Metsästysajat · 2026/2027 · Päivitetty
Metsästysajat – Belgia
Belgia: jokaisen riistalajin metsästysaika sukupuolen ja ikäluokan mukaan. Prolla HunTracker-sovellus lähettää ilmoituksen päivänä, jona tärkeimmät metsästysajat alkavat tai päättyvät.
Metsästys on Belgiassa alueellinen asia: Flanderi, Vallonia ja Bryssel määrittävät kukin omat metsästysaikansa, eikä yhden alueen metsästyslupa päde automaattisesti muilla.
Koko maa
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Villisika | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Metsäkauris | Pukki21 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Vuohi21 | Rauhoitettu ympäri vuoden | |
| Nuori naaras21 | Rauhoitettu ympäri vuoden | |
| Vasa21 | Rauhoitettu ympäri vuoden | |
| Saksanhirvi | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Kuusipeura | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Muflon | Molemmat sukupuolet1 | – |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Haapana | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Töyhtöhyyppä | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Teeri | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harmaasorsa | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasorsa | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tavi | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Metsähanhi | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Taivaanvuohi | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lyhytnokkahanhi | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Liejukana | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Heinätavi | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jänkäkurppa | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kapustarinta | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet1 | Ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Punakettu | Molemmat sukupuolet1 | – |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Näätä | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harakka | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Naakka | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Närhi | Molemmat sukupuolet | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet1 | Ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet1 | Ympäri vuoden |
Bryssel
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Villisika | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Metsäkauris | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Saksanhirvi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kuusipeura | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Muflon | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Haapana | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Töyhtöhyyppä | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Teeri | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harmaasorsa | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasorsa | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tavi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Metsähanhi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Taivaanvuohi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lyhytnokkahanhi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Liejukana | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Heinätavi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jänkäkurppa | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kapustarinta | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Punakettu | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Näätä | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harakka | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Naakka | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Närhi | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet3839 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Flanderi
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Villisika | Molemmat sukupuolet345 | – |
| Metsäkauris | Pukki34 | – |
| Vuohi34 | – | |
| Nuori naaras34 | – | |
| Vasa34 | – | |
| Saksanhirvi | Molemmat sukupuolet346 | – |
| Kuusipeura | Molemmat sukupuolet346 | – |
| Muflon | Molemmat sukupuolet346 | – |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet378 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet38 | – |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet398 | – |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet36108 | – |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet36108 | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet368 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet361112 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet3612 | – |
| Haapana | Molemmat sukupuolet313 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Töyhtöhyyppä | Molemmat sukupuolet314 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Teeri | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harmaasorsa | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasorsa | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tavi | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Metsähanhi | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Taivaanvuohi | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lyhytnokkahanhi | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Liejukana | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Heinätavi | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jänkäkurppa | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kapustarinta | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet316 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet318 | Ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Punakettu | Molemmat sukupuolet3612 | – |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Näätä | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet315 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet317 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harakka | Molemmat sukupuolet317 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Naakka | Molemmat sukupuolet317 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Närhi | Molemmat sukupuolet317 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet318 | Ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet318 | Ympäri vuoden |
Vallonia
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Molemmat sukupuolet1920212223 | – |
| Metsäkauris | Pukki192425 | – |
| Vuohi19 | – | |
| Nuori naaras19 | – | |
| Vasa19 | – | |
| Kuusipeura | Molemmat sukupuolet1920 | – |
| Muflon | Molemmat sukupuolet1920 | – |
| Villisika | Molemmat sukupuolet1926 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Teeri | Molemmat sukupuolet19 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet19 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet1927 | – |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet19 | – |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet192829 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet1928 | – |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet193031 | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet1930 | – |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet1930 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet1932 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet1933 | – |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Metsähanhi | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lyhytnokkahanhi | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harmaasorsa | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Haapana | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasorsa | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Heinätavi | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tavi | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kapustarinta | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Taivaanvuohi | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jänkäkurppa | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Töyhtöhyyppä | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Liejukana | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet19 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet19 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punakettu | Molemmat sukupuolet1934 | Ympäri vuoden |
| Näätä | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet1935 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet193536 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet193536 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet1937 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Harakka | Molemmat sukupuolet1937 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Naakka | Molemmat sukupuolet1937 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Närhi | Molemmat sukupuolet1937 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Metsästysaikojen alku ja loppu kuukausittain
Tammikuu
- Päättyy
- Lehtokurppa ·
- Sinisorsa ·
- Fasaani ·
- Nokikana ·
- Villikaniini ·
Helmikuu
- Päättyy
- Punakettu ·
- Sepelkyyhky ·
Maaliskuu
- Päättyy
Heinäkuu
- Päättyy
Elokuu
- Alkaa
- Villisika ·
- Kanadanhanhi ·
- Merihanhi ·
Syyskuu
Lokakuu
- Alkaa
- Kuusipeura ·
- Muflon ·
- Saksanhirvi ·
- Villikaniini ·
- Fasaani ·
- Nokikana ·
- Punakettu ·
- Rusakko ·
- Sepelkyyhky ·
Marraskuu
- Alkaa
- Päättyy
- Peltopyy ·
Joulukuu
- Päättyy
- Kuusipeura ·
- Muflon ·
- Rusakko ·
- Saksanhirvi ·
Huomautukset
- Ajat, jotka ovat voimassa kaikissa maan osissa, joissa laji on riistaa; alueet voivat säätää toiset ajat tai rauhoittaa lajin – valitse oma alueesi sovelluksessa.
- Mikään päivä ei ole avoinna koko maassa: kukin alue päättää oman metsästysaikansa. Valitse alueesi sovelluksessa.
- Flanderin omat metsästysajat alueellisen metsästyslain mukaan. Voimassa oleva virallinen teksti on ratkaiseva.
- Suurriistaa saa ampua vain metsästysalueelle hyväksytyn kaatosuunnitelman (afschotplan) mukaan.
- Tavallinen metsästys on suljettu vain 15.7.–31.7.; erityismetsästys on mahdollista ympäri vuoden, myös yöaikainen vartiointimetsästys erityismetsästyksen sääntöjen mukaan.
- Näiden päivien ulkopuolella erityismetsästys (bijzondere jacht) on mahdollista vain merkittävien vahinkojen estämiseksi, luonnonvaraisen eläimistön tai elinympäristöjen suojelemiseksi tai lentoturvallisuuden vuoksi, ja vain ilmoitettuasi Natuur en Bosille vähintään 24 tuntia etukäteen.
- Vain tunnustetulla riistanhoitoyksiköllä (WBE), jossa on keskimäärin viimeisten kolmen vuoden ajan vähintään kolme pesivää paria 100 hehtaaria avomaata kohti; Natuur en Bos voi sulkea kauden WBE-kohtaisesti.
- Jachtvoorwaardenbesluitin liitteessä lueteltuilla linturikkailla alueilla saa 15.11.–helmikuun viimeiseen päivään metsästää vain suurriistaa.
- Kanoja saa ampua vain 31.12. asti, kukkoja 31.1. asti.
- Hanhia saa tappaa myös luonnonhoidollisista syistä ilmoitettuasi Natuur en Bosille (verkkopyynti vain 1.6.–14.7.).
- Metsästysoikeuden haltija, jolla on metsästyslupa, saa ampua kaneja ympäri vuoden myös vartiopaikalta tuntia ennen auringonnousua ja tuntia auringonlaskun jälkeen.
- Valantehneet riistanvartijat saavat torjua villisikaa, sepelkyyhkyä, kania ja kettua ympäri vuoden ilman ilmoitusta; maanomistajat saavat torjua vahinkoa aiheuttavaa riistaa myös metsästysasetuksen 22 artiklan nojalla.
- Ei tavallista metsästyskautta. Erityismetsästys 15.10.–14.11. vain siellä, missä metsästysoikeuden haltija voi osoittaa vahinkoa muille viljelykasveille kuin pysyvälle nurmelle.
- Ei tavallista metsästyskautta. Erityismetsästys on mahdollista vain vahinko- tai lentoturvallisuussyistä (käytännössä lentokenttien lähellä).
- Mainittu riistaeläimenä Flanderin metsästysasetuksessa, mutta avointa metsästyskautta ei ole asetettu, joten sitä ei saa metsästää.
- Ei riistalaji Flanderissa, ja se on suojeltu lajiasetuksella (Soortenbesluit).
- Ei riistaa. Torjunta (bestrijding) lajiasetuksen nojalla vain Natuur en Bosin hakemuksesta antaman myönteisen päätöksen jälkeen, vain aikuisia yksilöitä, voimassa olevalla metsästysluvalla, auringonnoususta auringonlaskuun (naakka: vahingot ammattimaisille viljelykasveille; närhi: 1.7.–31.10. 150 metrin säteellä ammattimaisesta hedelmätarhasta).
- Ei riistaa: vieraslaji, jota maanomistaja tai -käyttäjä (tai joku hänen kirjallisella luvallaan) saa torjua ympäri vuoden; ampuma-aseisiin tarvitaan voimassa oleva metsästyslupa, ja niitä saa käyttää tuntia ennen auringonnousua tuntiin auringonlaskun jälkeen.
- Vallonian omat metsästysajat alueellisen metsästyslain mukaan. Voimassa oleva virallinen teksti on ratkaiseva.
- 21.–30.9. sallitaan vain hiipimis- ja vartiointimetsästys (approche, affût); ajometsästykset ja muu metsästys alkavat 1.10.
- Sarvekkaita uroksia saa ampua vain hyväksytyn metsästysneuvoston (conseil cynégétique) alueilla, jalohirven kaatosuunnitelman puitteissa.
- ”Grand cerf boisé” (molemmissa sarvissa keskihaara ja vähintään kolme haaraa sen yläpuolella) saa ampua vain 31.12. asti.
- Jalohirvet ammutaan vuotuisen jalohirven kaatosuunnitelman (plan de tir) mukaan.
- Lisäksi 15.4. – 15.5., vain hiipien tai kyttäämällä.
- Lisäksi 15.7. – 15.8., vain hiipien tai kyttäämällä.
- Hiipimis- ja vartiointimetsästys sallittu ympäri vuoden; ajometsästykset ja muut menetelmät vain 1.8.–31.1. avomaalla ja 1.10.–31.1. metsässä.
- Vartiointimetsästys on mahdollista myös tuntia ennen auringonnousua ja tuntia auringonlaskun jälkeen.
- Vain hyväksytyn metsästysneuvoston alueilla; sen sisäiset säännöt voivat kieltää lajin tai lyhentää kautta.
- Vain jos metsästysoikeuden haltija on liittynyt hyväksyttyyn peltopyyn hoitosuunnitelmaan ja edellisen kauden raportti on hyväksytty.
- Pitkittyneen pakkasen aikana ministeri voi keskeyttää vesilintujen metsästyksen kerrallaan enintään 15 päiväksi.
- Kauden ulkopuolella tuhoaminen on mahdollista ympäri vuoden DNF:n luvalla viljelmillä, niityillä, tietyillä luonnonsuojelualueilla ja yleisissä puistoissa.
- Verkot ja fretit ovat sallittuja 1.10.–31.1.; kauden ulkopuolella vahingontorjunta vaatii DNF:n luvan.
- Kauden ulkopuolella viljelyvahinkojen torjunta vaatii vuosittaisen DNF:n luvan ja on rajattu viljelykasvikohtaisiin jaksoihin.
- Avoinna ympäri vuoden; vartiointimetsästys on mahdollista myös tuntia ennen auringonnousua ja tuntia auringonlaskun jälkeen.
- Mainittu riistaeläimenä Vallonian metsästyslaissa, mutta vuosien 2025–2030 asetuksessa sille ei ole avointa kautta, joten sitä ei saa metsästää.
- Saa tuhota ympäri vuoden kotieläimille aiheutuvan merkittävän vahingon estämiseksi tai luonnonvaraisen eläimistön edun vuoksi; ansapyynti vaatii DNF:n luvan.
- Suojeltu lintu Valloniassa, ei riistaa; saa tappaa vain DNF:n myöntämällä yksilöllisellä poikkeusluvalla.
- Brysseln omat metsästysajat alueellisen metsästyslain mukaan. Voimassa oleva virallinen teksti on ratkaiseva.
- Metsästys ei ole mahdollista missään Brysselin pääkaupunkialueella: metsästyslakia ei enää sovelleta siellä, ja kaikki Euroopan luonnonvaraiset nisäkkäät ja linnut on tiukasti suojeltu. Kannanhoitoammunta (esimerkiksi villisiat Soignesin metsässä, Zoniënwoud) tapahtuu vain Bruxelles Environnementin poikkeusluvilla, eikä se ole metsästystä.
- Lähde
- Gewesten: Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaanderen), SPW – DNF (Wallonie), Bruxelles Environnement (Bruxelles)
- Oikeusperusta
- Vlaanderen: Jachtopeningsbesluit (BVR 28 juni 2013); Wallonie: AGW du 5 juin 2025 (dates de chasse 2025–2030); Bruxelles: Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature (pas de chasse)
- Bryssel
- Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel
Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature / Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, art. 67, 68, 83 et 118 - Flanderi
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest (Jachtopeningsbesluit), gewijzigd bij BVR 25 april 2014 en 9 oktober 2015; Soortenbesluit van 15 mei 2009 (bestrijding) - Vallonia
- SPW – Département de la Nature et des Forêts (DNF)
Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2025 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030 (M.B. 19.06.2025) - Julkaistu
Sovelluksen metsästysaikatiedot ovat vain suuntaa antavia. Tarkista aina voimassa oleva lainsäädäntö ja paikalliset säännöt ennen metsästystä.
Jokainen metsästysaika taskussa
HunTracker avautuu maahan, jossa olet, näyttää, mikä on tänään sallittua, ja säilyttää jokaisen jahdin päiväkirjassasi.