Metsästysajat · 2026/2027 · Päivitetty
Metsästysajat – Saksa
Saksa: jokaisen riistalajin metsästysaika sukupuolen ja ikäluokan mukaan. HunTracker-sovellus lähettää ilmaisen ilmoituksen päivänä, jona tärkeimmät metsästysajat alkavat tai päättyvät; Prolla se nimeää jokaisen lajin ja sukupuolen.
Saa ilmoitus, kun metsästysajat alkavatIlmaiseksi HunTracker-sovelluksessa.
Ajat, jotka ovat voimassa kaikissa maan osissa, joissa laji on riistaa; alueet voivat säätää toiset ajat tai rauhoittaa lajin – valitse oma alueesi sovelluksessa.
Koko maa
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Vasa | – |
| Piikkisonni | – | |
| Hieho | – | |
| Sonni | – | |
| Lehmä | – | |
| Kuusipeura | Vasa | – |
| Piikkipukki | – | |
| Hieho | – | |
| Sonni | – | |
| Lehmä | – | |
| Japaninsikahirvi | Vasa | – |
| Piikkisonni | – | |
| Hieho | – | |
| Sonni | – | |
| Lehmä | – | |
| Metsäkauris | Vasa | – |
| Nuori naaras | – | |
| Vuohi | – | |
| Pukki | – | |
| Villisika | Emakko3 | – |
| Karju13 | Ympäri vuoden | |
| Nuorisika13 | Ympäri vuoden | |
| Porsas13 | Ympäri vuoden | |
| Hirvi | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Visentti | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Alppikauris | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Gemssi | Gemssipukki | – |
| Gemssinaaras | – | |
| Gemssinkitsa | – | |
| Muflon | Pässi | – |
| Uuhi | – | |
| Karitsa | – |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Rusakko | Molemmat sukupuolet | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet3 | – |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet | – |
| Fasaani | Kukko | – |
| Kana | – | |
| Kalkkuna | Kukko7 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kana | – | |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet | – |
| Turkinkyyhky | Molemmat sukupuolet | – |
| Kyhmyjoutsen | Molemmat sukupuolet | – |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet | – |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet | – |
| Metsähanhi | Molemmat sukupuolet7 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelhanhi | Molemmat sukupuolet | – |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet | – |
| Haapana | Molemmat sukupuolet | – |
| Tavi | Molemmat sukupuolet | – |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet | – |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet | – |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet | – |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet | – |
| Pilkkasiipi | Molemmat sukupuolet | – |
| Mustalintu | Molemmat sukupuolet | – |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet | – |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet | – |
| Metso | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Teeri | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pyy | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kiiruna | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Metsäjänis | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Viiriäinen | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Punakettu | Molemmat sukupuolet3 | – |
| Näätä | Molemmat sukupuolet | – |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet | – |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet | – |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet | – |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet | – |
| Mäyrä | Molemmat sukupuolet | – |
| Lokit | Molemmat sukupuolet | – |
| Ilves | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Metsäkissa | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Saukko | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Murmeli | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Korppi | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kirjohylje | Molemmat sukupuolet2 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Susi | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Ala-Saksi
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Sonni44 | – |
| Lehmä44 | – | |
| Piikkisonni4445 | – | |
| Hieho4445 | – | |
| Vasa44 | – | |
| Metsäkauris | Vuohi44 | – |
| Pukki44 | – | |
| Nuori naaras4445 | – | |
| Vasa44 | – | |
| Kuusipeura | Lehmä44 | – |
| Sonni44 | – | |
| Piikkipukki4445 | – | |
| Hieho4445 | – | |
| Vasa44 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki44 | – |
| Gemssinaaras44 | – | |
| Gemssinkitsa44 | – | |
| Muflon | Pässi44 | – |
| Uuhi44 | – | |
| Karitsa44 | – | |
| Uuhikaritsa44 | – | |
| Japaninsikahirvi | Sonni44 | – |
| Hieho44 | – | |
| Villisika | Molemmat sukupuolet443 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Fasaani | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet44315 | – |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Kalkkuna | Kana44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet4447 | – |
| Kyhmyjoutsen | Molemmat sukupuolet4448 | – |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet4449 | – |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet4449 | – |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet44315 | – |
| Valkoposkihanhi | Molemmat sukupuolet4450 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelhanhi | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pilkkasiipi | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mustalintu | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Hilleri | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Lokit | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Punakettu | Molemmat sukupuolet44315 | – |
| Näätä | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet44 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mäyrä | Molemmat sukupuolet4415 | – |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet44315 | – |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet44315 | – |
| Minkki | Molemmat sukupuolet44315 | – |
| Nutria | Molemmat sukupuolet443 | Ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Varis | Molemmat sukupuolet44 | – |
| Harakka | Molemmat sukupuolet44 | – |
Baden-Württemberg
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Sonni817 | – |
| Lehmä817 | – | |
| Vasa817 | – | |
| Piikkisonni8917 | – | |
| Hieho8917 | – | |
| Kuusipeura | Sonni817 | – |
| Lehmä817 | – | |
| Vasa817 | – | |
| Piikkipukki81017 | – | |
| Hieho81017 | – | |
| Metsäkauris | Nuori naaras817 | – |
| Vuohi817 | – | |
| Vasa817 | – | |
| Pukki817 | – | |
| Japaninsikahirvi | Vasa817 | – |
| Lehmä817 | – | |
| Sonni817 | – | |
| Piikkisonni817 | – | |
| Hieho817 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki81117 | – |
| Gemssinaaras81117 | – | |
| Gemssinkitsa817 | – | |
| Muflon | Uuhi817 | – |
| Karitsa817 | – | |
| Villisika | Molemmat sukupuolet83 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet81217 | – |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Turkinkyyhky | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Kyhmyjoutsen | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet81517 | – |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet81517 | – |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet83 | Ympäri vuoden |
| Harmaasorsa | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelhanhi | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pilkkasiipi | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mustalintu | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kalkkuna | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Näätä | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet817 | – |
| Mäyrä | Molemmat sukupuolet81317 | – |
| Punakettu | Molemmat sukupuolet81417 | – |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet83 | Ympäri vuoden |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet83 | Ympäri vuoden |
| Nutria | Molemmat sukupuolet83 | Ympäri vuoden |
| Minkki | Molemmat sukupuolet83 | Ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet81617 | – |
| Harakka | Molemmat sukupuolet81617 | – |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lokit | Molemmat sukupuolet817 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Baijeri
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Hieho18 | – |
| Sonni18 | – | |
| Lehmä18 | – | |
| Vasa18 | – | |
| Piikkisonni18 | – | |
| Kuusipeura | Hieho18 | – |
| Sonni18 | – | |
| Lehmä18 | – | |
| Vasa18 | – | |
| Piikkipukki18 | – | |
| Japaninsikahirvi | Hieho18 | – |
| Piikkisonni18 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki18 | – |
| Gemssinaaras18 | – | |
| Gemssinkitsa18 | – | |
| Muflon | Pässi18 | – |
| Uuhi18 | – | |
| Karitsa18 | – | |
| Uuhikaritsa18 | – | |
| Metsäkauris | Pukki18 | – |
| Nuori naaras18 | – | |
| Villisika | Molemmat sukupuolet183 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Kalkkuna | Kukko185 | – |
| Turkinkyyhky | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Kyhmyjoutsen | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Metsähanhi | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet18 | Ympäri vuoden |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet1822 | – |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet1823 | – |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet1823 | – |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet18 | Ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Näätä | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Lokit | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Punakettu | Molemmat sukupuolet183 | Ympäri vuoden |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet1819 | – |
| Mäyrä | Molemmat sukupuolet1820 | – |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet18 | Ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet18 | Ympäri vuoden |
| Nutria | Molemmat sukupuolet18 | Ympäri vuoden |
| Minkki | Molemmat sukupuolet18 | Ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Varis | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Harakka | Molemmat sukupuolet18 | – |
| Närhi | Molemmat sukupuolet18 | – |
Berlin
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Vasa24 | – |
| Piikkisonni24 | – | |
| Hieho24 | – | |
| Sonni24 | – | |
| Lehmä24 | – | |
| Kuusipeura | Vasa24 | – |
| Piikkipukki24 | – | |
| Hieho24 | – | |
| Sonni24 | – | |
| Lehmä24 | – | |
| Japaninsikahirvi | Vasa24 | – |
| Piikkisonni24 | – | |
| Hieho24 | – | |
| Metsäkauris | Vuohi24 | – |
| Pukki2425 | – | |
| Nuori naaras2425 | – | |
| Vasa24 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki24 | – |
| Gemssinaaras24 | – | |
| Gemssinkitsa24 | – | |
| Muflon | Pässi24 | – |
| Uuhi24 | – | |
| Karitsa24 | – | |
| Villisika | Molemmat sukupuolet243 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet24 | – |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet24 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet24 | – |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet2427 | – |
| Kalkkuna | Kana24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Turkinkyyhky | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kyhmyjoutsen | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Merihanhi | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelhanhi | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kanadanhanhi | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet2427 | – |
| Haapana | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tavi | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pilkkasiipi | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mustalintu | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet24 | – |
| Näätä | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mäyrä | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet243 | Ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet24 | – |
| Minkki | Molemmat sukupuolet24 | – |
| Nutria | Molemmat sukupuolet243 | Ympäri vuoden |
| Lokit | Molemmat sukupuolet24 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Brandenburg
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Japaninsikahirvi | Vasa28 | – |
| Piikkisonni28 | – | |
| Hieho28 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki28 | – |
| Gemssinaaras28 | – | |
| Gemssinkitsa28 | – | |
| Saksanhirvi | Piikkisonni28 | – |
| Hieho28 | – | |
| Kuusipeura | Sonni28 | – |
| Lehmä28 | – | |
| Vasa28 | – | |
| Piikkipukki28 | – | |
| Hieho28 | – | |
| Metsäkauris | Pukki28 | – |
| Nuori naaras28 | – | |
| Muflon | Pässi28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Uuhi28 | Rauhoitettu ympäri vuoden | |
| Karitsa28 | Rauhoitettu ympäri vuoden | |
| Villisika | Molemmat sukupuolet283 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Rusakko | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Kalkkuna | Kukko285 | – |
| Turkinkyyhky | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Kyhmyjoutsen | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet283 | Ympäri vuoden |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet2827 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet283 | Ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelhanhi | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet2827 | – |
| Haapana | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tavi | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pilkkasiipi | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mustalintu | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Punakettu | Molemmat sukupuolet283 | Ympäri vuoden |
| Näätä | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet28 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mäyrä | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet283 | Ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet283 | Ympäri vuoden |
| Minkki | Molemmat sukupuolet283 | Ympäri vuoden |
| Lokit | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Varis | Molemmat sukupuolet28 | – |
| Harakka | Molemmat sukupuolet28 | – |
Bremen
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Vasa30 | – |
| Piikkisonni30 | – | |
| Hieho30 | – | |
| Sonni30 | – | |
| Lehmä30 | – | |
| Kuusipeura | Vasa30 | – |
| Piikkipukki30 | – | |
| Hieho30 | – | |
| Sonni30 | – | |
| Lehmä30 | – | |
| Japaninsikahirvi | Vasa30 | – |
| Piikkisonni30 | – | |
| Hieho30 | – | |
| Metsäkauris | Vuohi30 | – |
| Pukki30 | – | |
| Vasa30 | – | |
| Nuori naaras30 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki30 | – |
| Gemssinaaras30 | – | |
| Gemssinkitsa30 | – | |
| Muflon | Pässi30 | – |
| Uuhi30 | – | |
| Karitsa30 | – | |
| Uuhikaritsa30 | – | |
| Villisika | Molemmat sukupuolet303 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Rusakko | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Fasaani | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Kalkkuna | Kukko305 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Turkinkyyhky | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Kyhmyjoutsen | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Metsähanhi | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet303 | Ympäri vuoden |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet30 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tukkasotka | Molemmat sukupuolet30 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet30 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Niilinhanhi | Molemmat sukupuolet30 | – |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Lumikko | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Lokit | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Punakettu | Molemmat sukupuolet303 | Ympäri vuoden |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet30 | – |
| Mäyrä | Molemmat sukupuolet30 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet30315 | – |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet30315 | – |
| Nutria | Molemmat sukupuolet30 | Ympäri vuoden |
Hamburg
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Vasa31 | – |
| Hieho31 | – | |
| Sonni31 | – | |
| Lehmä31 | – | |
| Piikkisonni31 | – | |
| Kuusipeura | Vasa31 | – |
| Hieho31 | – | |
| Sonni31 | – | |
| Lehmä31 | – | |
| Piikkipukki31 | – | |
| Japaninsikahirvi | Vasa31 | – |
| Hieho31 | – | |
| Piikkisonni31 | – | |
| Metsäkauris | Vuohi31 | – |
| Pukki31 | – | |
| Vasa31 | – | |
| Nuori naaras319 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki31 | – |
| Gemssinaaras31 | – | |
| Gemssinkitsa31 | – | |
| Muflon | Pässi31 | – |
| Uuhi31 | – | |
| Karitsa31 | – | |
| Uuhikaritsa31 | – | |
| Villisika | Molemmat sukupuolet313 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Kalkkuna | Kukko315 | – |
| Sepelkyyhky | Molemmat sukupuolet31 | – |
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet31 | – |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet31 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet31 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet313 | Ympäri vuoden |
| Peltopyy | Molemmat sukupuolet31 | – |
| Turkinkyyhky | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tundrahanhi | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Sepelhanhi | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Haapana | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Tavi | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Jouhisorsa | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lapasotka | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Punasotka | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pilkkasiipi | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Mustalintu | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Nokikana | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Fasaani | Kukko31 | – |
| Kana31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
Pienpedot ja muu riista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Kivinäätä | Molemmat sukupuolet31 | – |
| Punakettu | Molemmat sukupuolet313 | Ympäri vuoden |
| Näätä | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Hilleri | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Kärppä | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lumikko | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Lokit | Molemmat sukupuolet31 | Rauhoitettu ympäri vuoden |
| Pesukarhu | Molemmat sukupuolet313 | Ympäri vuoden |
| Supikoira | Molemmat sukupuolet313 | Ympäri vuoden |
| Nokivaris | Molemmat sukupuolet31 | – |
| Varis | Molemmat sukupuolet31 | – |
Hessen
Vain poikkeamat koko maan ajoista; muut lajit noudattavat niitä.
Hirvieläimet ja suurriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Saksanhirvi | Sonni35 | – |
| Lehmä35 | – | |
| Piikkisonni3525 | – | |
| Hieho3525 | – | |
| Vasa35 | – | |
| Kuusipeura | Sonni35 | – |
| Lehmä35 | – | |
| Piikkipukki3525 | – | |
| Hieho3525 | – | |
| Vasa35 | – | |
| Metsäkauris | Vuohi35 | – |
| Pukki35 | – | |
| Nuori naaras35 | – | |
| Vasa35 | – | |
| Gemssi | Gemssipukki35 | – |
| Gemssinaaras35 | – | |
| Gemssinkitsa35 | – | |
| Muflon | Uuhi35 | – |
| Karitsa35 | – | |
| Pässi3536 | – | |
| Uuhikaritsa3525 | – | |
| Japaninsikahirvi | Hieho3525 | – |
| Villisika | Molemmat sukupuolet353 | Ympäri vuoden |
Pienriista
| Riistalaji | Sukupuoli / ikäluokka | Metsästysaika |
|---|---|---|
| Sinisorsa | Molemmat sukupuolet35 | – |
| Lehtokurppa | Molemmat sukupuolet35 | – |
| Rusakko | Molemmat sukupuolet35 | – |
| Villikaniini | Molemmat sukupuolet353 | Ympäri vuoden |
