Doba lovu · 2026/2027 · Aktualizované
Doba lovu zveri – Turecko
Turecko: doba lovu každého druhu zveri podľa pohlavia a vekovej triedy. Aplikácia HunTracker ti zadarmo pošle upozornenie v deň, keď hlavné doby lovu začínajú alebo končia; s Pro uvádza každý druh a pohlavie.
Dostávaj upozornenia, keď sa doba lovu začínaZadarmo v aplikácii HunTracker.
Doby lovu podľa rozhodnutia Ústrednej poľovníckej komisie (MAK) na roky 2026–2027. Treba dodržiavať zákazy provincií a kvóty AVBİS.
Obdobie platné vo všetkých častiach krajiny, kde je druh poľovný; jednotlivé oblasti môžu stanoviť iné obdobia alebo ho chrániť – vyberte si v aplikácii svoju oblasť.
Celá krajina
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia1 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prepelica poľná | Obe pohlavia | – |
| Hrdlička poľná | Obe pohlavia | – |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia | – |
| Kuropta čukar | Obe pohlavia | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia | – |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia | – |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia | – |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia | – |
| Chochlačka bieloooká | Obe pohlavia | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia | – |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia | – |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia | – |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia | – |
| Močiarnica mekotavá | Obe pohlavia | – |
| Holub skalný | Obe pohlavia | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia | – |
| Drozd čierny | Obe pohlavia | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia1 | – |
Adana
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia2 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia2 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia2 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia2 | – |
Adıyaman
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia4 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia4 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia4 | – |
| Chochlačka bieloooká | Obe pohlavia43 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia43 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Šakal zlatý | Obe pohlavia43 | Celoročne chránená |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia43 | Celoročne chránená |
Afyonkarahisar
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia5 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia5 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia5 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia53 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia53 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia5 | – |
Ağrı
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia6 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia6 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia6 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia6 | – |
Aksaray
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd plavý | Obe pohlavia71 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia71 | – |
| Drozd čierny | Obe pohlavia713 | Celoročne chránená |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia713 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia713 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia713 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia71 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia713 | Celoročne chránená |
Amasya
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia7 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia7 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia7 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia73 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia73 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia7 | – |
Ankara
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia8 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia8 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia8 | – |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia83 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia8 | – |
Antalya
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia9 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
| Močiarnica mekotavá | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia9 | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia93 | Celoročne chránená |
Ardahan
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia78 | – |
| Drozd čierny | Obe pohlavia783 | Celoročne chránená |
| Kuropta čukar | Obe pohlavia783 | Celoročne chránená |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia783 | Celoročne chránená |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia783 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia783 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia783 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia783 | Celoročne chránená |
Artvin
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia11 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia11 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia11 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia113 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia113 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia113 | Celoročne chránená |
Aydın
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia12 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia12 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia12 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia12 | – |
| Prepelica poľná | Obe pohlavia12 | – |
| Hrdlička poľná | Obe pohlavia12 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia12 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia123 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia12 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia12 | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia12 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia12 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia12 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia12 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia12 | – |
Balıkesir
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia13 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia13 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia13 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia13 | – |
| Prepelica poľná | Obe pohlavia13 | – |
| Hrdlička poľná | Obe pohlavia13 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia13 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia133 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia13 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia13 | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia13 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia13 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia13 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia13 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia13 | – |
Bartın
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia77 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia77 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia77 | – |
| Kuropta čukar | Obe pohlavia773 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia773 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia773 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia77 | – |
Batman
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia75 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia75 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia75 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia753 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia753 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia75 | – |
Bayburt
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia72 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia72 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Sluka lesná | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Chochlačka bieloooká | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia72 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia723 | Celoročne chránená |
Bilecik
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia14 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia14 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia14 | – |
| Prepelica poľná | Obe pohlavia14 | – |
| Hrdlička poľná | Obe pohlavia14 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia14 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia14 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia143 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia143 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia14 | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia14 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia14 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia14 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia14 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia14 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia14 | – |
Bingöl
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia15 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia15 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia15 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia15 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia153 | Celoročne chránená |
Bitlis
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia16 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia16 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia16 | – |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia163 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia16 | – |
Bolu
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia17 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia17 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia173 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia173 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia173 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia17 | – |
Burdur
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia18 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia18 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia183 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia183 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia183 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia183 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia183 | Celoročne chránená |
Bursa
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia19 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia19 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia19 | – |
| Prepelica poľná | Obe pohlavia19 | – |
| Hrdlička poľná | Obe pohlavia19 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia19 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia19 | – |
| Kuropta čukar | Obe pohlavia193 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia193 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia193 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia19 | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia19 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia19 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia19 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia19 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia19 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia19 | – |
Çanakkale
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia20 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia20 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia20 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia20 | – |
| Prepelica poľná | Obe pohlavia20 | – |
| Hrdlička poľná | Obe pohlavia20 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia20 | – |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia203 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia203 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia20 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia20 | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia20 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia20 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia20 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia20 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia20 | – |
Çankırı
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia21 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia21 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia21 | – |
| Kuropta čukar | Obe pohlavia213 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia213 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia213 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia213 | Celoročne chránená |
Çorum
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia22 | – |
| Drozd čierny | Obe pohlavia223 | Celoročne chránená |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia223 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia223 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia223 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia223 | Celoročne chránená |
Denizli
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia23 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia23 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia23 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia233 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia233 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia233 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia23 | – |
Diyarbakır
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia24 | – |
| Drozd čierny | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Močiarnica mekotavá | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Sluka lesná | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia243 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia24 | – |
Düzce
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia84 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia84 | – |
| Kuropta čukar | Obe pohlavia843 | Celoročne chránená |
| Zajac poľný | Obe pohlavia843 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia843 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia843 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia84 | – |
Edirne
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia25 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia25 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia25 | – |
| Prepelica poľná | Obe pohlavia25 | – |
| Hrdlička poľná | Obe pohlavia25 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia25 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia25 | – |
| Kuropta čukar | Obe pohlavia253 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia253 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia253 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia25 | – |
| Kavka tmavá | Obe pohlavia25 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia25 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia25 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia25 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia25 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia25 | – |
Elazığ
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia26 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia26 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia26 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia263 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia26 | – |
Erzincan
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia27 | – |
| Drozd čierny | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Močiarnica mekotavá | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Sluka lesná | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Chochlačka bieloooká | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia27 | – |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia273 | Celoročne chránená |
Erzurum
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia28 | – |
| Drozd čierny | Obe pohlavia283 | Celoročne chránená |
| Lyska čierna | Obe pohlavia283 | Celoročne chránená |
| Sluka lesná | Obe pohlavia283 | Celoročne chránená |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia283 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia283 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia283 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia28 | – |
Eskişehir
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia29 | – |
| Drozd plavý | Obe pohlavia29 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia29 | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia293 | Celoročne chránená |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia293 | Celoročne chránená |
| Kuropta piesočná | Obe pohlavia293 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia29 | – |
Gaziantep
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd čierny | Obe pohlavia30 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia30 | – |
| Hus bieločelá | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
| Jarabica poľná | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
| Drozd plavý | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
| Šakal zlatý | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia303 | Celoročne chránená |
Giresun
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Malá zver
