Doba lovu · 2026/2027 · Aktualizováno
Doba lovu zvěře – Turecko
Turecko: doba lovu každého druhu zvěře podle pohlaví a věkové třídy. Aplikace HunTracker vám zdarma pošle oznámení v den, kdy hlavní doby lovu začínají nebo končí; s Pro uvádí každý druh a pohlaví.
Chci upozornění na začátek doby lovuZdarma v aplikaci HunTracker.
Doby lovu podle rozhodnutí Ústřední lovecké komise (MAK) na roky 2026–2027. Je třeba dodržovat zákazy provincií a kvóty AVBİS.
Období platné ve všech částech země, kde je druh lovný; jednotlivé oblasti mohou stanovit jiná období nebo ho chránit – vyberte si v aplikaci svou oblast.
Celá země
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví1 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Křepelka polní | Obě pohlaví | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví | – |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví | – |
| Orebice čukar | Obě pohlaví | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví | – |
| Husa běločelá | Obě pohlaví | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví | – |
| Polák malý | Obě pohlaví | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví | – |
| Polák velký | Obě pohlaví | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví | – |
| Bekasina otavní | Obě pohlaví | – |
| Holub skalní | Obě pohlaví | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví | – |
| Kos černý | Obě pohlaví | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obecná | Obě pohlaví | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví | – |
| Havran polní | Obě pohlaví | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví1 | – |
Adana
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví2 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví2 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví2 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví2 | – |
Adıyaman
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví4 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví4 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví4 | – |
| Polák malý | Obě pohlaví43 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví43 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Šakal obecný | Obě pohlaví43 | Celoročně hájená |
| Liška obecná | Obě pohlaví43 | Celoročně hájená |
Afyonkarahisar
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví5 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví5 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví5 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví53 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví53 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví5 | – |
Ağrı
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví6 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví6 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví6 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví6 | – |
Aksaray
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví71 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví71 | – |
| Kos černý | Obě pohlaví713 | Celoročně hájená |
| Polák velký | Obě pohlaví713 | Celoročně hájená |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví713 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví713 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví71 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví713 | Celoročně hájená |
Amasya
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví7 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví7 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví7 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví73 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví73 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví7 | – |
Ankara
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví8 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví8 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví8 | – |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví83 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví8 | – |
Antalya
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví9 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
| Bekasina otavní | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
| Kormorán velký | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví9 | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví93 | Celoročně hájená |
Ardahan
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví78 | – |
| Kos černý | Obě pohlaví783 | Celoročně hájená |
| Orebice čukar | Obě pohlaví783 | Celoročně hájená |
| Polák velký | Obě pohlaví783 | Celoročně hájená |
| Husa běločelá | Obě pohlaví783 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví783 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví783 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví783 | Celoročně hájená |
Artvin
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví11 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví11 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví11 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví113 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví113 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví113 | Celoročně hájená |
Aydın
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví12 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví12 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví12 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví12 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví12 | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví12 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví12 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví123 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví12 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví12 | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví12 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví12 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví12 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví12 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví12 | – |
Balıkesir
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví13 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví13 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví13 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví13 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví13 | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví13 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví13 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví133 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví13 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví13 | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví13 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví13 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví13 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví13 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví13 | – |
Bartın
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví77 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví77 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví77 | – |
| Orebice čukar | Obě pohlaví773 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví773 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví773 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví77 | – |
Batman
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví75 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví75 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví75 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví753 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví753 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví75 | – |
Bayburt
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví72 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví72 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Sluka lesní | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Polák malý | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Husa běločelá | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví72 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví723 | Celoročně hájená |
Bilecik
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví14 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví14 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví14 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví14 | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví14 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví14 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví14 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví143 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví143 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obecná | Obě pohlaví14 | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví14 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví14 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví14 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví14 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví14 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví14 | – |
Bingöl
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví15 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví15 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví15 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví15 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví153 | Celoročně hájená |
Bitlis
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví16 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví16 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví16 | – |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví163 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví16 | – |
Bolu
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví17 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví17 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví173 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví173 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví173 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví17 | – |
Burdur
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví18 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví18 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví183 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví183 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví183 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví183 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví183 | Celoročně hájená |
Bursa
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví19 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví19 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví19 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví19 | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví19 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví19 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví19 | – |
| Orebice čukar | Obě pohlaví193 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví193 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví193 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obecná | Obě pohlaví19 | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví19 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví19 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví19 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví19 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví19 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví19 | – |
Çanakkale
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví20 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví20 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví20 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví20 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví20 | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví20 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví20 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví203 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví203 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví20 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví20 | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví20 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví20 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví20 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví20 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví20 | – |
Çankırı
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví21 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví21 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví21 | – |
| Orebice čukar | Obě pohlaví213 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví213 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví213 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví213 | Celoročně hájená |
Çorum
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví22 | – |
| Kos černý | Obě pohlaví223 | Celoročně hájená |
| Husa běločelá | Obě pohlaví223 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví223 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví223 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví223 | Celoročně hájená |
Denizli
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví23 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví23 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví23 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví233 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví233 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví233 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví23 | – |
Diyarbakır
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví24 | – |
| Kos černý | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Polák velký | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Bekasina otavní | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Sluka lesní | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví243 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví24 | – |
Düzce
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví84 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví84 | – |
| Orebice čukar | Obě pohlaví843 | Celoročně hájená |
| Zajíc polní | Obě pohlaví843 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví843 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví843 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví84 | – |
Edirne
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví25 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví25 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví25 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví25 | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví25 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví25 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví25 | – |
| Orebice čukar | Obě pohlaví253 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví253 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví253 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obecná | Obě pohlaví25 | – |
| Kavka obecná | Obě pohlaví25 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví25 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví25 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví25 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví25 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví25 | – |
Elazığ
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví26 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví26 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví26 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví263 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví26 | – |
Erzincan
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví27 | – |
| Kos černý | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Polák velký | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Bekasina otavní | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Sluka lesní | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Polák malý | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Čírka modrá | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Husa běločelá | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Kormorán velký | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Čírka obecná | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví27 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví273 | Celoročně hájená |
Erzurum
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví28 | – |
| Kos černý | Obě pohlaví283 | Celoročně hájená |
| Lyska černá | Obě pohlaví283 | Celoročně hájená |
| Sluka lesní | Obě pohlaví283 | Celoročně hájená |
| Husa běločelá | Obě pohlaví283 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví283 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví283 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví28 | – |
Eskişehir
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví29 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví29 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví29 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví293 | Celoročně hájená |
| Husa běločelá | Obě pohlaví293 | Celoročně hájená |
| Koroptev pouštní | Obě pohlaví293 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví29 | – |
Gaziantep
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví30 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví30 | – |
| Husa běločelá | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
| Kormorán velký | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Sojka obecná | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
| Straka obecná | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
| Šakal obecný | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
| Liška obecná | Obě pohlaví303 | Celoročně hájená |
Giresun
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kos černý | Obě pohlaví31 | – |
| Drozd zpěvný | Obě pohlaví31 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví31 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví31 | – |
Gümüşhane
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
