Doba lovu · 2026/2027 · Aktualizované
Doba lovu zveri – Švajčiarsko
Švajčiarsko: doba lovu každého druhu zveri podľa pohlavia a vekovej triedy. Aplikácia HunTracker ti zadarmo pošle upozornenie v deň, keď hlavné doby lovu začínajú alebo končia; s Pro uvádza každý druh a pohlavie.
Dostávaj upozornenia, keď sa doba lovu začínaZadarmo v aplikácii HunTracker.
Rámcové doby lovu podľa švajčiarskeho spolkového zákona o poľovníctve (JSG). Prednosť majú každoročné predpisy 26 kantónov.
Obdobie platné vo všetkých častiach krajiny, kde je druh poľovný; jednotlivé oblasti môžu stanoviť iné obdobia alebo ho chrániť – vyberte si v aplikácii svoju oblasť.
Celá krajina
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň1 | Celoročne chránená |
| Jelenica1 | Celoročne chránená | |
| Jelenča1 | Celoročne chránená | |
| Srnec lesný | Srnec1 | Celoročne chránená |
| Srna1 | Celoročne chránená | |
| Srnča1 | Celoročne chránená | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík1 | Celoročne chránená |
| Kamzíca1 | Celoročne chránená | |
| Kamzíča1 | Celoročne chránená | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
| Zajac belák | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
| Králik divý | Obe pohlavia | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút | – |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia | – |
| Bažant obyčajný | Kohút | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
| Kačica divá | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia | – |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia | – |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia | – |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia | – |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia | – |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia | – |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia | – |
| Turpan čierny | Obe pohlavia | – |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia | – |
| Hlaholka severská | Obe pohlavia | Celoročne chránená |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia1 | Celoročne chránená |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia | – |
Aargau
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia36 | – |
| Srnec lesný | Srnec36 | – |
| Srna36 | – | |
| Srnča36 | – | |
| Jeleň lesný | Jeleň3637 | – |
| Jelenica3637 | – | |
| Jelenča3637 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík36 | – |
| Kamzíca36 | – | |
| Kamzíča36 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia36 | – |
| Zajac belák | Obe pohlavia36 | – |
| Králik divý | Obe pohlavia36 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút36 | – |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia36 | – |
| Bažant obyčajný | Kohút36 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia36 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia36 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia36 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia36 | – |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia36 | – |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia36 | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia36 | – |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia36 | – |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia36 | – |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia36 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia36 | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia36 | – |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia36 | – |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia36 | – |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia36 | – |
| Turpan čierny | Obe pohlavia36 | – |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia36 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia36 | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia36 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia36 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia36 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia36 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia36 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia36 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia36 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia36 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia36 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia36 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia36 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia36 | Celoročne chránená |
Appenzell Ausserrhoden
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň2627 | – |
| Jelenica2627 | – | |
| Jelenča2627 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík26 | – |
| Kamzíca26 | – | |
| Kamzíča26 | – | |
| Srnec lesný | Srnec26 | – |
| Srna26 | – | |
| Srnča26 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia26 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Holub hrivnák | Obe pohlavia26 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia26 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia26 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia26 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia26 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia26 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia26 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia26 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia26 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia26 | – |
Appenzell Innerrhoden
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň28 | – |
| Jelenica28 | – | |
| Jelenča28 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík28 | – |
| Kamzíca28 | – | |
| Kamzíča28 | – | |
| Srnec lesný | Srnec28 | – |
| Srna28 | – | |
| Srnča28 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia2830 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Králik divý | Obe pohlavia28 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút28 | – |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia28 | – |
| Bažant obyčajný | Kohút28 | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia28 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia28 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia28 | – |
| Zajac poľný | Obe pohlavia28 | – |
| Zajac belák | Obe pohlavia28 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia2829 | – |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia2829 | – |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia2829 | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia2829 | – |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia2829 | – |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia2829 | – |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia2829 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia2829 | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia2829 | – |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia2829 | – |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia2829 | – |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia2829 | – |
| Turpan čierny | Obe pohlavia2829 | – |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia2829 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia2829 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia2829 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia28 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia2829 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia2829 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia2829 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia2829 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia2829 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia2829 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia28 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia28 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia28 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia28 | – |
Basel-Landschaft
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň24 | – |
| Jelenica24 | – | |
| Jelenča24 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík24 | – |
| Kamzíca24 | – | |
| Kamzíča24 | – | |
| Srnec lesný | Srnec24 | – |
| Srna24 | – | |
| Srnča24 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia24 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia24 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia24 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia24 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia24 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia24 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia24 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia24 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia24 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia24 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia24 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia24 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia24 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia24 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia24 | – |
Basel-Stadt
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň23 | – |
| Jelenica23 | – | |
| Jelenča23 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík23 | – |
| Kamzíca23 | – | |
| Kamzíča23 | – | |
| Srnec lesný | Srnec23 | – |
| Srna23 | – | |
| Srnča23 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia23 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac belák | Obe pohlavia23 | – |
| Králik divý | Obe pohlavia23 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia23 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia23 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia23 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia23 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút23 | Celoročne chránená |
| Sluka lesná | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Bažant obyčajný | Kohút23 | Celoročne chránená |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Turpan čierny | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia23 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia23 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia23 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia23 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia23 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia23 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia23 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia23 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia23 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia23 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia23 | Celoročne chránená |
Bern
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň34 | – |
| Jelenica34 | – | |
| Jelenča34 | – | |
| Srnec lesný | Srnec3 | – |
| Srna3 | – | |
| Srnča3 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík3 | – |
| Kamzíca3 | – | |
| Kamzíča3 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia3 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia3 | – |
| Bažant obyčajný | Kohút3 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia3 | – |
| Zajac belák | Obe pohlavia3 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia3 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia3 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia3 | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia35 | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia3 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia3 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia3 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia3 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia3 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia3 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia3 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia3 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia3 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia3 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia3 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia3 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia3 | – |
Freiburg
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kamzík vrchovský | Kamzík205 | – |
| Kamzíca205 | – | |
| Kamzíča205 | – | |
| Srnec lesný | Srnec20 | – |
| Srna20 | – | |
| Srnča20 | – | |
| Jeleň lesný | Jeleň2021 | – |
| Jelenica2021 | – | |
| Jelenča2021 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia205 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia20 | – |
| Zajac belák | Obe pohlavia20 | – |
| Králik divý | Obe pohlavia20 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút20 | – |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia20 | – |
| Bažant obyčajný | Kohút20 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia20 | – |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia20 | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia20 | – |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia20 | – |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia20 | – |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia20 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia20 | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia20 | – |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia20 | – |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia20 | – |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia20 | – |
| Turpan čierny | Obe pohlavia20 | – |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia20 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia20 | – |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia20 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia205 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia205 | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia20 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia20 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia20 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia205 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia205 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia205 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia205 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia205 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia205 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia205 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia205 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia20 | Celoročne chránená |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia20 | Celoročne chránená |
Genf
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Králik divý | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Tetrov hoľniak | Kohút5455 | Celoročne chránená |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Bažant obyčajný | Kohút5455 | Celoročne chránená |
| Sluka lesná | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Turpan čierny | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kuna lesná | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Kuna skalná | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Vrana čierna | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Havran čierny | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia5455 | Celoročne chránená |
Glarus
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň1617 | – |
| Jelenica1617 | – | |
| Jelenča1617 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík1617 | – |
| Kamzíca1617 | – | |
| Kamzíča1617 | – | |
| Srnec lesný | Srnec16 | – |
| Srna16 | – | |
| Srnča16 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia16 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia16 | – |
| Zajac belák | Obe pohlavia16 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia16 | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia16 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia16 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia16 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia16 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia16 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút16 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia16 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia16 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia16 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia16 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia16 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia16 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia16 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia16 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia16 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia16 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia16 | – |
Graubünden
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň325 | – |
| Jelenica325 | – | |
| Jelenča325 | – | |
| Srnec lesný | Srnec325 | – |
| Srna325 | – | |
| Srnča325 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia325 | – |
| Kamzík vrchovský | Kamzík3234 | – |
| Kamzíca3234 | – | |
| Kamzíča3234 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia32 | – |
| Zajac belák | Obe pohlavia32 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia32 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia32 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia32 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia32 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút32 | – |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia32 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia32335 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia32355 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia32355 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia32 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia32 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia32 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia32 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia32 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia32 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia32 | – |
Jura
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jeleň lesný | Jeleň56 | – |
| Jelenica56 | – | |
| Jelenča56 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík56 | – |
| Kamzíca56 | – | |
| Kamzíča56 | – | |
| Srnec lesný | Srnec565 | – |
| Srna565 | – | |
| Srnča565 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia565 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac poľný | Obe pohlavia56 | – |
| Zajac belák | Obe pohlavia56 | – |
| Králik divý | Obe pohlavia56 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút56 | – |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia56 | – |
| Bažant obyčajný | Kohút56 | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia56 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia56 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia56 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia56 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia56 | – |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia56 | – |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia56 | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia56 | – |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia56 | – |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia56 | – |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia56 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia56 | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia56 | – |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia56 | – |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia56 | – |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia56 | – |
| Turpan čierny | Obe pohlavia56 | – |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia56 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia56 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia56 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia56 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia56 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia56 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia56 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia56 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia56 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia56 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia56 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia56 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia56 | – |
Luzern
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Diviak lesný | Obe pohlavia6 | – |
| Srnec lesný | Srnec6 | – |
| Srna6 | – | |
| Srnča6 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík6 | – |
| Kamzíca6 | – | |
| Kamzíča6 | – | |
| Jeleň lesný | Jeleň6 | – |
| Jelenica6 | – | |
| Jelenča6 | – |
Malá zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajac belák | Obe pohlavia6 | – |
| Králik divý | Obe pohlavia6 | – |
| Tetrov hoľniak | Kohút6 | – |
| Snehuľka horská | Obe pohlavia6 | – |
| Bažant obyčajný | Kohút6 | – |
| Sluka lesná | Obe pohlavia6 | – |
| Holub hrivnák | Obe pohlavia6 | – |
| Hrdlička záhradná | Obe pohlavia6 | – |
| Lyska čierna | Obe pohlavia6 | – |
| Kačica divá | Obe pohlavia6 | – |
| Kačica chrapka | Obe pohlavia6 | – |
| Kačica hvízdavá | Obe pohlavia6 | – |
| Kačica chrapľavá | Obe pohlavia6 | – |
| Kačica ostrochvostá | Obe pohlavia6 | – |
| Kačica chrapačka | Obe pohlavia6 | – |
| Kačica lyžičiarka | Obe pohlavia6 | – |
| Chochlačka sivá | Obe pohlavia6 | – |
| Chochlačka vrkočatá | Obe pohlavia6 | – |
| Chochlačka tmavá | Obe pohlavia6 | – |
| Kagol chochlatý | Obe pohlavia6 | – |
| Ľadovka obyčajná | Obe pohlavia6 | – |
| Turpan čierny | Obe pohlavia6 | – |
| Turpan páskozobý | Obe pohlavia6 | – |
| Kormorán veľký | Obe pohlavia6 | – |
Šelmy a ostatná zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť vrchovský | Obe pohlavia6 | – |
| Líška hrdzavá | Obe pohlavia6 | – |
| Jazvec lesný | Obe pohlavia6 | – |
| Kuna lesná | Obe pohlavia6 | – |
| Kuna skalná | Obe pohlavia6 | – |
| Krkavec čierny | Obe pohlavia6 | – |
| Vrana popolavá | Obe pohlavia6 | – |
| Vrana čierna | Obe pohlavia6 | – |
| Havran čierny | Obe pohlavia6 | – |
| Straka obyčajná | Obe pohlavia6 | – |
| Sojka obyčajná | Obe pohlavia6 | – |
Neuenburg
Iba odchýlky od celoštátnych období; ostatné druhy sa nimi riadia.
Raticová zver
| Druh zveri | Pohlavie / veková trieda | Doba lovu |
|---|---|---|
| Srnec lesný | Srnec51 | – |
| Srna51 | – | |
| Srnča51 | – | |
| Kamzík vrchovský | Kamzík515 | – |
| Kamzíca515 | – | |
| Kamzíča515 | – | |
| Diviak lesný | Obe pohlavia5152 | – |
