Ловни сезони · 2026/2027 · Обновено
Ловен сезон – Австрия
Откритите ловни сезони за всеки вид дивеч – Австрия, вид по вид и клас по клас. Приложението HunTracker съдържа същите данни, отваря се в държавата, в която си, и показва какво е отворено днес.
Провинциалните ловни закони (Landesjagdgesetze) могат да определят различни сезони и местни забранени периоди.
Цялата държава
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Алпийски козирог | Мъжки козирог1 | – |
| Женски козирог1 | – | |
| Яре на козирог1 | – | |
| Кафява мечка | И двата пола | Няма открит срок |
| Дива коза | Мъжка дива коза1 | – |
| Женска дива коза1 | – | |
| Яре на дива коза1 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар1 | – |
| Теле лопатар1 | – | |
| Женски лопатар1 | – | |
| Едногодишен лопатар1 | – | |
| Теливка лопатар1 | – | |
| Лос | И двата пола | Няма открит срок |
| Муфлон | Овца1 | – |
| Агне1 | – | |
| Овен1 | – | |
| Благороден елен | Теле1 | – |
| Кошута1 | – | |
| Елен1 | – | |
| Теливка1 | – | |
| Едногодишен елен1 | – | |
| Сърна | Сърнак1 | – |
| Сърна1 | – | |
| Сърненце1 | – | |
| Млада сърна1 | – | |
| Японски елен (сика) | Теле сика1 | – |
| Кошута сика1 | – | |
| Елен сика1 | – | |
| Дива свиня | Глиган | Цяла година |
| Прасенце | Цяла година | |
| Свиня1 | – | |
| Полувъзрастен | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Посевна гъска | И двата пола1 | – |
| Тетрев | Петел1 | – |
| Канадска гъска | И двата пола1 | – |
| Глухар | Петел1 | – |
| Обикновена гага | И двата пола | Няма открит срок |
| Звънарка | И двата пола1 | – |
| Колхидски фазан | Петел1 | – |
| Кокошка1 | – | |
| Червеноглава потапница | И двата пола1 | – |
| Пъдпъдък | И двата пола1 | – |
| Обикновена бекасина | И двата пола | – |
| Гривяк | И двата пола1 | – |
| Нилска гъска | И двата пола | Цяла година |
| Гугутка | И двата пола1 | – |
| Черна лиска | И двата пола1 | – |
| Фиш | И двата пола1 | – |
| Горски бекас | И двата пола1 | – |
| Див заек | И двата пола1 | – |
| Дива зайка | И двата пола1 | – |
| Белоока потапница | И двата пола | Няма открит срок |
| Беловежд дрозд | И двата пола | Няма открит срок |
| Сива патица | И двата пола1 | – |
| Лятно бърне | И двата пола1 | – |
| Планинска потапница | И двата пола | Няма открит срок |
| Голяма белочела гъска | И двата пола | Няма открит срок |
| Голям корморан | И двата пола1 | – |
| Сива гъска | И двата пола1 | – |
| Яребица | И двата пола1 | – |
| Лещарка | И двата пола | Няма открит срок |
| Петел1 | – | |
| Ледена патица | И двата пола | Няма открит срок |
| Зеленоглава патица | И двата пола1 | – |
| Планински (бял) заек | И двата пола1 | – |
| Ням лебед | И двата пола1 | – |
| Шилоопашата патица | И двата пола1 | – |
| Лопатарка | И двата пола1 | – |
| Късоклюна гъска | И двата пола | Няма открит срок |
| Планински кеклик | И двата пола | Няма открит срок |
| Скална тундрова яребица | И двата пола1 | – |
| Гълъб хралупар | И двата пола | Няма открит срок |
| Зимно бърне | И двата пола1 | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола1 | – |
| Гургулица | И двата пола | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола | Няма открит срок |
| Дива пуйка | Петел | – |
| Кокошка | – |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Американска норка | И двата пола | Цяла година |
| Черна врана | И двата пола1 | – |
| Гарван | И двата пола | Няма открит срок |
| Сойка | И двата пола1 | – |
| Рис | И двата пола | Няма открит срок |
| Сврака | И двата пола1 | – |
| Видра | И двата пола | Няма открит срок |
| Язовец | И двата пола1 | – |
| Черен пор | И двата пола1 | – |
| Чакал | И двата пола1 | – |
| Вълк | И двата пола | Няма открит срок |
| Чайки | И двата пола1 | – |
| Сива врана | И двата пола | – |
| Невестулка | И двата пола1 | – |
| Мармот | И двата пола1 | – |
| Ондатра | И двата пола | Цяла година |
| Златка | И двата пола1 | – |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола | Цяла година |
| Лисица | И двата пола1 | – |
| Степен пор | И двата пола | Няма открит срок |
| Хермелин | И двата пола1 | – |
| Бялка | И двата пола1 | – |
| Дива котка | И двата пола | Няма открит срок |
Бургенланд
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен2 | – |
| Едногодишен елен2 | – | |
| Кошута2 | – | |
| Теливка2 | – | |
| Теле2 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар2 | – |
| Едногодишен лопатар2 | – | |
| Теливка лопатар2 | – | |
| Женски лопатар2 | – | |
| Теле лопатар2 | – | |
| Сърна | Сърнак23 | – |
| Млада сърна2 | – | |
| Сърна2 | – | |
| Сърненце2 | – | |
| Муфлон | Овен2 | – |
| Овца2 | – | |
| Агне2 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза2 | – |
| Женска дива коза2 | – | |
| Яре на дива коза2 | – | |
| Дива свиня | Свиня2 | Няма открит срок |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола2 | – |
| Дива зайка | И двата пола2 | Цяла година |
| Голям корморан | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Глухар | Петел2 | Няма открит срок |
| Тетрев | Петел2 | Няма открит срок |
| Яребица | И двата пола2 | – |
| Колхидски фазан | Петел2 | – |
| Кокошка2 | – | |
| Гривяк | И двата пола2 | – |
| Гугутка | И двата пола2 | – |
| Сива гъска | И двата пола2 | – |
| Посевна гъска | И двата пола2 | – |
| Канадска гъска | И двата пола2 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола2 | – |
| Зимно бърне | И двата пола2 | – |
| Лятно бърне | И двата пола2 | – |
| Фиш | И двата пола2 | – |
| Сива патица | И двата пола2 | – |
| Шилоопашата патица | И двата пола2 | – |
| Лопатарка | И двата пола2 | – |
| Червеноглава потапница | И двата пола2 | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола2 | – |
| Звънарка | И двата пола2 | – |
| Черна лиска | И двата пола2 | – |
Хищници и друг дивеч
Каринтия
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен5 | – |
| Едногодишен елен5 | – | |
| Кошута5 | – | |
| Теливка5 | – | |
| Теле5 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар5 | – |
| Едногодишен лопатар5 | – | |
| Теливка лопатар5 | – | |
| Женски лопатар5 | – | |
| Теле лопатар5 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза5 | – |
| Женска дива коза5 | – | |
| Яре на дива коза5 | – | |
| Муфлон | Овен5 | – |
| Алпийски козирог | Мъжки козирог5 | Няма открит срок |
| Женски козирог5 | Няма открит срок | |
| Яре на козирог5 | Няма открит срок | |
| Сърна | Сърнак56 | – |
| Млада сърна5 | – | |
| Сърна5 | – | |
| Сърненце5 | – |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола5 | – |
| Планински (бял) заек | И двата пола5 | – |
| Пъдпъдък | И двата пола5 | Няма открит срок |
| Дива зайка | И двата пола5 | Цяла година |
| Лещарка | Петел5 | – |
| Яребица | И двата пола5 | – |
| Колхидски фазан | Кокошка5 | Няма открит срок |
| Глухар | Петел5 | Няма открит срок |
| Тетрев | Петел5 | Няма открит срок |
| Зеленоглава патица | И двата пола5 | – |
| Зимно бърне | И двата пола5 | – |
| Лятно бърне | И двата пола5 | – |
| Фиш | И двата пола5 | – |
| Сива патица | И двата пола5 | – |
| Шилоопашата патица | И двата пола5 | – |
| Лопатарка | И двата пола5 | – |
| Червеноглава потапница | И двата пола5 | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола5 | – |
| Сива гъска | И двата пола5 | – |
| Посевна гъска | И двата пола5 | – |
| Гривяк | И двата пола57 | – |
| Черна лиска | И двата пола5 | – |
| Гугутка | И двата пола5 | – |
| Горски бекас | И двата пола5 | – |
Хищници и друг дивеч
Залцбург
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен159 | – |
| Едногодишен елен15 | – | |
| Кошута15 | – | |
| Теливка15 | – | |
| Теле15 | – | |
| Сърна | Сърнак156 | – |
| Млада сърна15 | – | |
| Сърна15 | – | |
| Сърненце15 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза15 | – |
| Женска дива коза15 | – | |
| Яре на дива коза15 | – | |
| Елен лопатар | Теливка лопатар15 | – |
| Женски лопатар15 | – | |
| Теле лопатар15 | – | |
| Муфлон | Овен15 | – |
| Овца15 | – | |
| Агне15 | – | |
| Дива свиня | Свиня15 | – |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола15 | – |
| Глухар | Петел15 | Няма открит срок |
| Тетрев | Петел15 | Няма открит срок |
| Колхидски фазан | Петел15 | – |
| Кокошка15 | – | |
| Гривяк | И двата пола15 | – |
| Гугутка | И двата пола15 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола15 | – |
| Червеноглава потапница | И двата пола15 | – |
| Горски бекас | И двата пола15 | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола15 | – |
| Черна лиска | И двата пола15 | – |
Хищници и друг дивеч
Щирия
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен16 | – |
| Едногодишен елен16 | – | |
| Кошута16 | – | |
| Теливка16 | – | |
| Теле16 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар16 | – |
| Едногодишен лопатар16 | – | |
| Теливка лопатар16 | – | |
| Женски лопатар16 | – | |
| Теле лопатар16 | – | |
| Сърна | Сърнак161718 | – |
| Алпийски козирог | Мъжки козирог16 | – |
| Женски козирог16 | – | |
| Яре на козирог16 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза16 | – |
| Женска дива коза16 | – | |
| Яре на дива коза16 | – | |
| Муфлон | Овен16 | – |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Дива зайка | И двата пола16 | Цяла година |
| Зеленоглава патица | И двата пола16 | – |
| Зимно бърне | И двата пола16 | – |
| Черна лиска | И двата пола16 | – |
| Лещарка | Петел16 | – |
| Яребица | И двата пола16 | – |
| Колхидски фазан | Кокошка16 | – |
| Горски бекас | И двата пола16 | – |
| Гривяк | И двата пола16 | – |
| Гугутка | И двата пола16 | – |
Хищници и друг дивеч
Тирол
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен199 | – |
| Едногодишен елен19 | – | |
| Кошута19 | – | |
| Теливка19 | – | |
| Теле19 | – | |
| Сърна | Сърнак1913 | – |
| Млада сърна19 | – | |
| Сърна19 | – | |
| Сърненце19 | – | |
| Муфлон | Овца19 | – |
| Агне19 | – | |
| Дива свиня | Свиня19 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола19 | – |
| Планински (бял) заек | И двата пола19 | – |
| Лещарка | Петел19 | – |
| Колхидски фазан | Петел19 | – |
| Кокошка19 | – | |
| Гривяк | И двата пола19 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола19 | – |
| Яребица | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Горски бекас | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Черна лиска | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Голям корморан | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Дива зайка | И двата пола19 | Цяла година |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Язовец | И двата пола19 | – |
| Мармот | И двата пола19 | – |
| Златка | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Сойка | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Сврака | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Черна врана | И двата пола19 | Няма открит срок |
| Лисица | И двата пола19 | Цяла година |
| Бялка | И двата пола19 | Цяла година |
| Черен пор | И двата пола19 | Цяла година |
| Чакал | И двата пола19 | Цяла година |
Форарлберг
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Кошута22 | – |
| Теле22 | – | |
| Сърна | Сърнак2213 | – |
| Млада сърна22 | – | |
| Сърна22 | – | |
| Сърненце22 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза22 | – |
| Женска дива коза22 | – | |
| Яре на дива коза22 | – | |
| Дива свиня | Свиня22 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола22 | – |
| Планински (бял) заек | И двата пола22 | – |
| Скална тундрова яребица | И двата пола22 | – |
| Колхидски фазан | Петел22 | – |
| Кокошка22 | – | |
| Гривяк | И двата пола22 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола22 | – |
| Зимно бърне | И двата пола22 | – |
| Червеноглава потапница | И двата пола22 | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола22 | – |
| Гугутка | И двата пола22 | – |
| Горски бекас | И двата пола22 | – |
| Черна лиска | И двата пола22 | – |
Хищници и друг дивеч
Виена
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен26 | – |
| Едногодишен елен26 | – | |
| Кошута26 | – | |
| Теливка26 | – | |
| Теле26 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар26 | – |
| Едногодишен лопатар26 | – | |
| Теливка лопатар26 | – | |
| Женски лопатар26 | – | |
| Теле лопатар26 | – | |
| Японски елен (сика) | Елен сика26 | – |
| Кошута сика26 | – | |
| Теле сика26 | – | |
| Сърна | Сърнак2627 | – |
| Млада сърна26 | – | |
| Сърна26 | – | |
| Сърненце26 | – | |
| Муфлон | Овен26 | – |
| Овца26 | – | |
| Агне26 | – | |
| Дива свиня | Свиня26 | – |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола26 | – |
| Дива зайка | И двата пола26 | Цяла година |
| Яребица | И двата пола26 | – |
| Колхидски фазан | Петел26 | – |
| Кокошка26 | – | |
| Гривяк | И двата пола26 | – |
| Гугутка | И двата пола26 | – |
| Горски бекас | И двата пола26 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола26 | – |
| Звънарка | И двата пола26 | – |
| Червеноглава потапница | И двата пола26 | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола26 | – |
| Сива гъска | И двата пола26 | – |
| Посевна гъска | И двата пола26 | – |
| Черна лиска | И двата пола26 | – |
Хищници и друг дивеч
Долна Австрия
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен89 | – |
| Едногодишен елен8 | – | |
| Кошута8 | – | |
| Теливка8 | – | |
| Теле8 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар8 | – |
| Едногодишен лопатар8 | – | |
| Теливка лопатар8 | – | |
| Женски лопатар8 | – | |
| Теле лопатар8 | – | |
| Японски елен (сика) | Елен сика8 | – |
| Кошута сика8 | – | |
| Теле сика8 | – | |
| Сърна | Сърнак810 | – |
| Млада сърна8 | – | |
| Сърна8 | – | |
| Сърненце8 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза8 | – |
| Женска дива коза8 | – | |
| Яре на дива коза8 | – | |
| Алпийски козирог | Мъжки козирог8 | – |
| Женски козирог8 | – | |
| Яре на козирог8 | – | |
| Муфлон | Овен8 | – |
| Овца8 | – | |
| Агне8 | – | |
| Дива свиня | Свиня8 | – |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола8 | – |
| Дива зайка | И двата пола8 | Цяла година |
| Лещарка | Петел8 | – |
| Яребица | И двата пола8 | – |
| Колхидски фазан | Петел8 | – |
| Кокошка8 | – | |
| Гривяк | И двата пола8 | – |
| Гугутка | И двата пола8 | – |
| Горски бекас | И двата пола8 | – |
| Сива гъска | И двата пола8 | – |
| Посевна гъска | И двата пола8 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола8 | – |
| Черна лиска | И двата пола8 | – |
Хищници и друг дивеч
Горна Австрия
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен11 | – |
| Едногодишен елен11 | – | |
| Кошута11 | – | |
| Теливка11 | – | |
| Теле11 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар11 | – |
| Едногодишен лопатар11 | – | |
| Теливка лопатар11 | – | |
| Женски лопатар11 | – | |
| Теле лопатар11 | – | |
| Японски елен (сика) | Елен сика11 | Цяла година |
| Кошута сика11 | Цяла година | |
| Теле сика11 | Цяла година | |
| Сърна | Млада сърна11 | – |
| Сърна11 | – | |
| Сърненце11 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза1113 | – |
| Женска дива коза1113 | – | |
| Яре на дива коза11 | – | |
| Алпийски козирог | Мъжки козирог11 | Няма открит срок |
| Женски козирог11 | Няма открит срок | |
| Яре на козирог11 | Няма открит срок | |
| Муфлон | Овен11 | – |
| Дива свиня | Свиня11 | Няма открит срок |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Скална тундрова яребица | И двата пола11 | Няма открит срок |
| Лятно бърне | И двата пола11 | Няма открит срок |
| Сива патица | И двата пола11 | Няма открит срок |
| Фиш | И двата пола11 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола11 | Няма открит срок |
| Лопатарка | И двата пола11 | Няма открит срок |
| Ням лебед | И двата пола11 | Няма открит срок |
| Глухар | Петел11 | Няма открит срок |
| Тетрев | Петел11 | Няма открит срок |
| Див заек | И двата пола11 | – |
| Лещарка | Петел11 | – |
| Яребица | И двата пола11 | – |
| Гривяк | И двата пола11 | – |
| Гугутка | И двата пола11 | – |
| Сива гъска | И двата пола11 | – |
| Посевна гъска | И двата пола11 | – |
| Черна лиска | И двата пола11 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола11 | – |
| Зимно бърне | И двата пола11 | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола11 | – |
| Червеноглава потапница | И двата пола11 | – |
| Звънарка | И двата пола11 | – |
| Горски бекас | И двата пола11 | – |
Хищници и друг дивеч
Откриване и закриване по месеци
януари
- Закрива се
- Невестулка ·
- Златка ·
- Хермелин ·
- Бялка ·
- Дива свиня (Свиня) ·
- Канадска гъска ·
- Дива зайка ·
февруари
- Закрива се
- Сойка ·
- Сврака ·
- Лисица ·
- Черна врана ·
- Черен пор ·
- Сива врана ·
март
- Закрива се
- Чакал ·
април
- Открива се
- Глухар (Петел) ·
- Закрива се
май
юни
- Открива се
- Сърна (Сърнак) ·
- Невестулка ·
- Благороден елен (Теливка, Едногодишен елен) ·
- Закрива се
- Тетрев (Петел) ·
юли
- Открива се
- Муфлон (Овца, Агне) ·
- Лисица ·
- Дива зайка ·
- Язовец ·
август
- Открива се
- Муфлон (Овен) ·
- Сойка ·
- Сврака ·
- Алпийски козирог (Мъжки козирог, Женски козирог, Яре на козирог) ·
- Дива коза (Мъжка дива коза, Женска дива коза, Яре на дива коза) ·
- Благороден елен (Теле, Кошута) ·
- Дива свиня (Свиня) ·
- Черна врана ·
- Сива врана ·
- Сърна (Сърна, Сърненце) ·
- Мармот ·
- Благороден елен (Елен) ·
- Обикновена бекасина ·
септември
- Открива се
- Пъдпъдък ·
- Чайки ·
- Посевна гъска ·
- Канадска гъска ·
- Сива гъска ·
- Ням лебед ·
- Черен пор ·
- Японски елен (сика) (Теле сика, Кошута сика, Елен сика) ·
- Лещарка (Петел) ·
- Елен лопатар (Лопатар, Едногодишен лопатар) ·
- Черна лиска ·
- Закрива се
октомври
- Открива се
- Звънарка ·
- Фиш ·
- Лопатарка ·
- Чакал ·
- Червеноглава потапница ·
- Горски бекас ·
- Сива патица ·
- Лятно бърне ·
- Голям корморан ·
- Зеленоглава патица ·
- Шилоопашата патица ·
- Зимно бърне ·
- Черна качулата потапница ·
- Яребица ·
- Елен лопатар (Теле лопатар, Женски лопатар, Теливка лопатар) ·
- Колхидски фазан (Петел) ·
- Планински (бял) заек ·
- Гугутка ·
- Закрива се
ноември
- Открива се
- Гривяк ·
- Хермелин ·
- Див заек ·
- Дива пуйка (Петел, Кокошка) ·
- Скална тундрова яребица ·
- Колхидски фазан (Кокошка) ·
- Закрива се
- Благороден елен (Елен) ·
- Обикновена бекасина ·
декември
- Открива се
- Закрива се
- Сърна (Сърна, Сърненце, Млада сърна) ·
- Алпийски козирог (Мъжки козирог, Женски козирог, Яре на козирог) ·
- Дива коза (Мъжка дива коза, Женска дива коза, Яре на дива коза) ·
- Див заек ·
- Муфлон (Овца, Агне, Овен) ·
- Звънарка ·
- Гривяк ·
- Гугутка ·
- Фиш ·
- Лопатарка ·
- Язовец ·
- Чайки ·
- Елен лопатар (Лопатар, Теле лопатар, Женски лопатар, Едногодишен лопатар, Теливка лопатар) ·
- Благороден елен (Теле, Кошута, Теливка, Едногодишен елен) ·
- Посевна гъска ·
- Колхидски фазан (Петел, Кокошка) ·
- Червеноглава потапница ·
- Черна лиска ·
- Горски бекас ·
- Сива патица ·
- Лятно бърне ·
- Сива гъска ·
- Зеленоглава патица ·
- Шилоопашата патица ·
- Зимно бърне ·
- Дива пуйка (Петел, Кокошка) ·
- Скална тундрова яребица ·
- Черна качулата потапница ·
- Японски елен (сика) (Теле сика, Кошута сика, Елен сика) ·
- Планински (бял) заек ·
Бележки
- Дати, валидни във всички части на страната, където видът се ловува; отделните области могат да определят други дати или да защитят вида – избери своята област в приложението.
- Бургенланд: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Млади животни: 16 апр – 31 окт.
- Открито също: 1 май – 31 май.
- Каринтия: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Млади животни: 1 май – 31 окт.
- Открито също: 1 авг – 31 авг.
- Долна Австрия: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Млади животни: 1 авг – 31 дек.
- Млади животни: 16 апр – 15 окт.
- Горна Австрия: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Млади животни: 1 май – 30 сеп.
- Млади животни: 1 май – 31 дек.
- Млади животни през цялата година.
- Залцбург: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Щирия: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Млади животни: 1 май – 15 окт.
- Окръзите Deutschlandsberg, Leibnitz, Graz, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz и Südoststeiermark имат собствени дати; показани са датите, валидни в цяла Щирия.
- Тирол: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- В окръг Лиенц до 31 декември.
- Само в нечетни години.
- Форарлберг: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Млади животни: 16 авг – 30 ное.
- Млади животни: 1 май – края на фев.
- Млади животни: 1 май – 31 яну.
- Виена: собствени ловни сезони – националните дати с основните отклонения на областта. Предимство имат действащите правила на областта.
- Млади животни: 1 апр – 15 окт.
- Източник
- Ämter der Landesregierungen (Landesrecht, RIS)
- Правно основание
- Landesjagdgesetze und Jagd-/Schonzeitenverordnungen der neun Bundesländer
- Бургенланд
- Landesrecht Burgenland (RIS)
Burgenländische Wildstandregulierungsverordnung, § 1 - Каринтия
- Landesrecht Kärnten (RIS)
Durchführungsverordnung zum Kärntner Jagdgesetz 2000, §§ 6–7 - Залцбург
- Landesrecht Salzburg (RIS)
Salzburger Schonzeiten-Verordnung - Щирия
- Landesrecht Steiermark (RIS)
Steiermärkische Jagdzeitenverordnung - Тирол
- Landesrecht Tirol (RIS)
Zweite Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004, § 1 - Форарлберг
- Landesrecht Vorarlberg (RIS)
Vorarlberger Jagdverordnung, § 27 - Виена
- Landesrecht Wien (RIS)
Wiener Verordnung über die Schonzeiten der jagdbaren Tiere - Долна Австрия
- Landesrecht Niederösterreich (RIS)
NÖ Jagdverordnung, § 22 - Горна Австрия
- Landesrecht Oberösterreich (RIS)
Oö. Jagdverordnung 2024, Anlage 11 - Публикувано
Информацията за ловните сезони в приложението е само ориентировъчна. Преди да тръгнеш на лов, винаги проверявай действащото законодателство и местните правила.
Всеки ловен сезон в джоба ти
HunTracker се отваря в държавата, в която си, показва какво е отворено днес и пази всеки лов в дневника ти.