Doba lovu · 2026/2027 · Aktualizováno
Doba lovu zvěře – Rakousko
Rakousko: doba lovu každého druhu zvěře podle pohlaví a věkové třídy. Aplikace HunTracker vám zdarma pošle oznámení v den, kdy hlavní doby lovu začínají nebo končí; s Pro uvádí každý druh a pohlaví.
Chci upozornění na začátek doby lovuZdarma v aplikaci HunTracker.
Zemské myslivecké zákony (Landesjagdgesetze) mohou stanovit odlišné doby lovu a místní doby hájení.
Celá země
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kozorožec horský | Kozoroh1 | – |
| Kozorožka1 | – | |
| Kůzle1 | – | |
| Medvěd hnědý | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Kamzík horský | Kamzík1 | – |
| Kamzice1 | – | |
| Kamzíče1 | – | |
| Daněk skvrnitý | Daněk1 | – |
| Danče1 | – | |
| Daněla1 | – | |
| Špičák1 | – | |
| Danělka1 | – | |
| Los evropský | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Muflon | Muflonka1 | – |
| Jehně1 | – | |
| Beran1 | – | |
| Jelen lesní | Kolouch1 | – |
| Laň1 | – | |
| Jelen1 | – | |
| Štíra1 | – | |
| Špičák1 | – | |
| Srnec obecný | Srnec1 | – |
| Srna1 | – | |
| Srnče1 | – | |
| Srna roční1 | – | |
| Jelenec sika japonský | Kolouch1 | – |
| Laň1 | – | |
| Jelenec1 | – | |
| Prase divoké | Kňour | Celoročně |
| Selátko | Celoročně | |
| Bachyně1 | – | |
| Lončák | Celoročně |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Husa polní | Obě pohlaví1 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout1 | – |
| Berneška velká | Obě pohlaví1 | – |
| Tetřev hlušec | Kohout1 | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Hohol severní | Obě pohlaví1 | – |
| Bažant obecný | Kohout1 | – |
| Slepice1 | – | |
| Polák velký | Obě pohlaví1 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví1 | – |
| Bekasina otavní | Obě pohlaví | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví1 | – |
| Husice nilská | Obě pohlaví | Celoročně |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví1 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví1 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví1 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví1 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví1 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví1 | – |
| Polák malý | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Drozd kvíčala | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví1 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví1 | – |
| Polák kaholka | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Husa běločelá | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Kormorán velký | Obě pohlaví1 | – |
| Husa velká | Obě pohlaví1 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví1 | – |
| Jeřábek lesní | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Kohout1 | – | |
| Hoholka lední | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Kachna divoká | Obě pohlaví1 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví1 | – |
| Labuť velká | Obě pohlaví1 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví1 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví1 | – |
| Husa krátkozobá | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Orebice horská | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Bělokur horský | Obě pohlaví1 | – |
| Holub doupňák | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Čírka obecná | Obě pohlaví1 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví1 | – |
| Hrdlička divoká | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Krocan divoký | Kohout | – |
| Slepice | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Norek americký | Obě pohlaví | Celoročně |
| Vrána černá | Obě pohlaví1 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Sojka obecná | Obě pohlaví1 | – |
| Rys ostrovid | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Straka obecná | Obě pohlaví1 | – |
| Vydra říční | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví1 | – |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví1 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví1 | – |
| Vlk obecný | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Rackové | Obě pohlaví1 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví | – |
| Lasice kolčava | Obě pohlaví1 | – |
| Svišť horský | Obě pohlaví1 | – |
| Ondatra pižmová | Obě pohlaví | Celoročně |
| Kuna lesní | Obě pohlaví1 | – |
| Mýval severní | Obě pohlaví | Celoročně |
| Psík mývalovitý | Obě pohlaví | Celoročně |
| Liška obecná | Obě pohlaví1 | – |
| Tchoř stepní | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví1 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví1 | – |
| Kočka divoká | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
Burgenland
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen2 | – |
| Špičák2 | – | |
| Laň2 | – | |
| Štíra2 | – | |
| Kolouch2 | – | |
| Daněk skvrnitý | Daněk2 | – |
| Špičák2 | – | |
| Danělka2 | – | |
| Daněla2 | – | |
| Danče2 | – | |
| Srnec obecný | Srnec23 | – |
| Srna roční2 | – | |
| Srna2 | – | |
| Srnče2 | – | |
| Muflon | Beran2 | – |
| Muflonka2 | – | |
| Jehně2 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík2 | – |
| Kamzice2 | – | |
| Kamzíče2 | – | |
| Prase divoké | Bachyně2 | Celoročně hájená |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví2 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví2 | Celoročně |
| Kormorán velký | Obě pohlaví2 | Celoročně hájená |
| Tetřev hlušec | Kohout2 | Celoročně hájená |
| Tetřívek obecný | Kohout2 | Celoročně hájená |
| Koroptev polní | Obě pohlaví2 | – |
| Bažant obecný | Kohout2 | – |
| Slepice2 | – | |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví2 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví2 | – |
| Husa velká | Obě pohlaví2 | – |
| Husa polní | Obě pohlaví2 | – |
| Berneška velká | Obě pohlaví2 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví2 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví2 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví2 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví2 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví2 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví2 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví2 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví2 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví2 | – |
| Hohol severní | Obě pohlaví2 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví2 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kuna lesní | Obě pohlaví2 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví2 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví2 | Celoročně |
| Kuna skalní | Obě pohlaví2 | Celoročně |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví2 | Celoročně |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví2 | Celoročně |
| Lasice kolčava | Obě pohlaví2 | Celoročně |
| Sojka obecná | Obě pohlaví2 | Celoročně hájená |
Dolní Rakousy
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen89 | – |
| Špičák8 | – | |
| Laň8 | – | |
| Štíra8 | – | |
| Kolouch8 | – | |
| Daněk skvrnitý | Daněk8 | – |
| Špičák8 | – | |
| Danělka8 | – | |
| Daněla8 | – | |
| Danče8 | – | |
| Jelenec sika japonský | Jelenec8 | – |
| Laň8 | – | |
| Kolouch8 | – | |
| Srnec obecný | Srnec810 | – |
| Srna roční8 | – | |
| Srna8 | – | |
| Srnče8 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík8 | – |
| Kamzice8 | – | |
| Kamzíče8 | – | |
| Kozorožec horský | Kozoroh8 | – |
| Kozorožka8 | – | |
| Kůzle8 | – | |
| Muflon | Beran8 | – |
| Muflonka8 | – | |
| Jehně8 | – | |
| Prase divoké | Bachyně8 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví8 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví8 | Celoročně |
| Jeřábek lesní | Kohout8 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví8 | – |
| Bažant obecný | Kohout8 | – |
| Slepice8 | – | |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví8 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví8 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví8 | – |
| Husa velká | Obě pohlaví8 | – |
| Husa polní | Obě pohlaví8 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví8 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví8 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jezevec lesní | Obě pohlaví8 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví8 | Celoročně |
| Kuna skalní | Obě pohlaví8 | Celoročně |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví8 | Celoročně |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví8 | Celoročně |
| Lasice kolčava | Obě pohlaví8 | Celoročně |
| Kuna lesní | Obě pohlaví8 | – |
| Šakal obecný | Obě pohlaví8 | – |
| Svišť horský | Obě pohlaví8 | – |
Horní Rakousy
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen11 | – |
| Špičák11 | – | |
| Laň11 | – | |
| Štíra11 | – | |
| Kolouch11 | – | |
| Daněk skvrnitý | Daněk11 | – |
| Špičák11 | – | |
| Danělka11 | – | |
| Daněla11 | – | |
| Danče11 | – | |
| Jelenec sika japonský | Jelenec11 | Celoročně |
| Laň11 | Celoročně | |
| Kolouch11 | Celoročně | |
| Srnec obecný | Srna roční11 | – |
| Srna11 | – | |
| Srnče11 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík1113 | – |
| Kamzice1113 | – | |
| Kamzíče11 | – | |
| Kozorožec horský | Kozoroh11 | Celoročně hájená |
| Kozorožka11 | Celoročně hájená | |
| Kůzle11 | Celoročně hájená | |
| Muflon | Beran11 | – |
| Prase divoké | Bachyně11 | Celoročně hájená |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Bělokur horský | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Čírka modrá | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Labuť velká | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Tetřev hlušec | Kohout11 | Celoročně hájená |
| Tetřívek obecný | Kohout11 | Celoročně hájená |
| Zajíc polní | Obě pohlaví11 | – |
| Jeřábek lesní | Kohout11 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví11 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví11 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví11 | – |
| Husa velká | Obě pohlaví11 | – |
| Husa polní | Obě pohlaví11 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví11 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví11 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví11 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví11 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví11 | – |
| Hohol severní | Obě pohlaví11 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví11 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Lasice kolčava | Obě pohlaví11 | Celoročně hájená |
| Liška obecná | Obě pohlaví1114 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví11 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví11 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví11 | – |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví11 | – |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví11 | – |
| Svišť horský | Obě pohlaví11 | – |
Korutany
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen5 | – |
| Špičák5 | – | |
| Laň5 | – | |
| Štíra5 | – | |
| Kolouch5 | – | |
| Daněk skvrnitý | Daněk5 | – |
| Špičák5 | – | |
| Danělka5 | – | |
| Daněla5 | – | |
| Danče5 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík5 | – |
| Kamzice5 | – | |
| Kamzíče5 | – | |
| Muflon | Beran5 | – |
| Kozorožec horský | Kozoroh5 | Celoročně hájená |
| Kozorožka5 | Celoročně hájená | |
| Kůzle5 | Celoročně hájená | |
| Srnec obecný | Srnec56 | – |
| Srna roční5 | – | |
| Srna5 | – | |
| Srnče5 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví5 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví5 | – |
| Křepelka polní | Obě pohlaví5 | Celoročně hájená |
| Králík divoký | Obě pohlaví5 | Celoročně |
| Jeřábek lesní | Kohout5 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví5 | – |
| Bažant obecný | Slepice5 | Celoročně hájená |
| Tetřev hlušec | Kohout5 | Celoročně hájená |
| Tetřívek obecný | Kohout5 | Celoročně hájená |
| Kachna divoká | Obě pohlaví5 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví5 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví5 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví5 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví5 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví5 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví5 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví5 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví5 | – |
| Husa velká | Obě pohlaví5 | – |
| Husa polní | Obě pohlaví5 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví57 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví5 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví5 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví5 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví5 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví5 | – |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví5 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví5 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví5 | – |
| Lasice kolčava | Obě pohlaví5 | Celoročně hájená |
| Liška obecná | Obě pohlaví5 | Celoročně |
Salcbursko
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen159 | – |
| Špičák15 | – | |
| Laň15 | – | |
| Štíra15 | – | |
| Kolouch15 | – | |
| Srnec obecný | Srnec156 | – |
| Srna roční15 | – | |
| Srna15 | – | |
| Srnče15 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík15 | – |
| Kamzice15 | – | |
| Kamzíče15 | – | |
| Daněk skvrnitý | Danělka15 | – |
| Daněla15 | – | |
| Danče15 | – | |
| Muflon | Beran15 | – |
| Muflonka15 | – | |
| Jehně15 | – | |
| Prase divoké | Bachyně15 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví15 | – |
| Tetřev hlušec | Kohout15 | Celoročně hájená |
| Tetřívek obecný | Kohout15 | Celoročně hájená |
| Bažant obecný | Kohout15 | – |
| Slepice15 | – | |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví15 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví15 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví15 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví15 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví15 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví15 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví15 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví15 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví15 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví15 | – |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví15 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví15 | – |
| Rackové | Obě pohlaví15 | – |
Štýrsko
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen16 | – |
| Špičák16 | – | |
| Laň16 | – | |
| Štíra16 | – | |
| Kolouch16 | – | |
| Daněk skvrnitý | Daněk16 | – |
| Špičák16 | – | |
| Danělka16 | – | |
| Daněla16 | – | |
| Danče16 | – | |
| Srnec obecný | Srnec161718 | – |
| Kozorožec horský | Kozoroh16 | – |
| Kozorožka16 | – | |
| Kůzle16 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík16 | – |
| Kamzice16 | – | |
| Kamzíče16 | – | |
| Muflon | Beran16 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Králík divoký | Obě pohlaví16 | Celoročně |
| Kachna divoká | Obě pohlaví16 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví16 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví16 | – |
| Jeřábek lesní | Kohout16 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví16 | – |
| Bažant obecný | Slepice16 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví16 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví16 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví16 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví16 | Celoročně |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví16 | Celoročně |
| Kuna lesní | Obě pohlaví16 | Celoročně |
| Kuna skalní | Obě pohlaví16 | Celoročně |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví16 | Celoročně |
| Svišť horský | Obě pohlaví16 | – |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví16 | – |
Tyrolsko
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen199 | – |
| Špičák19 | – | |
| Laň19 | – | |
| Štíra19 | – | |
| Kolouch19 | – | |
| Srnec obecný | Srnec1913 | – |
| Srna roční19 | – | |
| Srna19 | – | |
| Srnče19 | – | |
| Muflon | Muflonka19 | – |
| Jehně19 | – | |
| Prase divoké | Bachyně19 | Celoročně |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví19 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví19 | – |
| Jeřábek lesní | Kohout19 | – |
| Bažant obecný | Kohout19 | – |
| Slepice19 | – | |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví19 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví19 | – |
| Koroptev polní | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Sluka lesní | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Lyska černá | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Kormorán velký | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Králík divoký | Obě pohlaví19 | Celoročně |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jezevec lesní | Obě pohlaví19 | – |
| Svišť horský | Obě pohlaví19 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Sojka obecná | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Straka obecná | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Vrána černá | Obě pohlaví19 | Celoročně hájená |
| Liška obecná | Obě pohlaví19 | Celoročně |
| Kuna skalní | Obě pohlaví19 | Celoročně |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví19 | Celoročně |
| Šakal obecný | Obě pohlaví19 | Celoročně |
Vídeň
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen26 | – |
| Špičák26 | – | |
| Laň26 | – | |
| Štíra26 | – | |
| Kolouch26 | – | |
| Daněk skvrnitý | Daněk26 | – |
| Špičák26 | – | |
| Danělka26 | – | |
| Daněla26 | – | |
| Danče26 | – | |
| Jelenec sika japonský | Jelenec26 | – |
| Laň26 | – | |
| Kolouch26 | – | |
| Srnec obecný | Srnec2627 | – |
| Srna roční26 | – | |
| Srna26 | – | |
| Srnče26 | – | |
| Muflon | Beran26 | – |
| Muflonka26 | – | |
| Jehně26 | – | |
| Prase divoké | Bachyně26 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví26 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví26 | Celoročně |
| Koroptev polní | Obě pohlaví26 | – |
| Bažant obecný | Kohout26 | – |
| Slepice26 | – | |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví26 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví26 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví26 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví26 | – |
| Hohol severní | Obě pohlaví26 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví26 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví26 | – |
| Husa velká | Obě pohlaví26 | – |
| Husa polní | Obě pohlaví26 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví26 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jezevec lesní | Obě pohlaví26 | – |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví26 | Celoročně |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví26 | Celoročně |
| Lasice kolčava | Obě pohlaví26 | Celoročně |
| Liška obecná | Obě pohlaví26 | – |
Vorarlberg
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Laň22 | – |
| Kolouch22 | – | |
| Srnec obecný | Srnec2213 | – |
| Srna roční22 | – | |
| Srna22 | – | |
| Srnče22 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík22 | – |
| Kamzice22 | – | |
| Kamzíče22 | – | |
| Prase divoké | Bachyně22 | Celoročně |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví22 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví22 | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví22 | – |
| Bažant obecný | Kohout22 | – |
| Slepice22 | – | |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví22 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví22 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví22 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví22 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví22 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví22 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví22 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví22 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jezevec lesní | Obě pohlaví2225 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví22 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví22 | Celoročně hájená |
| Lasice hranostaj | Obě pohlaví22 | Celoročně hájená |
| Lasice kolčava | Obě pohlaví22 | Celoročně hájená |
| Tchoř tmavý | Obě pohlaví22 | Celoročně hájená |
Začátky a konce doby lovu podle měsíců
Leden
- Končí
- Berneška velká ·
- Králík divoký ·
- Kuna lesní ·
- Kuna skalní ·
- Lasice hranostaj ·
- Lasice kolčava ·
- Prase divoké (Bachyně) ·
Únor
- Končí
Březen
- Končí
Duben
- Začíná
- Tetřev hlušec (Kohout) ·
- Končí
Květen
- Začíná
- Srnec obecný (Srna roční) ·
- Tetřívek obecný (Kohout) ·
- Končí
- Tetřev hlušec (Kohout) ·
Červen
- Začíná
- Jelen lesní (Štíra, Špičák) ·
- Lasice kolčava ·
- Srnec obecný (Srnec) ·
- Končí
- Tetřívek obecný (Kohout) ·
Červenec
- Začíná
- Králík divoký ·
- Liška obecná ·
- Muflon (Muflonka, Jehně) ·
- Jezevec lesní ·
Srpen
- Začíná
- Jelen lesní (Kolouch, Laň) ·
- Kamzík horský (Kamzík, Kamzice, Kamzíče) ·
- Kozorožec horský (Kozoroh, Kozorožka, Kůzle) ·
- Muflon (Beran) ·
- Prase divoké (Bachyně) ·
- Sojka obecná ·
- Straka obecná ·
- Vrána černá ·
- Vrána šedá ·
- Bekasina otavní ·
- Jelen lesní (Jelen) ·
- Srnec obecný (Srna, Srnče) ·
- Svišť horský ·
Září
- Začíná
- Berneška velká ·
- Husa polní ·
- Husa velká ·
- Jelenec sika japonský (Kolouch, Laň, Jelenec) ·
- Křepelka polní ·
- Labuť velká ·
- Rackové ·
- Tchoř tmavý ·
- Daněk skvrnitý (Daněk, Špičák) ·
- Jeřábek lesní (Kohout) ·
- Lyska černá ·
- Končí
- Křepelka polní ·
- Labuť velká ·
- Srnec obecný (Srnec) ·
- Svišť horský ·
Říjen
- Začíná
- Čírka modrá ·
- Čírka obecná ·
- Hohol severní ·
- Hvízdák eurasijský ·
- Kachna divoká ·
- Kopřivka obecná ·
- Kormorán velký ·
- Lžičák pestrý ·
- Ostralka štíhlá ·
- Polák chocholačka ·
- Polák velký ·
- Šakal obecný ·
- Sluka lesní ·
- Bažant obecný (Kohout) ·
- Daněk skvrnitý (Danče, Daněla, Danělka) ·
- Koroptev polní ·
- Zajíc bělák ·
- Hrdlička zahradní ·
- Končí
- Jeřábek lesní (Kohout) ·
- Koroptev polní ·
Listopad
- Začíná
- Holub hřivnáč ·
- Krocan divoký (Kohout, Slepice) ·
- Lasice hranostaj ·
- Zajíc polní ·
- Bělokur horský ·
- Bažant obecný (Slepice) ·
- Končí
- Jelen lesní (Jelen) ·
- Bekasina otavní ·
Prosinec
- Začíná
- Končí
- Kamzík horský (Kamzík, Kamzice, Kamzíče) ·
- Kozorožec horský (Kozoroh, Kozorožka, Kůzle) ·
- Srnec obecný (Srna, Srnče, Srna roční) ·
- Zajíc polní ·
- Bažant obecný (Kohout, Slepice) ·
- Bělokur horský ·
- Čírka modrá ·
- Čírka obecná ·
- Daněk skvrnitý (Daněk, Danče, Daněla, Špičák, Danělka) ·
- Hohol severní ·
- Holub hřivnáč ·
- Hrdlička zahradní ·
- Husa polní ·
- Husa velká ·
- Hvízdák eurasijský ·
- Jelen lesní (Kolouch, Laň, Štíra, Špičák) ·
- Jelenec sika japonský (Kolouch, Laň, Jelenec) ·
- Jezevec lesní ·
- Kachna divoká ·
- Kopřivka obecná ·
- Krocan divoký (Kohout, Slepice) ·
- Lyska černá ·
- Lžičák pestrý ·
- Muflon (Muflonka, Jehně, Beran) ·
- Ostralka štíhlá ·
- Polák chocholačka ·
- Polák velký ·
- Rackové ·
- Sluka lesní ·
- Zajíc bělák ·
Poznámky
- Období platné ve všech částech země, kde je druh lovný; jednotlivé oblasti mohou stanovit jiná období nebo ho chránit – vyberte si v aplikaci svou oblast.
