Jahiajad · 2026/2027 · Ajakohastatud
Jahiajad – Austria
Iga ulukiliigi avatud jahiajad riigis Austria, liik liigi ja klass klassi haaval. HunTrackeri rakendus sisaldab samu andmeid, avaneb riigis, kus sa oled, ja näitab, mis on täna avatud.
Liidumaade jahiseadused (Landesjagdgesetze) võivad kehtestada erinevaid jahiaegu ja kohalikke keeluaegu.
Kogu riik
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Alpi kaljukits | Kaljukitse sokk1 | – |
| Kaljukitse emane1 | – | |
| Kaljukitse talle1 | – | |
| Pruunkaru | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk1 | – |
| Mägikitse emane1 | – | |
| Mägikitse talle1 | – | |
| Kabehirv | Kabepull1 | – |
| Kabevasikas1 | – | |
| Kabelehm1 | – | |
| Aastane kabepull1 | – | |
| Kabemullikas1 | – | |
| Põder | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Muflon | Utt1 | – |
| Tall1 | – | |
| Jäär1 | – | |
| Punahirv | Vasikas1 | – |
| Lehm1 | – | |
| Pull1 | – | |
| Mullikas1 | – | |
| Aastane pull1 | – | |
| Metskits | Sokk1 | – |
| Kits1 | – | |
| Kitsetall1 | – | |
| Noor kits1 | – | |
| Sikahirv | Sikavasikas1 | – |
| Sikalehm1 | – | |
| Sikahirv1 | – | |
| Metssiga | Kult | Terve aasta |
| Põrsas | Terve aasta | |
| Emis1 | – | |
| Poolkasvanu | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Rabahani | Mõlemad sood1 | – |
| Teder | Kukk1 | – |
| Kanada lagle | Mõlemad sood1 | – |
| Metsis | Kukk1 | – |
| Hahk | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Sõtkas | Mõlemad sood1 | – |
| Jahifaasan | Kukk1 | – |
| Kana1 | – | |
| Punapea-vart | Mõlemad sood1 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood1 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood1 | – |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood | Terve aasta |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood1 | – |
| Lauk | Mõlemad sood1 | – |
| Viupart | Mõlemad sood1 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood1 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood1 | – |
| Küülik | Mõlemad sood1 | – |
| Valgesilm-vart | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Hallrästas | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Rääkspart | Mõlemad sood1 | – |
| Rägapart | Mõlemad sood1 | – |
| Merivart | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Kormoran | Mõlemad sood1 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood1 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood1 | – |
| Laanepüü | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Kukk1 | – | |
| Aul | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood1 | – |
| Valgejänes | Mõlemad sood1 | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood1 | – |
| Soopart | Mõlemad sood1 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood1 | – |
| Lühinokk-hani | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Kalju-kivikana | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Lumepüü | Mõlemad sood1 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood1 | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood1 | – |
| Turteltuvi | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Metskalkun | Kukk | – |
| Kana | – |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Mink | Mõlemad sood | Terve aasta |
| Mustvares | Mõlemad sood1 | – |
| Ronk | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Pasknäär | Mõlemad sood1 | – |
| Ilves | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Harakas | Mõlemad sood1 | – |
| Saarmas | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Mäger | Mõlemad sood1 | – |
| Tuhkur | Mõlemad sood1 | – |
| Šaakal | Mõlemad sood1 | – |
| Hunt | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Kajakalised | Mõlemad sood1 | – |
| Hallvares | Mõlemad sood | – |
| Nirk | Mõlemad sood1 | – |
| Alpi marmot | Mõlemad sood1 | – |
| Ondatra | Mõlemad sood | Terve aasta |
| Metsnugis | Mõlemad sood1 | – |
| Pesukaru | Mõlemad sood | Terve aasta |
| Kährikkoer | Mõlemad sood | Terve aasta |
| Rebane | Mõlemad sood1 | – |
| Stepituhkur | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
| Kärp | Mõlemad sood1 | – |
| Kivinugis | Mõlemad sood1 | – |
| Metskass | Mõlemad sood | Jahiaega pole |
Alam-Austria
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull89 | – |
| Aastane pull8 | – | |
| Lehm8 | – | |
| Mullikas8 | – | |
| Vasikas8 | – | |
| Kabehirv | Kabepull8 | – |
| Aastane kabepull8 | – | |
| Kabemullikas8 | – | |
| Kabelehm8 | – | |
| Kabevasikas8 | – | |
| Sikahirv | Sikahirv8 | – |
| Sikalehm8 | – | |
| Sikavasikas8 | – | |
| Metskits | Sokk810 | – |
| Noor kits8 | – | |
| Kits8 | – | |
| Kitsetall8 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk8 | – |
| Mägikitse emane8 | – | |
| Mägikitse talle8 | – | |
| Alpi kaljukits | Kaljukitse sokk8 | – |
| Kaljukitse emane8 | – | |
| Kaljukitse talle8 | – | |
| Muflon | Jäär8 | – |
| Utt8 | – | |
| Tall8 | – | |
| Metssiga | Emis8 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood8 | – |
| Küülik | Mõlemad sood8 | Terve aasta |
| Laanepüü | Kukk8 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood8 | – |
| Jahifaasan | Kukk8 | – |
| Kana8 | – | |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood8 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood8 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood8 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood8 | – |
| Rabahani | Mõlemad sood8 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood8 | – |
| Lauk | Mõlemad sood8 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Burgenland
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull2 | – |
| Aastane pull2 | – | |
| Lehm2 | – | |
| Mullikas2 | – | |
| Vasikas2 | – | |
| Kabehirv | Kabepull2 | – |
| Aastane kabepull2 | – | |
| Kabemullikas2 | – | |
| Kabelehm2 | – | |
| Kabevasikas2 | – | |
| Metskits | Sokk23 | – |
| Noor kits2 | – | |
| Kits2 | – | |
| Kitsetall2 | – | |
| Muflon | Jäär2 | – |
| Utt2 | – | |
| Tall2 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk2 | – |
| Mägikitse emane2 | – | |
| Mägikitse talle2 | – | |
| Metssiga | Emis2 | Jahiaega pole |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood2 | – |
| Küülik | Mõlemad sood2 | Terve aasta |
| Kormoran | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Metsis | Kukk2 | Jahiaega pole |
| Teder | Kukk2 | Jahiaega pole |
| Nurmkana | Mõlemad sood2 | – |
| Jahifaasan | Kukk2 | – |
| Kana2 | – | |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood2 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood2 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood2 | – |
| Rabahani | Mõlemad sood2 | – |
| Kanada lagle | Mõlemad sood2 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood2 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood2 | – |
| Rägapart | Mõlemad sood2 | – |
| Viupart | Mõlemad sood2 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood2 | – |
| Soopart | Mõlemad sood2 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood2 | – |
| Punapea-vart | Mõlemad sood2 | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood2 | – |
| Sõtkas | Mõlemad sood2 | – |
| Lauk | Mõlemad sood2 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Kärnten
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull5 | – |
| Aastane pull5 | – | |
| Lehm5 | – | |
| Mullikas5 | – | |
| Vasikas5 | – | |
| Kabehirv | Kabepull5 | – |
| Aastane kabepull5 | – | |
| Kabemullikas5 | – | |
| Kabelehm5 | – | |
| Kabevasikas5 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk5 | – |
| Mägikitse emane5 | – | |
| Mägikitse talle5 | – | |
| Muflon | Jäär5 | – |
| Alpi kaljukits | Kaljukitse sokk5 | Jahiaega pole |
| Kaljukitse emane5 | Jahiaega pole | |
| Kaljukitse talle5 | Jahiaega pole | |
| Metskits | Sokk56 | – |
| Noor kits5 | – | |
| Kits5 | – | |
| Kitsetall5 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood5 | – |
| Valgejänes | Mõlemad sood5 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood5 | Jahiaega pole |
| Küülik | Mõlemad sood5 | Terve aasta |
| Laanepüü | Kukk5 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood5 | – |
| Jahifaasan | Kana5 | Jahiaega pole |
| Metsis | Kukk5 | Jahiaega pole |
| Teder | Kukk5 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood5 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood5 | – |
| Rägapart | Mõlemad sood5 | – |
| Viupart | Mõlemad sood5 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood5 | – |
| Soopart | Mõlemad sood5 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood5 | – |
| Punapea-vart | Mõlemad sood5 | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood5 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood5 | – |
| Rabahani | Mõlemad sood5 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood57 | – |
| Lauk | Mõlemad sood5 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood5 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood5 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Salzburg
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull159 | – |
| Aastane pull15 | – | |
| Lehm15 | – | |
| Mullikas15 | – | |
| Vasikas15 | – | |
| Metskits | Sokk156 | – |
| Noor kits15 | – | |
| Kits15 | – | |
| Kitsetall15 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk15 | – |
| Mägikitse emane15 | – | |
| Mägikitse talle15 | – | |
| Kabehirv | Kabemullikas15 | – |
| Kabelehm15 | – | |
| Kabevasikas15 | – | |
| Muflon | Jäär15 | – |
| Utt15 | – | |
| Tall15 | – | |
| Metssiga | Emis15 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood15 | – |
| Metsis | Kukk15 | Jahiaega pole |
| Teder | Kukk15 | Jahiaega pole |
| Jahifaasan | Kukk15 | – |
| Kana15 | – | |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood15 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood15 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood15 | – |
| Punapea-vart | Mõlemad sood15 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood15 | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood15 | – |
| Lauk | Mõlemad sood15 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Steiermark
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull16 | – |
| Aastane pull16 | – | |
| Lehm16 | – | |
| Mullikas16 | – | |
| Vasikas16 | – | |
| Kabehirv | Kabepull16 | – |
| Aastane kabepull16 | – | |
| Kabemullikas16 | – | |
| Kabelehm16 | – | |
| Kabevasikas16 | – | |
| Metskits | Sokk161718 | – |
| Alpi kaljukits | Kaljukitse sokk16 | – |
| Kaljukitse emane16 | – | |
| Kaljukitse talle16 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk16 | – |
| Mägikitse emane16 | – | |
| Mägikitse talle16 | – | |
| Muflon | Jäär16 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Küülik | Mõlemad sood16 | Terve aasta |
| Sinikael-part | Mõlemad sood16 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood16 | – |
| Lauk | Mõlemad sood16 | – |
| Laanepüü | Kukk16 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood16 | – |
| Jahifaasan | Kana16 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood16 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood16 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood16 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Tirool
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull199 | – |
| Aastane pull19 | – | |
| Lehm19 | – | |
| Mullikas19 | – | |
| Vasikas19 | – | |
| Metskits | Sokk1913 | – |
| Noor kits19 | – | |
| Kits19 | – | |
| Kitsetall19 | – | |
| Muflon | Utt19 | – |
| Tall19 | – | |
| Metssiga | Emis19 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood19 | – |
| Valgejänes | Mõlemad sood19 | – |
| Laanepüü | Kukk19 | – |
| Jahifaasan | Kukk19 | – |
| Kana19 | – | |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood19 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood19 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Lauk | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Kormoran | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Küülik | Mõlemad sood19 | Terve aasta |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Mäger | Mõlemad sood19 | – |
| Alpi marmot | Mõlemad sood19 | – |
| Metsnugis | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Pasknäär | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Harakas | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Mustvares | Mõlemad sood19 | Jahiaega pole |
| Rebane | Mõlemad sood19 | Terve aasta |
| Kivinugis | Mõlemad sood19 | Terve aasta |
| Tuhkur | Mõlemad sood19 | Terve aasta |
| Šaakal | Mõlemad sood19 | Terve aasta |
Ülem-Austria
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull11 | – |
| Aastane pull11 | – | |
| Lehm11 | – | |
| Mullikas11 | – | |
| Vasikas11 | – | |
| Kabehirv | Kabepull11 | – |
| Aastane kabepull11 | – | |
| Kabemullikas11 | – | |
| Kabelehm11 | – | |
| Kabevasikas11 | – | |
| Sikahirv | Sikahirv11 | Terve aasta |
| Sikalehm11 | Terve aasta | |
| Sikavasikas11 | Terve aasta | |
| Metskits | Noor kits11 | – |
| Kits11 | – | |
| Kitsetall11 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk1113 | – |
| Mägikitse emane1113 | – | |
| Mägikitse talle11 | – | |
| Alpi kaljukits | Kaljukitse sokk11 | Jahiaega pole |
| Kaljukitse emane11 | Jahiaega pole | |
| Kaljukitse talle11 | Jahiaega pole | |
| Muflon | Jäär11 | – |
| Metssiga | Emis11 | Jahiaega pole |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Lumepüü | Mõlemad sood11 | Jahiaega pole |
| Rägapart | Mõlemad sood11 | Jahiaega pole |
| Rääkspart | Mõlemad sood11 | Jahiaega pole |
| Viupart | Mõlemad sood11 | Jahiaega pole |
| Soopart | Mõlemad sood11 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood11 | Jahiaega pole |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood11 | Jahiaega pole |
| Metsis | Kukk11 | Jahiaega pole |
| Teder | Kukk11 | Jahiaega pole |
| Halljänes | Mõlemad sood11 | – |
| Laanepüü | Kukk11 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood11 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood11 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood11 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood11 | – |
| Rabahani | Mõlemad sood11 | – |
| Lauk | Mõlemad sood11 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood11 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood11 | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood11 | – |
| Punapea-vart | Mõlemad sood11 | – |
| Sõtkas | Mõlemad sood11 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood11 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Viin
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull26 | – |
| Aastane pull26 | – | |
| Lehm26 | – | |
| Mullikas26 | – | |
| Vasikas26 | – | |
| Kabehirv | Kabepull26 | – |
| Aastane kabepull26 | – | |
| Kabemullikas26 | – | |
| Kabelehm26 | – | |
| Kabevasikas26 | – | |
| Sikahirv | Sikahirv26 | – |
| Sikalehm26 | – | |
| Sikavasikas26 | – | |
| Metskits | Sokk2627 | – |
| Noor kits26 | – | |
| Kits26 | – | |
| Kitsetall26 | – | |
| Muflon | Jäär26 | – |
| Utt26 | – | |
| Tall26 | – | |
| Metssiga | Emis26 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood26 | – |
| Küülik | Mõlemad sood26 | Terve aasta |
| Nurmkana | Mõlemad sood26 | – |
| Jahifaasan | Kukk26 | – |
| Kana26 | – | |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood26 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood26 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood26 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood26 | – |
| Sõtkas | Mõlemad sood26 | – |
| Punapea-vart | Mõlemad sood26 | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood26 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood26 | – |
| Rabahani | Mõlemad sood26 | – |
| Lauk | Mõlemad sood26 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Vorarlberg
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Lehm22 | – |
| Vasikas22 | – | |
| Metskits | Sokk2213 | – |
| Noor kits22 | – | |
| Kits22 | – | |
| Kitsetall22 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk22 | – |
| Mägikitse emane22 | – | |
| Mägikitse talle22 | – | |
| Metssiga | Emis22 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood22 | – |
| Valgejänes | Mõlemad sood22 | – |
| Lumepüü | Mõlemad sood22 | – |
| Jahifaasan | Kukk22 | – |
| Kana22 | – | |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood22 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood22 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood22 | – |
| Punapea-vart | Mõlemad sood22 | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood22 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood22 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood22 | – |
| Lauk | Mõlemad sood22 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Algamine ja lõppemine kuude kaupa
jaanuar
veebruar
märts
- Lõpeb
- Šaakal ·
aprill
mai
juuni
juuli
august
- Algab
- Alpi kaljukits (Kaljukitse sokk, Kaljukitse emane, Kaljukitse talle) ·
- Alpi mägikits (Mägikitse sokk, Mägikitse emane, Mägikitse talle) ·
- Hallvares ·
- Harakas ·
- Metssiga (Emis) ·
- Muflon (Jäär) ·
- Mustvares ·
- Pasknäär ·
- Punahirv (Vasikas, Lehm) ·
- Alpi marmot ·
- Metskits (Kits, Kitsetall) ·
- Punahirv (Pull) ·
- Tikutaja ·
september
- Algab
- Hallhani ·
- Kajakalised ·
- Kanada lagle ·
- Kühmnokk-luik ·
- Põldvutt ·
- Rabahani ·
- Sikahirv (Sikavasikas, Sikalehm, Sikahirv) ·
- Tuhkur ·
- Kabehirv (Kabepull, Aastane kabepull) ·
- Laanepüü (Kukk) ·
- Lauk ·
- Lõpeb
- Alpi marmot ·
- Kühmnokk-luik ·
- Metskits (Sokk) ·
- Põldvutt ·
oktoober
- Algab
- Kormoran ·
- Luitsnokk-part ·
- Metskurvits ·
- Piilpart ·
- Punapea-vart ·
- Rääkspart ·
- Rägapart ·
- Šaakal ·
- Sinikael-part ·
- Soopart ·
- Sõtkas ·
- Tuttvart ·
- Viupart ·
- Jahifaasan (Kukk) ·
- Kabehirv (Kabevasikas, Kabelehm, Kabemullikas) ·
- Nurmkana ·
- Valgejänes ·
- Kaelus-turteltuvi ·
- Lõpeb
november
- Algab
- Halljänes ·
- Kaelustuvi ·
- Kärp ·
- Metskalkun (Kukk, Kana) ·
- Lumepüü ·
- Jahifaasan (Kana) ·
- Lõpeb
detsember
- Algab
- Lõpeb
- Alpi kaljukits (Kaljukitse sokk, Kaljukitse emane, Kaljukitse talle) ·
- Alpi mägikits (Mägikitse sokk, Mägikitse emane, Mägikitse talle) ·
- Halljänes ·
- Metskits (Kits, Kitsetall, Noor kits) ·
- Hallhani ·
- Jahifaasan (Kukk, Kana) ·
- Kabehirv (Kabepull, Kabevasikas, Kabelehm, Aastane kabepull, Kabemullikas) ·
- Kaelus-turteltuvi ·
- Kaelustuvi ·
- Kajakalised ·
- Lauk ·
- Luitsnokk-part ·
- Lumepüü ·
- Mäger ·
- Metskalkun (Kukk, Kana) ·
- Metskurvits ·
- Muflon (Utt, Tall, Jäär) ·
- Piilpart ·
- Punahirv (Vasikas, Lehm, Mullikas, Aastane pull) ·
- Punapea-vart ·
- Rääkspart ·
- Rabahani ·
- Rägapart ·
- Sikahirv (Sikavasikas, Sikalehm, Sikahirv) ·
- Sinikael-part ·
- Soopart ·
- Sõtkas ·
- Tuttvart ·
- Valgejänes ·
- Viupart ·
Märkused
- Kuupäevad, mis kehtivad kõigis riigi osades, kus liiki tohib küttida; piirkonnad võivad määrata teised kuupäevad või liigi kaitse alla võtta – vali rakenduses oma piirkond.
- Burgenland: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Noorloomad: 16. apr – 31. okt.
- Lisaks avatud: 1. mai – 31. mai.
- Kärnten: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Noorloomad: 1. mai – 31. okt.
- Lisaks avatud: 1. aug – 31. aug.
- Alam-Austria: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Noorloomad: 1. aug – 31. dets.
- Noorloomad: 16. apr – 15. okt.
- Ülem-Austria: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Noorloomad: 1. mai – 30. sept.
- Noorloomad: 1. mai – 31. dets.
- Noorloomad aasta ringi.
- Salzburg: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Steiermark: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Noorloomad: 1. mai – 15. okt.
- Ringkondadel Deutschlandsberg, Leibnitz, Graz, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz ja Südoststeiermark on omad kuupäevad; näidatud: kogu Steiermarkis kehtivad kuupäevad.
- Tirool: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Lienzi ringkonnas kuni 31. detsembrini.
- Ainult paaritutel aastatel.
- Vorarlberg: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Noorloomad: 16. aug – 30. nov.
- Noorloomad: 1. mai – veebr lõpp.
- Noorloomad: 1. mai – 31. jaan.
- Viin: oma jahiajad – riiklikud kuupäevad piirkonna peamiste erinevustega. Kehtivad piirkonna jõus olevad eeskirjad.
- Noorloomad: 1. apr – 15. okt.
- Allikas
- Ämter der Landesregierungen (Landesrecht, RIS)
- Õiguslik alus
- Landesjagdgesetze und Jagd-/Schonzeitenverordnungen der neun Bundesländer
- Alam-Austria
- Landesrecht Niederösterreich (RIS)
NÖ Jagdverordnung, § 22 - Burgenland
- Landesrecht Burgenland (RIS)
Burgenländische Wildstandregulierungsverordnung, § 1 - Kärnten
- Landesrecht Kärnten (RIS)
Durchführungsverordnung zum Kärntner Jagdgesetz 2000, §§ 6–7 - Salzburg
- Landesrecht Salzburg (RIS)
Salzburger Schonzeiten-Verordnung - Steiermark
- Landesrecht Steiermark (RIS)
Steiermärkische Jagdzeitenverordnung - Tirool
- Landesrecht Tirol (RIS)
Zweite Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004, § 1 - Ülem-Austria
- Landesrecht Oberösterreich (RIS)
Oö. Jagdverordnung 2024, Anlage 11 - Viin
- Landesrecht Wien (RIS)
Wiener Verordnung über die Schonzeiten der jagdbaren Tiere - Vorarlberg
- Landesrecht Vorarlberg (RIS)
Vorarlberger Jagdverordnung, § 27 - Avaldatud
Rakenduse jahiaegade teave on mõeldud ainult juhisena. Enne jahile minekut kontrolli alati kehtivaid õigusakte ja kohalikke reegleid.
Kõik jahiajad taskus
HunTracker avaneb riigis, kus sa oled, näitab, mis on täna avatud, ja hoiab iga jahi sinu päevikus.