Av sezonları · 2026/2027 · Güncellendi
Av sezonu – Avusturya
Avusturya: her av hayvanının av dönemi, cinsiyete ve yaş sınıfına göre. HunTracker uygulaması başlıca sezonların açıldığı ya da kapandığı gün ücretsiz bildirim gönderir; Pro ile her türü ve cinsiyeti belirtir.
Sezonlar açılınca haber alHunTracker uygulamasında ücretsiz.
Eyalet av kanunları (Landesjagdgesetze) farklı av dönemleri ve yerel koruma dönemleri belirleyebilir.
Tüm ülke
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Alp Dağ Keçisi | Teke1 | – |
| Dişi1 | – | |
| Yavru1 | – | |
| Bozayı | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke1 | – |
| Dişi1 | – | |
| Yavru1 | – | |
| Alageyik | Erkek1 | – |
| Yavru1 | – | |
| Dişi1 | – | |
| Genç Erkek1 | – | |
| Düve1 | – | |
| Sığın | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Muflon | Koyun1 | – |
| Kuzu1 | – | |
| Koç1 | – | |
| Kızıl Geyik | Yavru1 | – |
| Dişi1 | – | |
| Boğa1 | – | |
| Düve1 | – | |
| Genç Geyik1 | – | |
| Karaca | Teke1 | – |
| Dişi1 | – | |
| Yavru1 | – | |
| Genç Dişi1 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Yavru1 | – |
| Dişi1 | – | |
| Boğa1 | – | |
| Yaban Domuzu | Erkek Domuz | Tüm yıl |
| Domuz Yavrusu | Tüm yıl | |
| Dişi Domuz1 | – | |
| Genç Domuz | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet1 | – |
| Huş Tavuğu | Erkek1 | – |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet1 | – |
| Çalı Horozu | Erkek1 | – |
| Puhu Ördeği | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Altıngöz | Her iki cinsiyet1 | – |
| Sülün | Erkek1 | – |
| Dişi1 | – | |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet1 | – |
| Bıldırcın | Her iki cinsiyet1 | – |
| Suçulluğu | Her iki cinsiyet | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet1 | – |
| Mısır Kazı | Her iki cinsiyet | Tüm yıl |
| Kumru | Her iki cinsiyet1 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet1 | – |
| Fiyu | Her iki cinsiyet1 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet1 | – |
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet1 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet1 | – |
| Pasbaş Patka | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Tarla Ardıcı | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Boz Ördek | Her iki cinsiyet1 | – |
| Çıkrıkçın | Her iki cinsiyet1 | – |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Sakarca | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Karabatak | Her iki cinsiyet1 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet1 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet1 | – |
| Orman Horozu | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Erkek1 | – | |
| Telkuyruk | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet1 | – |
| Dağ Tavşanı | Her iki cinsiyet1 | – |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet1 | – |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet1 | – |
| Kaşıkgaga | Her iki cinsiyet1 | – |
| Küçük Kaz | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Kaya Kekliği | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Kaya Karbıldırcını | Her iki cinsiyet1 | – |
| Gökçe Güvercin | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet1 | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet1 | – |
| Üveyik | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Yaban Hindisi | Erkek | – |
| Dişi | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Vizon | Her iki cinsiyet | Tüm yıl |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet1 | – |
| Kuzgun | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Alakarga | Her iki cinsiyet1 | – |
| Avrasya Vaşağı | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Saksağan | Her iki cinsiyet1 | – |
| Su Samuru | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Porsuk | Her iki cinsiyet1 | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet1 | – |
| Çakal | Her iki cinsiyet1 | – |
| Bozkurt | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Martılar | Her iki cinsiyet1 | – |
| Leş Kargası | Her iki cinsiyet | – |
| Gelincik | Her iki cinsiyet1 | – |
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet1 | – |
| Misk Sıçanı | Her iki cinsiyet | Tüm yıl |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet1 | – |
| Rakun | Her iki cinsiyet | Tüm yıl |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet | Tüm yıl |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet1 | – |
| Bozkır Gelinciği | Her iki cinsiyet | Av yasak |
| Kakım | Her iki cinsiyet1 | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet1 | – |
| Yaban Kedisi | Her iki cinsiyet | Av yasak |
Aşağı Avusturya
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa89 | – |
| Genç Geyik8 | – | |
| Dişi8 | – | |
| Düve8 | – | |
| Yavru8 | – | |
| Alageyik | Erkek8 | – |
| Genç Erkek8 | – | |
| Düve8 | – | |
| Dişi8 | – | |
| Yavru8 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Boğa8 | – |
| Dişi8 | – | |
| Yavru8 | – | |
| Karaca | Teke810 | – |
| Genç Dişi8 | – | |
| Dişi8 | – | |
| Yavru8 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke8 | – |
| Dişi8 | – | |
| Yavru8 | – | |
| Alp Dağ Keçisi | Teke8 | – |
| Dişi8 | – | |
| Yavru8 | – | |
| Muflon | Koç8 | – |
| Koyun8 | – | |
| Kuzu8 | – | |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz8 | – |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet8 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet8 | Tüm yıl |
| Orman Horozu | Erkek8 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet8 | – |
| Sülün | Erkek8 | – |
| Dişi8 | – | |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet8 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet8 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet8 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet8 | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet8 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet8 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet8 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Porsuk | Her iki cinsiyet8 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet8 | Tüm yıl |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet8 | Tüm yıl |
| Kokarca | Her iki cinsiyet8 | Tüm yıl |
| Kakım | Her iki cinsiyet8 | Tüm yıl |
| Gelincik | Her iki cinsiyet8 | Tüm yıl |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet8 | – |
| Çakal | Her iki cinsiyet8 | – |
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet8 | – |
Burgenland
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa2 | – |
| Genç Geyik2 | – | |
| Dişi2 | – | |
| Düve2 | – | |
| Yavru2 | – | |
| Alageyik | Erkek2 | – |
| Genç Erkek2 | – | |
| Düve2 | – | |
| Dişi2 | – | |
| Yavru2 | – | |
| Karaca | Teke23 | – |
| Genç Dişi2 | – | |
| Dişi2 | – | |
| Yavru2 | – | |
| Muflon | Koç2 | – |
| Koyun2 | – | |
| Kuzu2 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke2 | – |
| Dişi2 | – | |
| Yavru2 | – | |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz2 | Av yasak |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet2 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet2 | Tüm yıl |
| Karabatak | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Çalı Horozu | Erkek2 | Av yasak |
| Huş Tavuğu | Erkek2 | Av yasak |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet2 | – |
| Sülün | Erkek2 | – |
| Dişi2 | – | |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet2 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet2 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet2 | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet2 | – |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet2 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet2 | – |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet2 | – |
| Çıkrıkçın | Her iki cinsiyet2 | – |
| Fiyu | Her iki cinsiyet2 | – |
| Boz Ördek | Her iki cinsiyet2 | – |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet2 | – |
| Kaşıkgaga | Her iki cinsiyet2 | – |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet2 | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet2 | – |
| Altıngöz | Her iki cinsiyet2 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet2 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
Karintiya
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa5 | – |
| Genç Geyik5 | – | |
| Dişi5 | – | |
| Düve5 | – | |
| Yavru5 | – | |
| Alageyik | Erkek5 | – |
| Genç Erkek5 | – | |
| Düve5 | – | |
| Dişi5 | – | |
| Yavru5 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke5 | – |
| Dişi5 | – | |
| Yavru5 | – | |
| Muflon | Koç5 | – |
| Alp Dağ Keçisi | Teke5 | Av yasak |
| Dişi5 | Av yasak | |
| Yavru5 | Av yasak | |
| Karaca | Teke56 | – |
| Genç Dişi5 | – | |
| Dişi5 | – | |
| Yavru5 | – |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet5 | – |
| Dağ Tavşanı | Her iki cinsiyet5 | – |
| Bıldırcın | Her iki cinsiyet5 | Av yasak |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet5 | Tüm yıl |
| Orman Horozu | Erkek5 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet5 | – |
| Sülün | Dişi5 | Av yasak |
| Çalı Horozu | Erkek5 | Av yasak |
| Huş Tavuğu | Erkek5 | Av yasak |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet5 | – |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet5 | – |
| Çıkrıkçın | Her iki cinsiyet5 | – |
| Fiyu | Her iki cinsiyet5 | – |
| Boz Ördek | Her iki cinsiyet5 | – |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet5 | – |
| Kaşıkgaga | Her iki cinsiyet5 | – |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet5 | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet5 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet5 | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet5 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet57 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet5 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet5 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet5 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet5 | – |
| Porsuk | Her iki cinsiyet5 | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet5 | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet5 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet5 | – |
| Gelincik | Her iki cinsiyet5 | Av yasak |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet5 | Tüm yıl |
Salzburg
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa159 | – |
| Genç Geyik15 | – | |
| Dişi15 | – | |
| Düve15 | – | |
| Yavru15 | – | |
| Karaca | Teke156 | – |
| Genç Dişi15 | – | |
| Dişi15 | – | |
| Yavru15 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke15 | – |
| Dişi15 | – | |
| Yavru15 | – | |
| Alageyik | Düve15 | – |
| Dişi15 | – | |
| Yavru15 | – | |
| Muflon | Koç15 | – |
| Koyun15 | – | |
| Kuzu15 | – | |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz15 | – |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet15 | – |
| Çalı Horozu | Erkek15 | Av yasak |
| Huş Tavuğu | Erkek15 | Av yasak |
| Sülün | Erkek15 | – |
| Dişi15 | – | |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet15 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet15 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet15 | – |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet15 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet15 | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet15 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet15 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet15 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet15 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet15 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet15 | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet15 | – |
| Martılar | Her iki cinsiyet15 | – |
Steiermark
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa16 | – |
| Genç Geyik16 | – | |
| Dişi16 | – | |
| Düve16 | – | |
| Yavru16 | – | |
| Alageyik | Erkek16 | – |
| Genç Erkek16 | – | |
| Düve16 | – | |
| Dişi16 | – | |
| Yavru16 | – | |
| Karaca | Teke161718 | – |
| Alp Dağ Keçisi | Teke16 | – |
| Dişi16 | – | |
| Yavru16 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke16 | – |
| Dişi16 | – | |
| Yavru16 | – | |
| Muflon | Koç16 | – |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet16 | Tüm yıl |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet16 | – |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet16 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet16 | – |
| Orman Horozu | Erkek16 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet16 | – |
| Sülün | Dişi16 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet16 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet16 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet16 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet16 | Tüm yıl |
| Porsuk | Her iki cinsiyet16 | Tüm yıl |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet16 | Tüm yıl |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet16 | Tüm yıl |
| Kokarca | Her iki cinsiyet16 | Tüm yıl |
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet16 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet16 | – |
Tirol
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa199 | – |
| Genç Geyik19 | – | |
| Dişi19 | – | |
| Düve19 | – | |
| Yavru19 | – | |
| Karaca | Teke1913 | – |
| Genç Dişi19 | – | |
| Dişi19 | – | |
| Yavru19 | – | |
| Muflon | Koyun19 | – |
| Kuzu19 | – | |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz19 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet19 | – |
| Dağ Tavşanı | Her iki cinsiyet19 | – |
| Orman Horozu | Erkek19 | – |
| Sülün | Erkek19 | – |
| Dişi19 | – | |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet19 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet19 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Çulluk | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Karabatak | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet19 | Tüm yıl |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Porsuk | Her iki cinsiyet19 | – |
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet19 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Alakarga | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Saksağan | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet19 | Av yasak |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet19 | Tüm yıl |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet19 | Tüm yıl |
| Kokarca | Her iki cinsiyet19 | Tüm yıl |
| Çakal | Her iki cinsiyet19 | Tüm yıl |
Viyana
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa26 | – |
| Genç Geyik26 | – | |
| Dişi26 | – | |
| Düve26 | – | |
| Yavru26 | – | |
| Alageyik | Erkek26 | – |
| Genç Erkek26 | – | |
| Düve26 | – | |
| Dişi26 | – | |
| Yavru26 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Boğa26 | – |
| Dişi26 | – | |
| Yavru26 | – | |
| Karaca | Teke2627 | – |
| Genç Dişi26 | – | |
| Dişi26 | – | |
| Yavru26 | – | |
| Muflon | Koç26 | – |
| Koyun26 | – | |
| Kuzu26 | – | |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz26 | – |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet26 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet26 | Tüm yıl |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet26 | – |
| Sülün | Erkek26 | – |
| Dişi26 | – | |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet26 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet26 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet26 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet26 | – |
| Altıngöz | Her iki cinsiyet26 | – |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet26 | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet26 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet26 | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet26 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet26 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
Vorarlberg
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Dişi22 | – |
| Yavru22 | – | |
| Karaca | Teke2213 | – |
| Genç Dişi22 | – | |
| Dişi22 | – | |
| Yavru22 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke22 | – |
| Dişi22 | – | |
| Yavru22 | – | |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz22 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet22 | – |
| Dağ Tavşanı | Her iki cinsiyet22 | – |
| Kaya Karbıldırcını | Her iki cinsiyet22 | – |
| Sülün | Erkek22 | – |
| Dişi22 | – | |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet22 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet22 | – |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet22 | – |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet22 | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet22 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet22 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet22 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet22 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
Yukarı Avusturya
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa11 | – |
| Genç Geyik11 | – | |
| Dişi11 | – | |
| Düve11 | – | |
| Yavru11 | – | |
| Alageyik | Erkek11 | – |
| Genç Erkek11 | – | |
| Düve11 | – | |
| Dişi11 | – | |
| Yavru11 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Boğa11 | Tüm yıl |
| Dişi11 | Tüm yıl | |
| Yavru11 | Tüm yıl | |
| Karaca | Genç Dişi11 | – |
| Dişi11 | – | |
| Yavru11 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke1113 | – |
| Dişi1113 | – | |
| Yavru11 | – | |
| Alp Dağ Keçisi | Teke11 | Av yasak |
| Dişi11 | Av yasak | |
| Yavru11 | Av yasak | |
| Muflon | Koç11 | – |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz11 | Av yasak |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kaya Karbıldırcını | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Çıkrıkçın | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Boz Ördek | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Fiyu | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Kaşıkgaga | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Çalı Horozu | Erkek11 | Av yasak |
| Huş Tavuğu | Erkek11 | Av yasak |
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet11 | – |
| Orman Horozu | Erkek11 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet11 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet11 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet11 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet11 | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet11 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet11 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet11 | – |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet11 | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet11 | – |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet11 | – |
| Altıngöz | Her iki cinsiyet11 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet11 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Gelincik | Her iki cinsiyet11 | Av yasak |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet1114 | – |
| Porsuk | Her iki cinsiyet11 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet11 | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet11 | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet11 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet11 | – |
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet11 | – |
Aylara göre av dönemi açılış ve kapanışları
Ocak
- Kapanış
- Adatavşanı ·
- Ağaç Sansarı ·
- Gelincik ·
- Kakım ·
- Kanada Kazı ·
- Kaya Sansarı ·
- Yaban Domuzu (Dişi Domuz) ·
Şubat
- Kapanış
- Alakarga ·
- Kara Leş Kargası ·
- Kokarca ·
- Kızıl Tilki ·
- Leş Kargası ·
- Saksağan ·
Mart
- Kapanış
- Çakal ·
Nisan
- Açılış
- Çalı Horozu (Erkek) ·
- Kapanış
Mayıs
- Açılış
- Huş Tavuğu (Erkek) ·
- Karaca (Genç Dişi) ·
- Kapanış
- Çalı Horozu (Erkek) ·
Haziran
- Açılış
- Gelincik ·
- Karaca (Teke) ·
- Kızıl Geyik (Düve, Genç Geyik) ·
- Kapanış
- Huş Tavuğu (Erkek) ·
Temmuz
- Açılış
- Adatavşanı ·
- Kızıl Tilki ·
- Muflon (Koyun, Kuzu) ·
- Porsuk ·
Ağustos
- Açılış
- Alakarga ·
- Alp Dağ Keçisi (Teke, Dişi, Yavru) ·
- Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Teke, Dişi, Yavru) ·
- Kara Leş Kargası ·
- Kızıl Geyik (Yavru, Dişi) ·
- Leş Kargası ·
- Muflon (Koç) ·
- Saksağan ·
- Yaban Domuzu (Dişi Domuz) ·
- Dağ Sıçanı ·
- Karaca (Dişi, Yavru) ·
- Kızıl Geyik (Boğa) ·
- Suçulluğu ·
Eylül
- Açılış
- Bıldırcın ·
- Boz Kaz ·
- Japon Sika Geyiği (Yavru, Dişi, Boğa) ·
- Kanada Kazı ·
- Kokarca ·
- Kuvvetli Kuğu ·
- Martılar ·
- Tarla Kazı ·
- Alageyik (Erkek, Genç Erkek) ·
- Orman Horozu (Erkek) ·
- Sakarmeke ·
- Kapanış
- Bıldırcın ·
- Dağ Sıçanı ·
- Karaca (Teke) ·
- Kuvvetli Kuğu ·
Ekim
- Açılış
- Altıngöz ·
- Boz Ördek ·
- Çakal ·
- Çamurcun ·
- Çıkrıkçın ·
- Çulluk ·
- Elmabaş Patka ·
- Fiyu ·
- Karabatak ·
- Kaşıkgaga ·
- Kılkuyruk ·
- Tepeli Patka ·
- Yeşilbaş Ördek ·
- Alageyik (Yavru, Dişi, Düve) ·
- Boz Keklik ·
- Dağ Tavşanı ·
- Sülün (Erkek) ·
- Kumru ·
- Kapanış
- Orman Horozu (Erkek) ·
- Boz Keklik ·
Kasım
- Açılış
- Kakım ·
- Tahtalı Güvercin ·
- Yaban Hindisi (Erkek, Dişi) ·
- Yabani Tavşan ·
- Kaya Karbıldırcını ·
- Sülün (Dişi) ·
- Kapanış
- Kızıl Geyik (Boğa) ·
- Suçulluğu ·
Aralık
- Açılış
- Kapanış
- Alp Dağ Keçisi (Teke, Dişi, Yavru) ·
- Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Teke, Dişi, Yavru) ·
- Karaca (Dişi, Yavru, Genç Dişi) ·
- Yabani Tavşan ·
- Alageyik (Erkek, Yavru, Dişi, Genç Erkek, Düve) ·
- Altıngöz ·
- Boz Kaz ·
- Boz Ördek ·
- Çamurcun ·
- Çıkrıkçın ·
- Çulluk ·
- Dağ Tavşanı ·
- Elmabaş Patka ·
- Fiyu ·
- Japon Sika Geyiği (Yavru, Dişi, Boğa) ·
- Kaşıkgaga ·
- Kaya Karbıldırcını ·
- Kılkuyruk ·
- Kumru ·
- Kızıl Geyik (Yavru, Dişi, Düve, Genç Geyik) ·
- Martılar ·
- Muflon (Koyun, Kuzu, Koç) ·
- Porsuk ·
- Sakarmeke ·
- Sülün (Erkek, Dişi) ·
- Tahtalı Güvercin ·
- Tarla Kazı ·
- Tepeli Patka ·
- Yaban Hindisi (Erkek, Dişi) ·
- Yeşilbaş Ördek ·
Notlar
- Türün avlandığı ülkenin her yerinde geçerli tarihler; bölgeler farklı tarihler belirleyebilir veya türü koruma altına alabilir – uygulamada kendi bölgeni seç.
