Calendario venatorio · 2026/2027 · Aggiornato
Calendario venatorio – Regno Unito
Regno Unito: la stagione di caccia di ogni specie, per sesso e classe d'età. Nell'app HunTracker ricevi una notifica quando una stagione si apre o si chiude.
Le stagioni variano all'interno di Regno Unito. Le date per tutto il Paese valgono ovunque; seguono le stagioni proprie di ciascuna parte.
Tutto il Paese
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo1 | – |
| Cerva1 | – | |
| Cerbiatto1 | – | |
| Cervo sika giapponese | Cervo sika1 | – |
| Cerva sika1 | – | |
| Cerbiatto di sika1 | – | |
| Daino | Daino1 | – |
| Daina1 | – | |
| Piccolo di daino1 | – | |
| Capriolo | Capriolo1 | – |
| Capriola1 | – | |
| Piccolo di capriolo1 | – | |
| Idropote | Entrambi i sessi7 | – |
| Muntjak della Cina | Entrambi i sessi7 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice bianca di Scozia | Entrambi i sessi1 | – |
| Pernice bianca | Entrambi i sessi8 | – |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi1 | – |
| Starna | Entrambi i sessi1 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi1 | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi1 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi12 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi12 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi12 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi12 | – |
| Codone | Entrambi i sessi12 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi12 | – |
| Moriglione | Entrambi i sessi12 | – |
| Moretta | Entrambi i sessi12 | – |
| Quattrocchi | Entrambi i sessi12 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi12 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi12 | – |
| Oca zamperosee | Entrambi i sessi12 | – |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi9 | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi210 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi11 | – |
| Gallinella d'acqua | Entrambi i sessi11 | – |
| Piviere dorato | Entrambi i sessi1 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi1 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi9 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi1 | – |
| Lepre europea | Entrambi i sessi1 | – |
| Lepre bianca | Entrambi i sessi912 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Colombaccio | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe rossa | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Gazza | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo comune | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Taccola | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Lontra europea | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Gatto selvatico | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
Galles
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo | – |
| Cerva | – | |
| Cerbiatto | – | |
| Cervo sika giapponese | Cervo sika | – |
| Cerva sika | – | |
| Cerbiatto di sika | – | |
| Daino | Daino | – |
| Daina | – | |
| Piccolo di daino | – | |
| Capriolo | Capriolo | – |
| Capriola | – | |
| Piccolo di capriolo | – | |
| Idropote | Entrambi i sessi | – |
| Muntjak della Cina | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice bianca di Scozia | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi6 | – |
| Starna | Entrambi i sessi | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi2 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi2 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi2 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi2 | – |
| Codone | Entrambi i sessi2 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi2 | – |
| Moriglione | Entrambi i sessi2 | – |
| Moretta | Entrambi i sessi2 | – |
| Quattrocchi | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca zamperosee | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi2 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi | – |
| Gallinella d'acqua | Entrambi i sessi | – |
| Piviere dorato | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi | – |
| Lepre europea | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Colombaccio | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe rossa | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Gazza | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo comune | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Taccola | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Lontra europea | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
Inghilterra
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo | – |
| Cerva | – | |
| Cerbiatto | – | |
| Cervo sika giapponese | Cervo sika | – |
| Cerva sika | – | |
| Cerbiatto di sika | – | |
| Daino | Daino | – |
| Daina | – | |
| Piccolo di daino | – | |
| Capriolo | Capriolo | – |
| Capriola | – | |
| Piccolo di capriolo | – | |
| Idropote | Entrambi i sessi | – |
| Muntjak della Cina | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice bianca di Scozia | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi6 | – |
| Starna | Entrambi i sessi | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi2 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi2 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi2 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi2 | – |
| Codone | Entrambi i sessi2 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi2 | – |
| Moriglione | Entrambi i sessi2 | – |
| Moretta | Entrambi i sessi2 | – |
| Quattrocchi | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca zamperosee | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi2 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi | – |
| Gallinella d'acqua | Entrambi i sessi | – |
| Piviere dorato | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi | – |
| Lepre europea | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Colombaccio | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe rossa | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Gazza | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo comune | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Taccola | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Lontra europea | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
Irlanda del Nord
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo | – |
| Cerva | – | |
| Cerbiatto | – | |
| Cervo sika giapponese | Cervo sika | – |
| Cerva sika | – | |
| Cerbiatto di sika | – | |
| Daino | Daino | – |
| Daina | – | |
| Piccolo di daino | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice bianca di Scozia | Entrambi i sessi | – |
| Starna | Entrambi i sessi | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi | – |
| Fischione | Entrambi i sessi | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi | – |
| Codone | Entrambi i sessi | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi | – |
| Moriglione | Entrambi i sessi | – |
| Moretta | Entrambi i sessi | – |
| Quattrocchi | Entrambi i sessi | – |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi | – |
| Oca zamperosee | Entrambi i sessi | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Piviere dorato | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi | – |
| Frullino | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi | – |
| Lepre europea | Entrambi i sessi | – |
| Lepre bianca | Entrambi i sessi12 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Colombaccio | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe rossa | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Gazza | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo comune | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Taccola | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Lontra europea | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
Scozia
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo5 | Tutto l'anno |
| Cerva | – | |
| Cerbiatto | – | |
| Cervo sika giapponese | Cervo sika5 | Tutto l'anno |
| Cerva sika | – | |
| Cerbiatto di sika | – | |
| Daino | Daino5 | Tutto l'anno |
| Daina | – | |
| Piccolo di daino | – | |
| Capriolo | Capriolo5 | Tutto l'anno |
| Capriola | – | |
| Piccolo di capriolo | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice bianca di Scozia | Entrambi i sessi | – |
| Pernice bianca | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi | – |
| Starna | Entrambi i sessi | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi2 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi2 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi2 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi2 | – |
| Codone | Entrambi i sessi2 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi2 | – |
| Moriglione | Entrambi i sessi2 | – |
| Moretta | Entrambi i sessi2 | – |
| Quattrocchi | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca zamperosee | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Folaga | Entrambi i sessi | – |
| Gallinella d'acqua | Entrambi i sessi | – |
| Piviere dorato | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi | – |
| Lepre europea | Entrambi i sessi | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Colombaccio | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre bianca | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe rossa | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Gazza | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo comune | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Taccola | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi3 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Lontra europea | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
| Gatto selvatico | Entrambi i sessi4 | Nessuna stagione di caccia |
Aperture e chiusure mese per mese
Gennaio
- Chiude
- Alzavola ·
- Beccaccia ·
- Beccaccino ·
- Canapiglia ·
- Codone ·
- Fagiano comune ·
- Fischione ·
- Folaga ·
- Frullino ·
- Gallinella d'acqua ·
- Germano reale ·
- Lepre bianca ·
- Lepre europea ·
- Mestolone ·
- Moretta ·
- Moretta grigia ·
- Moriglione ·
- Oca del Canada ·
- Oca lombardella ·
- Oca selvatica ·
- Oca zamperosee ·
- Pernice rossa ·
- Piviere dorato ·
- Quattrocchi ·
- Starna ·
Febbraio
- Chiude
- Cervo (Cerva, Cerbiatto) ·
- Cervo sika giapponese (Cerva sika, Cerbiatto di sika) ·
- Daino (Daina, Piccolo di daino) ·
Marzo
Aprile
- Apre
- Capriolo (Capriolo) ·
- Chiude
- Cervo (Cervo) ·
- Cervo sika giapponese (Cervo sika) ·
- Daino (Daino) ·
Agosto
- Apre
- Cervo (Cervo) ·
- Cervo sika giapponese (Cervo sika) ·
- Daino (Daino) ·
- Lepre bianca ·
- Pernice bianca ·
- Pernice bianca di Scozia ·
Settembre
- Apre
- Alzavola ·
- Beccaccino ·
- Canapiglia ·
- Codone ·
- Fagiano di monte ·
- Fischione ·
- Folaga ·
- Frullino ·
- Gallinella d'acqua ·
- Germano reale ·
- Mestolone ·
- Moretta ·
- Moretta grigia ·
- Moriglione ·
- Oca del Canada ·
- Oca lombardella ·
- Oca selvatica ·
- Oca zamperosee ·
- Pernice rossa ·
- Piviere dorato ·
- Quattrocchi ·
- Starna ·
Ottobre
- Apre
- Chiude
- Capriolo (Capriolo) ·
Novembre
- Apre
- Capriolo (Capriola, Piccolo di capriolo) ·
- Cervo (Cerva, Cerbiatto) ·
- Cervo sika giapponese (Cerva sika, Cerbiatto di sika) ·
- Daino (Daina, Piccolo di daino) ·
- Idropote ·
- Chiude
Dicembre
- Chiude
Note
- Date valide in tutte le nazioni del Regno Unito in cui la specie è cacciabile. Una singola nazione può consentire una stagione più lunga.
- Nell'entroterra; sotto la linea dell'alta marea (battigia) fino al 20 febbraio.
- Nessuna stagione venatoria: abbattibile solo con licenza generale (general licence), per gli scopi in essa indicati (ad esempio prevenire danni alle colture).
- Specie protetta; nessuna stagione venatoria.
- In Scozia dall’ottobre 2023 non esiste periodo di divieto per i cervidi maschi.
- Nel Somerset, nel Devon e nella New Forest dal 1° settembre.
- Solo in Inghilterra e Galles.
- Solo in Scozia.
- Solo in Irlanda del Nord.
- Protetta in Scozia e in Irlanda del Nord.
- Non cacciabile in Irlanda del Nord.
- La lepre irlandese, sottospecie della lepre variabile.
- Fonte
- BASC / legislation.gov.uk
- Base normativa
- Deer Act 1991; Game Act 1831; Wildlife and Countryside Act 1981; Deer (Close Seasons) (Scotland) Order 1984, as amended 2023; Wildlife (Northern Ireland) Order 1985
- Pubblicato
Le informazioni sulle stagioni di caccia nell'app sono solo indicative. Prima di andare a caccia verifica sempre le leggi vigenti e il calendario venatorio della tua regione.
Ogni stagione in tasca
HunTracker si apre sul paese in cui ti trovi, mostra cosa è aperto oggi e ti avvisa quando una stagione si apre o si chiude.