Calendario venatorio · 2026/2027 · Aggiornato
Calendario venatorio – Svezia
Svezia: la stagione di caccia di ogni specie, per sesso e classe d'età. L'app HunTracker invia una notifica gratuita il giorno in cui aprono o chiudono le stagioni principali; con Pro indica ogni specie e sesso.
Ricevi un avviso all'apertura delle stagioniGratis nell'app HunTracker.
Ordinanza svedese sulla caccia (Jaktförordning). Valgono variazioni regionali per län (contea).
Tutto il Paese
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cinghiale | Scrofa | – |
| Cinghiale maschio | Tutto l'anno | |
| Striato | Tutto l'anno | |
| Daino | Entrambi i sessi | – |
| Piccolo di daino | – | |
| Daina | – | |
| Cervo | Entrambi i sessi | – |
| Cerbiatto | – | |
| Capriolo | Capriolo | – |
| Piccolo di capriolo | – | |
| Entrambi i sessi | – | |
| Alce | Alce maschio1 | – |
| Alce femmina1 | – | |
| Piccolo di alce1 | – | |
| Orso bruno | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre comune | Entrambi i sessi | – |
| Lepre bianca | Entrambi i sessi1 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi1 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi1 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi1 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi1 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi1 | – |
| Quattrocchi | Entrambi i sessi | – |
| Moretta | Entrambi i sessi | – |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi1 | – |
| Maschio1 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi1 | – |
| Maschio1 | – | |
| Starna | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi1 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Castoro europeo | Entrambi i sessi1 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi1 | – |
| Puzzola | Entrambi i sessi | – |
| Martora | Entrambi i sessi1 | – |
| Tasso | Entrambi i sessi | – |
| Gavina | Entrambi i sessi | – |
| Gabbiano reale nordico | Entrambi i sessi | – |
| Ghiandaia | Entrambi i sessi | – |
| Gazza | Entrambi i sessi1 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi1 | – |
| Lupo grigio | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Lince eurasiatica | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Ghiottone | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Foca grigia | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
| Foca comune | Entrambi i sessi | Tutto l'anno |
Blekinge
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi10 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi10 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi10 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi10 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi10 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi10 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Gazza | Entrambi i sessi10 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi10 | – |
Dalarna
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi18 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi18 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi18 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi18 | – |
| Maschio18 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi18 | – |
| Maschio18 | – | |
| Pernici bianche | Entrambi i sessi1820 | – |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi18 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi18 | – |
Predatori e altra selvaggina
Gävleborg
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi21 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi21 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi21 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi21 | – |
| Maschio21 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi21 | – |
| Maschio21 | – | |
| Pernici bianche | Entrambi i sessi21 | – |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi21 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi21 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Gazza | Entrambi i sessi21 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi21 | – |
| Castoro europeo | Entrambi i sessi21 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi21 | – |
| Martora | Entrambi i sessi21 | – |
Gotland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi9 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi9 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi9 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi9 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi9 | – |
Predatori e altra selvaggina
Halland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi13 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi13 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi13 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi13 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi13 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Gazza | Entrambi i sessi13 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi13 | – |
| Corvo comune | Entrambi i sessi13 | – |
Jämtland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Alce | Alce maschio23 | – |
| Alce femmina23 | – | |
| Piccolo di alce23 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi23 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi23 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi23 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi23 | – |
| Maschio23 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi23 | – |
| Maschio23 | – | |
| Pernici bianche | Entrambi i sessi23 | – |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi23 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi23 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Castoro europeo | Entrambi i sessi23 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi23 | – |
| Martora | Entrambi i sessi23 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi23 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi23 | – |
Jönköping
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi6 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi6 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi6 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi6 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi6 | – |
Predatori e altra selvaggina
Kalmar
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi8 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi8 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi8 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi8 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi8 | – |
Predatori e altra selvaggina
Kronoberg
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi7 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi7 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi7 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi7 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi7 | – |
Predatori e altra selvaggina
Norrbotten
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Alce | Alce maschio26 | – |
| Alce femmina26 | – | |
| Piccolo di alce26 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi26 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi26 | – |
| Maschio26 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi26 | – |
| Maschio26 | – | |
| Pernici bianche | Entrambi i sessi2625 | – |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi26 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi26 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Castoro europeo | Entrambi i sessi26 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi26 | – |
| Martora | Entrambi i sessi26 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi26 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi26 | – |
Örebro
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi16 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi16 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi16 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi16 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi16 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi16 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi16 | – |
| Maschio16 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi16 | – |
| Maschio16 | – |
Predatori e altra selvaggina
Östergötland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi5 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi5 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi5 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi5 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi5 | – |
Predatori e altra selvaggina
Skåne
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi11 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi11 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi11 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi11 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi11 | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi11 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Gazza | Entrambi i sessi11 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi11 | – |
| Corvo comune | Entrambi i sessi11 | – |
Södermanland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi4 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi4 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi4 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi4 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi4 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi4 | – |
| Maschio4 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi4 | – |
| Maschio4 | – |
Predatori e altra selvaggina
Stockholm
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi2 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi2 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi2 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi2 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi2 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi2 | – |
| Maschio2 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi2 | – |
| Maschio2 | – |
Predatori e altra selvaggina
Uppsala
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi3 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi3 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi3 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi3 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi3 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi3 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi3 | – |
| Maschio3 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi3 | – |
| Maschio3 | – |
Predatori e altra selvaggina
Värmland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi15 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi15 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi15 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi15 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi15 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi15 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi15 | – |
| Maschio15 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi15 | – |
| Maschio15 | – | |
| Pernici bianche | Entrambi i sessi15 | – |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi15 | – |
Predatori e altra selvaggina
Västerbotten
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Alce | Alce maschio24 | – |
| Alce femmina24 | – | |
| Piccolo di alce24 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi24 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi24 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi24 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi24 | – |
| Maschio24 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi24 | – |
| Maschio24 | – | |
| Pernici bianche | Entrambi i sessi2425 | – |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi24 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi24 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Castoro europeo | Entrambi i sessi24 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi24 | – |
| Martora | Entrambi i sessi24 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi24 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi24 | – |
Västernorrland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Alce | Alce maschio22 | – |
| Alce femmina22 | – | |
| Piccolo di alce22 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi22 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi22 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi22 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi22 | – |
| Maschio22 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi22 | – |
| Maschio22 | – | |
| Pernici bianche | Entrambi i sessi22 | – |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi22 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi22 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Castoro europeo | Entrambi i sessi22 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi22 | – |
| Martora | Entrambi i sessi22 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi22 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi22 | – |
Västmanland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre bianca | Entrambi i sessi17 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi17 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi17 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi17 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi17 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi17 | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi17 | – |
| Maschio17 | – | |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi17 | – |
| Maschio17 | – |
Predatori e altra selvaggina
Västra Götaland
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Oca selvatica | Entrambi i sessi14 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi14 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi14 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi14 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi14 | – |
Predatori e altra selvaggina
Aperture e chiusure mese per mese
Gennaio
- Apre
- Fagiano di monte (Maschio) ·
- Gallo cedrone (Maschio) ·
- Chiude
- Alce (Alce maschio, Alce femmina, Piccolo di alce) ·
- Capriolo ·
- Cervo ·
- Cinghiale (Scrofa) ·
- Fagiano comune ·
- Fagiano di monte (Maschio) ·
- Gallo cedrone (Maschio) ·
- Moretta ·
- Oca del Canada ·
- Oca selvatica ·
- Orchetto marino ·
- Quattrocchi ·
- Tasso ·
Febbraio
- Chiude
- Lepre bianca ·
- Daino ·
- Gavina ·
- Lepre comune ·
- Martora ·
- Puzzola ·
- Volpe ·
Marzo
- Chiude
Aprile
- Apre
- Cinghiale (Scrofa) ·
- Chiude
Maggio
- Chiude
Luglio
- Apre
Agosto
- Apre
- Gabbiano reale nordico ·
- Tasso ·
- Volpe ·
- Gavina ·
- Capriolo (Capriolo) ·
- Cervo (Cerbiatto) ·
- Colombaccio ·
- Oca del Canada ·
- Oca selvatica ·
- Ghiandaia ·
- Moretta ·
- Quattrocchi ·
- Alzavola ·
- Fagiano di monte ·
- Fischione ·
- Gallo cedrone ·
- Germano reale ·
Settembre
- Apre
- Capriolo (Piccolo di capriolo) ·
- Daino (Piccolo di daino) ·
- Lepre bianca ·
- Lepre comune ·
- Martora ·
- Puzzola ·
- Beccaccia ·
- Starna ·
- Orchetto marino ·
- Chiude
- Capriolo (Capriolo, Piccolo di capriolo) ·
- Daino (Piccolo di daino) ·
- Fagiano di monte ·
- Gallo cedrone ·
Ottobre
- Apre
- Capriolo ·
- Castoro europeo ·
- Daino ·
- Fagiano comune ·
- Alce (Alce maschio, Alce femmina, Piccolo di alce) ·
- Cervo ·
- Daino (Daina) ·
Novembre
- Chiude
- Daino (Daina) ·
- Alzavola ·
- Fischione ·
- Germano reale ·
- Starna ·
Dicembre
- Chiude
- Beccaccia ·
- Colombaccio ·
Note
- Date valide in tutte le parti del Paese in cui la specie è cacciabile; le singole aree possono fissare date diverse o proteggerla – scegli la tua zona nell’app.
- Stockholm: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Uppsala: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Södermanland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Östergötland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Jönköping: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Kronoberg: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Kalmar: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Gotland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Blekinge: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Skåne: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Aperta anche 1 set – 15 set.
- Halland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Västra Götaland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Värmland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Örebro: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Västmanland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Dalarna: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Nel comune di Älvdalen fino al 15 aprile.
- Nel comune di Älvdalen fino a fine febbraio.
- Gävleborg: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Västernorrland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Jämtland: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Västerbotten: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Oltre il confine della Lappmark fino al 15 marzo.
- Norrbotten: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
- Fuori dall’area del fiume di confine Torne dal 11 agosto.
- Fonte
- Naturvårdsverket (Swedish EPA) / Svenska Jägareförbundet
- Base normativa
- Jaktförordning (1987:905), Svensk författningssamling
- Pubblicato
Le informazioni sulle stagioni di caccia nell'app sono solo indicative. Prima di andare a caccia verifica sempre le leggi vigenti e il calendario venatorio della tua regione.
Ogni stagione in tasca
HunTracker si apre sul paese in cui ti trovi, mostra cosa è aperto oggi e conserva ogni uscita nel tuo diario.