Calendario venatorio · 2026/2027 · Aggiornato
Calendario venatorio – Spagna
Spagna: la stagione di caccia di ogni specie, per sesso e classe d'età. L'app HunTracker invia una notifica gratuita il giorno in cui aprono o chiudono le stagioni principali; con Pro indica ogni specie e sesso.
Ricevi un avviso all'apertura delle stagioniGratis nell'app HunTracker.
Le stagioni sono fissate da ogni comunità autonoma (nei Paesi Baschi da ogni provincia, alle Baleari e alle Canarie da ogni isola).
Date valide in tutte le parti del Paese in cui la specie è cacciabile; le singole aree possono fissare date diverse o proteggerla – scegli la tua zona nell’app.
Tutto il Paese
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo | – |
| Cerva | – | |
| Cerbiatto | – | |
| Daino | Daino | – |
| Daina | – | |
| Piccolo di daino | – | |
| Capriolo | Capriolo13 | Nessuna stagione di caccia |
| Capriola13 | Nessuna stagione di caccia | |
| Camoscio pirenaico | Camoscio maschio | – |
| Camoscio femmina | – | |
| Stambecco iberico | Stambecco maschio | – |
| Stambecco femmina | – | |
| Muflone | Muflone | – |
| Femmina di muflone | – | |
| Agnello | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi | – |
| Orso bruno | Entrambi i sessi12 | Nessuna stagione di caccia |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice rossa | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi | – |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi | – |
| Fischione | Entrambi i sessi | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi | – |
| Folaga | Entrambi i sessi | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi | – |
| Frullino | Entrambi i sessi | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi | – |
| Tordela | Entrambi i sessi | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi | – |
| Cesena | Entrambi i sessi | – |
| Colombella | Entrambi i sessi | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi13 | Nessuna stagione di caccia |
| Quaglia | Entrambi i sessi13 | Nessuna stagione di caccia |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi413 | Nessuna stagione di caccia |
| Pernice sarda | Entrambi i sessi | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe | Entrambi i sessi | – |
| Gazza | Entrambi i sessi13 | Nessuna stagione di caccia |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi13 | Nessuna stagione di caccia |
| Lince eurasiatica | Entrambi i sessi12 | Nessuna stagione di caccia |
| Gatto selvatico | Entrambi i sessi12 | Nessuna stagione di caccia |
| Lontra europea | Entrambi i sessi12 | Nessuna stagione di caccia |
Álava
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Entrambi i sessi104 | – |
| Capriolo | Capriolo104106 | – |
| Capriola104107 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi104 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi104 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi104 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi104 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi104 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi104 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi104 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi104 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi104 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi104105 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi104 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi104 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi104 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi104 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi104 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi104 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi104 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi104 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi104 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi104 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi104 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi104 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi104 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi104 | – |
Predatori e altra selvaggina
Andalusia
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Daino | Entrambi i sessi14 | – |
| Stambecco iberico | Entrambi i sessi14 | – |
| Muflone | Entrambi i sessi14 | – |
| Cervo | Entrambi i sessi14 | – |
| Capriolo | Entrambi i sessi1417 | – |
| Capriola141718 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi14 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi1416 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi1415 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi14 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi14 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi14 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi14 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi14 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi14 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi14 | – |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi14 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi14 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi14 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi14 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi14 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi14 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi1415 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi14 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi14 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi14 | – |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi14419 | – |
Predatori e altra selvaggina
Aragona
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Daino | Entrambi i sessi21 | – |
| Stambecco iberico | Stambecco maschio21 | – |
| Stambecco femmina21 | – | |
| Muflone | Entrambi i sessi21 | – |
| Camoscio pirenaico | Camoscio maschio2125 | – |
| Camoscio femmina21 | – | |
| Cervo | Entrambi i sessi21 | – |
| Cervo21 | – | |
| Capriolo | Capriolo21 | – |
| Capriola21 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi2127 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi21 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi21 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi21 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi212223 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi21 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi21 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi21 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi21 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi2124 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi21 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi21 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi21 | – |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi21 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi21 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi21 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi21 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi21 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi21 | Nessuna stagione di caccia |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi21 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi21 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi2126 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi21 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi2123 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi21 | – |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi214 | – |
Predatori e altra selvaggina
Asturie
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Daino | Entrambi i sessi28 | – |
| Camoscio pirenaico | Camoscio maschio28 | – |
| Camoscio femmina28 | – | |
| Cervo | Entrambi i sessi28 | – |
| Cerva28 | – | |
| Cerbiatto28 | Nessuna stagione di caccia | |
| Capriolo | Capriolo2832 | – |
| Capriola28 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi2833 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi28 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi28 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi2829 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Fischione | Entrambi i sessi28 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi28 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi2830 | Nessuna stagione di caccia |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi28 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi28 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi28 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi2830 | Nessuna stagione di caccia |
| Frullino | Entrambi i sessi28 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi28 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Pavoncella | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi28 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi28 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi2831 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi28 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
Biscaglia
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Entrambi i sessi108 | – |
| Cerva108110 | – | |
| Capriolo | Capriolo108 | – |
| Capriola108110 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi108 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi108 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi10837 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi108 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi108109 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi108 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi108 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi108 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi108 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi108 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi108 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi108 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi108 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi108 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi108 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi108 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi108 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi108 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi108 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi108 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi108109 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi108 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi108 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi108 | – |
Predatori e altra selvaggina
Cantabria
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Camoscio pirenaico | Camoscio maschio343836 | – |
| Camoscio femmina3436 | – | |
| Cervo | Entrambi i sessi3436 | – |
| Capriolo | Capriolo343936 | – |
| Capriola3436 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi3436 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi3436 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi343736 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi3436 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi343536 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi3436 | Nessuna stagione di caccia |
| Fischione | Entrambi i sessi3436 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi3436 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi3436 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi3436 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi3436 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi3436 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi3436 | – |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi3436 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi3436 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi3436 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi3436 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi3436 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi3436 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi3436 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi3436 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi3436 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi3436 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi3436 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi3436 | – |
Predatori e altra selvaggina
Castiglia e León
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo405 | – |
| Cerva405 | – | |
| Cerbiatto405 | – | |
| Daino | Daino405 | – |
| Daina405 | – | |
| Piccolo di daino405 | – | |
| Capriolo | Capriolo406 | – |
| Capriola406 | – | |
| Camoscio pirenaico | Camoscio maschio407 | – |
| Camoscio femmina407 | – | |
| Stambecco iberico | Stambecco maschio408 | – |
| Stambecco femmina408 | – | |
| Muflone | Muflone409 | Tutto l'anno |
| Femmina di muflone409 | Tutto l'anno | |
| Agnello409 | Tutto l'anno | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi4010 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice rossa | Entrambi i sessi40 | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi40 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi4011 | – |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi4011 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi401 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi40 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi40 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi40 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi40 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi40 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi40 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi40 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi40 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi40 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi403 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi403 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi403 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi403 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi403 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi4023 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi4023 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi40 | – |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi404 | – |
Predatori e altra selvaggina
Castiglia-La Mancia
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Daino | Entrambi i sessi4143 | – |
| Stambecco iberico | Stambecco maschio4144 | – |
| Stambecco femmina4145 | – | |
| Muflone | Entrambi i sessi41 | – |
| Cervo | Entrambi i sessi4143 | – |
| Capriolo | Capriolo413946 | – |
| Capriola41 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi4147 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi41 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi41 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi41 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi4142 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi41 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi41 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi41 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi41 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi41 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi41 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi41 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi41 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi41 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi41 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi41 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi41 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi41 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi41 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi41 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi4142 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi41 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi41 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi41 | – |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi414 | – |
Predatori e altra selvaggina
Catalogna
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Daino | Entrambi i sessi48 | – |
| Stambecco iberico | Stambecco maschio48 | – |
| Stambecco femmina48 | – | |
| Muflone | Entrambi i sessi48 | – |
| Camoscio pirenaico | Camoscio maschio4851 | – |
| Camoscio femmina48 | – | |
| Cervo | Entrambi i sessi48 | – |
| Cervo48 | – | |
| Capriolo | Entrambi i sessi48 | – |
| Capriolo4853 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi4855 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi48 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi4849 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi4850 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi4849 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi48 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi4850 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi48 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi48 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi48 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi48 | Nessuna stagione di caccia |
| Canapiglia | Entrambi i sessi4850 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi48 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi48 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi48 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi48 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi48 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi48 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi4850 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi48 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi48 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi4852 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi48 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi48 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi48 | – |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi48454 | – |
Predatori e altra selvaggina
El Hierro
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice sarda | Entrambi i sessi118 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi118 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi118 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi118 | Nessuna stagione di caccia |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi118 | – |
Estremadura
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Daino | Entrambi i sessi56 | – |
| Daino5659 | – | |
| Stambecco iberico | Stambecco maschio5660 | – |
| Stambecco femmina56 | – | |
| Muflone | Entrambi i sessi5662 | Tutto l'anno |
| Cervo | Entrambi i sessi56 | – |
| Cervo5663 | – | |
| Capriolo | Entrambi i sessi56 | – |
| Cinghiale | Entrambi i sessi566265 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi56 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi5657 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi56 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi5658 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi56 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi56 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi56 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi56 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi56 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi56 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi56 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi56 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi56 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi5661 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi56 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi56 | – |
| Mestolone | Entrambi i sessi56 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi56 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi56 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi5658 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi56 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi56 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi56 | – |
Predatori e altra selvaggina
Formentera
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi117 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi117 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi117 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Fischione | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi117 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi117 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi117 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi117 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Tordela | Entrambi i sessi117 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi117 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi117 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi117 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi117 | Nessuna stagione di caccia |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi1174114 | – |
Fuerteventura
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi119 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi119 | Nessuna stagione di caccia |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi119 | – |
Galizia
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Daino | Entrambi i sessi66 | – |
| Stambecco iberico | Stambecco maschio666970 | – |
| Stambecco femmina6670 | – | |
| Muflone | Entrambi i sessi66 | – |
| Cervo | Entrambi i sessi66 | – |
| Capriolo | Capriolo6671 | – |
| Cinghiale | Entrambi i sessi6671 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi66 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi6667 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi6667 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi66 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi6668 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi66 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi66 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi66 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi66 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi66 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi66 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi66 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi66 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi66 | Nessuna stagione di caccia |
| Tortora selvatica | Entrambi i sessi66473 | – |
Predatori e altra selvaggina
Gran Canaria
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Pernice sarda | Entrambi i sessi120 | Nessuna stagione di caccia |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi120 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi120 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi120 | – |
Guipúzcoa
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Capriolo | Entrambi i sessi111 | – |
| Cinghiale | Entrambi i sessi111 | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi111 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi111 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi111 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi111 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi111 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi111 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi111 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi111112 | Nessuna stagione di caccia |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi111112 | Nessuna stagione di caccia |
| Cesena | Entrambi i sessi111 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi111 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi111 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi111 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi111 | – |
| Tordela | Entrambi i sessi111 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi111 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi111 | – |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi111 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi111 | – |
| Piccione selvatico | Entrambi i sessi111 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi111 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi111 | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi111 | – |
Predatori e altra selvaggina
Ibiza
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi116 | – |
| Quaglia | Entrambi i sessi116 | – |
| Beccaccino | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi116 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Fischione | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi116 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi116 | – |
| Cesena | Entrambi i sessi116 | – |
| Canapiglia | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre iberica | Entrambi i sessi116 | – |
| Frullino | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Tordela | Entrambi i sessi116 | – |
| Pavoncella | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Tordo sassello | Entrambi i sessi116 | – |
| Pernice rossa | Entrambi i sessi116 | – |
| Tordo bottaccio | Entrambi i sessi116 | – |
| Colombella | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi116 | Nessuna stagione di caccia |
