Calendario venatorio · 2026/2027 · Aggiornato
Calendario venatorio – Germania
Germania: la stagione di caccia di ogni specie, per sesso e classe d'età. L'app HunTracker invia una notifica gratuita il giorno in cui aprono o chiudono le stagioni principali; con Pro indica ogni specie e sesso.
Ricevi un avviso all'apertura delle stagioniGratis nell'app HunTracker.
Date valide in tutte le parti del Paese in cui la specie è cacciabile; le singole aree possono fissare date diverse o proteggerla – scegli la tua zona nell’app.
Tutto il Paese
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cerbiatto | – |
| Fusone | – | |
| Fusona | – | |
| Cervo | – | |
| Cerva | – | |
| Daino | Piccolo di daino | – |
| Fusone | – | |
| Fusona di daino | – | |
| Daino | – | |
| Daina | – | |
| Cervo sika giapponese | Cerbiatto di sika | – |
| Fusone | – | |
| Fusona di sika | – | |
| Cervo sika | – | |
| Cerva sika | – | |
| Capriolo | Piccolo di capriolo | – |
| Sottile | – | |
| Capriola | – | |
| Capriolo | – | |
| Cinghiale | Scrofa3 | – |
| Cinghiale maschio13 | Tutto l'anno | |
| Rosso13 | Tutto l'anno | |
| Striato13 | Tutto l'anno | |
| Alce | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Bisonte europeo | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Stambecco alpino | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Camoscio | Camoscio maschio | – |
| Camoscio femmina | – | |
| Capretto di camoscio | – | |
| Muflone | Muflone | – |
| Femmina di muflone | – | |
| Agnello | – |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre comune | Entrambi i sessi | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi3 | – |
| Starna | Entrambi i sessi | – |
| Fagiano comune | Maschio | – |
| Femmina | – | |
| Tacchino selvatico | Maschio7 | Nessuna stagione di caccia |
| Femmina | – | |
| Colombaccio | Entrambi i sessi | – |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi | – |
| Cigno reale | Entrambi i sessi | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi | – |
| Oca granaiola | Entrambi i sessi7 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca colombaccio | Entrambi i sessi | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi | – |
| Fischione | Entrambi i sessi | – |
| Alzavola | Entrambi i sessi | – |
| Codone | Entrambi i sessi | – |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi | – |
| Moretta | Entrambi i sessi | – |
| Moriglione | Entrambi i sessi | – |
| Orco marino | Entrambi i sessi | – |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi | – |
| Folaga | Entrambi i sessi | – |
| Gallo cedrone | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Fagiano di monte | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Francolino di monte | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Pernice bianca | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre bianca | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Quaglia | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe | Entrambi i sessi3 | – |
| Martora | Entrambi i sessi | – |
| Faina | Entrambi i sessi | – |
| Puzzola | Entrambi i sessi | – |
| Ermellino | Entrambi i sessi | – |
| Donnola | Entrambi i sessi | – |
| Tasso | Entrambi i sessi | – |
| Gabbiani | Entrambi i sessi | – |
| Lince eurasiatica | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Gatto selvatico | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Lontra europea | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Marmotta | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo imperiale | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Foca comune | Entrambi i sessi2 | Nessuna stagione di caccia |
| Lupo grigio | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
Amburgo
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cerbiatto31 | – |
| Fusona31 | – | |
| Cervo31 | – | |
| Cerva31 | – | |
| Fusone31 | – | |
| Daino | Piccolo di daino31 | – |
| Fusona di daino31 | – | |
| Daino31 | – | |
| Daina31 | – | |
| Fusone31 | – | |
| Cervo sika giapponese | Cerbiatto di sika31 | – |
| Fusona di sika31 | – | |
| Fusone31 | – | |
| Capriolo | Capriola31 | – |
| Capriolo31 | – | |
| Piccolo di capriolo31 | – | |
| Sottile319 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio31 | – |
| Camoscio femmina31 | – | |
| Capretto di camoscio31 | – | |
| Muflone | Muflone31 | – |
| Femmina di muflone31 | – | |
| Agnello31 | – | |
| Agnella31 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi313 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Tacchino selvatico | Maschio315 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi31 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi31 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi31 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi31 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi313 | Tutto l'anno |
| Starna | Entrambi i sessi31 | – |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca colombaccio | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Fischione | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Codone | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Moriglione | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Orco marino | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Folaga | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Fagiano comune | Maschio31 | – |
| Femmina31 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Faina | Entrambi i sessi31 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi313 | Tutto l'anno |
| Martora | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Puzzola | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Ermellino | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Donnola | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Gabbiani | Entrambi i sessi31 | Nessuna stagione di caccia |
| Procione | Entrambi i sessi313 | Tutto l'anno |
| Cane procione | Entrambi i sessi313 | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi31 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi31 | – |
Assia
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo35 | – |
| Cerva35 | – | |
| Fusone3525 | – | |
| Fusona3525 | – | |
| Cerbiatto35 | – | |
| Daino | Daino35 | – |
| Daina35 | – | |
| Fusone3525 | – | |
| Fusona di daino3525 | – | |
| Piccolo di daino35 | – | |
| Capriolo | Capriola35 | – |
| Capriolo35 | – | |
| Sottile35 | – | |
| Piccolo di capriolo35 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio35 | – |
| Camoscio femmina35 | – | |
| Capretto di camoscio35 | – | |
| Muflone | Femmina di muflone35 | – |
| Agnello35 | – | |
| Muflone3536 | – | |
| Agnella3525 | – | |
| Cervo sika giapponese | Fusona di sika3525 | – |
| Cinghiale | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Germano reale | Entrambi i sessi35 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi35 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi35 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
| Fagiano comune | Maschio35 | – |
| Femmina35 | Nessuna stagione di caccia | |
| Tacchino selvatico | Femmina35 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi3538 | – |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi3539 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi35 | – |
| Oca egiziana | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca colombaccio | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Fischione | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Codone | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Moriglione | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Orco marino | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Martora | Entrambi i sessi35 | – |
| Faina | Entrambi i sessi35 | – |
| Puzzola | Entrambi i sessi35 | – |
| Ermellino | Entrambi i sessi35 | – |
| Donnola | Entrambi i sessi35 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
| Tasso | Entrambi i sessi3513 | – |
| Procione | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
| Cane procione | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
| Visone americano | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
| Nutria | Entrambi i sessi353 | Tutto l'anno |
| Gabbiani | Entrambi i sessi35 | Nessuna stagione di caccia |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi35 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi35 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi35 | – |
Baden-Württemberg
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo817 | – |
| Cerva817 | – | |
| Cerbiatto817 | – | |
| Fusone8917 | – | |
| Fusona8917 | – | |
| Daino | Daino817 | – |
| Daina817 | – | |
| Piccolo di daino817 | – | |
| Fusone81017 | – | |
| Fusona di daino81017 | – | |
| Capriolo | Sottile817 | – |
| Capriola817 | – | |
| Piccolo di capriolo817 | – | |
| Capriolo817 | – | |
| Cervo sika giapponese | Cerbiatto di sika817 | – |
| Cerva sika817 | – | |
| Cervo sika817 | – | |
| Fusone817 | – | |
| Fusona di sika817 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio81117 | – |
| Camoscio femmina81117 | – | |
| Capretto di camoscio817 | – | |
| Muflone | Femmina di muflone817 | – |
| Agnello817 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi83 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Germano reale | Entrambi i sessi817 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi817 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi81217 | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi817 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi817 | – |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi817 | – |
| Cigno reale | Entrambi i sessi817 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi81517 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi81517 | – |
| Oca egiziana | Entrambi i sessi83 | Tutto l'anno |
| Canapiglia | Entrambi i sessi817 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi817 | – |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca colombaccio | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Codone | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Orco marino | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Starna | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Tacchino selvatico | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Faina | Entrambi i sessi817 | – |
| Martora | Entrambi i sessi817 | – |
| Puzzola | Entrambi i sessi817 | – |
| Ermellino | Entrambi i sessi817 | – |
| Tasso | Entrambi i sessi81317 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi81417 | – |
| Cane procione | Entrambi i sessi83 | Tutto l'anno |
| Procione | Entrambi i sessi83 | Tutto l'anno |
| Nutria | Entrambi i sessi83 | Tutto l'anno |
| Visone americano | Entrambi i sessi83 | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi81617 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi81617 | – |
| Donnola | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
| Gabbiani | Entrambi i sessi817 | Nessuna stagione di caccia |
Bassa Sassonia
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo44 | – |
| Cerva44 | – | |
| Fusone4445 | – | |
| Fusona4445 | – | |
| Cerbiatto44 | – | |
| Capriolo | Capriola44 | – |
| Capriolo44 | – | |
| Sottile4445 | – | |
| Piccolo di capriolo44 | – | |
| Daino | Daina44 | – |
| Daino44 | – | |
| Fusone4445 | – | |
| Fusona di daino4445 | – | |
| Piccolo di daino44 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio44 | – |
| Camoscio femmina44 | – | |
| Capretto di camoscio44 | – | |
| Muflone | Muflone44 | – |
| Femmina di muflone44 | – | |
| Agnello44 | – | |
| Agnella44 | – | |
| Cervo sika giapponese | Cervo sika44 | – |
| Fusona di sika44 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi443 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Fagiano comune | Entrambi i sessi44 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi44 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi44 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi44 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi44315 | – |
| Starna | Entrambi i sessi44 | – |
| Tacchino selvatico | Femmina44 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi4447 | – |
| Cigno reale | Entrambi i sessi4448 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi4449 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi4449 | – |
| Oca egiziana | Entrambi i sessi44315 | – |
| Oca facciabianca | Entrambi i sessi4450 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca colombaccio | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Codone | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Moriglione | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Orco marino | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Puzzola | Entrambi i sessi44 | – |
| Ermellino | Entrambi i sessi44 | – |
| Gabbiani | Entrambi i sessi44 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi44315 | – |
| Martora | Entrambi i sessi44 | – |
| Faina | Entrambi i sessi44 | – |
| Donnola | Entrambi i sessi44 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi4415 | – |
| Procione | Entrambi i sessi44315 | – |
| Cane procione | Entrambi i sessi44315 | – |
| Visone americano | Entrambi i sessi44315 | – |
| Nutria | Entrambi i sessi443 | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi44 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi44 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi44 | – |
Baviera
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Fusona18 | – |
| Cervo18 | – | |
| Cerva18 | – | |
| Cerbiatto18 | – | |
| Fusone18 | – | |
| Daino | Fusona di daino18 | – |
| Daino18 | – | |
| Daina18 | – | |
| Piccolo di daino18 | – | |
| Fusone18 | – | |
| Cervo sika giapponese | Fusona di sika18 | – |
| Fusone18 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio18 | – |
| Camoscio femmina18 | – | |
| Capretto di camoscio18 | – | |
| Muflone | Muflone18 | – |
| Femmina di muflone18 | – | |
| Agnello18 | – | |
| Agnella18 | – | |
| Capriolo | Capriolo18 | – |
| Sottile18 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi183 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Tacchino selvatico | Maschio185 | – |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi18 | – |
| Cigno reale | Entrambi i sessi18 | – |
| Oca granaiola | Entrambi i sessi18 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi18 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi18 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi18 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi18 | Tutto l'anno |
| Starna | Entrambi i sessi18 | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi18 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi1822 | – |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi1823 | – |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi1823 | – |
| Oca egiziana | Entrambi i sessi18 | Tutto l'anno |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Martora | Entrambi i sessi18 | – |
| Puzzola | Entrambi i sessi18 | – |
| Ermellino | Entrambi i sessi18 | – |
| Donnola | Entrambi i sessi18 | – |
| Gabbiani | Entrambi i sessi18 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi183 | Tutto l'anno |
| Faina | Entrambi i sessi1819 | – |
| Tasso | Entrambi i sessi1820 | – |
| Procione | Entrambi i sessi18 | Tutto l'anno |
| Cane procione | Entrambi i sessi18 | Tutto l'anno |
| Nutria | Entrambi i sessi18 | Tutto l'anno |
| Visone americano | Entrambi i sessi18 | Tutto l'anno |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi18 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi18 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi18 | – |
| Ghiandaia | Entrambi i sessi18 | – |
Berlin
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cerbiatto24 | – |
| Fusone24 | – | |
| Fusona24 | – | |
| Cervo24 | – | |
| Cerva24 | – | |
| Daino | Piccolo di daino24 | – |
| Fusone24 | – | |
| Fusona di daino24 | – | |
| Daino24 | – | |
| Daina24 | – | |
| Cervo sika giapponese | Cerbiatto di sika24 | – |
| Fusone24 | – | |
| Fusona di sika24 | – | |
| Capriolo | Capriola24 | – |
| Capriolo2425 | – | |
| Sottile2425 | – | |
| Piccolo di capriolo24 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio24 | – |
| Camoscio femmina24 | – | |
| Capretto di camoscio24 | – | |
| Muflone | Muflone24 | – |
| Femmina di muflone24 | – | |
| Agnello24 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi243 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Colombaccio | Entrambi i sessi24 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi24 | – |
| Lepre comune | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi24 | – |
| Starna | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi2427 | – |
| Tacchino selvatico | Femmina24 | Nessuna stagione di caccia |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Cigno reale | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca selvatica | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca colombaccio | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca del Canada | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi2427 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Codone | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Moriglione | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Orco marino | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Faina | Entrambi i sessi24 | – |
| Martora | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Puzzola | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Ermellino | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Donnola | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
| Procione | Entrambi i sessi243 | Tutto l'anno |
| Cane procione | Entrambi i sessi24 | – |
| Visone americano | Entrambi i sessi24 | – |
| Nutria | Entrambi i sessi243 | Tutto l'anno |
| Gabbiani | Entrambi i sessi24 | Nessuna stagione di caccia |
Brandeburgo
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo sika giapponese | Cerbiatto di sika28 | – |
| Fusone28 | – | |
| Fusona di sika28 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio28 | – |
| Camoscio femmina28 | – | |
| Capretto di camoscio28 | – | |
| Cervo | Fusone28 | – |
| Fusona28 | – | |
| Daino | Daino28 | – |
| Daina28 | – | |
| Piccolo di daino28 | – | |
| Fusone28 | – | |
| Fusona di daino28 | – | |
| Capriolo | Capriolo28 | – |
| Sottile28 | – | |
| Muflone | Muflone28 | Nessuna stagione di caccia |
| Femmina di muflone28 | Nessuna stagione di caccia | |
| Agnello28 | Nessuna stagione di caccia | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi283 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre comune | Entrambi i sessi28 | – |
| Tacchino selvatico | Maschio285 | – |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi28 | – |
| Cigno reale | Entrambi i sessi28 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi28 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi28 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi283 | Tutto l'anno |
| Starna | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi2827 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi28 | – |
| Oca egiziana | Entrambi i sessi283 | Tutto l'anno |
| Oca lombardella | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca colombaccio | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi2827 | – |
| Fischione | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Codone | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Moriglione | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Orco marino | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Volpe | Entrambi i sessi283 | Tutto l'anno |
| Martora | Entrambi i sessi28 | – |
| Faina | Entrambi i sessi28 | – |
| Puzzola | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Ermellino | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Donnola | Entrambi i sessi28 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi28 | – |
| Procione | Entrambi i sessi283 | Tutto l'anno |
| Cane procione | Entrambi i sessi283 | Tutto l'anno |
| Visone americano | Entrambi i sessi283 | Tutto l'anno |
| Gabbiani | Entrambi i sessi28 | – |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi28 | – |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi28 | – |
| Gazza | Entrambi i sessi28 | – |
Brema
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cerbiatto30 | – |
| Fusone30 | – | |
| Fusona30 | – | |
| Cervo30 | – | |
| Cerva30 | – | |
| Daino | Piccolo di daino30 | – |
| Fusone30 | – | |
| Fusona di daino30 | – | |
| Daino30 | – | |
| Daina30 | – | |
| Cervo sika giapponese | Cerbiatto di sika30 | – |
| Fusone30 | – | |
| Fusona di sika30 | – | |
| Capriolo | Capriola30 | – |
| Capriolo30 | – | |
| Piccolo di capriolo30 | – | |
| Sottile30 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio30 | – |
| Camoscio femmina30 | – | |
| Capretto di camoscio30 | – | |
| Muflone | Muflone30 | – |
| Femmina di muflone30 | – | |
| Agnello30 | – | |
| Agnella30 | – | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi303 | Tutto l'anno |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre comune | Entrambi i sessi30 | – |
| Fagiano comune | Entrambi i sessi30 | – |
| Tacchino selvatico | Maschio305 | – |
| Colombaccio | Entrambi i sessi30 | – |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi30 | – |
| Cigno reale | Entrambi i sessi30 | – |
| Oca granaiola | Entrambi i sessi30 | – |
| Germano reale | Entrambi i sessi30 | – |
| Beccaccia | Entrambi i sessi30 | – |
| Folaga | Entrambi i sessi30 | – |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi303 | Tutto l'anno |
| Starna | Entrambi i sessi30 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta | Entrambi i sessi30 | Nessuna stagione di caccia |
| Moriglione | Entrambi i sessi30 | Nessuna stagione di caccia |
| Oca egiziana | Entrambi i sessi30 | – |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Donnola | Entrambi i sessi30 | – |
| Gabbiani | Entrambi i sessi30 | – |
| Volpe | Entrambi i sessi303 | Tutto l'anno |
| Puzzola | Entrambi i sessi30 | – |
| Ermellino | Entrambi i sessi30 | – |
| Tasso | Entrambi i sessi30 | Nessuna stagione di caccia |
| Procione | Entrambi i sessi30315 | – |
| Cane procione | Entrambi i sessi30315 | – |
| Nutria | Entrambi i sessi30 | Tutto l'anno |
Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Solo le differenze dalle date nazionali; tutte le altre specie le seguono.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo40 | – |
| Cerva40 | – | |
| Fusone40 | – | |
| Fusona40 | – | |
| Cerbiatto40 | – | |
| Daino | Daino40 | – |
| Daina40 | – | |
| Fusone40 | – | |
| Fusona di daino40 | – | |
| Piccolo di daino40 | – | |
| Cervo sika giapponese | Cerbiatto di sika40 | – |
| Fusone40 | – | |
| Fusona di sika40 | – | |
| Capriolo | Capriola40 | – |
| Capriolo40 | – | |
| Sottile40 | – | |
| Piccolo di capriolo40 | – | |
| Camoscio | Camoscio maschio40 | – |
| Camoscio femmina40 | – | |
| Capretto di camoscio40 | – | |
| Muflone | Femmina di muflone40 | – |
| Agnello40 | – | |
| Muflone4041 | – | |
