Temporadas de caza · 2026/2027 · Actualizado
Temporadas de caza en Finlandia
Los periodos hábiles de cada especie en Finlandia, especie por especie y clase por clase. La app HunTracker envía un aviso gratis el día en que abren o cierran las temporadas principales; con Pro, indica cada especie y sexo.
Recibe un aviso cuando se abran las temporadasGratis en la app HunTracker.
Las temporadas de caza de Finlandia según el Decreto de caza (666/1993) § 24 y los decretos del Ministerio de Agricultura y Silvicultura para 2026–27. Elige tu provincia para ver sus fechas. Åland tiene su propia ley de caza.
Todo el país
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Oso pardo | Ambos sexos4 | – |
| Jabalí | Ambos sexos6 | Todo el año |
| Alce | Alce macho1427 | – |
| Alce hembra1427 | – | |
| Cría de alce1427 | – | |
| Ciervo de cola blanca | Macho7 | – |
| Hembra7 | – | |
| Cría7 | – | |
| Gamo europeo | Ambos sexos7 | – |
| Ciervo rojo | Ambos sexos7 | – |
| Ciervo sika japonés | Ambos sexos7 | – |
| Corzo | Corzo macho2126 | – |
| Corza21 | – | |
| Cervatillo de corzo21 | – | |
| Muflón | Ambos sexos15 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos | – |
| Liebre variable | Ambos sexos | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos | – |
| Urogallo | Ambos sexos27 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos27 | – |
| Grevol común | Ambos sexos27 | – |
| Lagópodo común | Ambos sexos2427 | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos2427 | – |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos17 | – |
| Faisán común | Ambos sexos | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos16 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos16 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos16 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos16 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos16 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos16 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos16 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos16 | – |
| Porrón osculado | Ambos sexos16 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Focha común | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Pato havelda | Ambos sexos1 | – |
| Éider común | Macho8 | – |
| Hembra2 | Vedada todo el año | |
| Barnacla canadiense | Ambos sexos9 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos91027 | – |
| Ánsar campestre | Ambos sexos32827 | Vedada todo el año |
| Barnacla cariblanca | Ambos sexos19 | Vedada todo el año |
| Cormorán grande | Ambos sexos19 | Vedada todo el año |
| Paloma bravía | Ambos sexos2327 | – |
| Zorzal real | Ambos sexos2327 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ardilla roja | Ambos sexos | – |
| Castor europeo | Ambos sexos5 | – |
| Armiño | Ambos sexos | – |
| Marta | Ambos sexos | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos27 | – |
| Turón europeo | Ambos sexos18 | Todo el año |
| Perro mapache | Ambos sexos12 | Todo el año |
| Visón americano | Ambos sexos12 | Todo el año |
| Rata almizclera | Ambos sexos12 | Todo el año |
| Foca gris | Ambos sexos22 | – |
| Lobo gris | Ambos sexos25 | – |
| Lince boreal | Ambos sexos13 | – |
| Glotón | Ambos sexos19 | Vedada todo el año |
| Nutria europea | Ambos sexos19 | Vedada todo el año |
| Foca común | Ambos sexos19 | Vedada todo el año |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos2327 | – |
| Gaviota argéntea | Ambos sexos231127 | – |
| Grajilla occidental | Ambos sexos23 | – |
| Urraca común | Ambos sexos2327 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos20 | Vedada todo el año |
Etelä-Karjala
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos2924 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos2924 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos29 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos29 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos292 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos29 | – |
Etelä-Pohjanmaa
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos3024 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos3024 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos30 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos30 | – |
| Grevol común | Ambos sexos30 | – |
Etelä-Savo
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Urogallo | Ambos sexos32 | – |
| Lagópodo común | Ambos sexos3224 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos3224 | Vedada todo el año |
| Gallo lira | Ambos sexos32 | – |
| Grevol común | Ambos sexos32 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos322 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos3233 | – |
Kainuu
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos3424 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos3424 | Vedada todo el año |
| Paloma bravía | Ambos sexos3423 | – |
| Zorzal real | Ambos sexos3423 | – |
| Urogallo | Ambos sexos343536 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos34 | – |
| Grevol común | Ambos sexos34 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos342 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos3437 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Corneja cenicienta | Ambos sexos3423 | – |
| Gaviota argéntea | Ambos sexos342311 | – |
| Urraca común | Ambos sexos3423 | – |
Kanta-Häme
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos3824 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos3824 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos38 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos38 | – |
| Grevol común | Ambos sexos38 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos382 | Vedada todo el año |
Keski-Pohjanmaa
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos3924 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos3924 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos39 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos39 | – |
| Grevol común | Ambos sexos39 | – |
Keski-Suomi
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos4124 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos4124 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos41 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos412 | Vedada todo el año |
Kymenlaakso
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos4224 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos4224 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos42 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos42 | – |
| Grevol común | Ambos sexos422 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos42 | – |
Laponia
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Alce | Alce macho444514 | – |
| Alce hembra444514 | – | |
| Cría de alce444514 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Paloma bravía | Ambos sexos4423 | – |
| Zorzal real | Ambos sexos4423 | – |
| Urogallo | Ambos sexos444647 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos4448 | – |
| Ánsar campestre | Ambos sexos443751 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Zorro rojo | Ambos sexos44 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos4423 | – |
| Gaviota argéntea | Ambos sexos442311 | – |
| Urraca común | Ambos sexos4423 | – |
Päijät-Häme
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos6624 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos6624 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos66 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos66 | – |
| Grevol común | Ambos sexos66 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos662 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos6667 | – |
Pirkanmaa
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos5224 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos5224 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos52 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos52 | – |
| Grevol común | Ambos sexos52 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos522 | Vedada todo el año |
Pohjanmaa
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos5324 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos5324 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos53 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos53 | – |
| Grevol común | Ambos sexos53 | – |
Pohjois-Karjala
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos5424 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos5424 | Vedada todo el año |
| Paloma bravía | Ambos sexos5423 | – |
| Zorzal real | Ambos sexos5423 | – |
| Urogallo | Ambos sexos5455 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos54 | – |
| Grevol común | Ambos sexos54 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos542 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos54565737 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Corneja cenicienta | Ambos sexos5423 | – |
| Gaviota argéntea | Ambos sexos542311 | – |
| Urraca común | Ambos sexos5423 | – |
Pohjois-Pohjanmaa
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Alce | Alce macho581459 | – |
| Alce hembra581459 | – | |
| Cría de alce581459 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos5824 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos5824 | Vedada todo el año |
| Paloma bravía | Ambos sexos5823 | – |
| Zorzal real | Ambos sexos5823 | – |
| Urogallo | Ambos sexos586061 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos58 | – |
| Grevol común | Ambos sexos58 | – |
| Ánsar campestre | Ambos sexos583751 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Corneja cenicienta | Ambos sexos5823 | – |
| Gaviota argéntea | Ambos sexos582311 | – |
| Urraca común | Ambos sexos5823 | – |
Pohjois-Savo
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Urogallo | Ambos sexos63 | – |
| Lagópodo común | Ambos sexos6324 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos6324 | Vedada todo el año |
| Paloma bravía | Ambos sexos6323 | – |
| Zorzal real | Ambos sexos6323 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos63 | – |
| Grevol común | Ambos sexos63 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos632 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos63646537 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Corneja cenicienta | Ambos sexos6323 | – |
| Gaviota argéntea | Ambos sexos632311 | – |
| Urraca común | Ambos sexos6323 | – |
Satakunta
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos6824 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos6824 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos68 | – |
| Gallo lira | Ambos sexos68 | – |
| Grevol común | Ambos sexos68 | – |
Uusimaa
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos6924 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos6924 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos6970 | – |
Varsinais-Suomi
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Lagópodo común | Ambos sexos7124 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos7124 | Vedada todo el año |
| Urogallo | Ambos sexos712 | Vedada todo el año |
| Gallo lira | Ambos sexos712 | Vedada todo el año |
Aperturas y cierres mes a mes
Enero
- Cierre
- Alce (Alce macho, Alce hembra, Cría de alce) ·
- Ciervo rojo ·
- Ciervo sika japonés ·
- Gamo europeo ·
- Muflón ·
Febrero
- Cierre
- Lobo gris ·
- Ciervo de cola blanca (Macho, Hembra, Cría) ·
- Corzo (Corzo macho, Corza, Cervatillo de corzo) ·
- Ardilla roja ·
- Faisán común ·
- Liebre europea ·
- Liebre variable ·
- Lince boreal ·
Marzo
- Cierre
Abril
- Apertura
- Cierre
Junio
- Apertura
- Éider común (Macho) ·
- Cierre
- Éider común (Macho) ·
Agosto
- Apertura
- Armiño ·
- Corneja cenicienta ·
- Gaviota argéntea ·
- Grajilla occidental ·
- Marta ·
- Paloma bravía ·
- Tejón europeo ·
- Urraca común ·
- Zorro rojo ·
- Zorzal real ·
- Ánsar común ·
- Barnacla canadiense ·
- Paloma torcaz ·
- Ánade azulón ·
- Ánade rabudo ·
- Castor europeo ·
- Cerceta carretona ·
- Cerceta común ·
- Chocha perdiz ·
- Oso pardo ·
- Pato cuchara ·
- Porrón moñudo ·
- Porrón osculado ·
- Silbón europeo ·
Septiembre
- Apertura
- Conejo europeo ·
- Corzo (Corzo macho, Corza, Cervatillo de corzo) ·
- Faisán común ·
- Liebre europea ·
- Liebre variable ·
- Muflón ·
- Pato havelda ·
- Perdiz pardilla ·
- Gallo lira ·
- Grevol común ·
- Lagópodo alpino ·
- Lagópodo común ·
- Urogallo ·
- Ciervo de cola blanca (Macho, Hembra, Cría) ·
- Ciervo rojo ·
- Ciervo sika japonés ·
- Gamo europeo ·
- Cierre
- Urogallo ·
Octubre
- Apertura
- Alce (Alce macho, Alce hembra, Cría de alce) ·
- Cierre
- Gallo lira ·
- Grevol común ·
- Oso pardo ·
- Paloma torcaz ·
Noviembre
- Apertura
Diciembre
- Apertura
- Cierre
Notas
- Solo en el mar, incluidas sus islas e islotes. Cupo: 5 patos por cazador y día. Declara tus capturas.
- Caza prohibida por decreto del Ministerio de Agricultura y Silvicultura.
- Solo se caza en algunos municipios del este y norte de Finlandia, para proteger al ganso campestre de la taiga; elige tu provincia. Declara tus capturas.
- En la zona de cría de renos dentro del cupo, en el resto solo con permiso de excepción. Nunca un osezno de menos de un año ni una hembra seguida de uno.
- Castor europeo solo con permiso de la Agencia Finlandesa de Vida Silvestre; el castor canadiense no necesita permiso.
- No se puede abatir a una jabalina con jabatos del año del 1 de marzo al 31 de julio. Declara tus capturas.
- Se requiere permiso para cérvidos. Del 1 al 25 de septiembre solo caza en puesto, y no en Laponia; la temporada principal empieza el último sábado de septiembre (26/9/2026). La hembra seguida de una cría del año está protegida hasta entonces.
- Solo machos, del 1 al 15 de junio, en la zona marina señalada en el mapa del decreto del Ministerio.
- Del 10 de agosto hasta el 20 de agosto a las 12:00 solo en campos; después, en todas partes.
- Cupo: 2 ánsares comunes por cazador y día. Prohibido cebar con grano al cazar en campos del 10 de agosto al 20 de agosto a las 12:00. Declara tus capturas.
- Las colonias de cría están protegidas todo el año.
- Especie exótica invasora: se puede cazar todo el año.
- Solo con permiso de excepción de la Agencia Finlandesa de Vida Silvestre; nunca una hembra seguida de una cría de menos de un año. En la zona de cría de renos desde el 1 de octubre.
- Se requiere permiso para el alce. La temporada principal empieza el primer sábado de octubre (3/10/2026) en Laponia, Ostrobotnia del Norte y Kainuu, y el segundo sábado (10/10/2026) en el resto. Antes, desde el 1 de septiembre, se permite la caza en puesto en campos, excepto en Laponia, Kuusamo y Taivalkoski; la hembra seguida de una cría está protegida hasta la temporada principal.
- La hembra de muflón seguida de un cordero del año está protegida hasta el último sábado de septiembre (26/9/2026).
- La temporada abre el 20 de agosto a las 12:00 del mediodía.
- Caza libre en Ostrobotnia, Ostrobotnia del Sur, Central y del Norte; en el resto solo con permiso de la Agencia Finlandesa de Vida Silvestre.
- No se puede abatir a una hembra con crías del 1 de mayo al 31 de julio. Declara tus capturas.
- Siempre protegido según la Ley de caza (§ 37); solo con permiso de excepción.
- No protegido solo en la zona de cría de renos, donde se puede cazar del 1 de agosto al 9 de abril; protegido en el resto.
- Perros de rastro solo desde el último sábado de septiembre (26/9/2026); hasta entonces la corza seguida de un corcino del año está protegida. Declara tus capturas.
- Solo dentro del cupo regional.
- Ave no protegida: veda solo durante la época de cría.
- Solo en Laponia, en los municipios de Enontekiö, Inari y Utsjoki.
- Solo en las zonas con cupo, dentro del cupo regional fijado por el Ministerio, o con un permiso de excepción.
- También abierta: 16 may – 15 jun.
- Fechas válidas en todas las partes del país donde la especie es cazable; cada zona puede fijar otras fechas o protegerla: elige tu zona en la app.
- Ningún día está abierto en todo el país: cada zona fija su propia temporada. Elige tu zona en la app.
- Etelä-Karjala: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Etelä-Pohjanmaa: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Cerrado en estos municipios: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri.
- Etelä-Savo: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Cerrado en estos municipios: Kangasniemi, Pertunmaa, Pieksämäki.
- Kainuu: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Abierto 10 sept – 10 dic en estos municipios: Puolanka, Suomussalmi.
- Machos también 10 ene – 31 ene en estos municipios: Puolanka, Suomussalmi.
- El periodo de agosto abre el 20 de agosto a las 12:00. Cupo: 1 ganso campestre por cazador y temporada. Prohibido cazar en campos y cebar con grano.
- Kanta-Häme: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Keski-Pohjanmaa: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Cerrado en estos municipios: Halsua, Lestijärvi, Perho, Veteli.
- Keski-Suomi: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Kymenlaakso: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Cerrado en estos municipios: Kouvola.
- Laponia: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- También abierta: 1 sept – 20 sept.
- Abierto 10 sept – 10 dic en estos municipios: Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Sodankylä.
- Machos también 10 ene – 31 ene en estos municipios: Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Sodankylä.
- Abierto 10 sept – 10 dic en estos municipios: Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Sodankylä, Ylitornio.
- Abierto 10 sept – 10 nov en estos municipios: Kemi, Keminmaa, Pello, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio.
- Solo en estos municipios: Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio.
- No en Enontekiö, Inari, Utsjoki ni Hailuoto, ni en el lado del mar de la carretera E8 en los municipios costeros (permitido entre la E8 y la carretera 813).
- Pirkanmaa: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Pohjanmaa: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Pohjois-Karjala: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Machos también 10 ene – 31 ene, excepto en estos municipios: Juuka, Lieksa, Nurmes.
- Solo en estos municipios: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Rääkkylä, Tohmajärvi.
- Abierto 20 ago – 27 ago en estos municipios: Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes.
- Pohjois-Pohjanmaa: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- También abierto 1 sept – 20 sept en estos municipios: Kuusamo, Taivalkoski.
- Abierto 10 sept – 10 dic en estos municipios: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski.
- Machos también 10 ene – 31 ene en estos municipios: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski.
- Cerrado en estos municipios: Haapajärvi, Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala.
- Pohjois-Savo: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Solo en estos municipios: Joroinen, Varkaus.
- Abierto 20 ago – 27 ago en estos municipios: Rautavaara, Sonkajärvi.
- Päijät-Häme: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Solo en estos municipios: Iitti, Orimattila.
- Satakunta: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Uusimaa: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Solo en estos municipios: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila.
- Varsinais-Suomi: temporadas propias – las fechas nacionales con las principales excepciones. Prevalece la norma vigente.
- Fuente
- Suomen riistakeskus (Finnish Wildlife Agency); maa- ja metsätalousministeriö
- Base legal
- Metsästyslaki 615/1993; Metsästysasetus 666/1993 § 24; maa- ja metsätalousministeriön asetukset metsästysvuodelle 2026–2027
- Publicado
La información sobre temporadas de caza de la app es solo orientativa. Antes de cazar, consulta siempre la normativa vigente y la orden de vedas de tu zona.
Todas las temporadas en el bolsillo
HunTracker se abre en el país donde estás, muestra lo que está abierto hoy y guarda cada jornada en tu diario.