Temporadas de caza · 2026/2027 · Actualizado
Temporadas de caza en Suiza
Los periodos hábiles de cada especie en Suiza, especie por especie y clase por clase. La app HunTracker envía un aviso gratis el día en que abren o cierran las temporadas principales; con Pro, indica cada especie y sexo.
Recibe un aviso cuando se abran las temporadasGratis en la app HunTracker.
Periodos marco federales según la ley federal suiza de caza (JSG). Prevalecen las normas anuales de los 26 cantones.
Fechas válidas en todas las partes del país donde la especie es cazable; cada zona puede fijar otras fechas o protegerla: elige tu zona en la app.
Todo el país
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado1 | Vedada todo el año |
| Cierva1 | Vedada todo el año | |
| Cervatillo1 | Vedada todo el año | |
| Corzo | Corzo macho1 | Vedada todo el año |
| Corza1 | Vedada todo el año | |
| Cervatillo de corzo1 | Vedada todo el año | |
| Rebeco | Rebeco macho1 | Vedada todo el año |
| Rebeca1 | Vedada todo el año | |
| Cabrito de rebeco1 | Vedada todo el año | |
| Jabalí | Ambos sexos | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
| Liebre variable | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
| Conejo europeo | Ambos sexos | – |
| Gallo lira | Gallo | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos | – |
| Faisán común | Gallo | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos | – |
| Focha común | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
| Ánade azulón | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
| Cerceta común | Ambos sexos | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos | – |
| Ánade friso | Ambos sexos | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
| Porrón moñudo | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos | – |
| Éider común | Ambos sexos | – |
| Pato havelda | Ambos sexos | – |
| Negrón común | Ambos sexos | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos | – |
| Porrón osculado | Ambos sexos | Vedada todo el año |
| Cormorán grande | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos1 | Vedada todo el año |
| Zorro rojo | Ambos sexos | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos | – |
| Marta | Ambos sexos | – |
| Garduña | Ambos sexos | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos | – |
| Corneja negra | Ambos sexos | – |
| Graja | Ambos sexos | – |
| Urraca común | Ambos sexos | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos | – |
Appenzell Rodas Exteriores
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado2627 | – |
| Cierva2627 | – | |
| Cervatillo2627 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho26 | – |
| Rebeca26 | – | |
| Cabrito de rebeco26 | – | |
| Corzo | Corzo macho26 | – |
| Corza26 | – | |
| Cervatillo de corzo26 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos26 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Paloma torcaz | Ambos sexos26 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos26 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Zorro rojo | Ambos sexos26 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos26 | – |
| Garduña | Ambos sexos26 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos26 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos26 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos26 | – |
| Urraca común | Ambos sexos26 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos26 | – |
Appenzell Rodas Interiores
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado28 | – |
| Cierva28 | – | |
| Cervatillo28 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho28 | – |
| Rebeca28 | – | |
| Cabrito de rebeco28 | – | |
| Corzo | Corzo macho28 | – |
| Corza28 | – | |
| Cervatillo de corzo28 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos2830 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Conejo europeo | Ambos sexos28 | – |
| Gallo lira | Gallo28 | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos28 | – |
| Faisán común | Gallo28 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos28 | – |
| Focha común | Ambos sexos28 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos28 | – |
| Liebre europea | Ambos sexos28 | – |
| Liebre variable | Ambos sexos28 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos2829 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos2829 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos2829 | – |
| Ánade friso | Ambos sexos2829 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos2829 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos2829 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos2829 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos2829 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos2829 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos2829 | – |
| Éider común | Ambos sexos2829 | – |
| Pato havelda | Ambos sexos2829 | – |
| Negrón común | Ambos sexos2829 | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos2829 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos2829 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos2829 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos28 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos2829 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos2829 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos2829 | – |
| Graja | Ambos sexos2829 | – |
| Urraca común | Ambos sexos2829 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos2829 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos28 | – |
| Marta | Ambos sexos28 | – |
| Garduña | Ambos sexos28 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos28 | – |
Argovia
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Jabalí | Ambos sexos36 | – |
| Corzo | Corzo macho36 | – |
| Corza36 | – | |
| Cervatillo de corzo36 | – | |
| Ciervo rojo | Venado3637 | – |
| Cierva3637 | – | |
| Cervatillo3637 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho36 | – |
| Rebeca36 | – | |
| Cabrito de rebeco36 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos36 | – |
| Liebre variable | Ambos sexos36 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos36 | – |
| Gallo lira | Gallo36 | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos36 | – |
| Faisán común | Gallo36 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos36 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos36 | – |
| Focha común | Ambos sexos36 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos36 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos36 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos36 | – |
| Ánade friso | Ambos sexos36 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos36 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos36 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos36 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos36 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos36 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos36 | – |
| Éider común | Ambos sexos36 | – |
| Pato havelda | Ambos sexos36 | – |
| Negrón común | Ambos sexos36 | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos36 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos36 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos36 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos36 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos36 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos36 | – |
| Garduña | Ambos sexos36 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos36 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos36 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos36 | – |
| Graja | Ambos sexos36 | – |
| Urraca común | Ambos sexos36 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos36 | – |
| Marta | Ambos sexos36 | Vedada todo el año |
Basilea-Campiña
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado24 | – |
| Cierva24 | – | |
| Cervatillo24 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho24 | – |
| Rebeca24 | – | |
| Cabrito de rebeco24 | – | |
| Corzo | Corzo macho24 | – |
| Corza24 | – | |
| Cervatillo de corzo24 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos24 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos24 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos24 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos24 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos24 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos24 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Zorro rojo | Ambos sexos24 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos24 | – |
| Garduña | Ambos sexos24 | – |
| Urraca común | Ambos sexos24 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos24 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos24 | – |
| Graja | Ambos sexos24 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos24 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos24 | – |
Basilea-Ciudad
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado23 | – |
| Cierva23 | – | |
| Cervatillo23 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho23 | – |
| Rebeca23 | – | |
| Cabrito de rebeco23 | – | |
| Corzo | Corzo macho23 | – |
| Corza23 | – | |
| Cervatillo de corzo23 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos23 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre variable | Ambos sexos23 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos23 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos23 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos23 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos23 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos23 | – |
| Gallo lira | Gallo23 | Vedada todo el año |
| Chocha perdiz | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Faisán común | Gallo23 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Cerceta común | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Silbón europeo | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Ánade friso | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Cerceta carretona | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Pato cuchara | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Éider común | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Pato havelda | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos23 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos23 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos23 | – |
| Garduña | Ambos sexos23 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos23 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos23 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos23 | – |
| Graja | Ambos sexos23 | – |
| Urraca común | Ambos sexos23 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos23 | – |
| Marta | Ambos sexos23 | Vedada todo el año |
Berna
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado34 | – |
| Cierva34 | – | |
| Cervatillo34 | – | |
| Corzo | Corzo macho3 | – |
| Corza3 | – | |
| Cervatillo de corzo3 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho3 | – |
| Rebeca3 | – | |
| Cabrito de rebeco3 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos3 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos3 | – |
| Faisán común | Gallo3 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos3 | – |
| Liebre variable | Ambos sexos3 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos3 | – |
| Focha común | Ambos sexos3 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos3 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos35 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos3 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos3 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos3 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos3 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos3 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos3 | – |
| Marta | Ambos sexos3 | – |
| Garduña | Ambos sexos3 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos3 | – |
| Graja | Ambos sexos3 | – |
| Urraca común | Ambos sexos3 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos3 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos3 | – |
Friburgo
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Rebeco | Rebeco macho205 | – |
| Rebeca205 | – | |
| Cabrito de rebeco205 | – | |
| Corzo | Corzo macho20 | – |
| Corza20 | – | |
| Cervatillo de corzo20 | – | |
| Ciervo rojo | Venado2021 | – |
| Cierva2021 | – | |
| Cervatillo2021 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos205 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos20 | – |
| Liebre variable | Ambos sexos20 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos20 | – |
| Gallo lira | Gallo20 | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos20 | – |
| Faisán común | Gallo20 | – |
| Focha común | Ambos sexos20 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos20 | – |
| Ánade friso | Ambos sexos20 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos20 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos20 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos20 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos20 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos20 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos20 | – |
| Éider común | Ambos sexos20 | – |
| Pato havelda | Ambos sexos20 | – |
| Negrón común | Ambos sexos20 | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos20 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos20 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos20 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos205 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos205 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos20 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos20 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos20 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos205 | – |
| Garduña | Ambos sexos205 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos205 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos205 | – |
| Graja | Ambos sexos205 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos205 | – |
| Urraca común | Ambos sexos205 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos205 | – |
| Marta | Ambos sexos20 | Vedada todo el año |
| Arrendajo común | Ambos sexos20 | Vedada todo el año |
Ginebra
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Conejo europeo | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Gallo lira | Gallo5455 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Faisán común | Gallo5455 | Vedada todo el año |
| Chocha perdiz | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Paloma torcaz | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Tórtola turca | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Cerceta común | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Silbón europeo | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Ánade friso | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Cerceta carretona | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Pato cuchara | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Éider común | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Pato havelda | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Zorro rojo | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Tejón europeo | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Marta | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Garduña | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Cuervo grande | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Corneja negra | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Graja | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Urraca común | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
| Arrendajo común | Ambos sexos5455 | Vedada todo el año |
Glaris
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado1617 | – |
| Cierva1617 | – | |
| Cervatillo1617 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho1617 | – |
| Rebeca1617 | – | |
| Cabrito de rebeco1617 | – | |
| Corzo | Corzo macho16 | – |
| Corza16 | – | |
| Cervatillo de corzo16 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos16 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos16 | – |
| Liebre variable | Ambos sexos16 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos16 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos16 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos16 | – |
| Focha común | Ambos sexos16 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos16 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos16 | – |
| Gallo lira | Gallo16 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos16 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos16 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos16 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos16 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos16 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos16 | – |
| Urraca común | Ambos sexos16 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos16 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos16 | – |
| Garduña | Ambos sexos16 | – |
| Marta | Ambos sexos16 | – |
Grisones
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado325 | – |
| Cierva325 | – | |
| Cervatillo325 | – | |
| Corzo | Corzo macho325 | – |
| Corza325 | – | |
| Cervatillo de corzo325 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos325 | – |
| Rebeco | Rebeco macho3234 | – |
| Rebeca3234 | – | |
| Cabrito de rebeco3234 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos32 | – |
| Liebre variable | Ambos sexos32 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos32 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos32 | – |
| Focha común | Ambos sexos32 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos32 | – |
| Gallo lira | Gallo32 | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos32 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos32335 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos32355 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos32355 | – |
| Marta | Ambos sexos32 | – |
| Garduña | Ambos sexos32 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos32 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos32 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos32 | – |
| Urraca común | Ambos sexos32 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos32 | – |
Jura
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado56 | – |
| Cierva56 | – | |
| Cervatillo56 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho56 | – |
| Rebeca56 | – | |
| Cabrito de rebeco56 | – | |
| Corzo | Corzo macho565 | – |
| Corza565 | – | |
| Cervatillo de corzo565 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos565 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos56 | – |
| Liebre variable | Ambos sexos56 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos56 | – |
| Gallo lira | Gallo56 | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos56 | – |
| Faisán común | Gallo56 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos56 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos56 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos56 | – |
| Focha común | Ambos sexos56 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos56 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos56 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos56 | – |
| Ánade friso | Ambos sexos56 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos56 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos56 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos56 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos56 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos56 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos56 | – |
| Éider común | Ambos sexos56 | – |
| Pato havelda | Ambos sexos56 | – |
| Negrón común | Ambos sexos56 | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos56 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos56 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos56 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos56 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos56 | – |
| Marta | Ambos sexos56 | – |
| Garduña | Ambos sexos56 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos56 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos56 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos56 | – |
| Graja | Ambos sexos56 | – |
| Urraca común | Ambos sexos56 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos56 | – |
Lucerna
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Jabalí | Ambos sexos6 | – |
| Corzo | Corzo macho6 | – |
| Corza6 | – | |
| Cervatillo de corzo6 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho6 | – |
| Rebeca6 | – | |
| Cabrito de rebeco6 | – | |
| Ciervo rojo | Venado6 | – |
| Cierva6 | – | |
| Cervatillo6 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre variable | Ambos sexos6 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos6 | – |
| Gallo lira | Gallo6 | – |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos6 | – |
| Faisán común | Gallo6 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos6 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos6 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos6 | – |
| Focha común | Ambos sexos6 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos6 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos6 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos6 | – |
| Ánade friso | Ambos sexos6 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos6 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos6 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos6 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos6 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos6 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos6 | – |
| Éider común | Ambos sexos6 | – |
| Pato havelda | Ambos sexos6 | – |
| Negrón común | Ambos sexos6 | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos6 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos6 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marmota alpina | Ambos sexos6 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos6 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos6 | – |
| Marta | Ambos sexos6 | – |
| Garduña | Ambos sexos6 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos6 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos6 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos6 | – |
| Graja | Ambos sexos6 | – |
| Urraca común | Ambos sexos6 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos6 | – |
Neuchâtel
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Corzo | Corzo macho51 | – |
| Corza51 | – | |
| Cervatillo de corzo51 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho515 | – |
| Rebeca515 | – | |
| Cabrito de rebeco515 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos5152 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos515 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos51 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos51 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos5153 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos5153 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos5153 | – |
| Ánade friso | Ambos sexos5153 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos5153 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos5153 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos5153 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos5153 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos5153 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos5153 | – |
| Éider común | Ambos sexos5153 | – |
| Pato havelda | Ambos sexos5153 | – |
| Negrón común | Ambos sexos5153 | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos5153 | – |
| Focha común | Ambos sexos5153 | – |
| Cormorán grande | Ambos sexos5153 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos51 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marta | Ambos sexos51 | – |
| Garduña | Ambos sexos51 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos51 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos51 | – |
| Graja | Ambos sexos51 | – |
| Urraca común | Ambos sexos51 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos51 | – |
| Cuervo grande | Ambos sexos51 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos51 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos51 | – |
Nidwalden
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Jabalí | Ambos sexos15 | – |
| Ciervo rojo | Venado15 | – |
| Cierva15 | – | |
| Cervatillo15 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho15 | – |
| Rebeca15 | – | |
| Cabrito de rebeco15 | – | |
| Corzo | Corzo macho15 | – |
| Corza15 | – | |
| Cervatillo de corzo15 | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Conejo europeo | Ambos sexos15 | – |
| Faisán común | Gallo15 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos15 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos15 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos15 | – |
| Focha común | Ambos sexos15 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos15 | – |
| Cerceta común | Ambos sexos15 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos15 | – |
| Ánade friso | Ambos sexos15 | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos15 | – |
| Cerceta carretona | Ambos sexos15 | – |
| Pato cuchara | Ambos sexos15 | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos15 | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos15 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos15 | – |
| Éider común | Ambos sexos15 | – |
| Pato havelda | Ambos sexos15 | – |
| Negrón común | Ambos sexos15 | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos15 | – |
