Temporadas de caza · 2026/2027 · Actualizado
Temporadas de caza en Alemania
Los periodos hábiles de cada especie en Alemania, especie por especie y clase por clase. La app HunTracker envía un aviso gratis el día en que abren o cierran las temporadas principales; con Pro, indica cada especie y sexo.
Recibe un aviso cuando se abran las temporadasGratis en la app HunTracker.
Fechas válidas en todas las partes del país donde la especie es cazable; cada zona puede fijar otras fechas o protegerla: elige tu zona en la app.
Todo el país
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Cervatillo | – |
| Vareto | – | |
| Cierva joven | – | |
| Venado | – | |
| Cierva | – | |
| Gamo europeo | Cría de gamo | – |
| Vareto | – | |
| Gama joven | – | |
| Gamo | – | |
| Gama | – | |
| Ciervo sika japonés | Cría de sika | – |
| Vareto | – | |
| Cierva sika joven | – | |
| Ciervo sika | – | |
| Cierva sika | – | |
| Corzo | Cervatillo de corzo | – |
| Corza joven | – | |
| Corza | – | |
| Corzo macho | – | |
| Jabalí | Jabalina3 | – |
| Jabalí macho13 | Todo el año | |
| Jabalí de segundo año13 | Todo el año | |
| Rayón13 | Todo el año | |
| Alce | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Bisonte europeo | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Íbice alpino | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Rebeco | Rebeco macho | – |
| Rebeca | – | |
| Cabrito de rebeco | – | |
| Muflón | Muflón macho | – |
| Muflón hembra | – | |
| Cordero de muflón | – |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos3 | – |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos | – |
| Faisán común | Gallo | – |
| Gallina | – | |
| Pavo salvaje | Gallo7 | Vedada todo el año |
| Gallina | – | |
| Paloma torcaz | Ambos sexos | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos | – |
| Cisne mudo | Ambos sexos | – |
| Ánsar común | Ambos sexos | – |
| Ánsar careto grande | Ambos sexos | – |
| Ánsar campestre | Ambos sexos7 | Vedada todo el año |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos | – |
| Barnacla canadiense | Ambos sexos | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos | – |
| Cerceta común | Ambos sexos | – |
| Ánade rabudo | Ambos sexos | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos | – |
| Porrón moñudo | Ambos sexos | – |
| Porrón europeo | Ambos sexos | – |
| Negrón especulado | Ambos sexos | – |
| Negrón común | Ambos sexos | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos | – |
| Focha común | Ambos sexos | – |
| Urogallo | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Gallo lira | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Grevol común | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Lagópodo alpino | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Liebre variable | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Codorniz común | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Zorro rojo | Ambos sexos3 | – |
| Marta | Ambos sexos | – |
| Garduña | Ambos sexos | – |
| Turón europeo | Ambos sexos | – |
| Armiño | Ambos sexos | – |
| Comadreja común | Ambos sexos | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos | – |
| Gaviotas | Ambos sexos | – |
| Lince boreal | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Gato montés | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Nutria europea | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Marmota alpina | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Cuervo grande | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Foca común | Ambos sexos2 | Vedada todo el año |
| Lobo gris | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
Baden-Wurtemberg
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado817 | – |
| Cierva817 | – | |
| Cervatillo817 | – | |
| Vareto8917 | – | |
| Cierva joven8917 | – | |
| Gamo europeo | Gamo817 | – |
| Gama817 | – | |
| Cría de gamo817 | – | |
| Vareto81017 | – | |
| Gama joven81017 | – | |
| Corzo | Corza joven817 | – |
| Corza817 | – | |
| Cervatillo de corzo817 | – | |
| Corzo macho817 | – | |
| Ciervo sika japonés | Cría de sika817 | – |
| Cierva sika817 | – | |
| Ciervo sika817 | – | |
| Vareto817 | – | |
| Cierva sika joven817 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho81117 | – |
| Rebeca81117 | – | |
| Cabrito de rebeco817 | – | |
| Muflón | Muflón hembra817 | – |
| Cordero de muflón817 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos83 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ánade azulón | Ambos sexos817 | – |
| Liebre europea | Ambos sexos817 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos81217 | – |
| Faisán común | Ambos sexos817 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos817 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos817 | – |
| Cisne mudo | Ambos sexos817 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos81517 | – |
| Barnacla canadiense | Ambos sexos81517 | – |
| Ganso del Nilo | Ambos sexos83 | Todo el año |
| Ánade friso | Ambos sexos817 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos817 | – |
| Ánsar careto grande | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Pavo salvaje | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Garduña | Ambos sexos817 | – |
| Marta | Ambos sexos817 | – |
| Turón europeo | Ambos sexos817 | – |
| Armiño | Ambos sexos817 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos81317 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos81417 | – |
| Perro mapache | Ambos sexos83 | Todo el año |
| Mapache | Ambos sexos83 | Todo el año |
| Coipo | Ambos sexos83 | Todo el año |
| Visón americano | Ambos sexos83 | Todo el año |
| Corneja negra | Ambos sexos81617 | – |
| Urraca común | Ambos sexos81617 | – |
| Comadreja común | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
| Gaviotas | Ambos sexos817 | Vedada todo el año |
Baja Sajonia
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado44 | – |
| Cierva44 | – | |
| Vareto4445 | – | |
| Cierva joven4445 | – | |
| Cervatillo44 | – | |
| Corzo | Corza44 | – |
| Corzo macho44 | – | |
| Corza joven4445 | – | |
| Cervatillo de corzo44 | – | |
| Gamo europeo | Gama44 | – |
| Gamo44 | – | |
| Vareto4445 | – | |
| Gama joven4445 | – | |
| Cría de gamo44 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho44 | – |
| Rebeca44 | – | |
| Cabrito de rebeco44 | – | |
| Muflón | Muflón macho44 | – |
| Muflón hembra44 | – | |
| Cordero de muflón44 | – | |
| Borrega44 | – | |
| Ciervo sika japonés | Ciervo sika44 | – |
| Cierva sika joven44 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos443 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Faisán común | Ambos sexos44 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos44 | – |
| Focha común | Ambos sexos44 | – |
| Liebre europea | Ambos sexos44 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos44315 | – |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos44 | – |
| Pavo salvaje | Gallina44 | Vedada todo el año |
| Paloma torcaz | Ambos sexos4447 | – |
| Cisne mudo | Ambos sexos4448 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos4449 | – |
| Barnacla canadiense | Ambos sexos4449 | – |
| Ganso del Nilo | Ambos sexos44315 | – |
| Barnacla cariblanca | Ambos sexos4450 | Vedada todo el año |
| Ánsar careto grande | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Porrón moñudo | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Porrón europeo | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Turón europeo | Ambos sexos44 | – |
| Armiño | Ambos sexos44 | – |
| Gaviotas | Ambos sexos44 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos44315 | – |
| Marta | Ambos sexos44 | – |
| Garduña | Ambos sexos44 | – |
| Comadreja común | Ambos sexos44 | Vedada todo el año |
| Tejón europeo | Ambos sexos4415 | – |
| Mapache | Ambos sexos44315 | – |
| Perro mapache | Ambos sexos44315 | – |
| Visón americano | Ambos sexos44315 | – |
| Coipo | Ambos sexos443 | Todo el año |
| Corneja negra | Ambos sexos44 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos44 | – |
| Urraca común | Ambos sexos44 | – |
Baviera
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Cierva joven18 | – |
| Venado18 | – | |
| Cierva18 | – | |
| Cervatillo18 | – | |
| Vareto18 | – | |
| Gamo europeo | Gama joven18 | – |
| Gamo18 | – | |
| Gama18 | – | |
| Cría de gamo18 | – | |
| Vareto18 | – | |
| Ciervo sika japonés | Cierva sika joven18 | – |
| Vareto18 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho18 | – |
| Rebeca18 | – | |
| Cabrito de rebeco18 | – | |
| Muflón | Muflón macho18 | – |
| Muflón hembra18 | – | |
| Cordero de muflón18 | – | |
| Borrega18 | – | |
| Corzo | Corzo macho18 | – |
| Corza joven18 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos183 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Pavo salvaje | Gallo185 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos18 | – |
| Cisne mudo | Ambos sexos18 | – |
| Ánsar campestre | Ambos sexos18 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos18 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos18 | – |
| Focha común | Ambos sexos18 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos18 | Todo el año |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos18 | – |
| Faisán común | Ambos sexos18 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos1822 | – |
| Ánsar común | Ambos sexos1823 | – |
| Barnacla canadiense | Ambos sexos1823 | – |
| Ganso del Nilo | Ambos sexos18 | Todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marta | Ambos sexos18 | – |
| Turón europeo | Ambos sexos18 | – |
| Armiño | Ambos sexos18 | – |
| Comadreja común | Ambos sexos18 | – |
| Gaviotas | Ambos sexos18 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos183 | Todo el año |
| Garduña | Ambos sexos1819 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos1820 | – |
| Mapache | Ambos sexos18 | Todo el año |
| Perro mapache | Ambos sexos18 | Todo el año |
| Coipo | Ambos sexos18 | Todo el año |
| Visón americano | Ambos sexos18 | Todo el año |
| Corneja negra | Ambos sexos18 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos18 | – |
| Urraca común | Ambos sexos18 | – |
| Arrendajo común | Ambos sexos18 | – |
Berlin
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Cervatillo24 | – |
| Vareto24 | – | |
| Cierva joven24 | – | |
| Venado24 | – | |
| Cierva24 | – | |
| Gamo europeo | Cría de gamo24 | – |
| Vareto24 | – | |
| Gama joven24 | – | |
| Gamo24 | – | |
| Gama24 | – | |
| Ciervo sika japonés | Cría de sika24 | – |
| Vareto24 | – | |
| Cierva sika joven24 | – | |
| Corzo | Corza24 | – |
| Corzo macho2425 | – | |
| Corza joven2425 | – | |
| Cervatillo de corzo24 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho24 | – |
| Rebeca24 | – | |
| Cabrito de rebeco24 | – | |
| Muflón | Muflón macho24 | – |
| Muflón hembra24 | – | |
| Cordero de muflón24 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos243 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Paloma torcaz | Ambos sexos24 | – |
| Focha común | Ambos sexos24 | – |
| Liebre europea | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Conejo europeo | Ambos sexos24 | – |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Faisán común | Ambos sexos2427 | – |
| Pavo salvaje | Gallina24 | Vedada todo el año |
| Tórtola turca | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Cisne mudo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Ánsar común | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Ánsar careto grande | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Barnacla canadiense | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Ánade azulón | Ambos sexos2427 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Cerceta común | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Porrón moñudo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Porrón europeo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Chocha perdiz | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Garduña | Ambos sexos24 | – |
| Marta | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Turón europeo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Armiño | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Comadreja común | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Tejón europeo | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
| Mapache | Ambos sexos243 | Todo el año |
| Perro mapache | Ambos sexos24 | – |
| Visón americano | Ambos sexos24 | – |
| Coipo | Ambos sexos243 | Todo el año |
| Gaviotas | Ambos sexos24 | Vedada todo el año |
Brandeburgo
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo sika japonés | Cría de sika28 | – |
| Vareto28 | – | |
| Cierva sika joven28 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho28 | – |
| Rebeca28 | – | |
| Cabrito de rebeco28 | – | |
| Ciervo rojo | Vareto28 | – |
| Cierva joven28 | – | |
| Gamo europeo | Gamo28 | – |
| Gama28 | – | |
| Cría de gamo28 | – | |
| Vareto28 | – | |
| Gama joven28 | – | |
| Corzo | Corzo macho28 | – |
| Corza joven28 | – | |
| Muflón | Muflón macho28 | Vedada todo el año |
| Muflón hembra28 | Vedada todo el año | |
| Cordero de muflón28 | Vedada todo el año | |
| Jabalí | Ambos sexos283 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos28 | – |
| Pavo salvaje | Gallo285 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos28 | – |
| Cisne mudo | Ambos sexos28 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos28 | – |
| Focha común | Ambos sexos28 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos283 | Todo el año |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Faisán común | Ambos sexos2827 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos28 | – |
| Ganso del Nilo | Ambos sexos283 | Todo el año |
| Ánsar careto grande | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Ánade azulón | Ambos sexos2827 | – |
| Silbón europeo | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Cerceta común | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Porrón moñudo | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Porrón europeo | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Zorro rojo | Ambos sexos283 | Todo el año |
| Marta | Ambos sexos28 | – |
| Garduña | Ambos sexos28 | – |
| Turón europeo | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Armiño | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Comadreja común | Ambos sexos28 | Vedada todo el año |
| Tejón europeo | Ambos sexos28 | – |
| Mapache | Ambos sexos283 | Todo el año |
| Perro mapache | Ambos sexos283 | Todo el año |
| Visón americano | Ambos sexos283 | Todo el año |
| Gaviotas | Ambos sexos28 | – |
| Corneja negra | Ambos sexos28 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos28 | – |
| Urraca común | Ambos sexos28 | – |
Bremen
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Cervatillo30 | – |
| Vareto30 | – | |
| Cierva joven30 | – | |
| Venado30 | – | |
| Cierva30 | – | |
| Gamo europeo | Cría de gamo30 | – |
| Vareto30 | – | |
| Gama joven30 | – | |
| Gamo30 | – | |
| Gama30 | – | |
| Ciervo sika japonés | Cría de sika30 | – |
| Vareto30 | – | |
| Cierva sika joven30 | – | |
| Corzo | Corza30 | – |
| Corzo macho30 | – | |
| Cervatillo de corzo30 | – | |
| Corza joven30 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho30 | – |
| Rebeca30 | – | |
| Cabrito de rebeco30 | – | |
| Muflón | Muflón macho30 | – |
| Muflón hembra30 | – | |
| Cordero de muflón30 | – | |
| Borrega30 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos303 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos30 | – |
| Faisán común | Ambos sexos30 | – |
| Pavo salvaje | Gallo305 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos30 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos30 | – |
| Cisne mudo | Ambos sexos30 | – |
| Ánsar campestre | Ambos sexos30 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos30 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos30 | – |
| Focha común | Ambos sexos30 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos303 | Todo el año |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos30 | Vedada todo el año |
| Porrón moñudo | Ambos sexos30 | Vedada todo el año |
| Porrón europeo | Ambos sexos30 | Vedada todo el año |
| Ganso del Nilo | Ambos sexos30 | – |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Comadreja común | Ambos sexos30 | – |
| Gaviotas | Ambos sexos30 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos303 | Todo el año |
| Turón europeo | Ambos sexos30 | – |
| Armiño | Ambos sexos30 | – |
| Tejón europeo | Ambos sexos30 | Vedada todo el año |
| Mapache | Ambos sexos30315 | – |
| Perro mapache | Ambos sexos30315 | – |
| Coipo | Ambos sexos30 | Todo el año |
Hamburgo
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Cervatillo31 | – |
| Cierva joven31 | – | |
| Venado31 | – | |
| Cierva31 | – | |
| Vareto31 | – | |
| Gamo europeo | Cría de gamo31 | – |
| Gama joven31 | – | |
| Gamo31 | – | |
| Gama31 | – | |
| Vareto31 | – | |
| Ciervo sika japonés | Cría de sika31 | – |
| Cierva sika joven31 | – | |
| Vareto31 | – | |
| Corzo | Corza31 | – |
| Corzo macho31 | – | |
| Cervatillo de corzo31 | – | |
| Corza joven319 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho31 | – |
| Rebeca31 | – | |
| Cabrito de rebeco31 | – | |
| Muflón | Muflón macho31 | – |
| Muflón hembra31 | – | |
| Cordero de muflón31 | – | |
| Borrega31 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos313 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Pavo salvaje | Gallo315 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos31 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos31 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos31 | – |
| Liebre europea | Ambos sexos31 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos313 | Todo el año |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos31 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Ánsar careto grande | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Silbón europeo | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Cerceta común | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Porrón europeo | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Focha común | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Faisán común | Gallo31 | – |
| Gallina31 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Garduña | Ambos sexos31 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos313 | Todo el año |
| Marta | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Turón europeo | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Armiño | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Comadreja común | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Gaviotas | Ambos sexos31 | Vedada todo el año |
| Mapache | Ambos sexos313 | Todo el año |
| Perro mapache | Ambos sexos313 | Todo el año |
| Corneja negra | Ambos sexos31 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos31 | – |
Hesse
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado35 | – |
| Cierva35 | – | |
| Vareto3525 | – | |
| Cierva joven3525 | – | |
| Cervatillo35 | – | |
| Gamo europeo | Gamo35 | – |
| Gama35 | – | |
| Vareto3525 | – | |
| Gama joven3525 | – | |
| Cría de gamo35 | – | |
| Corzo | Corza35 | – |
| Corzo macho35 | – | |
| Corza joven35 | – | |
| Cervatillo de corzo35 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho35 | – |
| Rebeca35 | – | |
| Cabrito de rebeco35 | – | |
| Muflón | Muflón hembra35 | – |
| Cordero de muflón35 | – | |
| Muflón macho3536 | – | |
| Borrega3525 | – | |
| Ciervo sika japonés | Cierva sika joven3525 | – |
| Jabalí | Ambos sexos353 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ánade azulón | Ambos sexos35 | – |
| Chocha perdiz | Ambos sexos35 | – |
| Liebre europea | Ambos sexos35 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos353 | Todo el año |
| Faisán común | Gallo35 | – |
| Gallina35 | Vedada todo el año | |
| Pavo salvaje | Gallina35 | Vedada todo el año |
| Paloma torcaz | Ambos sexos3538 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Ánsar común | Ambos sexos3539 | – |
| Barnacla canadiense | Ambos sexos35 | – |
| Ganso del Nilo | Ambos sexos353 | Todo el año |
| Ánsar careto grande | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Silbón europeo | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Cerceta común | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Ánade rabudo | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Porrón bastardo | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Porrón moñudo | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Porrón europeo | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marta | Ambos sexos35 | – |
| Garduña | Ambos sexos35 | – |
| Turón europeo | Ambos sexos35 | – |
| Armiño | Ambos sexos35 | – |
| Comadreja común | Ambos sexos35 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos353 | Todo el año |
| Tejón europeo | Ambos sexos3513 | – |
| Mapache | Ambos sexos353 | Todo el año |
| Perro mapache | Ambos sexos353 | Todo el año |
| Visón americano | Ambos sexos353 | Todo el año |
| Coipo | Ambos sexos353 | Todo el año |
| Gaviotas | Ambos sexos35 | Vedada todo el año |
| Corneja negra | Ambos sexos35 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos35 | – |
| Urraca común | Ambos sexos35 | – |
Mecklemburgo-Pomerania Occidental
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Ciervo rojo | Venado40 | – |
| Cierva40 | – | |
| Vareto40 | – | |
| Cierva joven40 | – | |
| Cervatillo40 | – | |
| Gamo europeo | Gamo40 | – |
| Gama40 | – | |
| Vareto40 | – | |
| Gama joven40 | – | |
| Cría de gamo40 | – | |
| Ciervo sika japonés | Cría de sika40 | – |
| Vareto40 | – | |
| Cierva sika joven40 | – | |
| Corzo | Corza40 | – |
| Corzo macho40 | – | |
| Corza joven40 | – | |
| Cervatillo de corzo40 | – | |
| Rebeco | Rebeco macho40 | – |
| Rebeca40 | – | |
| Cabrito de rebeco40 | – | |
| Muflón | Muflón hembra40 | – |
| Cordero de muflón40 | – | |
| Muflón macho4041 | – | |
| Borrega40 | – | |
| Jabalí | Ambos sexos403 | Todo el año |
Caza menor
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Liebre europea | Ambos sexos40 | – |
| Faisán común | Ambos sexos40 | – |
| Pavo salvaje | Gallo405 | – |
| Paloma torcaz | Ambos sexos40 | – |
| Tórtola turca | Ambos sexos40 | – |
| Cisne mudo | Ambos sexos40 | – |
| Ánade azulón | Ambos sexos40 | – |
| Focha común | Ambos sexos40 | – |
| Conejo europeo | Ambos sexos403 | Todo el año |
| Perdiz pardilla | Ambos sexos40 | Vedada todo el año |
| Ánsar campestre | Ambos sexos4043 | – |
| Barnacla carinegra | Ambos sexos40 | Vedada todo el año |
| Ganso del Nilo | Ambos sexos40 | – |
| Porrón bastardo | Ambos sexos40 | Vedada todo el año |
| Porrón moñudo | Ambos sexos40 | Vedada todo el año |
| Negrón especulado | Ambos sexos40 | Vedada todo el año |
| Negrón común | Ambos sexos40 | Vedada todo el año |
Predadores y otras especies
| Especie | Sexo / clase de edad | Periodo hábil |
|---|---|---|
| Marta | Ambos sexos40 | – |
| Turón europeo | Ambos sexos40 | – |
| Gaviotas | Ambos sexos40 | – |
| Zorro rojo | Ambos sexos403 | Todo el año |
| Garduña | Ambos sexos40 | Todo el año |
| Armiño | Ambos sexos40 | – |
| Comadreja común | Ambos sexos40 | Vedada todo el año |
| Tejón europeo | Ambos sexos40 | Todo el año |
| Mapache | Ambos sexos403 | Todo el año |
| Perro mapache | Ambos sexos403 | Todo el año |
| Visón americano | Ambos sexos403 | Todo el año |
| Coipo | Ambos sexos403 | Todo el año |
| Corneja negra | Ambos sexos40 | – |
| Corneja cenicienta | Ambos sexos40 | – |
| Urraca común | Ambos sexos40 | – |
Renania del Norte-Westfalia
Solo las diferencias con las fechas nacionales; las demás especies las siguen.
Caza mayor
