Av sezonları · 2026/2027 · Güncellendi
Av sezonu – Almanya
Almanya: her av hayvanının av dönemi, cinsiyete ve yaş sınıfına göre. HunTracker uygulaması başlıca sezonların açıldığı ya da kapandığı gün ücretsiz bildirim gönderir; Pro ile her türü ve cinsiyeti belirtir.
Sezonlar açılınca haber alHunTracker uygulamasında ücretsiz.
Türün avlandığı ülkenin her yerinde geçerli tarihler; bölgeler farklı tarihler belirleyebilir veya türü koruma altına alabilir – uygulamada kendi bölgeni seç.
Tüm ülke
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Yavru | – |
| Genç Geyik | – | |
| Düve | – | |
| Boğa | – | |
| Dişi | – | |
| Alageyik | Yavru | – |
| Genç Erkek | – | |
| Düve | – | |
| Erkek | – | |
| Dişi | – | |
| Japon Sika Geyiği | Yavru | – |
| Genç Geyik | – | |
| Düve | – | |
| Boğa | – | |
| Dişi | – | |
| Karaca | Yavru | – |
| Genç Dişi | – | |
| Dişi | – | |
| Teke | – | |
| Yaban Domuzu | Dişi Domuz3 | – |
| Erkek Domuz13 | Tüm yıl | |
| Genç Domuz13 | Tüm yıl | |
| Domuz Yavrusu13 | Tüm yıl | |
| Sığın | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Avrupa Bizonu | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Alp Dağ Keçisi | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke | – |
| Dişi | – | |
| Yavru | – | |
| Muflon | Koç | – |
| Koyun | – | |
| Kuzu | – |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet3 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet | – |
| Sülün | Erkek | – |
| Dişi | – | |
| Yaban Hindisi | Erkek7 | Av yasak |
| Dişi | – | |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet | – |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet | – |
| Sakarca | Her iki cinsiyet | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet7 | Av yasak |
| Sibirya Kazı | Her iki cinsiyet | – |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet | – |
| Fiyu | Her iki cinsiyet | – |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet | – |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet | – |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet | – |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet | – |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet | – |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet | – |
| Kara Ördek | Her iki cinsiyet | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet | – |
| Çalı Horozu | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Huş Tavuğu | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Orman Horozu | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Kaya Karbıldırcını | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Dağ Tavşanı | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Bıldırcın | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet3 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet | – |
| Gelincik | Her iki cinsiyet | – |
| Porsuk | Her iki cinsiyet | – |
| Martılar | Her iki cinsiyet | – |
| Avrasya Vaşağı | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Yaban Kedisi | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Su Samuru | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Dağ Sıçanı | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Kuzgun | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Liman Foku | Her iki cinsiyet2 | Av yasak |
| Bozkurt | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
Aşağı Saksonya
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa44 | – |
| Dişi44 | – | |
| Genç Geyik4445 | – | |
| Düve4445 | – | |
| Yavru44 | – | |
| Karaca | Dişi44 | – |
| Teke44 | – | |
| Genç Dişi4445 | – | |
| Yavru44 | – | |
| Alageyik | Dişi44 | – |
| Erkek44 | – | |
| Genç Erkek4445 | – | |
| Düve4445 | – | |
| Yavru44 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke44 | – |
| Dişi44 | – | |
| Yavru44 | – | |
| Muflon | Koç44 | – |
| Koyun44 | – | |
| Kuzu44 | – | |
| Toklu44 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Boğa44 | – |
| Düve44 | – | |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet443 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Sülün | Her iki cinsiyet44 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet44 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet44 | – |
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet44 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet44315 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet44 | – |
| Yaban Hindisi | Dişi44 | Av yasak |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet4447 | – |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet4448 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet4449 | – |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet4449 | – |
| Mısır Kazı | Her iki cinsiyet44315 | – |
| Beyaz Yanaklı Kaz | Her iki cinsiyet4450 | Av yasak |
| Sakarca | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Sibirya Kazı | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Kara Ördek | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kokarca | Her iki cinsiyet44 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet44 | – |
| Martılar | Her iki cinsiyet44 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet44315 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet44 | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet44 | – |
| Gelincik | Her iki cinsiyet44 | Av yasak |
| Porsuk | Her iki cinsiyet4415 | – |
| Rakun | Her iki cinsiyet44315 | – |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet44315 | – |
| Vizon | Her iki cinsiyet44315 | – |
| Koypu | Her iki cinsiyet443 | Tüm yıl |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet44 | – |
| Leş Kargası | Her iki cinsiyet44 | – |
| Saksağan | Her iki cinsiyet44 | – |
Baden-Württemberg
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa817 | – |
| Dişi817 | – | |
| Yavru817 | – | |
| Genç Geyik8917 | – | |
| Düve8917 | – | |
| Alageyik | Erkek817 | – |
| Dişi817 | – | |
| Yavru817 | – | |
| Genç Erkek81017 | – | |
| Düve81017 | – | |
| Karaca | Genç Dişi817 | – |
| Dişi817 | – | |
| Yavru817 | – | |
| Teke817 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Yavru817 | – |
| Dişi817 | – | |
| Boğa817 | – | |
| Genç Geyik817 | – | |
| Düve817 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke81117 | – |
| Dişi81117 | – | |
| Yavru817 | – | |
| Muflon | Koyun817 | – |
| Kuzu817 | – | |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet83 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet817 | – |
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet817 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet81217 | – |
| Sülün | Her iki cinsiyet817 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet817 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet817 | – |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet817 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet81517 | – |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet81517 | – |
| Mısır Kazı | Her iki cinsiyet83 | Tüm yıl |
| Boz Ördek | Her iki cinsiyet817 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet817 | – |
| Sakarca | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Sibirya Kazı | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Kara Ördek | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Yaban Hindisi | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet817 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet817 | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet817 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet817 | – |
| Porsuk | Her iki cinsiyet81317 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet81417 | – |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet83 | Tüm yıl |
| Rakun | Her iki cinsiyet83 | Tüm yıl |
| Koypu | Her iki cinsiyet83 | Tüm yıl |
| Vizon | Her iki cinsiyet83 | Tüm yıl |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet81617 | – |
| Saksağan | Her iki cinsiyet81617 | – |
| Gelincik | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
| Martılar | Her iki cinsiyet817 | Av yasak |
Bavyera
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Düve18 | – |
| Boğa18 | – | |
| Dişi18 | – | |
| Yavru18 | – | |
| Genç Geyik18 | – | |
| Alageyik | Düve18 | – |
| Erkek18 | – | |
| Dişi18 | – | |
| Yavru18 | – | |
| Genç Erkek18 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Düve18 | – |
| Genç Geyik18 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke18 | – |
| Dişi18 | – | |
| Yavru18 | – | |
| Muflon | Koç18 | – |
| Koyun18 | – | |
| Kuzu18 | – | |
| Toklu18 | – | |
| Karaca | Teke18 | – |
| Genç Dişi18 | – | |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet183 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yaban Hindisi | Erkek185 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet18 | – |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet18 | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet18 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet18 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet18 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet18 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet18 | Tüm yıl |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet18 | – |
| Sülün | Her iki cinsiyet18 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet1822 | – |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet1823 | – |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet1823 | – |
| Mısır Kazı | Her iki cinsiyet18 | Tüm yıl |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet18 | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet18 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet18 | – |
| Gelincik | Her iki cinsiyet18 | – |
| Martılar | Her iki cinsiyet18 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet183 | Tüm yıl |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet1819 | – |
| Porsuk | Her iki cinsiyet1820 | – |
| Rakun | Her iki cinsiyet18 | Tüm yıl |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet18 | Tüm yıl |
| Koypu | Her iki cinsiyet18 | Tüm yıl |
| Vizon | Her iki cinsiyet18 | Tüm yıl |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet18 | – |
| Leş Kargası | Her iki cinsiyet18 | – |
| Saksağan | Her iki cinsiyet18 | – |
| Alakarga | Her iki cinsiyet18 | – |
Berlin
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Yavru24 | – |
| Genç Geyik24 | – | |
| Düve24 | – | |
| Boğa24 | – | |
| Dişi24 | – | |
| Alageyik | Yavru24 | – |
| Genç Erkek24 | – | |
| Düve24 | – | |
| Erkek24 | – | |
| Dişi24 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Yavru24 | – |
| Genç Geyik24 | – | |
| Düve24 | – | |
| Karaca | Dişi24 | – |
| Teke2425 | – | |
| Genç Dişi2425 | – | |
| Yavru24 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke24 | – |
| Dişi24 | – | |
| Yavru24 | – | |
| Muflon | Koç24 | – |
| Koyun24 | – | |
| Kuzu24 | – | |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet243 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet24 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet24 | – |
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet24 | – |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Sülün | Her iki cinsiyet2427 | – |
| Yaban Hindisi | Dişi24 | Av yasak |
| Kumru | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Sakarca | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Sibirya Kazı | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet2427 | – |
| Fiyu | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Kara Ördek | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Çulluk | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet24 | – |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Kokarca | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Kakım | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Gelincik | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Porsuk | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
| Rakun | Her iki cinsiyet243 | Tüm yıl |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet24 | – |
| Vizon | Her iki cinsiyet24 | – |
| Koypu | Her iki cinsiyet243 | Tüm yıl |
| Martılar | Her iki cinsiyet24 | Av yasak |
Brandenburg
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Japon Sika Geyiği | Yavru28 | – |
| Genç Geyik28 | – | |
| Düve28 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke28 | – |
| Dişi28 | – | |
| Yavru28 | – | |
| Kızıl Geyik | Genç Geyik28 | – |
| Düve28 | – | |
| Alageyik | Erkek28 | – |
| Dişi28 | – | |
| Yavru28 | – | |
| Genç Erkek28 | – | |
| Düve28 | – | |
| Karaca | Teke28 | – |
| Genç Dişi28 | – | |
| Muflon | Koç28 | Av yasak |
| Koyun28 | Av yasak | |
| Kuzu28 | Av yasak | |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet283 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet28 | – |
| Yaban Hindisi | Erkek285 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet28 | – |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet28 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet28 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet28 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet283 | Tüm yıl |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Sülün | Her iki cinsiyet2827 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet28 | – |
| Mısır Kazı | Her iki cinsiyet283 | Tüm yıl |
| Sakarca | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Sibirya Kazı | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet2827 | – |
| Fiyu | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Kara Ördek | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet283 | Tüm yıl |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet28 | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet28 | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Kakım | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Gelincik | Her iki cinsiyet28 | Av yasak |
| Porsuk | Her iki cinsiyet28 | – |
| Rakun | Her iki cinsiyet283 | Tüm yıl |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet283 | Tüm yıl |
| Vizon | Her iki cinsiyet283 | Tüm yıl |
| Martılar | Her iki cinsiyet28 | – |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet28 | – |
| Leş Kargası | Her iki cinsiyet28 | – |
| Saksağan | Her iki cinsiyet28 | – |
Bremen
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Yavru30 | – |
| Genç Geyik30 | – | |
| Düve30 | – | |
| Boğa30 | – | |
| Dişi30 | – | |
| Alageyik | Yavru30 | – |
| Genç Erkek30 | – | |
| Düve30 | – | |
| Erkek30 | – | |
| Dişi30 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Yavru30 | – |
| Genç Geyik30 | – | |
| Düve30 | – | |
| Karaca | Dişi30 | – |
| Teke30 | – | |
| Yavru30 | – | |
| Genç Dişi30 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke30 | – |
| Dişi30 | – | |
| Yavru30 | – | |
| Muflon | Koç30 | – |
| Koyun30 | – | |
| Kuzu30 | – | |
| Toklu30 | – | |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet303 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet30 | – |
| Sülün | Her iki cinsiyet30 | – |
| Yaban Hindisi | Erkek305 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet30 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet30 | – |
| Kuvvetli Kuğu | Her iki cinsiyet30 | – |
| Tarla Kazı | Her iki cinsiyet30 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet30 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet30 | – |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet30 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet303 | Tüm yıl |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet30 | Av yasak |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet30 | Av yasak |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet30 | Av yasak |
| Mısır Kazı | Her iki cinsiyet30 | – |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Gelincik | Her iki cinsiyet30 | – |
| Martılar | Her iki cinsiyet30 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet303 | Tüm yıl |
| Kokarca | Her iki cinsiyet30 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet30 | – |
| Porsuk | Her iki cinsiyet30 | Av yasak |
| Rakun | Her iki cinsiyet30315 | – |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet30315 | – |
| Koypu | Her iki cinsiyet30 | Tüm yıl |
Hamburg
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Yavru31 | – |
| Düve31 | – | |
| Boğa31 | – | |
| Dişi31 | – | |
| Genç Geyik31 | – | |
| Alageyik | Yavru31 | – |
| Düve31 | – | |
| Erkek31 | – | |
| Dişi31 | – | |
| Genç Erkek31 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Yavru31 | – |
| Düve31 | – | |
| Genç Geyik31 | – | |
| Karaca | Dişi31 | – |
| Teke31 | – | |
| Yavru31 | – | |
| Genç Dişi319 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke31 | – |
| Dişi31 | – | |
| Yavru31 | – | |
| Muflon | Koç31 | – |
| Koyun31 | – | |
| Kuzu31 | – | |
| Toklu31 | – | |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet313 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yaban Hindisi | Erkek315 | – |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet31 | – |
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet31 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet31 | – |
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet31 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet313 | Tüm yıl |
| Boz Keklik | Her iki cinsiyet31 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Sakarca | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Sibirya Kazı | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Fiyu | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Kara Ördek | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Sakarmeke | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Sülün | Erkek31 | – |
| Dişi31 | Av yasak |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet31 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet313 | Tüm yıl |
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Kokarca | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Kakım | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Gelincik | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Martılar | Her iki cinsiyet31 | Av yasak |
| Rakun | Her iki cinsiyet313 | Tüm yıl |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet313 | Tüm yıl |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet31 | – |
| Leş Kargası | Her iki cinsiyet31 | – |
Hessen
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa35 | – |
| Dişi35 | – | |
| Genç Geyik3525 | – | |
| Düve3525 | – | |
| Yavru35 | – | |
| Alageyik | Erkek35 | – |
| Dişi35 | – | |
| Genç Erkek3525 | – | |
| Düve3525 | – | |
| Yavru35 | – | |
| Karaca | Dişi35 | – |
| Teke35 | – | |
| Genç Dişi35 | – | |
| Yavru35 | – | |
| Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi | Teke35 | – |
| Dişi35 | – | |
| Yavru35 | – | |
| Muflon | Koyun35 | – |
| Kuzu35 | – | |
| Koç3536 | – | |
| Toklu3525 | – | |
| Japon Sika Geyiği | Düve3525 | – |
| Yaban Domuzu | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
Küçük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Ördek | Her iki cinsiyet35 | – |
| Çulluk | Her iki cinsiyet35 | – |
| Yabani Tavşan | Her iki cinsiyet35 | – |
| Adatavşanı | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
| Sülün | Erkek35 | – |
| Dişi35 | Av yasak | |
| Yaban Hindisi | Dişi35 | Av yasak |
| Tahtalı Güvercin | Her iki cinsiyet3538 | – |
| Kumru | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Boz Kaz | Her iki cinsiyet3539 | – |
| Kanada Kazı | Her iki cinsiyet35 | – |
| Mısır Kazı | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
| Sakarca | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Sibirya Kazı | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Fiyu | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Çamurcun | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Kılkuyruk | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Karabaş Patka | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Tepeli Patka | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Elmabaş Patka | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Kadife Ördek | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Kara Ördek | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
Yırtıcılar ve diğer av hayvanları
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Ağaç Sansarı | Her iki cinsiyet35 | – |
| Kaya Sansarı | Her iki cinsiyet35 | – |
| Kokarca | Her iki cinsiyet35 | – |
| Kakım | Her iki cinsiyet35 | – |
| Gelincik | Her iki cinsiyet35 | – |
| Kızıl Tilki | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
| Porsuk | Her iki cinsiyet3513 | – |
| Rakun | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
| Rakun Köpeği | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
| Vizon | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
| Koypu | Her iki cinsiyet353 | Tüm yıl |
| Martılar | Her iki cinsiyet35 | Av yasak |
| Kara Leş Kargası | Her iki cinsiyet35 | – |
| Leş Kargası | Her iki cinsiyet35 | – |
| Saksağan | Her iki cinsiyet35 | – |
Kuzey Ren-Vestfalya
Yalnızca ülke geneli tarihlerden farklılıklar; diğer türler onlara uyar.
Büyük av
| Tür | Cinsiyet / yaş sınıfı | Av dönemi |
|---|---|---|
| Kızıl Geyik | Boğa51 | – |
| Dişi51 | – | |
| Yavru51 | – | |
| Genç Geyik5110 | – | |
| Düve5110 | – | |
| Karaca | Dişi51 | – |
| Teke51 | – | |
| Genç Dişi5110 | – | |
| Yavru51 | – | |
| Muflon | Koç51 | – |
| Koyun51 | – | |
| Kuzu51 | – | |
| Toklu51 | – | |
| Alageyik | Erkek51 | – |
| Dişi51 | – | |
| Yavru51 | – | |
| Genç Erkek5110 | – | |
