Jagttider · 2026/2027 · Opdateret
Jagttider i Sverige
De åbne jagttider for hver vildtart i Sverige, art for art og klasse for klasse. HunTracker-appen indeholder de samme data, åbner i det land, du befinder dig i, og viser, hvad der er åbent i dag.
Den svenske jagtforordning (Jaktförordning). Regionale afvigelser pr. län (amt) gælder.
Hele landet
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | So | – |
| Orne | Hele året | |
| Gris | Hele året | |
| Dåvildt | Begge køn | – |
| Dåkalv | – | |
| Dåhind | – | |
| Kronvildt | Begge køn | – |
| Kalv | – | |
| Råvildt | Råbuk | – |
| Rålam | – | |
| Begge køn | – | |
| Elg | Elgtyr1 | – |
| Elgkoe1 | – | |
| Elgkalv1 | – | |
| Brun bjørn | Begge køn | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn | – |
| Snehare | Begge køn1 | – |
| Grågås | Begge køn1 | – |
| Canadagås | Begge køn1 | – |
| Pibeand | Begge køn1 | – |
| Krikand | Begge køn1 | – |
| Gråand | Begge køn1 | – |
| Hvinand | Begge køn | – |
| Troldand | Begge køn | – |
| Sortand | Begge køn | – |
| Tjur | Begge køn1 | – |
| Hane1 | – | |
| Urfugl | Begge køn1 | – |
| Hane1 | – | |
| Agerhøne | Begge køn | – |
| Fasan | Begge køn | – |
| Skovsneppe | Begge køn | – |
| Ringdue | Begge køn1 | – |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Bæver | Begge køn1 | – |
| Ræv | Begge køn1 | – |
| Ilder | Begge køn | – |
| Skovmår | Begge køn1 | – |
| Grævling | Begge køn | – |
| Stormmåge | Begge køn | – |
| Sølvmåge | Begge køn | – |
| Skovskade | Begge køn | – |
| Husskade | Begge køn1 | – |
| Gråkrage | Begge køn1 | – |
| Ulv | Begge køn | Hele året |
| Los | Begge køn | Hele året |
| Jærv | Begge køn | Hele året |
| Gråsæl | Begge køn | Hele året |
| Spættet sæl | Begge køn | Hele året |
Blekinge
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn10 | – |
| Grågås | Begge køn10 | – |
| Canadagås | Begge køn10 | – |
| Pibeand | Begge køn10 | – |
| Krikand | Begge køn10 | – |
| Gråand | Begge køn10 | – |
Rovdyr og andet vildt
Dalarna
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn18 | – |
| Grågås | Begge køn18 | – |
| Canadagås | Begge køn18 | – |
| Tjur | Begge køn18 | – |
| Hane18 | – | |
| Urfugl | Begge køn18 | – |
| Hane18 | – | |
| Ryper | Begge køn1820 | – |
| Jærpe | Begge køn18 | – |
| Ringdue | Begge køn18 | – |
Rovdyr og andet vildt
Gävleborg
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn21 | – |
| Grågås | Begge køn21 | – |
| Canadagås | Begge køn21 | – |
| Tjur | Begge køn21 | – |
| Hane21 | – | |
| Urfugl | Begge køn21 | – |
| Hane21 | – | |
| Ryper | Begge køn21 | – |
| Jærpe | Begge køn21 | – |
| Ringdue | Begge køn21 | – |
Rovdyr og andet vildt
Gotland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn9 | – |
| Canadagås | Begge køn9 | – |
| Pibeand | Begge køn9 | – |
| Krikand | Begge køn9 | – |
| Gråand | Begge køn9 | – |
Rovdyr og andet vildt
Halland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn13 | – |
| Canadagås | Begge køn13 | – |
| Pibeand | Begge køn13 | – |
| Krikand | Begge køn13 | – |
| Gråand | Begge køn13 | – |
Rovdyr og andet vildt
Jämtland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn23 | – |
| Grågås | Begge køn23 | – |
| Canadagås | Begge køn23 | – |
| Tjur | Begge køn23 | – |
| Hane23 | – | |
| Urfugl | Begge køn23 | – |
| Hane23 | – | |
| Ryper | Begge køn23 | – |
| Jærpe | Begge køn23 | – |
| Ringdue | Begge køn23 | – |
Rovdyr og andet vildt
Jönköping
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn6 | – |
| Canadagås | Begge køn6 | – |
| Pibeand | Begge køn6 | – |
| Krikand | Begge køn6 | – |
| Gråand | Begge køn6 | – |
Rovdyr og andet vildt
Kalmar
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn8 | – |
| Canadagås | Begge køn8 | – |
| Pibeand | Begge køn8 | – |
| Krikand | Begge køn8 | – |
| Gråand | Begge køn8 | – |
Rovdyr og andet vildt
Kronoberg
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn7 | – |
| Canadagås | Begge køn7 | – |
| Pibeand | Begge køn7 | – |
| Krikand | Begge køn7 | – |
| Gråand | Begge køn7 | – |
Rovdyr og andet vildt
Norrbotten
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn26 | – |
| Tjur | Begge køn26 | – |
| Hane26 | – | |
| Urfugl | Begge køn26 | – |
| Hane26 | – | |
| Ryper | Begge køn2625 | – |
| Jærpe | Begge køn26 | – |
| Ringdue | Begge køn26 | – |
Rovdyr og andet vildt
Örebro
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn16 | – |
| Grågås | Begge køn16 | – |
| Canadagås | Begge køn16 | – |
| Pibeand | Begge køn16 | – |
| Krikand | Begge køn16 | – |
| Gråand | Begge køn16 | – |
| Tjur | Begge køn16 | – |
| Hane16 | – | |
| Urfugl | Begge køn16 | – |
| Hane16 | – |
Rovdyr og andet vildt
Östergötland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn5 | – |
| Canadagås | Begge køn5 | – |
| Pibeand | Begge køn5 | – |
| Krikand | Begge køn5 | – |
| Gråand | Begge køn5 | – |
Rovdyr og andet vildt
Skåne
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn11 | – |
| Canadagås | Begge køn11 | – |
| Pibeand | Begge køn11 | – |
| Krikand | Begge køn11 | – |
| Gråand | Begge køn11 | – |
| Blisgås | Begge køn11 | – |
Rovdyr og andet vildt
Södermanland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn4 | – |
| Canadagås | Begge køn4 | – |
| Pibeand | Begge køn4 | – |
| Krikand | Begge køn4 | – |
| Gråand | Begge køn4 | – |
| Tjur | Begge køn4 | – |
| Hane4 | – | |
| Urfugl | Begge køn4 | – |
| Hane4 | – |
Rovdyr og andet vildt
Stockholm
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn2 | – |
| Grågås | Begge køn2 | – |
| Canadagås | Begge køn2 | – |
| Pibeand | Begge køn2 | – |
| Krikand | Begge køn2 | – |
| Gråand | Begge køn2 | – |
| Tjur | Begge køn2 | – |
| Hane2 | – | |
| Urfugl | Begge køn2 | – |
| Hane2 | – |
Rovdyr og andet vildt
Uppsala
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn3 | – |
| Grågås | Begge køn3 | – |
| Canadagås | Begge køn3 | – |
| Pibeand | Begge køn3 | – |
| Krikand | Begge køn3 | – |
| Gråand | Begge køn3 | – |
| Tjur | Begge køn3 | – |
| Hane3 | – | |
| Urfugl | Begge køn3 | – |
| Hane3 | – |
Rovdyr og andet vildt
Värmland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn15 | – |
| Grågås | Begge køn15 | – |
| Canadagås | Begge køn15 | – |
| Pibeand | Begge køn15 | – |
| Krikand | Begge køn15 | – |
| Gråand | Begge køn15 | – |
| Tjur | Begge køn15 | – |
| Hane15 | – | |
| Urfugl | Begge køn15 | – |
| Hane15 | – | |
| Ryper | Begge køn15 | – |
| Jærpe | Begge køn15 | – |
Rovdyr og andet vildt
Västerbotten
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn24 | – |
| Grågås | Begge køn24 | – |
| Canadagås | Begge køn24 | – |
| Tjur | Begge køn24 | – |
| Hane24 | – | |
| Urfugl | Begge køn24 | – |
| Hane24 | – | |
| Ryper | Begge køn2425 | – |
| Jærpe | Begge køn24 | – |
| Ringdue | Begge køn24 | – |
Rovdyr og andet vildt
Västernorrland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn22 | – |
| Grågås | Begge køn22 | – |
| Canadagås | Begge køn22 | – |
| Tjur | Begge køn22 | – |
| Hane22 | – | |
| Urfugl | Begge køn22 | – |
| Hane22 | – | |
| Ryper | Begge køn22 | – |
| Jærpe | Begge køn22 | – |
| Ringdue | Begge køn22 | – |
Rovdyr og andet vildt
Västmanland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn17 | – |
| Grågås | Begge køn17 | – |
| Canadagås | Begge køn17 | – |
| Pibeand | Begge køn17 | – |
| Krikand | Begge køn17 | – |
| Gråand | Begge køn17 | – |
| Tjur | Begge køn17 | – |
| Hane17 | – | |
| Urfugl | Begge køn17 | – |
| Hane17 | – |
Rovdyr og andet vildt
Västra Götaland
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Grågås | Begge køn14 | – |
| Canadagås | Begge køn14 | – |
| Pibeand | Begge køn14 | – |
| Krikand | Begge køn14 | – |
| Gråand | Begge køn14 | – |
Rovdyr og andet vildt
Åbning og lukning måned for måned
januar
februar
marts
april
maj
- Lukker
- Bæver ·
juli
august
september
oktober
november
december
- Lukker
- Ringdue ·
- Skovsneppe ·
Bemærkninger
- Datoer, der gælder i alle dele af landet, hvor arten må jages; de enkelte områder kan fastsætte andre datoer eller frede arten – vælg dit område i appen.
- Stockholm: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Uppsala: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Södermanland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Östergötland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Jönköping: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Kronoberg: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Kalmar: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Gotland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Blekinge: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Skåne: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Desuden åben: 1. sep. – 15. sep.
- Halland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Västra Götaland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Värmland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Örebro: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Västmanland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Dalarna: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- I Älvdalen kommune til og med 15. april.
- I Älvdalen kommune til udgangen af februar.
- Gävleborg: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Västernorrland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Jämtland: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Västerbotten: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Over lappmarksgrænsen til og med 15. marts.
- Norrbotten: egne jagttider – de nationale datoer med områdets vigtigste afvigelser. Områdets gældende regler går forud.
- Uden for grænsefloden Torne-området fra 11. august.
- Kilde
- Naturvårdsverket (Swedish EPA) / Svenska Jägareförbundet
- Retligt grundlag
- Jaktförordning (1987:905), Svensk författningssamling
- Offentliggjort
Oplysningerne om jagttider i appen er kun vejledende. Kontrollér altid de gældende regler og de lokale bestemmelser, før du går på jagt.
Alle jagttider i lommen
HunTracker åbner i det land, du befinder dig i, viser, hvad der er åbent i dag, og gemmer hver jagt i din dagbog.