Lovne dobe · 2026/2027 · Posodobljeno
Švedska: lovne dobe
Švedska: odprte lovne dobe za vsako vrsto divjadi, vrsta za vrsto in razred za razredom. Aplikacija HunTracker vsebuje iste podatke, se odpre v državi, kjer si, in pokaže, kaj je danes odprto.
Švedska lovska uredba (Jaktförordning). Veljajo regionalna odstopanja po län (okrajih).
Cela država
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Divji prašič | Svinja | – |
| Merjasec | Vse leto | |
| Ozimec | Vse leto | |
| Damjak | Oba spola | – |
| Damje tele | – | |
| Damja košuta | – | |
| Navadni jelen | Oba spola | – |
| Tele | – | |
| Srna | Srnjak | – |
| Srnjače | – | |
| Oba spola | – | |
| Los | Samec losa1 | – |
| Samica losa1 | – | |
| Tele losa1 | – | |
| Rjavi medved | Oba spola | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola | – |
| Planinski zajec | Oba spola1 | – |
| Siva gos | Oba spola1 | – |
| Kanadska gos | Oba spola1 | – |
| Žvižgavka | Oba spola1 | – |
| Kreheljc | Oba spola1 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola1 | – |
| Zvonec | Oba spola | – |
| Čopasta črnica | Oba spola | – |
| Črna raca | Oba spola | – |
| Divji petelin | Oba spola1 | – |
| Petelin1 | – | |
| Ruševec | Oba spola1 | – |
| Petelin1 | – | |
| Poljska jerebica | Oba spola | – |
| Fazan | Oba spola | – |
| Sloka | Oba spola | – |
| Grivar | Oba spola1 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Bober | Oba spola1 | – |
| Lisica | Oba spola1 | – |
| Navadni dihur | Oba spola | – |
| Kuna zlatica | Oba spola1 | – |
| Jazbec | Oba spola | – |
| Sivi galeb | Oba spola | – |
| Srebrni galeb | Oba spola | – |
| Šoja | Oba spola | – |
| Sraka | Oba spola1 | – |
| Siva vrana | Oba spola1 | – |
| Volk | Oba spola | Vse leto |
| Ris | Oba spola | Vse leto |
| Rosomah | Oba spola | Vse leto |
| Stožčastoglavi tjulenj | Oba spola | Vse leto |
| Navadni tjulenj | Oba spola | Vse leto |
Blekinge
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola10 | – |
| Siva gos | Oba spola10 | – |
| Kanadska gos | Oba spola10 | – |
| Žvižgavka | Oba spola10 | – |
| Kreheljc | Oba spola10 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola10 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Sraka | Oba spola10 | – |
| Siva vrana | Oba spola10 | – |
Dalarna
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola18 | – |
| Siva gos | Oba spola18 | – |
| Kanadska gos | Oba spola18 | – |
| Divji petelin | Oba spola18 | – |
| Petelin18 | – | |
| Ruševec | Oba spola18 | – |
| Petelin18 | – | |
| Belke | Oba spola1820 | – |
| Gozdni jereb | Oba spola18 | – |
| Grivar | Oba spola18 | – |
Zveri in druga divjad
Gävleborg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola21 | – |
| Siva gos | Oba spola21 | – |
| Kanadska gos | Oba spola21 | – |
| Divji petelin | Oba spola21 | – |
| Petelin21 | – | |
| Ruševec | Oba spola21 | – |
| Petelin21 | – | |
| Belke | Oba spola21 | – |
| Gozdni jereb | Oba spola21 | – |
| Grivar | Oba spola21 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Sraka | Oba spola21 | – |
| Siva vrana | Oba spola21 | – |
| Bober | Oba spola21 | – |
| Lisica | Oba spola21 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola21 | – |
Gotland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola9 | – |
| Kanadska gos | Oba spola9 | – |
| Žvižgavka | Oba spola9 | – |
| Kreheljc | Oba spola9 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola9 | – |
Zveri in druga divjad
Halland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola13 | – |
| Kanadska gos | Oba spola13 | – |
| Žvižgavka | Oba spola13 | – |
| Kreheljc | Oba spola13 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola13 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Sraka | Oba spola13 | – |
| Siva vrana | Oba spola13 | – |
| Poljska vrana | Oba spola13 | – |
Jämtland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola23 | – |
| Siva gos | Oba spola23 | – |
| Kanadska gos | Oba spola23 | – |
| Divji petelin | Oba spola23 | – |
| Petelin23 | – | |
| Ruševec | Oba spola23 | – |
| Petelin23 | – | |
| Belke | Oba spola23 | – |
| Gozdni jereb | Oba spola23 | – |
| Grivar | Oba spola23 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Bober | Oba spola23 | – |
| Lisica | Oba spola23 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola23 | – |
| Sraka | Oba spola23 | – |
| Siva vrana | Oba spola23 | – |
Jönköping
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola6 | – |
| Kanadska gos | Oba spola6 | – |
| Žvižgavka | Oba spola6 | – |
| Kreheljc | Oba spola6 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola6 | – |
Zveri in druga divjad
Kalmar
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola8 | – |
| Kanadska gos | Oba spola8 | – |
| Žvižgavka | Oba spola8 | – |
| Kreheljc | Oba spola8 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola8 | – |
Zveri in druga divjad
Kronoberg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola7 | – |
| Kanadska gos | Oba spola7 | – |
| Žvižgavka | Oba spola7 | – |
| Kreheljc | Oba spola7 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola7 | – |
Zveri in druga divjad
Norrbotten
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola26 | – |
| Divji petelin | Oba spola26 | – |
| Petelin26 | – | |
| Ruševec | Oba spola26 | – |
| Petelin26 | – | |
| Belke | Oba spola2625 | – |
| Gozdni jereb | Oba spola26 | – |
| Grivar | Oba spola26 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Bober | Oba spola26 | – |
| Lisica | Oba spola26 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola26 | – |
| Sraka | Oba spola26 | – |
| Siva vrana | Oba spola26 | – |
Örebro
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola16 | – |
| Siva gos | Oba spola16 | – |
| Kanadska gos | Oba spola16 | – |
| Žvižgavka | Oba spola16 | – |
| Kreheljc | Oba spola16 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola16 | – |
| Divji petelin | Oba spola16 | – |
| Petelin16 | – | |
| Ruševec | Oba spola16 | – |
| Petelin16 | – |
Zveri in druga divjad
Östergötland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola5 | – |
| Kanadska gos | Oba spola5 | – |
| Žvižgavka | Oba spola5 | – |
| Kreheljc | Oba spola5 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola5 | – |
Zveri in druga divjad
Skåne
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola11 | – |
| Kanadska gos | Oba spola11 | – |
| Žvižgavka | Oba spola11 | – |
| Kreheljc | Oba spola11 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola11 | – |
| Beločela gos | Oba spola11 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Sraka | Oba spola11 | – |
| Siva vrana | Oba spola11 | – |
| Poljska vrana | Oba spola11 | – |
Södermanland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola4 | – |
| Kanadska gos | Oba spola4 | – |
| Žvižgavka | Oba spola4 | – |
| Kreheljc | Oba spola4 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola4 | – |
| Divji petelin | Oba spola4 | – |
| Petelin4 | – | |
| Ruševec | Oba spola4 | – |
| Petelin4 | – |
Zveri in druga divjad
Stockholm
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola2 | – |
| Siva gos | Oba spola2 | – |
| Kanadska gos | Oba spola2 | – |
| Žvižgavka | Oba spola2 | – |
| Kreheljc | Oba spola2 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola2 | – |
| Divji petelin | Oba spola2 | – |
| Petelin2 | – | |
| Ruševec | Oba spola2 | – |
| Petelin2 | – |
Zveri in druga divjad
Uppsala
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola3 | – |
| Siva gos | Oba spola3 | – |
| Kanadska gos | Oba spola3 | – |
| Žvižgavka | Oba spola3 | – |
| Kreheljc | Oba spola3 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola3 | – |
| Divji petelin | Oba spola3 | – |
| Petelin3 | – | |
| Ruševec | Oba spola3 | – |
| Petelin3 | – |
Zveri in druga divjad
Värmland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola15 | – |
| Siva gos | Oba spola15 | – |
| Kanadska gos | Oba spola15 | – |
| Žvižgavka | Oba spola15 | – |
| Kreheljc | Oba spola15 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola15 | – |
| Divji petelin | Oba spola15 | – |
| Petelin15 | – | |
| Ruševec | Oba spola15 | – |
| Petelin15 | – | |
| Belke | Oba spola15 | – |
| Gozdni jereb | Oba spola15 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Sraka | Oba spola15 | – |
| Siva vrana | Oba spola15 | – |
| Lisica | Oba spola15 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola15 | – |
Västerbotten
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola24 | – |
| Siva gos | Oba spola24 | – |
| Kanadska gos | Oba spola24 | – |
| Divji petelin | Oba spola24 | – |
| Petelin24 | – | |
| Ruševec | Oba spola24 | – |
| Petelin24 | – | |
| Belke | Oba spola2425 | – |
| Gozdni jereb | Oba spola24 | – |
| Grivar | Oba spola24 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Bober | Oba spola24 | – |
| Lisica | Oba spola24 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola24 | – |
| Sraka | Oba spola24 | – |
| Siva vrana | Oba spola24 | – |
Västernorrland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola22 | – |
| Siva gos | Oba spola22 | – |
| Kanadska gos | Oba spola22 | – |
| Divji petelin | Oba spola22 | – |
| Petelin22 | – | |
| Ruševec | Oba spola22 | – |
| Petelin22 | – | |
| Belke | Oba spola22 | – |
| Gozdni jereb | Oba spola22 | – |
| Grivar | Oba spola22 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Bober | Oba spola22 | – |
| Lisica | Oba spola22 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola22 | – |
| Sraka | Oba spola22 | – |
| Siva vrana | Oba spola22 | – |
Västmanland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Planinski zajec | Oba spola17 | – |
| Siva gos | Oba spola17 | – |
| Kanadska gos | Oba spola17 | – |
| Žvižgavka | Oba spola17 | – |
| Kreheljc | Oba spola17 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola17 | – |
| Divji petelin | Oba spola17 | – |
| Petelin17 | – | |
| Ruševec | Oba spola17 | – |
| Petelin17 | – |
Zveri in druga divjad
Västra Götaland
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Siva gos | Oba spola14 | – |
| Kanadska gos | Oba spola14 | – |
| Žvižgavka | Oba spola14 | – |
| Kreheljc | Oba spola14 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola14 | – |
Zveri in druga divjad
Začetek in konec po mesecih
Januar
- Začne se
- Divji petelin (Petelin) ·
- Ruševec (Petelin) ·
- Konča se
- Čopasta črnica ·
- Črna raca ·
- Divji petelin (Petelin) ·
- Divji prašič (Svinja) ·
- Fazan ·
- Jazbec ·
- Kanadska gos ·
- Los (Samec losa, Samica losa, Tele losa) ·
- Navadni jelen ·
- Ruševec (Petelin) ·
- Siva gos ·
- Srna ·
- Zvonec ·
Februar
- Konča se
- Planinski zajec ·
- Damjak ·
- Kuna zlatica ·
- Lisica ·
- Navadni dihur ·
- Poljski zajec ·
- Sivi galeb ·
Marec
- Konča se
- Šoja ·
- Srebrni galeb ·
April
- Začne se
- Divji prašič (Svinja) ·
- Konča se
- Siva vrana ·
- Sraka ·
Maj
- Konča se
- Bober ·
Julij
- Začne se
- Siva vrana ·
- Sraka ·
Avgust
- Začne se
- Jazbec ·
- Lisica ·
- Srebrni galeb ·
- Sivi galeb ·
- Grivar ·
- Navadni jelen (Tele) ·
- Srna (Srnjak) ·
- Kanadska gos ·
- Siva gos ·
- Čopasta črnica ·
- Šoja ·
- Zvonec ·
- Divji petelin ·
- Kreheljc ·
- Raca mlakarica ·
- Ruševec ·
- Žvižgavka ·
September
- Začne se
- Damjak (Damje tele) ·
- Kuna zlatica ·
- Navadni dihur ·
- Planinski zajec ·
- Poljski zajec ·
- Srna (Srnjače) ·
- Sloka ·
- Poljska jerebica ·
- Črna raca ·
- Konča se
- Damjak (Damje tele) ·
- Divji petelin ·
- Ruševec ·
- Srna (Srnjak, Srnjače) ·
Oktober
November
- Konča se
- Damjak (Damja košuta) ·
- Kreheljc ·
- Poljska jerebica ·
- Raca mlakarica ·
- Žvižgavka ·
December
Opombe
- Datumi, ki veljajo v vseh delih države, kjer je vrsta lovna; posamezna območja lahko določijo druge datume ali vrsto zavarujejo – v aplikaciji izberi svoje območje.
- Stockholm: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Uppsala: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Södermanland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Östergötland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Jönköping: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Kronoberg: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Kalmar: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Gotland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Blekinge: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Skåne: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Odprto tudi: 1. sep. – 15. sep.
- Halland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Västra Götaland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Värmland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Örebro: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Västmanland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Dalarna: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- V občini Älvdalen do 15. aprila.
- V občini Älvdalen do konca februarja.
- Gävleborg: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Västernorrland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Jämtland: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Västerbotten: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Nad mejo lappmark do 15. marca.
- Norrbotten: lastne lovne dobe – državni datumi z glavnimi odstopanji območja. Veljajo predpisi območja, ki so v veljavi.
- Zunaj območja obmejne reke Torne od 11. avgusta.
- Vir
- Naturvårdsverket (Swedish EPA) / Svenska Jägareförbundet
- Pravna podlaga
- Jaktförordning (1987:905), Svensk författningssamling
- Objavljeno
Podatki o lovnih dobah v aplikaciji so samo orientacijski. Pred lovom vedno preveri veljavno zakonodajo in lokalna pravila.
Vse lovne dobe v žepu
HunTracker se odpre v državi, kjer si, pokaže, kaj je danes odprto, in hrani vsak lov v tvojem dnevniku.