Jagttider · 2026/2027 · Opdateret
Jagttider i Spanien
De åbne jagttider for hver vildtart i Spanien, art for art og klasse for klasse. HunTracker-appen indeholder de samme data, åbner i det land, du befinder dig i, og viser, hvad der er åbent i dag.
Jagttiderne fastsættes af hver autonom region (pr. provins i Baskerlandet, pr. ø på Balearerne og Kanarieøerne).
Datoer, der gælder i alle dele af landet, hvor arten må jages; de enkelte områder kan fastsætte andre datoer eller frede arten – vælg dit område i appen.
Hele landet
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort | – |
| Hind | – | |
| Kalv | – | |
| Dåvildt | Dåhjort | – |
| Dåhind | – | |
| Dåkalv | – | |
| Råvildt | Råbuk13 | Ingen jagttid |
| Rå13 | Ingen jagttid | |
| Pyrenæisk gemse | Gemsebuk | – |
| Gemsehun | – | |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk | – |
| Stenged | – | |
| Muflon | Vædder | – |
| Får | – | |
| Lam | – | |
| Vildsvin | Begge køn | – |
| Brun bjørn | Begge køn12 | Ingen jagttid |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Rødhøne | Begge køn | – |
| Fasan | Begge køn | – |
| Hare | Begge køn | – |
| Iberisk hare | Begge køn | – |
| Vildkanin | Begge køn | – |
| Gråand | Begge køn | – |
| Krikand | Begge køn | – |
| Knarand | Begge køn | – |
| Pibeand | Begge køn | – |
| Skeand | Begge køn | – |
| Blishøne | Begge køn | – |
| Grågås | Begge køn | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn | – |
| Vibe | Begge køn | – |
| Skovsneppe | Begge køn | – |
| Sangdrossel | Begge køn | – |
| Misteldrossel | Begge køn | – |
| Vindrossel | Begge køn | – |
| Sjagger | Begge køn | – |
| Huldue | Begge køn | – |
| Ringdue | Begge køn | – |
| Klippedue | Begge køn13 | Ingen jagttid |
| Vagtel | Begge køn13 | Ingen jagttid |
| Turteldue | Begge køn413 | Ingen jagttid |
| Barbarihøne | Begge køn | – |
Rovdyr og andet vildt
Álava
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Begge køn104 | – |
| Råvildt | Råbuk104106 | – |
| Rå104107 | – | |
| Vildsvin | Begge køn104 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn104 | – |
| Vagtel | Begge køn104 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn104 | – |
| Ringdue | Begge køn104 | – |
| Blishøne | Begge køn104 | – |
| Pibeand | Begge køn104 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn104 | – |
| Hare | Begge køn104 | – |
| Vildkanin | Begge køn104105 | – |
| Sjagger | Begge køn104 | – |
| Knarand | Begge køn104 | – |
| Grågås | Begge køn104 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn104 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn104 | – |
| Misteldrossel | Begge køn104 | – |
| Vibe | Begge køn104 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn104 | – |
| Vindrossel | Begge køn104 | – |
| Rødhøne | Begge køn104 | – |
| Klippedue | Begge køn104 | – |
| Sangdrossel | Begge køn104 | – |
| Huldue | Begge køn104 | – |
| Krikand | Begge køn104 | – |
Rovdyr og andet vildt
Andalusien
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn14 | – |
| Iberisk stenbuk | Begge køn14 | – |
| Muflon | Begge køn14 | – |
| Kronvildt | Begge køn14 | – |
| Råvildt | Begge køn1417 | – |
| Rå141718 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn14 | – |
| Vagtel | Begge køn1416 | – |
| Ringdue | Begge køn1415 | – |
| Blishøne | Begge køn14 | – |
| Pibeand | Begge køn14 | – |
| Skovsneppe | Begge køn14 | – |
| Vildkanin | Begge køn14 | – |
| Sjagger | Begge køn14 | – |
| Knarand | Begge køn14 | – |
| Grågås | Begge køn14 | – |
| Iberisk hare | Begge køn14 | – |
| Gråand | Begge køn14 | – |
| Misteldrossel | Begge køn14 | – |
| Skeand | Begge køn14 | – |
| Vindrossel | Begge køn14 | – |
| Rødhøne | Begge køn14 | – |
| Klippedue | Begge køn1415 | – |
| Sangdrossel | Begge køn14 | – |
| Huldue | Begge køn14 | – |
| Krikand | Begge køn14 | – |
| Turteldue | Begge køn14419 | – |
Rovdyr og andet vildt
Aragonien
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn21 | – |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk21 | – |
| Stenged21 | – | |
| Muflon | Begge køn21 | – |
| Pyrenæisk gemse | Gemsebuk2125 | – |
| Gemsehun21 | – | |
| Kronvildt | Begge køn21 | – |
| Hjort21 | – | |
| Råvildt | Råbuk21 | – |
| Rå21 | – | |
| Vildsvin | Begge køn2127 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn21 | – |
| Vagtel | Begge køn21 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn21 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn212223 | – |
| Blishøne | Begge køn21 | – |
| Pibeand | Begge køn21 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn21 | – |
| Hare | Begge køn21 | – |
| Vildkanin | Begge køn2124 | – |
| Sjagger | Begge køn21 | – |
| Knarand | Begge køn21 | – |
| Grågås | Begge køn21 | – |
| Iberisk hare | Begge køn21 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn21 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn21 | – |
| Misteldrossel | Begge køn21 | – |
| Vibe | Begge køn21 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn21 | Ingen jagttid |
| Vindrossel | Begge køn21 | – |
| Rødhøne | Begge køn21 | – |
| Klippedue | Begge køn2126 | – |
| Sangdrossel | Begge køn21 | – |
| Huldue | Begge køn2123 | – |
| Krikand | Begge køn21 | – |
| Turteldue | Begge køn214 | – |
Rovdyr og andet vildt
Asturien
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn28 | – |
| Pyrenæisk gemse | Gemsebuk28 | – |
| Gemsehun28 | – | |
| Kronvildt | Begge køn28 | – |
| Hind28 | – | |
| Kalv28 | Ingen jagttid | |
| Råvildt | Råbuk2832 | – |
| Rå28 | – | |
| Vildsvin | Begge køn2833 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn28 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn28 | – |
| Ringdue | Begge køn2829 | – |
| Blishøne | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn28 | – |
| Skovsneppe | Begge køn28 | – |
| Hare | Begge køn2830 | Ingen jagttid |
| Vildkanin | Begge køn28 | – |
| Sjagger | Begge køn28 | – |
| Knarand | Begge køn28 | – |
| Grågås | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn2830 | Ingen jagttid |
| Enkeltbekkasin | Begge køn28 | – |
| Gråand | Begge køn28 | – |
| Misteldrossel | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Vibe | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn28 | – |
| Vindrossel | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Rødhøne | Begge køn28 | – |
| Klippedue | Begge køn2831 | – |
| Sangdrossel | Begge køn28 | – |
| Huldue | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
Bizkaia
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Begge køn108 | – |
| Hind108110 | – | |
| Råvildt | Råbuk108 | – |
| Rå108110 | – | |
| Vildsvin | Begge køn108 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn108 | – |
| Vagtel | Begge køn10837 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn108 | – |
| Ringdue | Begge køn108109 | – |
| Blishøne | Begge køn108 | – |
| Pibeand | Begge køn108 | – |
| Skovsneppe | Begge køn108 | – |
| Hare | Begge køn108 | – |
| Vildkanin | Begge køn108 | – |
| Sjagger | Begge køn108 | – |
| Knarand | Begge køn108 | – |
| Grågås | Begge køn108 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn108 | – |
| Gråand | Begge køn108 | – |
| Misteldrossel | Begge køn108 | – |
| Vibe | Begge køn108 | – |
| Skeand | Begge køn108 | – |
| Vindrossel | Begge køn108 | – |
| Rødhøne | Begge køn108 | – |
| Klippedue | Begge køn108109 | – |
| Sangdrossel | Begge køn108 | – |
| Huldue | Begge køn108 | – |
| Krikand | Begge køn108 | – |
Rovdyr og andet vildt
Cantabrien
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Pyrenæisk gemse | Gemsebuk343836 | – |
| Gemsehun3436 | – | |
| Kronvildt | Begge køn3436 | – |
| Råvildt | Råbuk343936 | – |
| Rå3436 | – | |
| Vildsvin | Begge køn3436 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn3436 | – |
| Vagtel | Begge køn343736 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn3436 | – |
| Ringdue | Begge køn343536 | – |
| Blishøne | Begge køn3436 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn3436 | – |
| Skovsneppe | Begge køn3436 | – |
| Hare | Begge køn3436 | – |
| Vildkanin | Begge køn3436 | – |
| Sjagger | Begge køn3436 | – |
| Knarand | Begge køn3436 | – |
| Grågås | Begge køn3436 | – |
| Iberisk hare | Begge køn3436 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn3436 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn3436 | – |
| Misteldrossel | Begge køn3436 | – |
| Vibe | Begge køn3436 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn3436 | – |
| Vindrossel | Begge køn3436 | – |
| Rødhøne | Begge køn3436 | – |
| Klippedue | Begge køn3436 | – |
| Sangdrossel | Begge køn3436 | – |
| Huldue | Begge køn3436 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn3436 | – |
Rovdyr og andet vildt
Castilla y León
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort405 | – |
| Hind405 | – | |
| Kalv405 | – | |
| Dåvildt | Dåhjort405 | – |
| Dåhind405 | – | |
| Dåkalv405 | – | |
| Råvildt | Råbuk406 | – |
| Rå406 | – | |
| Pyrenæisk gemse | Gemsebuk407 | – |
| Gemsehun407 | – | |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk408 | – |
| Stenged408 | – | |
| Muflon | Vædder409 | Hele året |
| Får409 | Hele året | |
| Lam409 | Hele året | |
| Vildsvin | Begge køn4010 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Rødhøne | Begge køn40 | – |
| Fasan | Begge køn40 | – |
| Hare | Begge køn4011 | – |
| Iberisk hare | Begge køn4011 | – |
| Vildkanin | Begge køn401 | – |
| Gråand | Begge køn40 | – |
| Krikand | Begge køn40 | – |
| Knarand | Begge køn40 | – |
| Skeand | Begge køn40 | – |
| Blishøne | Begge køn40 | – |
| Grågås | Begge køn40 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn40 | – |
| Vibe | Begge køn40 | – |
| Skovsneppe | Begge køn40 | – |
| Sangdrossel | Begge køn403 | – |
| Misteldrossel | Begge køn403 | – |
| Vindrossel | Begge køn403 | – |
| Sjagger | Begge køn403 | – |
| Huldue | Begge køn403 | – |
| Ringdue | Begge køn4023 | – |
| Klippedue | Begge køn4023 | – |
| Vagtel | Begge køn40 | – |
| Turteldue | Begge køn404 | – |
Rovdyr og andet vildt
Castilla–La Mancha
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn4143 | – |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk4144 | – |
| Stenged4145 | – | |
| Muflon | Begge køn41 | – |
| Kronvildt | Begge køn4143 | – |
| Råvildt | Råbuk413946 | – |
| Rå41 | – | |
| Vildsvin | Begge køn4147 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn41 | – |
| Vagtel | Begge køn41 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn41 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn4142 | – |
| Blishøne | Begge køn41 | – |
| Pibeand | Begge køn41 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn41 | – |
| Vildkanin | Begge køn41 | – |
| Sjagger | Begge køn41 | – |
| Knarand | Begge køn41 | – |
| Grågås | Begge køn41 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn41 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn41 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn41 | – |
| Misteldrossel | Begge køn41 | – |
| Vibe | Begge køn41 | – |
| Skeand | Begge køn41 | – |
| Vindrossel | Begge køn41 | – |
| Rødhøne | Begge køn41 | – |
| Klippedue | Begge køn4142 | – |
| Sangdrossel | Begge køn41 | – |
| Huldue | Begge køn41 | – |
| Krikand | Begge køn41 | – |
| Turteldue | Begge køn414 | – |
Rovdyr og andet vildt
Catalonien
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn48 | – |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk48 | – |
| Stenged48 | – | |
| Muflon | Begge køn48 | – |
| Pyrenæisk gemse | Gemsebuk4851 | – |
| Gemsehun48 | – | |
| Kronvildt | Begge køn48 | – |
| Hjort48 | – | |
| Råvildt | Begge køn48 | – |
| Råbuk4853 | – | |
| Vildsvin | Begge køn4855 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn48 | – |
| Vagtel | Begge køn4849 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn4850 | – |
| Ringdue | Begge køn4849 | – |
| Blishøne | Begge køn48 | – |
| Pibeand | Begge køn4850 | – |
| Skovsneppe | Begge køn48 | – |
| Hare | Begge køn48 | – |
| Vildkanin | Begge køn48 | – |
| Sjagger | Begge køn48 | Ingen jagttid |
| Knarand | Begge køn4850 | – |
| Grågås | Begge køn48 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn48 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn48 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn48 | – |
| Misteldrossel | Begge køn48 | – |
| Vibe | Begge køn48 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn4850 | – |
| Vindrossel | Begge køn48 | – |
| Rødhøne | Begge køn48 | – |
| Klippedue | Begge køn4852 | – |
| Sangdrossel | Begge køn48 | – |
| Huldue | Begge køn48 | – |
| Krikand | Begge køn48 | – |
| Turteldue | Begge køn48454 | – |
Rovdyr og andet vildt
El Hierro
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
Extremadura
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn56 | – |
| Dåhjort5659 | – | |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk5660 | – |
| Stenged56 | – | |
| Muflon | Begge køn5662 | Hele året |
| Kronvildt | Begge køn56 | – |
| Hjort5663 | – | |
| Råvildt | Begge køn56 | – |
| Vildsvin | Begge køn566265 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn56 | – |
| Vagtel | Begge køn5657 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn56 | – |
| Ringdue | Begge køn5658 | – |
| Blishøne | Begge køn56 | – |
| Pibeand | Begge køn56 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn56 | – |
| Vildkanin | Begge køn56 | – |
| Sjagger | Begge køn56 | – |
| Knarand | Begge køn56 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn56 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn56 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn56 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn5661 | – |
| Misteldrossel | Begge køn56 | – |
| Vibe | Begge køn56 | – |
| Skeand | Begge køn56 | – |
| Vindrossel | Begge køn56 | – |
| Rødhøne | Begge køn56 | – |
| Klippedue | Begge køn5658 | – |
| Sangdrossel | Begge køn56 | – |
| Huldue | Begge køn56 | – |
| Krikand | Begge køn56 | – |
Rovdyr og andet vildt
Formentera
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn117 | – |
| Vagtel | Begge køn117 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn117 | – |
| Blishøne | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn117 | – |
| Vildkanin | Begge køn117 | – |
| Sjagger | Begge køn117 | – |
| Knarand | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn117 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Misteldrossel | Begge køn117 | – |
| Vibe | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Vindrossel | Begge køn117 | – |
| Rødhøne | Begge køn117 | – |
| Sangdrossel | Begge køn117 | – |
| Huldue | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn117 | Ingen jagttid |
| Turteldue | Begge køn1174114 | – |
Fuerteventura
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
Galicien
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn66 | – |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk666970 | – |
| Stenged6670 | – | |
| Muflon | Begge køn66 | – |
| Kronvildt | Begge køn66 | – |
| Råvildt | Råbuk6671 | – |
| Vildsvin | Begge køn6671 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn66 | – |
| Vagtel | Begge køn6667 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn6667 | – |
| Blishøne | Begge køn66 | – |
| Pibeand | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn6668 | – |
| Vildkanin | Begge køn66 | – |
| Sjagger | Begge køn66 | – |
| Knarand | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn66 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn66 | – |
| Misteldrossel | Begge køn66 | – |
| Vibe | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Vindrossel | Begge køn66 | – |
| Rødhøne | Begge køn66 | – |
| Sangdrossel | Begge køn66 | – |
| Huldue | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn66 | Ingen jagttid |
| Turteldue | Begge køn66473 | – |
Rovdyr og andet vildt
Gipuzkoa
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn111 | – |
| Vagtel | Begge køn111 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn111 | – |
| Ringdue | Begge køn111 | – |
| Blishøne | Begge køn111 | – |
| Pibeand | Begge køn111 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn111 | – |
| Hare | Begge køn111112 | Ingen jagttid |
| Vildkanin | Begge køn111112 | Ingen jagttid |
| Sjagger | Begge køn111 | – |
| Knarand | Begge køn111 | – |
| Grågås | Begge køn111 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn111 | – |
| Gråand | Begge køn111 | – |
| Misteldrossel | Begge køn111 | – |
| Vibe | Begge køn111 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn111 | – |
| Vindrossel | Begge køn111 | – |
| Rødhøne | Begge køn111 | – |
| Klippedue | Begge køn111 | – |
| Sangdrossel | Begge køn111 | – |
| Huldue | Begge køn111 | – |
| Krikand | Begge køn111 | – |
Rovdyr og andet vildt
Gran Canaria
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
Ibiza
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn116 | – |
| Vagtel | Begge køn116 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn116 | – |
| Blishøne | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn116 | – |
| Vildkanin | Begge køn116 | – |
| Sjagger | Begge køn116 | – |
| Knarand | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn116 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Misteldrossel | Begge køn116 | – |
| Vibe | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Vindrossel | Begge køn116 | – |
| Rødhøne | Begge køn116 | – |
| Sangdrossel | Begge køn116 | – |
| Huldue | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn116 | Ingen jagttid |
| Turteldue | Begge køn1164114 | – |
La Gomera
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
La Palma
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
La Rioja
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Begge køn90 | – |
| Råvildt | Råbuk9094 | – |
| Rå9095 | – | |
| Vildsvin | Begge køn90 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn90 | – |
| Vagtel | Begge køn9037 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn90 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn9092 | – |
| Blishøne | Begge køn90 | – |
| Pibeand | Begge køn90 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn90 | – |
| Hare | Begge køn90 | – |
| Vildkanin | Begge køn9093 | – |
| Sjagger | Begge køn90 | – |
| Knarand | Begge køn90 | – |
| Grågås | Begge køn90 | – |
| Iberisk hare | Begge køn90 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn90 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn90 | – |
| Misteldrossel | Begge køn90 | – |
| Vibe | Begge køn90 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn90 | – |
| Vindrossel | Begge køn90 | – |
| Rødhøne | Begge køn90 | – |
| Klippedue | Begge køn9092 | – |
| Sangdrossel | Begge køn90 | – |
| Huldue | Begge køn90 | – |
| Krikand | Begge køn90 | – |
Rovdyr og andet vildt
Lanzarote
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
Madrid
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn74 | – |
| Iberisk stenbuk | Stenbuk744477 | – |
| Stenged74 | – | |
| Muflon | Begge køn74 | – |
| Kronvildt | Begge køn74 | – |
| Råvildt | Råbuk7478 | – |
| Rå7479 | – | |
| Vildsvin | Begge køn74 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn74 | – |
| Vagtel | Begge køn7475 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn7476 | – |
| Blishøne | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn7475 | Ingen jagttid |
| Vildkanin | Begge køn7476 | – |
| Sjagger | Begge køn7475 | Ingen jagttid |
| Knarand | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn74 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Misteldrossel | Begge køn74 | – |
| Vibe | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Vindrossel | Begge køn7475 | Ingen jagttid |
| Rødhøne | Begge køn7475 | Ingen jagttid |
| Klippedue | Begge køn7475 | – |
| Sangdrossel | Begge køn74 | – |
| Huldue | Begge køn7475 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn74 | Ingen jagttid |
| Turteldue | Begge køn74480 | – |
Rovdyr og andet vildt
Mallorca
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn113 | – |
| Vagtel | Begge køn113 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn113 | – |
| Ringdue | Begge køn113 | – |
| Blishøne | Begge køn113 | – |
| Pibeand | Begge køn113 | – |
| Skovsneppe | Begge køn113 | – |
| Vildkanin | Begge køn113 | – |
| Sjagger | Begge køn113 | – |
| Knarand | Begge køn113 | – |
| Grågås | Begge køn113 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn113 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn113 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn113 | – |
| Misteldrossel | Begge køn113 | – |
| Vibe | Begge køn113 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn113 | – |
| Vindrossel | Begge køn113 | – |
| Rødhøne | Begge køn113 | – |
| Klippedue | Begge køn113 | – |
| Sangdrossel | Begge køn113 | – |
| Huldue | Begge køn113 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn113 | – |
| Turteldue | Begge køn1134114 | – |
Menorca
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn115 | Ingen jagttid |
| Vagtel | Begge køn115 | – |
| Dobbeltbekkasin | Begge køn115 | – |
| Ringdue | Begge køn115 | – |
| Blishøne | Begge køn115 | – |
| Pibeand | Begge køn115 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn115 | – |
| Vildkanin | Begge køn115 | – |
| Sjagger | Begge køn115 | – |
| Knarand | Begge køn115 | – |
| Grågås | Begge køn115 | Ingen jagttid |
| Iberisk hare | Begge køn115 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge køn115 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn115 | – |
| Misteldrossel | Begge køn115 | – |
| Vibe | Begge køn115 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn115 | – |
| Vindrossel | Begge køn115 | – |
| Rødhøne | Begge køn115 | – |
| Klippedue | Begge køn115 | – |
| Sangdrossel | Begge køn115 | – |
| Huldue | Begge køn115 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn115 | – |
| Turteldue | Begge køn115454 | – |
Murcia
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Dåvildt | Begge køn81 | – |
| Iberisk stenbuk | Begge køn81 | – |
| Muflon | Begge køn81 | – |
| Kronvildt | Begge køn81 | – |
| Råvildt | Begge køn81 | – |
| Vildsvin | Begge køn8183 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
