Jagttider · 2026/2027 · Opdateret
Jagttider i Schweiz
De åbne jagttider for hver vildtart i Schweiz, art for art og klasse for klasse. HunTracker-appen indeholder de samme data, åbner i det land, du befinder dig i, og viser, hvad der er åbent i dag.
Føderale rammejagttider efter den schweiziske forbundsjagtlov (JSG). De 26 kantoners årlige forskrifter har forrang.
Datoer, der gælder i alle dele af landet, hvor arten må jages; de enkelte områder kan fastsætte andre datoer eller frede arten – vælg dit område i appen.
Hele landet
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort1 | Ingen jagttid |
| Hind1 | Ingen jagttid | |
| Kalv1 | Ingen jagttid | |
| Råvildt | Råbuk1 | Ingen jagttid |
| Rå1 | Ingen jagttid | |
| Rålam1 | Ingen jagttid | |
| Gemse | Gemsebuk1 | Ingen jagttid |
| Gemsehun1 | Ingen jagttid | |
| Gemsekid1 | Ingen jagttid | |
| Vildsvin | Begge køn | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn1 | Ingen jagttid |
| Snehare | Begge køn1 | Ingen jagttid |
| Vildkanin | Begge køn | – |
| Urfugl | Hane | – |
| Fjeldrype | Begge køn | – |
| Fasan | Hane | – |
| Skovsneppe | Begge køn | – |
| Ringdue | Begge køn | – |
| Tyrkerdue | Begge køn | – |
| Blishøne | Begge køn1 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn1 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn | – |
| Pibeand | Begge køn | – |
| Knarand | Begge køn | – |
| Spidsand | Begge køn | – |
| Atlingand | Begge køn | – |
| Skeand | Begge køn | – |
| Taffeland | Begge køn1 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn1 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn | – |
| Ederfugl | Begge køn | – |
| Havlit | Begge køn | – |
| Sortand | Begge køn | – |
| Fløjlsand | Begge køn | – |
| Hvinand | Begge køn | Ingen jagttid |
| Skarv | Begge køn1 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
Aargau
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Begge køn36 | – |
| Råvildt | Råbuk36 | – |
| Rå36 | – | |
| Rålam36 | – | |
| Kronvildt | Hjort3637 | – |
| Hind3637 | – | |
| Kalv3637 | – | |
| Gemse | Gemsebuk36 | – |
| Gemsehun36 | – | |
| Gemsekid36 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn36 | – |
| Snehare | Begge køn36 | – |
| Vildkanin | Begge køn36 | – |
| Urfugl | Hane36 | – |
| Fjeldrype | Begge køn36 | – |
| Fasan | Hane36 | – |
| Ringdue | Begge køn36 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn36 | – |
| Blishøne | Begge køn36 | – |
| Gråand | Begge køn36 | – |
| Krikand | Begge køn36 | – |
| Pibeand | Begge køn36 | – |
| Knarand | Begge køn36 | – |
| Spidsand | Begge køn36 | – |
| Atlingand | Begge køn36 | – |
| Skeand | Begge køn36 | – |
| Taffeland | Begge køn36 | – |
| Troldand | Begge køn36 | – |
| Bjergand | Begge køn36 | – |
| Ederfugl | Begge køn36 | – |
| Havlit | Begge køn36 | – |
| Sortand | Begge køn36 | – |
| Fløjlsand | Begge køn36 | – |
| Skarv | Begge køn36 | – |
| Skovsneppe | Begge køn36 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
Appenzell Ausserrhoden
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort2627 | – |
| Hind2627 | – | |
| Kalv2627 | – | |
| Gemse | Gemsebuk26 | – |
| Gemsehun26 | – | |
| Gemsekid26 | – | |
| Råvildt | Råbuk26 | – |
| Rå26 | – | |
| Rålam26 | – | |
| Vildsvin | Begge køn26 | – |
Småvildt
Rovdyr og andet vildt
Appenzell Innerrhoden
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort28 | – |
| Hind28 | – | |
| Kalv28 | – | |
| Gemse | Gemsebuk28 | – |
| Gemsehun28 | – | |
| Gemsekid28 | – | |
| Råvildt | Råbuk28 | – |
| Rå28 | – | |
| Rålam28 | – | |
| Vildsvin | Begge køn2830 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildkanin | Begge køn28 | – |
| Urfugl | Hane28 | – |
| Fjeldrype | Begge køn28 | – |
| Fasan | Hane28 | – |
| Skovsneppe | Begge køn28 | – |
| Blishøne | Begge køn28 | – |
| Skarv | Begge køn28 | – |
| Hare | Begge køn28 | – |
| Snehare | Begge køn28 | – |
| Gråand | Begge køn2829 | – |
| Krikand | Begge køn2829 | – |
| Pibeand | Begge køn2829 | – |
| Knarand | Begge køn2829 | – |
| Spidsand | Begge køn2829 | – |
| Atlingand | Begge køn2829 | – |
| Skeand | Begge køn2829 | – |
| Taffeland | Begge køn2829 | – |
| Troldand | Begge køn2829 | – |
| Bjergand | Begge køn2829 | – |
| Ederfugl | Begge køn2829 | – |
| Havlit | Begge køn2829 | – |
| Sortand | Begge køn2829 | – |
| Fløjlsand | Begge køn2829 | – |
| Ringdue | Begge køn2829 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn2829 | – |
Rovdyr og andet vildt
Basel-Landschaft
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort24 | – |
| Hind24 | – | |
| Kalv24 | – | |
| Gemse | Gemsebuk24 | – |
| Gemsehun24 | – | |
| Gemsekid24 | – | |
| Råvildt | Råbuk24 | – |
| Rå24 | – | |
| Rålam24 | – | |
| Vildsvin | Begge køn24 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn24 | – |
| Gråand | Begge køn24 | – |
| Skarv | Begge køn24 | – |
| Ringdue | Begge køn24 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn24 | – |
Rovdyr og andet vildt
Basel-Stadt
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort23 | – |
| Hind23 | – | |
| Kalv23 | – | |
| Gemse | Gemsebuk23 | – |
| Gemsehun23 | – | |
| Gemsekid23 | – | |
| Råvildt | Råbuk23 | – |
| Rå23 | – | |
| Rålam23 | – | |
| Vildsvin | Begge køn23 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn23 | – |
| Vildkanin | Begge køn23 | – |
| Ringdue | Begge køn23 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn23 | – |
| Gråand | Begge køn23 | – |
| Skarv | Begge køn23 | – |
| Urfugl | Hane23 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Fasan | Hane23 | Ingen jagttid |
| Fjeldrype | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Knarand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Atlingand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Ederfugl | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Havlit | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn23 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
Bern
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort34 | – |
| Hind34 | – | |
| Kalv34 | – | |
| Råvildt | Råbuk3 | – |
| Rå3 | – | |
| Rålam3 | – | |
| Gemse | Gemsebuk3 | – |
| Gemsehun3 | – | |
| Gemsekid3 | – | |
| Vildsvin | Begge køn3 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn3 | – |
| Fasan | Hane3 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn3 | – |
| Snehare | Begge køn3 | – |
| Gråand | Begge køn3 | – |
| Blishøne | Begge køn3 | – |
| Ringdue | Begge køn3 | – |
| Skovsneppe | Begge køn35 | – |
| Troldand | Begge køn3 | – |
| Taffeland | Begge køn3 | – |
| Skarv | Begge køn3 | – |
Rovdyr og andet vildt
Fribourg
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Gemse | Gemsebuk205 | – |
| Gemsehun205 | – | |
| Gemsekid205 | – | |
| Råvildt | Råbuk20 | – |
| Rå20 | – | |
| Rålam20 | – | |
| Kronvildt | Hjort2021 | – |
| Hind2021 | – | |
| Kalv2021 | – | |
| Vildsvin | Begge køn205 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn20 | – |
| Snehare | Begge køn20 | – |
| Vildkanin | Begge køn20 | – |
| Urfugl | Hane20 | – |
| Fjeldrype | Begge køn20 | – |
| Fasan | Hane20 | – |
| Blishøne | Begge køn20 | – |
| Pibeand | Begge køn20 | – |
| Knarand | Begge køn20 | – |
| Spidsand | Begge køn20 | – |
| Atlingand | Begge køn20 | – |
| Skeand | Begge køn20 | – |
| Taffeland | Begge køn20 | – |
| Troldand | Begge køn20 | – |
| Bjergand | Begge køn20 | – |
| Ederfugl | Begge køn20 | – |
| Havlit | Begge køn20 | – |
| Sortand | Begge køn20 | – |
| Fløjlsand | Begge køn20 | – |
| Gråand | Begge køn20 | – |
| Krikand | Begge køn20 | – |
| Ringdue | Begge køn205 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn205 | – |
| Skovsneppe | Begge køn20 | – |
| Skarv | Begge køn20 | – |
Rovdyr og andet vildt
Genève
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildkanin | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Urfugl | Hane5455 | Ingen jagttid |
| Fjeldrype | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Fasan | Hane5455 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Tyrkerdue | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Knarand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Atlingand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Ederfugl | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Havlit | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Ræv | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Grævling | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Skovmår | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Husmår | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Ravn | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Gråkrage | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Sortkrage | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Råge | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Husskade | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
| Skovskade | Begge køn5455 | Ingen jagttid |
Glarus
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort1617 | – |
| Hind1617 | – | |
| Kalv1617 | – | |
| Gemse | Gemsebuk1617 | – |
| Gemsehun1617 | – | |
| Gemsekid1617 | – | |
| Råvildt | Råbuk16 | – |
| Rå16 | – | |
| Rålam16 | – | |
| Vildsvin | Begge køn16 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn16 | – |
| Snehare | Begge køn16 | – |
| Gråand | Begge køn16 | – |
| Troldand | Begge køn16 | – |
| Taffeland | Begge køn16 | – |
| Blishøne | Begge køn16 | – |
| Ringdue | Begge køn16 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn16 | – |
| Urfugl | Hane16 | – |
| Skarv | Begge køn16 | – |
Rovdyr og andet vildt
Graubünden
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort325 | – |
| Hind325 | – | |
| Kalv325 | – | |
| Råvildt | Råbuk325 | – |
| Rå325 | – | |
| Rålam325 | – | |
| Vildsvin | Begge køn325 | – |
| Gemse | Gemsebuk3234 | – |
| Gemsehun3234 | – | |
| Gemsekid3234 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn32 | – |
| Snehare | Begge køn32 | – |
| Ringdue | Begge køn32 | – |
| Skarv | Begge køn32 | – |
| Blishøne | Begge køn32 | – |
| Gråand | Begge køn32 | – |
| Urfugl | Hane32 | – |
| Fjeldrype | Begge køn32 | – |
Rovdyr og andet vildt
Jura
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort56 | – |
| Hind56 | – | |
| Kalv56 | – | |
| Gemse | Gemsebuk56 | – |
| Gemsehun56 | – | |
| Gemsekid56 | – | |
| Råvildt | Råbuk565 | – |
| Rå565 | – | |
| Rålam565 | – | |
| Vildsvin | Begge køn565 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn56 | – |
| Snehare | Begge køn56 | – |
| Vildkanin | Begge køn56 | – |
| Urfugl | Hane56 | – |
| Fjeldrype | Begge køn56 | – |
| Fasan | Hane56 | – |
| Skovsneppe | Begge køn56 | – |
| Ringdue | Begge køn56 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn56 | – |
| Blishøne | Begge køn56 | – |
| Gråand | Begge køn56 | – |
| Krikand | Begge køn56 | – |
| Pibeand | Begge køn56 | – |
| Knarand | Begge køn56 | – |
| Spidsand | Begge køn56 | – |
| Atlingand | Begge køn56 | – |
| Skeand | Begge køn56 | – |
| Taffeland | Begge køn56 | – |
| Troldand | Begge køn56 | – |
| Bjergand | Begge køn56 | – |
| Ederfugl | Begge køn56 | – |
| Havlit | Begge køn56 | – |
| Sortand | Begge køn56 | – |
| Fløjlsand | Begge køn56 | – |
| Skarv | Begge køn56 | – |
Rovdyr og andet vildt
Luzern
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Begge køn6 | – |
| Råvildt | Råbuk6 | – |
| Rå6 | – | |
| Rålam6 | – | |
| Gemse | Gemsebuk6 | – |
| Gemsehun6 | – | |
| Gemsekid6 | – | |
| Kronvildt | Hjort6 | – |
| Hind6 | – | |
| Kalv6 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Snehare | Begge køn6 | – |
| Vildkanin | Begge køn6 | – |
| Urfugl | Hane6 | – |
| Fjeldrype | Begge køn6 | – |
| Fasan | Hane6 | – |
| Skovsneppe | Begge køn6 | – |
| Ringdue | Begge køn6 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn6 | – |
| Blishøne | Begge køn6 | – |
| Gråand | Begge køn6 | – |
| Krikand | Begge køn6 | – |
| Pibeand | Begge køn6 | – |
| Knarand | Begge køn6 | – |
| Spidsand | Begge køn6 | – |
| Atlingand | Begge køn6 | – |
| Skeand | Begge køn6 | – |
| Taffeland | Begge køn6 | – |
| Troldand | Begge køn6 | – |
| Bjergand | Begge køn6 | – |
| Ederfugl | Begge køn6 | – |
| Havlit | Begge køn6 | – |
| Sortand | Begge køn6 | – |
| Fløjlsand | Begge køn6 | – |
| Skarv | Begge køn6 | – |
Rovdyr og andet vildt
Neuchâtel
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Råvildt | Råbuk51 | – |
| Rå51 | – | |
| Rålam51 | – | |
| Gemse | Gemsebuk515 | – |
| Gemsehun515 | – | |
| Gemsekid515 | – | |
| Vildsvin | Begge køn5152 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn515 | – |
| Ringdue | Begge køn51 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn51 | – |
| Gråand | Begge køn5153 | – |
| Krikand | Begge køn5153 | – |
| Pibeand | Begge køn5153 | – |
| Knarand | Begge køn5153 | – |
| Spidsand | Begge køn5153 | – |
| Atlingand | Begge køn5153 | – |
| Skeand | Begge køn5153 | – |
| Taffeland | Begge køn5153 | – |
| Troldand | Begge køn5153 | – |
| Bjergand | Begge køn5153 | – |
| Ederfugl | Begge køn5153 | – |
| Havlit | Begge køn5153 | – |
| Sortand | Begge køn5153 | – |
| Fløjlsand | Begge køn5153 | – |
| Blishøne | Begge køn5153 | – |
| Skarv | Begge køn5153 | – |
| Skovsneppe | Begge køn51 | – |
Rovdyr og andet vildt
Nidwalden
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Begge køn15 | – |
| Kronvildt | Hjort15 | – |
| Hind15 | – | |
| Kalv15 | – | |
| Gemse | Gemsebuk15 | – |
| Gemsehun15 | – | |
| Gemsekid15 | – | |
| Råvildt | Råbuk15 | – |
| Rå15 | – | |
| Rålam15 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildkanin | Begge køn15 | – |
| Fasan | Hane15 | – |
| Skovsneppe | Begge køn15 | – |
| Ringdue | Begge køn15 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn15 | – |
| Blishøne | Begge køn15 | – |
| Gråand | Begge køn15 | – |
| Krikand | Begge køn15 | – |
| Pibeand | Begge køn15 | – |
| Knarand | Begge køn15 | – |
| Spidsand | Begge køn15 | – |
| Atlingand | Begge køn15 | – |
| Skeand | Begge køn15 | – |
| Taffeland | Begge køn15 | – |
| Troldand | Begge køn15 | – |
| Bjergand | Begge køn15 | – |
| Ederfugl | Begge køn15 | – |
| Havlit | Begge køn15 | – |
| Sortand | Begge køn15 | – |
| Fløjlsand | Begge køn15 | – |
| Skarv | Begge køn15 | – |
| Hare | Begge køn15 | – |
| Snehare | Begge køn15 | – |
| Urfugl | Hane15 | – |
| Fjeldrype | Begge køn15 | – |
Rovdyr og andet vildt
Obwalden
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Begge køn14 | – |
| Kronvildt | Hjort14 | – |
| Hind14 | – | |
| Kalv14 | – | |
| Gemse | Gemsebuk14 | – |
| Gemsehun14 | – | |
| Gemsekid14 | – | |
| Råvildt | Råbuk14 | – |
| Rå14 | – | |
| Rålam14 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildkanin | Begge køn14 | – |
| Fasan | Hane14 | – |
| Skovsneppe | Begge køn14 | – |
| Ringdue | Begge køn14 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn14 | – |
| Skarv | Begge køn14 | – |
| Hare | Begge køn14 | – |
| Snehare | Begge køn14 | – |
| Urfugl | Hane14 | – |
| Fjeldrype | Begge køn14 | – |
| Gråand | Begge køn14 | – |
| Krikand | Begge køn14 | – |
| Pibeand | Begge køn14 | – |
| Knarand | Begge køn14 | – |
| Spidsand | Begge køn14 | – |
| Atlingand | Begge køn14 | – |
| Skeand | Begge køn14 | – |
| Taffeland | Begge køn14 | – |
| Troldand | Begge køn14 | – |
| Bjergand | Begge køn14 | – |
| Ederfugl | Begge køn14 | – |
| Havlit | Begge køn14 | – |
| Sortand | Begge køn14 | – |
| Fløjlsand | Begge køn14 | – |
| Blishøne | Begge køn14 | – |
Rovdyr og andet vildt
Schaffhausen
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort25 | – |
| Hind25 | – | |
| Kalv25 | – | |
| Råvildt | Råbuk25 | – |
| Rå25 | – | |
| Rålam25 | – | |
| Gemse | Gemsebuk25 | – |
| Gemsehun25 | – | |
| Gemsekid25 | – | |
| Vildsvin | Begge køn25 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn25 | – |
| Snehare | Begge køn25 | – |
| Vildkanin | Begge køn25 | – |
| Urfugl | Hane25 | – |
| Fjeldrype | Begge køn25 | – |
| Fasan | Hane25 | – |
| Ringdue | Begge køn25 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn25 | – |
| Blishøne | Begge køn25 | – |
| Gråand | Begge køn25 | – |
| Skarv | Begge køn25 | – |
| Skovsneppe | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Knarand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Atlingand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Ederfugl | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Havlit | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn25 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
Schwyz
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort115 | – |
| Hind115 | – | |
| Kalv115 | – | |
| Gemse | Gemsebuk11 | – |
| Gemsehun11 | – | |
| Gemsekid11 | – | |
| Råvildt | Råbuk11 | – |
| Rå11 | – | |
| Rålam11 | – | |
| Vildsvin | Begge køn115 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Ringdue | Begge køn11 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn11 | – |
| Snehare | Begge køn1112 | – |
| Gråand | Begge køn1113 | – |
| Troldand | Begge køn1113 | – |
| Taffeland | Begge køn1113 | – |
| Blishøne | Begge køn1113 | – |
| Skarv | Begge køn1113 | – |
Rovdyr og andet vildt
Solothurn
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Råvildt | Råbuk22 | – |
| Rå22 | – | |
| Rålam22 | – | |
| Kronvildt | Hjort22 | – |
| Hind22 | – | |
| Kalv22 | – | |
| Vildsvin | Begge køn22 | – |
| Gemse | Gemsebuk22 | – |
| Gemsehun22 | – | |
| Gemsekid22 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn22 | – |
| Ringdue | Begge køn22 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn22 | – |
| Gråand | Begge køn22 | – |
| Taffeland | Begge køn22 | – |
| Troldand | Begge køn22 | – |
| Blishøne | Begge køn22 | – |
| Skarv | Begge køn22 | – |
Rovdyr og andet vildt
St. Gallen
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Begge køn31 | – |
| Kronvildt | Hjort31 | – |
| Hind31 | – | |
| Kalv31 | – | |
| Råvildt | Rå31 | – |
| Rålam31 | – | |
| Råbuk31 | – | |
| Gemse | Gemsehun31 | – |
| Gemsekid31 | – | |
| Gemsebuk31 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn31 | – |
| Vildkanin | Begge køn31 | – |
| Urfugl | Hane31 | – |
| Fasan | Hane31 | – |
| Ringdue | Begge køn31 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn31 | – |
| Blishøne | Begge køn31 | – |
| Gråand | Begge køn31 | – |
| Krikand | Begge køn31 | – |
| Pibeand | Begge køn31 | – |
| Knarand | Begge køn31 | – |
| Spidsand | Begge køn31 | – |
| Atlingand | Begge køn31 | – |
| Skeand | Begge køn31 | – |
| Taffeland | Begge køn31 | – |
| Troldand | Begge køn31 | – |
| Bjergand | Begge køn31 | – |
| Ederfugl | Begge køn31 | – |
| Havlit | Begge køn31 | – |
| Sortand | Begge køn31 | – |
| Fløjlsand | Begge køn31 | – |
| Skarv | Begge køn31 | – |
| Fjeldrype | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn31 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
Thurgau
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Råvildt | Råbuk38 | – |
| Rå38 | – | |
| Rålam38 | – | |
| Kronvildt | Hjort38 | – |
| Hind38 | – | |
| Kalv38 | – | |
| Vildsvin | Begge køn38 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Hane38 | – |
| Gråand | Begge køn38 | – |
| Krikand | Begge køn38 | – |
| Pibeand | Begge køn38 | – |
| Knarand | Begge køn38 | – |
| Spidsand | Begge køn38 | – |
| Atlingand | Begge køn38 | – |
| Skeand | Begge køn38 | – |
| Taffeland | Begge køn38 | – |
| Troldand | Begge køn38 | – |
| Bjergand | Begge køn38 | – |
| Ederfugl | Begge køn38 | – |
| Havlit | Begge køn38 | – |
| Sortand | Begge køn38 | – |
| Fløjlsand | Begge køn38 | – |
| Blishøne | Begge køn38 | – |
| Ringdue | Begge køn38 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn38 | – |
| Skarv | Begge køn38 | – |
Rovdyr og andet vildt
Ticino
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort3940 | – |
| Hind3940 | – | |
| Kalv3940 | – | |
| Råvildt | Råbuk3940 | – |
| Rå3940 | – | |
| Rålam3940 | – | |
| Gemse | Gemsebuk3940 | – |
| Gemsehun3940 | – | |
| Gemsekid3940 | – | |
| Vildsvin | Begge køn395 | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vildkanin | Begge køn39 | – |
| Hare | Begge køn39 | – |
| Snehare | Begge køn39 | – |
| Urfugl | Hane39 | – |
| Skovsneppe | Begge køn39 | – |
| Fasan | Hane39 | – |
| Skarv | Begge køn39 | – |
| Ringdue | Begge køn39 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn39 | – |
| Gråand | Begge køn3942 | – |
| Krikand | Begge køn395 | – |
| Taffeland | Begge køn395 | – |
| Troldand | Begge køn395 | – |
| Blishøne | Begge køn395 | – |
| Fjeldrype | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Knarand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Atlingand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Skeand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Ederfugl | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Havlit | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn39 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
Uri
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
