Lovne dobe · 2026/2027 · Posodobljeno
Španija: lovne dobe
Španija: odprte lovne dobe za vsako vrsto divjadi, vrsta za vrsto in razred za razredom. Aplikacija HunTracker vsebuje iste podatke, se odpre v državi, kjer si, in pokaže, kaj je danes odprto.
Lovne dobe določa vsaka avtonomna skupnost (po provincah v Baskiji, po otokih na Balearih in Kanarskih otokih).
Datumi, ki veljajo v vseh delih države, kjer je vrsta lovna; posamezna območja lahko določijo druge datume ali vrsto zavarujejo – v aplikaciji izberi svoje območje.
Cela država
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Jelen | – |
| Košuta | – | |
| Tele | – | |
| Damjak | Damjak | – |
| Damja košuta | – | |
| Damje tele | – | |
| Srna | Srnjak13 | Brez lovne dobe |
| Srna13 | Brez lovne dobe | |
| Pirenejski gams | Samec gamsa | – |
| Samica gamsa | – | |
| Španski kozorog | Samec kozoroga | – |
| Samica kozoroga | – | |
| Muflon | Oven | – |
| Ovca | – | |
| Jagnje | – | |
| Divji prašič | Oba spola | – |
| Rjavi medved | Oba spola12 | Brez lovne dobe |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Španska kotorna | Oba spola | – |
| Fazan | Oba spola | – |
| Poljski zajec | Oba spola | – |
| Iberski zajec | Oba spola | – |
| Divji kunec | Oba spola | – |
| Raca mlakarica | Oba spola | – |
| Kreheljc | Oba spola | – |
| Konopnica | Oba spola | – |
| Žvižgavka | Oba spola | – |
| Raca žličarica | Oba spola | – |
| Liska | Oba spola | – |
| Siva gos | Oba spola | – |
| Kozica | Oba spola | – |
| Mala kozica | Oba spola | – |
| Priba | Oba spola | – |
| Sloka | Oba spola | – |
| Cikovt | Oba spola | – |
| Carar | Oba spola | – |
| Repaljščica | Oba spola | – |
| Brinovka | Oba spola | – |
| Duplar | Oba spola | – |
| Grivar | Oba spola | – |
| Skalni golob | Oba spola13 | Brez lovne dobe |
| Prepelica | Oba spola13 | Brez lovne dobe |
| Divja grlica | Oba spola413 | Brez lovne dobe |
| Afriška kotorna | Oba spola | – |
Zveri in druga divjad
Álava
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Oba spola104 | – |
| Srna | Srnjak104106 | – |
| Srna104107 | – | |
| Divji prašič | Oba spola104 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola104 | – |
| Prepelica | Oba spola104 | – |
| Kozica | Oba spola104 | – |
| Grivar | Oba spola104 | – |
| Liska | Oba spola104 | – |
| Žvižgavka | Oba spola104 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola104 | – |
| Poljski zajec | Oba spola104 | – |
| Divji kunec | Oba spola104105 | – |
| Brinovka | Oba spola104 | – |
| Konopnica | Oba spola104 | – |
| Siva gos | Oba spola104 | – |
| Mala kozica | Oba spola104 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola104 | – |
| Carar | Oba spola104 | – |
| Priba | Oba spola104 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola104 | – |
| Repaljščica | Oba spola104 | – |
| Španska kotorna | Oba spola104 | – |
| Skalni golob | Oba spola104 | – |
| Cikovt | Oba spola104 | – |
| Duplar | Oba spola104 | – |
| Kreheljc | Oba spola104 | – |
Zveri in druga divjad
Andaluzija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola14 | – |
| Španski kozorog | Oba spola14 | – |
| Muflon | Oba spola14 | – |
| Navadni jelen | Oba spola14 | – |
| Srna | Oba spola1417 | – |
| Srna141718 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola14 | – |
| Prepelica | Oba spola1416 | – |
| Grivar | Oba spola1415 | – |
| Liska | Oba spola14 | – |
| Žvižgavka | Oba spola14 | – |
| Sloka | Oba spola14 | – |
| Divji kunec | Oba spola14 | – |
| Brinovka | Oba spola14 | – |
| Konopnica | Oba spola14 | – |
| Siva gos | Oba spola14 | – |
| Iberski zajec | Oba spola14 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola14 | – |
| Carar | Oba spola14 | – |
| Raca žličarica | Oba spola14 | – |
| Repaljščica | Oba spola14 | – |
| Španska kotorna | Oba spola14 | – |
| Skalni golob | Oba spola1415 | – |
| Cikovt | Oba spola14 | – |
| Duplar | Oba spola14 | – |
| Kreheljc | Oba spola14 | – |
| Divja grlica | Oba spola14419 | – |
Zveri in druga divjad
Aragonija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola21 | – |
| Španski kozorog | Samec kozoroga21 | – |
| Samica kozoroga21 | – | |
| Muflon | Oba spola21 | – |
| Pirenejski gams | Samec gamsa2125 | – |
| Samica gamsa21 | – | |
| Navadni jelen | Oba spola21 | – |
| Jelen21 | – | |
| Srna | Srnjak21 | – |
| Srna21 | – | |
| Divji prašič | Oba spola2127 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola21 | – |
| Prepelica | Oba spola21 | – |
| Kozica | Oba spola21 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola212223 | – |
| Liska | Oba spola21 | – |
| Žvižgavka | Oba spola21 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola21 | – |
| Poljski zajec | Oba spola21 | – |
| Divji kunec | Oba spola2124 | – |
| Brinovka | Oba spola21 | – |
| Konopnica | Oba spola21 | – |
| Siva gos | Oba spola21 | – |
| Iberski zajec | Oba spola21 | – |
| Mala kozica | Oba spola21 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola21 | – |
| Carar | Oba spola21 | – |
| Priba | Oba spola21 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola21 | Brez lovne dobe |
| Repaljščica | Oba spola21 | – |
| Španska kotorna | Oba spola21 | – |
| Skalni golob | Oba spola2126 | – |
| Cikovt | Oba spola21 | – |
| Duplar | Oba spola2123 | – |
| Kreheljc | Oba spola21 | – |
| Divja grlica | Oba spola214 | – |
Zveri in druga divjad
Asturija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola28 | – |
| Pirenejski gams | Samec gamsa28 | – |
| Samica gamsa28 | – | |
| Navadni jelen | Oba spola28 | – |
| Košuta28 | – | |
| Tele28 | Brez lovne dobe | |
| Srna | Srnjak2832 | – |
| Srna28 | – | |
| Divji prašič | Oba spola2833 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola28 | – |
| Kozica | Oba spola28 | – |
| Grivar | Oba spola2829 | – |
| Liska | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola28 | – |
| Sloka | Oba spola28 | – |
| Poljski zajec | Oba spola2830 | Brez lovne dobe |
| Divji kunec | Oba spola28 | – |
| Brinovka | Oba spola28 | – |
| Konopnica | Oba spola28 | – |
| Siva gos | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola2830 | Brez lovne dobe |
| Mala kozica | Oba spola28 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola28 | – |
| Carar | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Priba | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola28 | – |
| Repaljščica | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Španska kotorna | Oba spola28 | – |
| Skalni golob | Oba spola2831 | – |
| Cikovt | Oba spola28 | – |
| Duplar | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
Biskaja
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Oba spola108 | – |
| Košuta108110 | – | |
| Srna | Srnjak108 | – |
| Srna108110 | – | |
| Divji prašič | Oba spola108 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola108 | – |
| Prepelica | Oba spola10837 | – |
| Kozica | Oba spola108 | – |
| Grivar | Oba spola108109 | – |
| Liska | Oba spola108 | – |
| Žvižgavka | Oba spola108 | – |
| Sloka | Oba spola108 | – |
| Poljski zajec | Oba spola108 | – |
| Divji kunec | Oba spola108 | – |
| Brinovka | Oba spola108 | – |
| Konopnica | Oba spola108 | – |
| Siva gos | Oba spola108 | – |
| Mala kozica | Oba spola108 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola108 | – |
| Carar | Oba spola108 | – |
| Priba | Oba spola108 | – |
| Raca žličarica | Oba spola108 | – |
| Repaljščica | Oba spola108 | – |
| Španska kotorna | Oba spola108 | – |
| Skalni golob | Oba spola108109 | – |
| Cikovt | Oba spola108 | – |
| Duplar | Oba spola108 | – |
| Kreheljc | Oba spola108 | – |
Zveri in druga divjad
Castilla–La Mancha
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola4143 | – |
| Španski kozorog | Samec kozoroga4144 | – |
| Samica kozoroga4145 | – | |
| Muflon | Oba spola41 | – |
| Navadni jelen | Oba spola4143 | – |
| Srna | Srnjak413946 | – |
| Srna41 | – | |
| Divji prašič | Oba spola4147 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola41 | – |
| Prepelica | Oba spola41 | – |
| Kozica | Oba spola41 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola4142 | – |
| Liska | Oba spola41 | – |
| Žvižgavka | Oba spola41 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola41 | – |
| Divji kunec | Oba spola41 | – |
| Brinovka | Oba spola41 | – |
| Konopnica | Oba spola41 | – |
| Siva gos | Oba spola41 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola41 | – |
| Mala kozica | Oba spola41 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola41 | – |
| Carar | Oba spola41 | – |
| Priba | Oba spola41 | – |
| Raca žličarica | Oba spola41 | – |
| Repaljščica | Oba spola41 | – |
| Španska kotorna | Oba spola41 | – |
| Skalni golob | Oba spola4142 | – |
| Cikovt | Oba spola41 | – |
| Duplar | Oba spola41 | – |
| Kreheljc | Oba spola41 | – |
| Divja grlica | Oba spola414 | – |
Zveri in druga divjad
El Hierro
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Afriška kotorna | Oba spola118 | – |
| Prepelica | Oba spola118 | – |
| Divji kunec | Oba spola118 | – |
| Španska kotorna | Oba spola118 | Brez lovne dobe |
| Skalni golob | Oba spola118 | – |
Extremadura
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola56 | – |
| Damjak5659 | – | |
| Španski kozorog | Samec kozoroga5660 | – |
| Samica kozoroga56 | – | |
| Muflon | Oba spola5662 | Vse leto |
| Navadni jelen | Oba spola56 | – |
| Jelen5663 | – | |
| Srna | Oba spola56 | – |
| Divji prašič | Oba spola566265 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola56 | – |
| Prepelica | Oba spola5657 | – |
| Kozica | Oba spola56 | – |
| Grivar | Oba spola5658 | – |
| Liska | Oba spola56 | – |
| Žvižgavka | Oba spola56 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola56 | – |
| Divji kunec | Oba spola56 | – |
| Brinovka | Oba spola56 | – |
| Konopnica | Oba spola56 | Brez lovne dobe |
| Siva gos | Oba spola56 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola56 | – |
| Mala kozica | Oba spola56 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola5661 | – |
| Carar | Oba spola56 | – |
| Priba | Oba spola56 | – |
| Raca žličarica | Oba spola56 | – |
| Repaljščica | Oba spola56 | – |
| Španska kotorna | Oba spola56 | – |
| Skalni golob | Oba spola5658 | – |
| Cikovt | Oba spola56 | – |
| Duplar | Oba spola56 | – |
| Kreheljc | Oba spola56 | – |
Zveri in druga divjad
Formentera
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola117 | – |
| Prepelica | Oba spola117 | – |
| Kozica | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola117 | – |
| Liska | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola117 | – |
| Divji kunec | Oba spola117 | – |
| Brinovka | Oba spola117 | – |
| Konopnica | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Siva gos | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola117 | – |
| Mala kozica | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Carar | Oba spola117 | – |
| Priba | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Repaljščica | Oba spola117 | – |
| Španska kotorna | Oba spola117 | – |
| Cikovt | Oba spola117 | – |
| Duplar | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola117 | Brez lovne dobe |
| Divja grlica | Oba spola1174114 | – |
Fuerteventura
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Divji kunec | Oba spola119 | – |
| Španska kotorna | Oba spola119 | Brez lovne dobe |
| Skalni golob | Oba spola119 | – |
Galicija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola66 | – |
| Španski kozorog | Samec kozoroga666970 | – |
| Samica kozoroga6670 | – | |
| Muflon | Oba spola66 | – |
| Navadni jelen | Oba spola66 | – |
| Srna | Srnjak6671 | – |
| Divji prašič | Oba spola6671 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola66 | – |
| Prepelica | Oba spola6667 | – |
| Kozica | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola6667 | – |
| Liska | Oba spola66 | – |
| Žvižgavka | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola6668 | – |
| Divji kunec | Oba spola66 | – |
| Brinovka | Oba spola66 | – |
| Konopnica | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Siva gos | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola66 | – |
| Mala kozica | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola66 | – |
| Carar | Oba spola66 | – |
| Priba | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Repaljščica | Oba spola66 | – |
| Španska kotorna | Oba spola66 | – |
| Cikovt | Oba spola66 | – |
| Duplar | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola66 | Brez lovne dobe |
| Divja grlica | Oba spola66473 | – |
Zveri in druga divjad
Gipuzkoa
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Srna | Oba spola111 | – |
| Divji prašič | Oba spola111 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola111 | – |
| Prepelica | Oba spola111 | – |
| Kozica | Oba spola111 | – |
| Grivar | Oba spola111 | – |
| Liska | Oba spola111 | – |
| Žvižgavka | Oba spola111 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola111 | – |
| Poljski zajec | Oba spola111112 | Brez lovne dobe |
| Divji kunec | Oba spola111112 | Brez lovne dobe |
| Brinovka | Oba spola111 | – |
| Konopnica | Oba spola111 | – |
| Siva gos | Oba spola111 | – |
| Mala kozica | Oba spola111 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola111 | – |
| Carar | Oba spola111 | – |
| Priba | Oba spola111 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola111 | – |
| Repaljščica | Oba spola111 | – |
| Španska kotorna | Oba spola111 | – |
| Skalni golob | Oba spola111 | – |
| Cikovt | Oba spola111 | – |
| Duplar | Oba spola111 | – |
| Kreheljc | Oba spola111 | – |
Zveri in druga divjad
Gran Canaria
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Afriška kotorna | Oba spola120 | Brez lovne dobe |
| Divji kunec | Oba spola120 | – |
| Španska kotorna | Oba spola120 | – |
| Skalni golob | Oba spola120 | – |
Ibiza
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola116 | – |
| Prepelica | Oba spola116 | – |
| Kozica | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola116 | – |
| Liska | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola116 | – |
| Divji kunec | Oba spola116 | – |
| Brinovka | Oba spola116 | – |
| Konopnica | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Siva gos | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola116 | – |
| Mala kozica | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Carar | Oba spola116 | – |
| Priba | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Repaljščica | Oba spola116 | – |
| Španska kotorna | Oba spola116 | – |
| Cikovt | Oba spola116 | – |
| Duplar | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola116 | Brez lovne dobe |
| Divja grlica | Oba spola1164114 | – |
Kantabrija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Pirenejski gams | Samec gamsa343836 | – |
| Samica gamsa3436 | – | |
| Navadni jelen | Oba spola3436 | – |
| Srna | Srnjak343936 | – |
| Srna3436 | – | |
| Divji prašič | Oba spola3436 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola3436 | – |
| Prepelica | Oba spola343736 | – |
| Kozica | Oba spola3436 | – |
| Grivar | Oba spola343536 | – |
| Liska | Oba spola3436 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola3436 | – |
| Sloka | Oba spola3436 | – |
| Poljski zajec | Oba spola3436 | – |
| Divji kunec | Oba spola3436 | – |
| Brinovka | Oba spola3436 | – |
| Konopnica | Oba spola3436 | – |
| Siva gos | Oba spola3436 | – |
| Iberski zajec | Oba spola3436 | – |
| Mala kozica | Oba spola3436 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola3436 | – |
| Carar | Oba spola3436 | – |
| Priba | Oba spola3436 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola3436 | – |
| Repaljščica | Oba spola3436 | – |
| Španska kotorna | Oba spola3436 | – |
| Skalni golob | Oba spola3436 | – |
| Cikovt | Oba spola3436 | – |
| Duplar | Oba spola3436 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola3436 | – |
Zveri in druga divjad
Kastilija in León
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Jelen405 | – |
| Košuta405 | – | |
| Tele405 | – | |
| Damjak | Damjak405 | – |
| Damja košuta405 | – | |
| Damje tele405 | – | |
| Srna | Srnjak406 | – |
| Srna406 | – | |
| Pirenejski gams | Samec gamsa407 | – |
| Samica gamsa407 | – | |
| Španski kozorog | Samec kozoroga408 | – |
| Samica kozoroga408 | – | |
| Muflon | Oven409 | Vse leto |
| Ovca409 | Vse leto | |
| Jagnje409 | Vse leto | |
| Divji prašič | Oba spola4010 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Španska kotorna | Oba spola40 | – |
| Fazan | Oba spola40 | – |
| Poljski zajec | Oba spola4011 | – |
| Iberski zajec | Oba spola4011 | – |
| Divji kunec | Oba spola401 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola40 | – |
| Kreheljc | Oba spola40 | – |
| Konopnica | Oba spola40 | – |
| Raca žličarica | Oba spola40 | – |
| Liska | Oba spola40 | – |
| Siva gos | Oba spola40 | – |
| Kozica | Oba spola40 | – |
| Priba | Oba spola40 | – |
| Sloka | Oba spola40 | – |
| Cikovt | Oba spola403 | – |
| Carar | Oba spola403 | – |
| Repaljščica | Oba spola403 | – |
| Brinovka | Oba spola403 | – |
| Duplar | Oba spola403 | – |
| Grivar | Oba spola4023 | – |
| Skalni golob | Oba spola4023 | – |
| Prepelica | Oba spola40 | – |
| Divja grlica | Oba spola404 | – |
Zveri in druga divjad
Katalonija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola48 | – |
| Španski kozorog | Samec kozoroga48 | – |
| Samica kozoroga48 | – | |
| Muflon | Oba spola48 | – |
| Pirenejski gams | Samec gamsa4851 | – |
| Samica gamsa48 | – | |
| Navadni jelen | Oba spola48 | – |
| Jelen48 | – | |
| Srna | Oba spola48 | – |
| Srnjak4853 | – | |
| Divji prašič | Oba spola4855 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola48 | – |
| Prepelica | Oba spola4849 | – |
| Kozica | Oba spola4850 | – |
| Grivar | Oba spola4849 | – |
| Liska | Oba spola48 | – |
| Žvižgavka | Oba spola4850 | – |
| Sloka | Oba spola48 | – |
| Poljski zajec | Oba spola48 | – |
| Divji kunec | Oba spola48 | – |
| Brinovka | Oba spola48 | Brez lovne dobe |
| Konopnica | Oba spola4850 | – |
| Siva gos | Oba spola48 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola48 | – |
| Mala kozica | Oba spola48 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola48 | – |
| Carar | Oba spola48 | – |
| Priba | Oba spola48 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola4850 | – |
| Repaljščica | Oba spola48 | – |
| Španska kotorna | Oba spola48 | – |
| Skalni golob | Oba spola4852 | – |
| Cikovt | Oba spola48 | – |
| Duplar | Oba spola48 | – |
| Kreheljc | Oba spola48 | – |
| Divja grlica | Oba spola48454 | – |
Zveri in druga divjad
La Gomera
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Afriška kotorna | Oba spola121122123 | – |
| Divji kunec | Oba spola121122124 | – |
| Španska kotorna | Oba spola121 | Brez lovne dobe |
| Skalni golob | Oba spola121 | – |
La Palma
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Afriška kotorna | Oba spola126 | – |
| Divji kunec | Oba spola126 | – |
| Španska kotorna | Oba spola126 | Brez lovne dobe |
| Skalni golob | Oba spola126 | – |
La Rioja
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Oba spola90 | – |
| Srna | Srnjak9094 | – |
| Srna9095 | – | |
| Divji prašič | Oba spola90 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola90 | – |
| Prepelica | Oba spola9037 | – |
| Kozica | Oba spola90 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola9092 | – |
| Liska | Oba spola90 | – |
| Žvižgavka | Oba spola90 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola90 | – |
| Poljski zajec | Oba spola90 | – |
| Divji kunec | Oba spola9093 | – |
| Brinovka | Oba spola90 | – |
| Konopnica | Oba spola90 | – |
| Siva gos | Oba spola90 | – |
| Iberski zajec | Oba spola90 | – |
| Mala kozica | Oba spola90 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola90 | – |
| Carar | Oba spola90 | – |
| Priba | Oba spola90 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola90 | – |
| Repaljščica | Oba spola90 | – |
| Španska kotorna | Oba spola90 | – |
| Skalni golob | Oba spola9092 | – |
| Cikovt | Oba spola90 | – |
| Duplar | Oba spola90 | – |
| Kreheljc | Oba spola90 | – |
Zveri in druga divjad
Lanzarote
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Afriška kotorna | Oba spola125 | – |
| Divji kunec | Oba spola125 | – |
| Španska kotorna | Oba spola125 | Brez lovne dobe |
| Skalni golob | Oba spola125 | – |
Madrid
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Oba spola74 | – |
| Španski kozorog | Samec kozoroga744477 | – |
| Samica kozoroga74 | – | |
| Muflon | Oba spola74 | – |
| Navadni jelen | Oba spola74 | – |
| Srna | Srnjak7478 | – |
| Srna7479 | – | |
| Divji prašič | Oba spola74 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola74 | – |
| Prepelica | Oba spola7475 | – |
| Kozica | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola7476 | – |
| Liska | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola7475 | Brez lovne dobe |
| Divji kunec | Oba spola7476 | – |
| Brinovka | Oba spola7475 | Brez lovne dobe |
| Konopnica | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Siva gos | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Iberski zajec | Oba spola74 | – |
| Mala kozica | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Carar | Oba spola74 | – |
| Priba | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Raca žličarica | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Repaljščica | Oba spola7475 | Brez lovne dobe |
| Španska kotorna | Oba spola7475 | Brez lovne dobe |
| Skalni golob | Oba spola7475 | – |
| Cikovt | Oba spola74 | – |
| Duplar | Oba spola7475 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola74 | Brez lovne dobe |
| Divja grlica | Oba spola74480 | – |
Zveri in druga divjad
Mallorca
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola113 | – |
| Prepelica | Oba spola113 | – |
| Kozica | Oba spola113 | – |
| Grivar | Oba spola113 | – |
| Liska | Oba spola113 | – |
| Žvižgavka | Oba spola113 | – |
| Sloka | Oba spola113 | – |
