Lovne dobe · 2026/2027 · Posodobljeno
Nemčija: lovne dobe
Nemčija: odprte lovne dobe za vsako vrsto divjadi, vrsta za vrsto in razred za razredom. Aplikacija HunTracker vsebuje iste podatke, se odpre v državi, kjer si, in pokaže, kaj je danes odprto.
Cela država
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele6 | – |
| Enoletni jelen6 | – | |
| Mlada košuta6 | – | |
| Jelen1 | – | |
| Košuta1 | – | |
| Damjak | Damje tele6 | – |
| Enoletni damjak6 | – | |
| Mlada damja košuta6 | – | |
| Damjak1 | – | |
| Damja košuta1 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika6 | – |
| Enoletni jelen6 | – | |
| Mlada košuta sika6 | – | |
| Jelen sika6 | – | |
| Košuta sika6 | – | |
| Srna | Srnjače6 | – |
| Mlada srna6 | – | |
| Srna6 | – | |
| Srnjak6 | – | |
| Divji prašič | Merjasec36 | – |
| Svinja36 | – | |
| Lanščak36 | – | |
| Ozimec36 | – | |
| Los | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Evropski bizon | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Alpski kozorog | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Gams | Samec gamsa1 | – |
| Samica gamsa1 | – | |
| Mladič gamsa1 | – | |
| Muflon | Oven1 | – |
| Ovca1 | – | |
| Jagnje1 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola6 | – |
| Divji kunec | Oba spola36 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola6 | – |
| Fazan | Petelin6 | – |
| Kokoš6 | – | |
| Divji puran | Petelin76 | Brez lovne dobe |
| Kokoš6 | – | |
| Grivar | Oba spola6 | – |
| Turška grlica | Oba spola6 | – |
| Labod grbec | Oba spola6 | – |
| Siva gos | Oba spola76 | Brez lovne dobe |
| Beločela gos | Oba spola1 | – |
| Njivska gos | Oba spola1 | – |
| Grivasta gos | Oba spola1 | – |
| Kanadska gos | Oba spola1 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola1 | – |
| Žvižgavka | Oba spola1 | – |
| Kreheljc | Oba spola1 | – |
| Dolgorepka | Oba spola1 | – |
| Rjavka | Oba spola1 | – |
| Čopasta črnica | Oba spola1 | – |
| Sivka | Oba spola1 | – |
| Beloliska | Oba spola1 | – |
| Črna raca | Oba spola1 | – |
| Sloka | Oba spola1 | – |
| Liska | Oba spola6 | – |
| Divji petelin | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Ruševec | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Gozdni jereb | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Belka | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Planinski zajec | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Prepelica | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola36 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola6 | – |
| Kuna belica | Oba spola6 | – |
| Navadni dihur | Oba spola6 | – |
| Hermelin | Oba spola6 | – |
| Mala podlasica | Oba spola6 | – |
| Jazbec | Oba spola1 | – |
| Galebi | Oba spola6 | – |
| Ris | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Divja mačka | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Vidra | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Alpski svizec | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Krokar | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Navadni tjulenj | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
Baden-Württemberg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele89 | – |
| Enoletni jelen89 | – | |
| Mlada košuta89 | – | |
| Damjak | Enoletni damjak89 | – |
| Mlada damja košuta89 | – | |
| Srna | Srnjače89 | – |
| Mlada srna89 | – | |
| Srna89 | – | |
| Srnjak89 | – | |
| Divji prašič | Oba spola839 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola89 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola89 | – |
| Fazan | Oba spola89 | – |
| Siva gos | Oba spola89 | – |
| Divji puran | Oba spola89 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
Bavarska
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele10 | – |
| Enoletni jelen10 | – | |
| Mlada košuta10 | – | |
| Damjak | Damje tele10 | – |
| Enoletni damjak10 | – | |
| Mlada damja košuta10 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika10 | – |
| Enoletni jelen10 | – | |
| Srna | Mlada srna10 | – |
| Srnjak10 | – | |
| Divji prašič | Oba spola103 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljska jerebica | Oba spola10 | – |
| Divji puran | Petelin104 | – |
| Grivar | Oba spola10 | – |
| Turška grlica | Oba spola10 | – |
| Labod grbec | Oba spola10 | – |
| Liska | Oba spola10 | – |
| Fazan | Oba spola10 | – |
| Siva gos | Oba spola1012 | – |
| Divji kunec | Oba spola10 | Vse leto |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola103 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola10 | – |
| Kuna belica | Oba spola10 | – |
| Navadni dihur | Oba spola10 | – |
| Hermelin | Oba spola10 | – |
| Mala podlasica | Oba spola10 | – |
| Bober | Oba spola1011 | – |
Berlin
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele13 | – |
| Enoletni jelen13 | – | |
| Mlada košuta13 | – | |
| Damjak | Damje tele13 | – |
| Enoletni damjak13 | – | |
| Mlada damja košuta13 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika13 | – |
| Enoletni jelen13 | – | |
| Srna | Srnjače13 | – |
| Mlada srna13 | – | |
| Srna13 | – | |
| Srnjak13 | – | |
| Divji prašič | Oba spola133 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola13 | – |
| Divji kunec | Oba spola133 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola13 | – |
| Fazan | Oba spola13 | – |
| Divji puran | Petelin134 | – |
| Grivar | Oba spola13 | – |
| Turška grlica | Oba spola13 | – |
| Labod grbec | Oba spola13 | – |
| Siva gos | Oba spola135 | – |
| Liska | Oba spola13 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola13 | – |
| Kuna belica | Oba spola13 | – |
| Navadni dihur | Oba spola13 | – |
| Hermelin | Oba spola13 | – |
| Mala podlasica | Oba spola13 | – |
| Rakun | Oba spola13 | – |
| Ameriški mink | Oba spola13 | – |
| Rakunasti pes | Oba spola13 | – |
| Nutrija | Oba spola13 | – |
Brandenburg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele15 | – |
| Enoletni jelen1516 | – | |
| Mlada košuta1516 | – | |
| Damjak | Damje tele15 | – |
| Japonski jelen sika | Tele sika15 | – |
| Enoletni jelen15 | – | |
| Srna | Srnjače15 | – |
| Mlada srna15 | – | |
| Srna15 | – | |
| Srnjak1516 | – | |
| Divji prašič | Oba spola153 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola15 | – |
| Divji kunec | Oba spola153 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola15 | – |
| Fazan | Oba spola15 | – |
| Divji puran | Petelin154 | – |
| Grivar | Oba spola15 | – |
| Turška grlica | Oba spola15 | – |
| Labod grbec | Oba spola15 | – |
| Liska | Oba spola15 | – |
| Siva gos | Oba spola15 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola15 | – |
| Kuna belica | Oba spola15 | – |
| Navadni dihur | Oba spola15 | – |
| Hermelin | Oba spola15 | – |
| Mala podlasica | Oba spola15 | – |
| Lisica | Oba spola15317 | – |
| Rakun | Oba spola15 | Vse leto |
| Ameriški mink | Oba spola15 | Vse leto |
| Rakunasti pes | Oba spola15 | Vse leto |
Bremen
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele18 | – |
| Enoletni jelen18 | – | |
| Mlada košuta18 | – | |
| Damjak | Damje tele18 | – |
| Enoletni damjak18 | – | |
| Mlada damja košuta18 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika18 | – |
| Enoletni jelen18 | – | |
| Srna | Srnjače18 | – |
| Mlada srna18 | – | |
| Srna18 | – | |
| Srnjak18 | – | |
| Divji prašič | Svinja183 | – |
| Lanščak183 | Vse leto | |
| Ozimec183 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola18 | – |
| Divji kunec | Oba spola183 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola18 | – |
| Fazan | Oba spola18 | – |
| Divji puran | Petelin184 | – |
| Grivar | Oba spola18 | – |
| Turška grlica | Oba spola18 | – |
| Labod grbec | Oba spola18 | – |
| Siva gos | Oba spola185 | – |
| Liska | Oba spola18 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola183 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola18 | – |
| Kuna belica | Oba spola18 | – |
| Navadni dihur | Oba spola18 | – |
| Hermelin | Oba spola18 | – |
| Mala podlasica | Oba spola18 | – |
Hamburg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele19 | – |
| Enoletni jelen19 | – | |
| Mlada košuta19 | – | |
| Damjak | Damje tele19 | – |
| Enoletni damjak19 | – | |
| Mlada damja košuta19 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika19 | – |
| Enoletni jelen19 | – | |
| Srna | Srnjače19 | – |
| Srna19 | – | |
| Srnjak19 | – | |
| Divji prašič | Oba spola193 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola19 | – |
| Divji kunec | Oba spola193 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola19 | – |
| Divji puran | Petelin194 | – |
| Grivar | Oba spola19 | – |
| Turška grlica | Oba spola19 | – |
| Labod grbec | Oba spola19 | – |
| Siva gos | Oba spola195 | – |
| Liska | Oba spola19 | – |
| Fazan | Petelin19 | – |
| Kokoš19 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola193 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola19 | – |
| Kuna belica | Oba spola19 | – |
| Navadni dihur | Oba spola19 | – |
| Hermelin | Oba spola19 | – |
| Mala podlasica | Oba spola19 | – |
| Črna vrana | Oba spola19 | – |
Hessen
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele21 | – |
| Enoletni jelen21 | – | |
| Mlada košuta21 | – | |
| Damjak | Damje tele21 | – |
| Enoletni damjak21 | – | |
| Mlada damja košuta21 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika21 | – |
| Enoletni jelen21 | – | |
| Srna | Srnjače21 | – |
| Srna21 | – | |
| Srnjak21 | – | |
| Mlada srna21 | – | |
| Divji prašič | Oba spola213 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola21 | – |
| Divji kunec | Oba spola213 | – |
| Grivar | Oba spola21 | – |
| Turška grlica | Oba spola21 | – |
| Labod grbec | Oba spola21 | – |
| Liska | Oba spola21 | – |
| Fazan | Petelin21 | – |
| Kokoš21 | Brez lovne dobe | |
| Siva gos | Oba spola21 | – |
| Divji puran | Oba spola21 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola213 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola21 | – |
| Kuna belica | Oba spola21 | – |
| Navadni dihur | Oba spola21 | – |
| Hermelin | Oba spola21 | – |
| Mala podlasica | Oba spola21 | – |
| Nutrija | Oba spola21 | – |
Mecklenburg-Predpomorjanska
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele22 | – |
| Enoletni jelen22 | – | |
| Mlada košuta22 | – | |
| Damjak | Damje tele22 | – |
| Enoletni damjak22 | – | |
| Mlada damja košuta22 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika22 | – |
| Enoletni jelen22 | – | |
| Srna | Srnjače22 | – |
| Srna22 | – | |
| Srnjak22 | – | |
| Mlada srna22 | – | |
| Divji prašič | Oba spola223 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola22 | – |
| Divji kunec | Oba spola223 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola22 | – |
| Fazan | Oba spola22 | – |
| Divji puran | Petelin224 | – |
| Grivar | Oba spola22 | – |
| Turška grlica | Oba spola22 | – |
| Labod grbec | Oba spola22 | – |
| Siva gos | Oba spola225 | – |
| Liska | Oba spola22 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola223 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola22 | – |
| Kuna belica | Oba spola22 | – |
| Navadni dihur | Oba spola22 | – |
| Hermelin | Oba spola22 | – |
| Mala podlasica | Oba spola22 | – |
| Nutrija | Oba spola22 | Vse leto |
| Črna vrana | Oba spola22 | – |
| Siva vrana | Oba spola22 | – |
Porenje-Pfalška
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele26 | – |
| Enoletni jelen26 | – | |
| Mlada košuta26 | – | |
| Damjak | Damje tele26 | – |
| Enoletni damjak26 | – | |
| Mlada damja košuta26 | – | |
| Srna | Srnjače26 | – |
| Mlada srna26 | – | |
| Srna26 | – | |
| Srnjak26 | – | |
| Divji prašič | Oba spola263 | – |
| Japonski jelen sika | Oba spola26 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola26 | – |
| Divji kunec | Oba spola263 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola26 | – |
| Fazan | Oba spola26 | – |
| Grivar | Oba spola26 | – |
| Turška grlica | Oba spola26 | – |
| Labod grbec | Oba spola26 | – |
| Siva gos | Oba spola265 | – |
| Liska | Oba spola26 | – |
| Divji puran | Petelin26 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola263 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola26 | – |
| Kuna belica | Oba spola26 | – |
| Navadni dihur | Oba spola26 | – |
| Hermelin | Oba spola26 | – |
| Mala podlasica | Oba spola26 | – |
Posarje
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele27 | – |
| Enoletni jelen27 | – | |
| Mlada košuta27 | – | |
| Damjak | Damje tele27 | – |
| Enoletni damjak27 | – | |
| Mlada damja košuta27 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika27 | – |
| Enoletni jelen27 | – | |
| Srna | Srnjače27 | – |
| Mlada srna27 | – | |
| Srna27 | – | |
| Srnjak27 | – | |
| Divji prašič | Oba spola273 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola27 | – |
| Divji kunec | Oba spola273 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola27 | – |
| Fazan | Oba spola27 | – |
| Divji puran | Petelin274 | – |
| Grivar | Oba spola27 | – |
| Turška grlica | Oba spola27 | – |
| Labod grbec | Oba spola27 | – |
| Siva gos | Oba spola275 | – |
| Liska | Oba spola27 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola273 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola27 | – |
| Kuna belica | Oba spola27 | – |
| Navadni dihur | Oba spola27 | – |
| Hermelin | Oba spola27 | – |
| Mala podlasica | Oba spola27 | – |
Saška
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Damjak | Damje tele28 | – |
| Enoletni damjak28 | – | |
| Mlada damja košuta28 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika28 | – |
| Enoletni jelen28 | – | |
| Srna | Srnjače28 | – |
| Srna28 | – | |
| Srnjak28 | – | |
| Mlada srna28 | – | |
| Navadni jelen | Enoletni jelen28 | – |
| Mlada košuta28 | – | |
| Divji prašič | Oba spola2829 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola28 | – |
| Divji kunec | Oba spola283 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola28 | – |
| Fazan | Oba spola28 | – |
| Divji puran | Petelin284 | – |
| Grivar | Oba spola28 | – |
| Turška grlica | Oba spola28 | – |
| Labod grbec | Oba spola28 | – |
| Liska | Oba spola28 | – |
| Siva gos | Oba spola28 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola283 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola28 | – |
| Kuna belica | Oba spola28 | – |
| Navadni dihur | Oba spola28 | – |
| Hermelin | Oba spola28 | – |
| Mala podlasica | Oba spola28 | – |
Saška-Anhalt
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele30 | – |
| Enoletni jelen30 | – | |
| Mlada košuta3031 | – | |
| Damjak | Damje tele30 | – |
| Enoletni damjak30 | – | |
| Mlada damja košuta30 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika30 | – |
| Enoletni jelen30 | – | |
| Srna | Srnjače30 | – |
| Mlada srna30 | – | |
| Srna30 | – | |
| Srnjak30 | – | |
| Divji prašič | Oba spola303 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola30 | – |
| Divji kunec | Oba spola303 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola30 | – |
| Fazan | Oba spola30 | – |
| Divji puran | Petelin304 | – |
| Grivar | Oba spola30 | – |
| Turška grlica | Oba spola30 | – |
| Labod grbec | Oba spola30 | – |
| Liska | Oba spola30 | – |
| Siva gos | Oba spola30 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola303 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola30 | – |
| Kuna belica | Oba spola30 | – |
| Navadni dihur | Oba spola30 | – |
| Hermelin | Oba spola30 | – |
| Mala podlasica | Oba spola30 | – |
Schleswig-Holstein
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele32 | – |
| Mlada košuta32 | – | |
| Enoletni jelen32 | – | |
| Damjak | Damje tele32 | – |
| Enoletni damjak32 | – | |
| Mlada damja košuta32 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika32 | – |
| Enoletni jelen32 | – | |
| Srna | Srnjače32 | – |
| Srna32 | – | |
| Srnjak32 | – | |
| Divji prašič | Oba spola323 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola32 | – |
| Divji kunec | Oba spola323 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola32 | – |
| Divji puran | Petelin324 | – |
| Grivar | Oba spola32 | – |
| Turška grlica | Oba spola32 | – |
| Labod grbec | Oba spola32 | – |
| Liska | Oba spola32 | – |
| Fazan | Petelin32 | – |
| Kokoš32 | Brez lovne dobe | |
| Siva gos | Oba spola32 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola323 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola32 | – |
| Kuna belica | Oba spola32 | – |
| Navadni dihur | Oba spola32 | – |
| Hermelin | Oba spola32 | – |
| Mala podlasica | Oba spola32 | – |
| Rakun | Oba spola32 | Vse leto |
Severno Porenje-Vestfalija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele24 | – |
| Enoletni jelen24 | – | |
| Mlada košuta24 | – | |
| Damjak | Damje tele24 | – |
| Enoletni damjak24 | – | |
| Mlada damja košuta24 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika24 | – |
| Enoletni jelen24 | – | |
| Srna | Srnjače24 | – |
| Mlada srna24 | – | |
| Srna24 | – | |
| Srnjak24 | – | |
| Divji prašič | Oba spola243 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola24 | – |
| Divji kunec | Oba spola243 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola24 | – |
| Grivar | Oba spola24 | – |
| Turška grlica | Oba spola24 | – |
| Labod grbec | Oba spola24 | – |
| Liska | Oba spola24 | – |
| Fazan | Oba spola24 | – |
| Siva gos | Oba spola24 | – |
| Divji puran | Petelin24 | – |
| Kokoš24 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola24 | – |
| Kuna belica | Oba spola24 | – |
| Navadni dihur | Oba spola24 | – |
| Mala podlasica | Oba spola24 | – |
| Lisica | Oba spola2425 | – |
| Hermelin | Oba spola24 | – |
| Galebi | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
Spodnja Saška
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele23 | – |
| Enoletni jelen23 | – | |
| Mlada košuta23 | – | |
| Damjak | Damje tele23 | – |
| Enoletni damjak23 | – | |
| Mlada damja košuta23 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika23 | – |
| Enoletni jelen23 | – | |
| Srna | Srnjače23 | – |
| Mlada srna23 | – | |
| Srna23 | – | |
| Srnjak23 | – | |
| Divji prašič | Oba spola233 | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola23 | – |
| Divji kunec | Oba spola233 | – |
| Fazan | Oba spola23 | – |
| Grivar | Oba spola23 | – |
| Turška grlica | Oba spola23 | – |
| Labod grbec | Oba spola23 | – |
| Liska | Oba spola23 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola23 | – |
| Siva gos | Oba spola23 | – |
| Divji puran | Oba spola23 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola233 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola23 | – |
| Kuna belica | Oba spola23 | – |
| Navadni dihur | Oba spola23 | – |
| Hermelin | Oba spola23 | – |
| Mala podlasica | Oba spola23 | – |
Turingija
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele34 | – |
| Enoletni jelen34 | – | |
| Mlada košuta34 | – | |
| Damjak | Damje tele34 | – |
| Enoletni damjak34 | – | |
| Mlada damja košuta34 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika34 | – |
| Enoletni jelen34 | – | |
| Srna | Mlada srna34 | – |
| Srnjak34 | – | |
| Divji prašič | Merjasec343 | Vse leto |
| Lanščak343 | Vse leto | |
| Ozimec343 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola34 | – |
| Divji kunec | Oba spola343 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola34 | – |
| Grivar | Oba spola34 | – |
| Turška grlica | Oba spola34 | – |
| Labod grbec | Oba spola34 | – |
| Liska | Oba spola34 | – |
| Fazan | Petelin34 | – |
| Kokoš34 | Brez lovne dobe | |
| Divji puran | Oba spola34 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola343 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola34 | – |
| Kuna belica | Oba spola34 | – |
| Navadni dihur | Oba spola34 | – |
| Hermelin | Oba spola34 | – |
| Mala podlasica | Oba spola34 | – |
Začetek in konec po mesecih
Januar
- Konča se
- Beločela gos ·
- Beloliska ·
- Čopasta črnica ·
- Črna raca ·
- Divji puran (Kokoš) ·
- Dolgorepka ·
- Grivasta gos ·
- Kanadska gos ·
- Kreheljc ·
- Navadni jelen (Enoletni jelen, Mlada košuta) ·
- Njivska gos ·
- Raca mlakarica ·
- Rjavka ·
- Sivka ·
- Sloka ·
- Srna (Srnjače, Srna) ·
- Žvižgavka ·
- Damjak (Enoletni damjak, Mlada damja košuta, Damjak, Damja košuta) ·
- Divji prašič (Merjasec, Svinja) ·
- Japonski jelen sika (Mlada košuta sika, Jelen sika, Košuta sika) ·
- Lisica ·
- Muflon (Oven, Ovca, Jagnje) ·
- Navadni jelen (Tele, Jelen, Košuta) ·
- Srna (Mlada srna) ·
Februar
- Konča se
- Galebi ·
- Damjak (Damje tele) ·
- Divji kunec ·
- Divji prašič (Lanščak, Ozimec) ·
- Grivar ·
- Hermelin ·
- Japonski jelen sika (Tele sika, Enoletni jelen) ·
- Kuna belica ·
- Kuna zlatica ·
- Labod grbec ·
- Liska ·
- Mala podlasica ·
- Navadni dihur ·
- Turška grlica ·
April
- Začne se
- Divji kunec ·
- Divji prašič (Lanščak, Ozimec) ·
Junij
- Začne se
- Divji prašič (Merjasec) ·
Julij
- Začne se
- Divji prašič (Svinja) ·
- Japonski jelen sika (Enoletni jelen, Mlada košuta sika) ·
Avgust
- Začne se
- Damjak (Enoletni damjak, Mlada damja košuta) ·
- Gams (Samec gamsa, Samica gamsa, Mladič gamsa) ·
- Jazbec ·
- Mala podlasica ·
- Muflon (Oven, Ovca, Jagnje) ·
- Navadni dihur ·
- Navadni jelen (Tele, Enoletni jelen, Mlada košuta, Jelen, Košuta) ·
- Srna (Srnjak) ·
September
- Začne se
- Damjak (Damje tele, Damjak, Damja košuta) ·
- Hermelin ·
- Japonski jelen sika (Tele sika, Jelen sika, Košuta sika) ·
- Raca mlakarica ·
- Srna (Srnjače, Mlada srna, Srna) ·
- Liska ·
- Poljska jerebica ·
Oktober
- Začne se
- Beloliska ·
- Čopasta črnica ·
- Črna raca ·
- Divji puran (Kokoš) ·
- Dolgorepka ·
- Galebi ·
- Kreheljc ·
- Rjavka ·
- Sivka ·
- Žvižgavka ·
- Fazan (Petelin, Kokoš) ·
- Kuna belica ·
- Kuna zlatica ·
- Poljski zajec ·
- Sloka ·
- Konča se
