Doba lovu · 2026/2027 · Aktualizováno
Doba lovu zvěře – Švýcarsko
Švýcarsko: doba lovu každého druhu zvěře podle pohlaví a věkové třídy. Aplikace HunTracker vám zdarma pošle oznámení v den, kdy hlavní doby lovu začínají nebo končí; s Pro uvádí každý druh a pohlaví.
Chci upozornění na začátek doby lovuZdarma v aplikaci HunTracker.
Rámcové doby lovu podle švýcarského spolkového zákona o myslivosti (JSG). Přednost mají každoroční předpisy 26 kantonů.
Období platné ve všech částech země, kde je druh lovný; jednotlivé oblasti mohou stanovit jiná období nebo ho chránit – vyberte si v aplikaci svou oblast.
Celá země
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen1 | Celoročně hájená |
| Laň1 | Celoročně hájená | |
| Kolouch1 | Celoročně hájená | |
| Srnec obecný | Srnec1 | Celoročně hájená |
| Srna1 | Celoročně hájená | |
| Srnče1 | Celoročně hájená | |
| Kamzík horský | Kamzík1 | Celoročně hájená |
| Kamzice1 | Celoročně hájená | |
| Kamzíče1 | Celoročně hájená | |
| Prase divoké | Obě pohlaví | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
| Králík divoký | Obě pohlaví | – |
| Tetřívek obecný | Kohout | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví | – |
| Bažant obecný | Kohout | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
| Kachna divoká | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
| Čírka obecná | Obě pohlaví | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví | – |
| Polák velký | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
| Polák kaholka | Obě pohlaví | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví | – |
| Hoholka lední | Obě pohlaví | – |
| Turpan černý | Obě pohlaví | – |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví | – |
| Hohol severní | Obě pohlaví | Celoročně hájená |
| Kormorán velký | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví1 | Celoročně hájená |
| Liška obecná | Obě pohlaví | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví | – |
| Havran polní | Obě pohlaví | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví | – |
Aargau
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví36 | – |
| Srnec obecný | Srnec36 | – |
| Srna36 | – | |
| Srnče36 | – | |
| Jelen lesní | Jelen3637 | – |
| Laň3637 | – | |
| Kolouch3637 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík36 | – |
| Kamzice36 | – | |
| Kamzíče36 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví36 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví36 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví36 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout36 | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví36 | – |
| Bažant obecný | Kohout36 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví36 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví36 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví36 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví36 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví36 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví36 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví36 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví36 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví36 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví36 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví36 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví36 | – |
| Polák kaholka | Obě pohlaví36 | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví36 | – |
| Hoholka lední | Obě pohlaví36 | – |
| Turpan černý | Obě pohlaví36 | – |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví36 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví36 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví36 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví36 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví36 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví36 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví36 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví36 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví36 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví36 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví36 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví36 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví36 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví36 | Celoročně hájená |
Appenzell Ausserrhoden
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen2627 | – |
| Laň2627 | – | |
| Kolouch2627 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík26 | – |
| Kamzice26 | – | |
| Kamzíče26 | – | |
| Srnec obecný | Srnec26 | – |
| Srna26 | – | |
| Srnče26 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví26 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví26 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví26 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví26 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví26 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví26 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví26 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví26 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví26 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví26 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví26 | – |
Appenzell Innerrhoden
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen28 | – |
| Laň28 | – | |
| Kolouch28 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík28 | – |
| Kamzice28 | – | |
| Kamzíče28 | – | |
| Srnec obecný | Srnec28 | – |
| Srna28 | – | |
| Srnče28 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví2830 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Králík divoký | Obě pohlaví28 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout28 | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví28 | – |
| Bažant obecný | Kohout28 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví28 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví28 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví28 | – |
| Zajíc polní | Obě pohlaví28 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví28 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví2829 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví2829 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví2829 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví2829 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví2829 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví2829 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví2829 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví2829 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví2829 | – |
| Polák kaholka | Obě pohlaví2829 | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví2829 | – |
| Hoholka lední | Obě pohlaví2829 | – |
| Turpan černý | Obě pohlaví2829 | – |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví2829 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví2829 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví2829 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví28 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví2829 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví2829 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví2829 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví2829 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví2829 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví2829 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví28 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví28 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví28 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví28 | – |
Basel-Landschaft
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen24 | – |
| Laň24 | – | |
| Kolouch24 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík24 | – |
| Kamzice24 | – | |
| Kamzíče24 | – | |
| Srnec obecný | Srnec24 | – |
| Srna24 | – | |
| Srnče24 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví24 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví24 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví24 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví24 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví24 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví24 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví24 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví24 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví24 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví24 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví24 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví24 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví24 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví24 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví24 | – |
Basel-Stadt
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen23 | – |
| Laň23 | – | |
| Kolouch23 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík23 | – |
| Kamzice23 | – | |
| Kamzíče23 | – | |
| Srnec obecný | Srnec23 | – |
| Srna23 | – | |
| Srnče23 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví23 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc bělák | Obě pohlaví23 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví23 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví23 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví23 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví23 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví23 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout23 | Celoročně hájená |
| Sluka lesní | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Bažant obecný | Kohout23 | Celoročně hájená |
| Bělokur horský | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Čírka obecná | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Čírka modrá | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Polák kaholka | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Kajka mořská | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Hoholka lední | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Turpan černý | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví23 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví23 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví23 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví23 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví23 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví23 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví23 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví23 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví23 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví23 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví23 | Celoročně hájená |
Bern
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen34 | – |
| Laň34 | – | |
| Kolouch34 | – | |
| Srnec obecný | Srnec3 | – |
| Srna3 | – | |
| Srnče3 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík3 | – |
| Kamzice3 | – | |
| Kamzíče3 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví3 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví3 | – |
| Bažant obecný | Kohout3 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví3 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví3 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví3 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví3 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví3 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví35 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví3 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví3 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví3 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví3 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví3 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví3 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví3 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví3 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví3 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví3 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví3 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví3 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví3 | – |
Freiburg
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Kamzík horský | Kamzík205 | – |
| Kamzice205 | – | |
| Kamzíče205 | – | |
| Srnec obecný | Srnec20 | – |
| Srna20 | – | |
| Srnče20 | – | |
| Jelen lesní | Jelen2021 | – |
| Laň2021 | – | |
| Kolouch2021 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví205 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví20 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví20 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví20 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout20 | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví20 | – |
| Bažant obecný | Kohout20 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví20 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví20 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví20 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví20 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví20 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví20 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví20 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví20 | – |
| Polák kaholka | Obě pohlaví20 | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví20 | – |
| Hoholka lední | Obě pohlaví20 | – |
| Turpan černý | Obě pohlaví20 | – |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví20 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví20 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví20 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví205 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví205 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví20 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví20 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví20 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví205 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví205 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví205 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví205 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví205 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví205 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví205 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví205 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví20 | Celoročně hájená |
| Sojka obecná | Obě pohlaví20 | Celoročně hájená |
Genf
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Králík divoký | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Tetřívek obecný | Kohout5455 | Celoročně hájená |
| Bělokur horský | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Bažant obecný | Kohout5455 | Celoročně hájená |
| Sluka lesní | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Čírka obecná | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Čírka modrá | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Polák kaholka | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Kajka mořská | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Hoholka lední | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Turpan černý | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Liška obecná | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Kuna lesní | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Kuna skalní | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Krkavec velký | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Vrána šedá | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Vrána černá | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Havran polní | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Straka obecná | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
| Sojka obecná | Obě pohlaví5455 | Celoročně hájená |
Glarus
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen1617 | – |
| Laň1617 | – | |
| Kolouch1617 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík1617 | – |
| Kamzice1617 | – | |
| Kamzíče1617 | – | |
| Srnec obecný | Srnec16 | – |
| Srna16 | – | |
| Srnče16 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví16 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví16 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví16 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví16 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví16 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví16 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví16 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví16 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví16 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout16 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví16 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví16 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví16 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví16 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví16 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví16 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví16 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví16 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví16 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví16 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví16 | – |
Graubünden
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen325 | – |
| Laň325 | – | |
| Kolouch325 | – | |
| Srnec obecný | Srnec325 | – |
| Srna325 | – | |
| Srnče325 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví325 | – |
| Kamzík horský | Kamzík3234 | – |
| Kamzice3234 | – | |
| Kamzíče3234 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví32 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví32 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví32 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví32 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví32 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví32 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout32 | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví32 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví32335 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví32355 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví32355 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví32 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví32 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví32 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví32 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví32 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví32 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví32 | – |
Jura
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Jelen lesní | Jelen56 | – |
| Laň56 | – | |
| Kolouch56 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík56 | – |
| Kamzice56 | – | |
| Kamzíče56 | – | |
| Srnec obecný | Srnec565 | – |
| Srna565 | – | |
| Srnče565 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví565 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví56 | – |
| Zajíc bělák | Obě pohlaví56 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví56 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout56 | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví56 | – |
| Bažant obecný | Kohout56 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví56 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví56 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví56 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví56 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví56 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví56 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví56 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví56 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví56 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví56 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví56 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví56 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví56 | – |
| Polák kaholka | Obě pohlaví56 | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví56 | – |
| Hoholka lední | Obě pohlaví56 | – |
| Turpan černý | Obě pohlaví56 | – |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví56 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví56 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví56 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví56 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví56 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví56 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví56 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví56 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví56 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví56 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví56 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví56 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví56 | – |
Luzern
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Prase divoké | Obě pohlaví6 | – |
| Srnec obecný | Srnec6 | – |
| Srna6 | – | |
| Srnče6 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík6 | – |
| Kamzice6 | – | |
| Kamzíče6 | – | |
| Jelen lesní | Jelen6 | – |
| Laň6 | – | |
| Kolouch6 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc bělák | Obě pohlaví6 | – |
| Králík divoký | Obě pohlaví6 | – |
| Tetřívek obecný | Kohout6 | – |
| Bělokur horský | Obě pohlaví6 | – |
| Bažant obecný | Kohout6 | – |
| Sluka lesní | Obě pohlaví6 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví6 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví6 | – |
| Lyska černá | Obě pohlaví6 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví6 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví6 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví6 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví6 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví6 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví6 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví6 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví6 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví6 | – |
| Polák kaholka | Obě pohlaví6 | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví6 | – |
| Hoholka lední | Obě pohlaví6 | – |
| Turpan černý | Obě pohlaví6 | – |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví6 | – |
| Kormorán velký | Obě pohlaví6 | – |
Šelmy a ostatní zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Svišť horský | Obě pohlaví6 | – |
| Liška obecná | Obě pohlaví6 | – |
| Jezevec lesní | Obě pohlaví6 | – |
| Kuna lesní | Obě pohlaví6 | – |
| Kuna skalní | Obě pohlaví6 | – |
| Krkavec velký | Obě pohlaví6 | – |
| Vrána šedá | Obě pohlaví6 | – |
| Vrána černá | Obě pohlaví6 | – |
| Havran polní | Obě pohlaví6 | – |
| Straka obecná | Obě pohlaví6 | – |
| Sojka obecná | Obě pohlaví6 | – |
Neuenburg
Pouze odchylky od celostátních období; ostatní druhy se jimi řídí.
Spárkatá zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Srnec obecný | Srnec51 | – |
| Srna51 | – | |
| Srnče51 | – | |
| Kamzík horský | Kamzík515 | – |
| Kamzice515 | – | |
| Kamzíče515 | – | |
| Prase divoké | Obě pohlaví5152 | – |
Drobná zvěř
| Druh zvěře | Pohlaví / věková třída | Doba lovu |
|---|---|---|
| Zajíc polní | Obě pohlaví515 | – |
| Holub hřivnáč | Obě pohlaví51 | – |
| Hrdlička zahradní | Obě pohlaví51 | – |
| Kachna divoká | Obě pohlaví5153 | – |
| Čírka obecná | Obě pohlaví5153 | – |
| Hvízdák eurasijský | Obě pohlaví5153 | – |
| Kopřivka obecná | Obě pohlaví5153 | – |
| Ostralka štíhlá | Obě pohlaví5153 | – |
| Čírka modrá | Obě pohlaví5153 | – |
| Lžičák pestrý | Obě pohlaví5153 | – |
| Polák velký | Obě pohlaví5153 | – |
| Polák chocholačka | Obě pohlaví5153 | – |
| Polák kaholka | Obě pohlaví5153 | – |
| Kajka mořská | Obě pohlaví5153 | – |
| Hoholka lední | Obě pohlaví5153 | – |
| Turpan černý | Obě pohlaví5153 | – |
| Turpan hnědý | Obě pohlaví5153 | – |
