Jahiajad · 2026/2027 · Ajakohastatud
Jahiajad – Hispaania
Iga ulukiliigi avatud jahiajad riigis Hispaania, liik liigi ja klass klassi haaval. HunTrackeri rakendus sisaldab samu andmeid, avaneb riigis, kus sa oled, ja näitab, mis on täna avatud.
Jahiajad määrab iga autonoomne piirkond (Baskimaal provintsi kaupa, Baleaaridel ja Kanaaridel saarte kaupa).
Kuupäevad, mis kehtivad kõigis riigi osades, kus liiki tohib küttida; piirkonnad võivad määrata teised kuupäevad või liigi kaitse alla võtta – vali rakenduses oma piirkond.
Kogu riik
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull | – |
| Lehm | – | |
| Vasikas | – | |
| Kabehirv | Kabepull | – |
| Kabelehm | – | |
| Kabevasikas | – | |
| Metskits | Sokk13 | Jahiaega pole |
| Kits13 | Jahiaega pole | |
| Pürenee mägikits | Mägikitse sokk | – |
| Mägikitse emane | – | |
| Pürenee kaljukits | Kaljukitse sokk | – |
| Kaljukitse emane | – | |
| Muflon | Jäär | – |
| Utt | – | |
| Tall | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood | – |
| Pruunkaru | Mõlemad sood12 | Jahiaega pole |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood | – |
| Jahifaasan | Mõlemad sood | – |
| Halljänes | Mõlemad sood | – |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood | – |
| Küülik | Mõlemad sood | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood | – |
| Piilpart | Mõlemad sood | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood | – |
| Viupart | Mõlemad sood | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood | – |
| Lauk | Mõlemad sood | – |
| Hallhani | Mõlemad sood | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood13 | Jahiaega pole |
| Põldvutt | Mõlemad sood13 | Jahiaega pole |
| Turteltuvi | Mõlemad sood413 | Jahiaega pole |
| Berberi kivikana | Mõlemad sood | – |
Kisklased ja muud ulukid
Álava
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Mõlemad sood104 | – |
| Metskits | Sokk104106 | – |
| Kits104107 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood104 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood104 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood104 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood104 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood104 | – |
| Lauk | Mõlemad sood104 | – |
| Viupart | Mõlemad sood104 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood104 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood104 | – |
| Küülik | Mõlemad sood104105 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood104 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood104 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood104 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood104 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood104 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood104 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood104 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood104 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood104 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood104 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood104 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood104 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood104 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood104 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Andaluusia
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kabehirv | Mõlemad sood14 | – |
| Pürenee kaljukits | Mõlemad sood14 | – |
| Muflon | Mõlemad sood14 | – |
| Punahirv | Mõlemad sood14 | – |
| Metskits | Mõlemad sood1417 | – |
| Kits141718 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood14 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood1416 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood1415 | – |
| Lauk | Mõlemad sood14 | – |
| Viupart | Mõlemad sood14 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood14 | – |
| Küülik | Mõlemad sood14 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood14 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood14 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood14 | – |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood14 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood14 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood14 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood14 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood14 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood14 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood1415 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood14 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood14 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood14 | – |
| Turteltuvi | Mõlemad sood14419 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Aragón
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kabehirv | Mõlemad sood21 | – |
| Pürenee kaljukits | Kaljukitse sokk21 | – |
| Kaljukitse emane21 | – | |
| Muflon | Mõlemad sood21 | – |
| Pürenee mägikits | Mägikitse sokk2125 | – |
| Mägikitse emane21 | – | |
| Punahirv | Mõlemad sood21 | – |
| Pull21 | – | |
| Metskits | Sokk21 | – |
| Kits21 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood2127 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood21 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood21 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood21 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood212223 | – |
| Lauk | Mõlemad sood21 | – |
| Viupart | Mõlemad sood21 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood21 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood21 | – |
| Küülik | Mõlemad sood2124 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood21 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood21 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood21 | – |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood21 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood21 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood21 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood21 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood21 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood21 | Jahiaega pole |
| Vainurästas | Mõlemad sood21 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood21 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood2126 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood21 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood2123 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood21 | – |
| Turteltuvi | Mõlemad sood214 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Asturias
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kabehirv | Mõlemad sood28 | – |
| Pürenee mägikits | Mägikitse sokk28 | – |
| Mägikitse emane28 | – | |
| Punahirv | Mõlemad sood28 | – |
| Lehm28 | – | |
| Vasikas28 | Jahiaega pole | |
| Metskits | Sokk2832 | – |
| Kits28 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood2833 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood28 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood28 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood2829 | – |
| Lauk | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Viupart | Mõlemad sood28 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood28 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood2830 | Jahiaega pole |
| Küülik | Mõlemad sood28 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood28 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood28 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood2830 | Jahiaega pole |
| Mudanepp | Mõlemad sood28 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood28 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Kiivitaja | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood28 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood28 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood2831 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood28 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
Biskaya
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Mõlemad sood108 | – |
| Lehm108110 | – | |
| Metskits | Sokk108 | – |
| Kits108110 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood108 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood108 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood10837 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood108 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood108109 | – |
| Lauk | Mõlemad sood108 | – |
| Viupart | Mõlemad sood108 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood108 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood108 | – |
| Küülik | Mõlemad sood108 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood108 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood108 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood108 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood108 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood108 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood108 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood108 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood108 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood108 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood108 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood108109 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood108 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood108 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood108 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Cantabria
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Pürenee mägikits | Mägikitse sokk343836 | – |
| Mägikitse emane3436 | – | |
| Punahirv | Mõlemad sood3436 | – |
| Metskits | Sokk343936 | – |
| Kits3436 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood3436 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood3436 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood343736 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood3436 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood343536 | – |
| Lauk | Mõlemad sood3436 | Jahiaega pole |
| Viupart | Mõlemad sood3436 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood3436 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood3436 | – |
| Küülik | Mõlemad sood3436 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood3436 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood3436 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood3436 | – |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood3436 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood3436 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood3436 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood3436 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood3436 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood3436 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood3436 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood3436 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood3436 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood3436 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood3436 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood3436 | – |
Kisklased ja muud ulukid
El Hierro
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Berberi kivikana | Mõlemad sood118 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood118 | – |
| Küülik | Mõlemad sood118 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood118 | Jahiaega pole |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood118 | – |
Extremadura
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kabehirv | Mõlemad sood56 | – |
| Kabepull5659 | – | |
| Pürenee kaljukits | Kaljukitse sokk5660 | – |
| Kaljukitse emane56 | – | |
| Muflon | Mõlemad sood5662 | Terve aasta |
| Punahirv | Mõlemad sood56 | – |
| Pull5663 | – | |
| Metskits | Mõlemad sood56 | – |
| Metssiga | Mõlemad sood566265 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood56 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood5657 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood56 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood5658 | – |
| Lauk | Mõlemad sood56 | – |
| Viupart | Mõlemad sood56 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood56 | – |
| Küülik | Mõlemad sood56 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood56 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood56 | Jahiaega pole |
| Hallhani | Mõlemad sood56 | Jahiaega pole |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood56 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood56 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood5661 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood56 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood56 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood56 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood56 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood56 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood5658 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood56 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood56 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood56 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Formentera
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood117 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood117 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood117 | – |
| Lauk | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Viupart | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood117 | – |
| Küülik | Mõlemad sood117 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood117 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Hallhani | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood117 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Hoburästas | Mõlemad sood117 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Vainurästas | Mõlemad sood117 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood117 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood117 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood117 | Jahiaega pole |
| Turteltuvi | Mõlemad sood1174114 | – |
Fuerteventura
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Väikeulukid
Galicia
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kabehirv | Mõlemad sood66 | – |
| Pürenee kaljukits | Kaljukitse sokk666970 | – |
| Kaljukitse emane6670 | – | |
| Muflon | Mõlemad sood66 | – |
| Punahirv | Mõlemad sood66 | – |
| Metskits | Sokk6671 | – |
| Metssiga | Mõlemad sood6671 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood66 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood6667 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood6667 | – |
| Lauk | Mõlemad sood66 | – |
| Viupart | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood6668 | – |
| Küülik | Mõlemad sood66 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood66 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Hallhani | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood66 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood66 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood66 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Vainurästas | Mõlemad sood66 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood66 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood66 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood66 | Jahiaega pole |
| Turteltuvi | Mõlemad sood66473 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Gipuzkoa
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood111 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood111 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood111 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood111 | – |
| Lauk | Mõlemad sood111 | – |
| Viupart | Mõlemad sood111 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood111 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood111112 | Jahiaega pole |
| Küülik | Mõlemad sood111112 | Jahiaega pole |
| Hallrästas | Mõlemad sood111 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood111 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood111 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood111 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood111 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood111 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood111 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood111 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood111 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood111 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood111 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood111 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood111 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood111 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Gran Canaria
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Berberi kivikana | Mõlemad sood120 | Jahiaega pole |
| Küülik | Mõlemad sood120 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood120 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood120 | – |
Ibiza
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood116 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood116 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood116 | – |
| Lauk | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Viupart | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood116 | – |
| Küülik | Mõlemad sood116 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood116 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Hallhani | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood116 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Hoburästas | Mõlemad sood116 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Vainurästas | Mõlemad sood116 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood116 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood116 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood116 | Jahiaega pole |
| Turteltuvi | Mõlemad sood1164114 | – |
Kastiilia ja León
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull405 | – |
| Lehm405 | – | |
| Vasikas405 | – | |
| Kabehirv | Kabepull405 | – |
| Kabelehm405 | – | |
| Kabevasikas405 | – | |
| Metskits | Sokk406 | – |
| Kits406 | – | |
| Pürenee mägikits | Mägikitse sokk407 | – |
| Mägikitse emane407 | – | |
| Pürenee kaljukits | Kaljukitse sokk408 | – |
| Kaljukitse emane408 | – | |
| Muflon | Jäär409 | Terve aasta |
| Utt409 | Terve aasta | |
| Tall409 | Terve aasta | |
| Metssiga | Mõlemad sood4010 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood40 | – |
| Jahifaasan | Mõlemad sood40 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood4011 | – |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood4011 | – |
| Küülik | Mõlemad sood401 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood40 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood40 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood40 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood40 | – |
| Lauk | Mõlemad sood40 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood40 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood40 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood40 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood40 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood403 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood403 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood403 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood403 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood403 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood4023 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood4023 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood40 | – |
| Turteltuvi | Mõlemad sood404 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Kastiilia–La Mancha
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kabehirv | Mõlemad sood4143 | – |
| Pürenee kaljukits | Kaljukitse sokk4144 | – |
| Kaljukitse emane4145 | – | |
| Muflon | Mõlemad sood41 | – |
| Punahirv | Mõlemad sood4143 | – |
| Metskits | Sokk413946 | – |
| Kits41 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood4147 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood41 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood41 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood41 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood4142 | – |
| Lauk | Mõlemad sood41 | – |
| Viupart | Mõlemad sood41 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood41 | – |
| Küülik | Mõlemad sood41 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood41 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood41 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood41 | Jahiaega pole |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood41 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood41 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood41 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood41 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood41 | – |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood41 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood41 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood41 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood4142 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood41 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood41 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood41 | – |
| Turteltuvi | Mõlemad sood414 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Katalaania
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kabehirv | Mõlemad sood48 | – |
| Pürenee kaljukits | Kaljukitse sokk48 | – |
| Kaljukitse emane48 | – | |
| Muflon | Mõlemad sood48 | – |
| Pürenee mägikits | Mägikitse sokk4851 | – |
| Mägikitse emane48 | – | |
| Punahirv | Mõlemad sood48 | – |
| Pull48 | – | |
| Metskits | Mõlemad sood48 | – |
| Sokk4853 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood4855 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood48 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood4849 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood4850 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood4849 | – |
| Lauk | Mõlemad sood48 | – |
| Viupart | Mõlemad sood4850 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood48 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood48 | – |
| Küülik | Mõlemad sood48 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood48 | Jahiaega pole |
| Rääkspart | Mõlemad sood4850 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood48 | Jahiaega pole |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood48 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood48 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood48 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood48 | – |
| Kiivitaja | Mõlemad sood48 | Jahiaega pole |
| Luitsnokk-part | Mõlemad sood4850 | – |
| Vainurästas | Mõlemad sood48 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood48 | – |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood4852 | – |
| Laulurästas | Mõlemad sood48 | – |
| Õõnetuvi | Mõlemad sood48 | – |
| Piilpart | Mõlemad sood48 | – |
| Turteltuvi | Mõlemad sood48454 | – |
Kisklased ja muud ulukid
La Gomera
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Väikeulukid
La Palma
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Berberi kivikana | Mõlemad sood126 | – |
| Küülik | Mõlemad sood126 | – |
| Punajalg-kivikana | Mõlemad sood126 | Jahiaega pole |
| Kaljutuvi | Mõlemad sood126 | – |
La Rioja
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Mõlemad sood90 | – |
| Metskits | Sokk9094 | – |
| Kits9095 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood90 | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood90 | – |
| Põldvutt | Mõlemad sood9037 | – |
| Tikutaja | Mõlemad sood90 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood9092 | – |
| Lauk | Mõlemad sood90 | – |
| Viupart | Mõlemad sood90 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood90 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood90 | – |
| Küülik | Mõlemad sood9093 | – |
| Hallrästas | Mõlemad sood90 | – |
| Rääkspart | Mõlemad sood90 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood90 | – |
| Ibeeria jänes | Mõlemad sood90 | – |
| Mudanepp | Mõlemad sood90 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood90 | – |
| Hoburästas | Mõlemad sood90 | – |
