Jakttider · 2026/2027 · Oppdatert
Jakttider i Tyskland
Jakttidene for hver viltart i Tyskland, art for art og etter kjønn og alder. HunTracker-appen sender et gratis varsel den dagen de viktigste jakttidene starter eller slutter; med Pro nevner det hver art og kjønn.
Få varsel når jakttidene starterGratis i HunTracker-appen.
Datoer som gjelder i alle deler av landet der arten er jaktbar; områder kan fastsette andre datoer eller frede den – velg ditt område i appen.
Hele landet
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Kalv | – |
| Spissbukk | – | |
| Smalhind | – | |
| Hjort | – | |
| Hind | – | |
| Dåhjort | Kalv | – |
| Spissbukk | – | |
| Smalhind | – | |
| Dåhjortbukk | – | |
| Dåhind | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv | – |
| Spissbukk | – | |
| Smalhind | – | |
| Hjort | – | |
| Hind | – | |
| Rådyr | Kje | – |
| Smaldyr | – | |
| Geit | – | |
| Bukk | – | |
| Villsvin | Purke3 | – |
| Råne13 | Hele året | |
| Ungsvin13 | Hele året | |
| Spedgris13 | Hele året | |
| Elg | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Visent | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Steinbukk | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Gemse | Gemsbukk | – |
| Gemsgeit | – | |
| Gemskje | – | |
| Mufflon | Vær | – |
| Søye | – | |
| Lam | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Sørhare | Begge kjønn | – |
| Villkanin | Begge kjønn3 | – |
| Rapphøne | Begge kjønn | – |
| Fasan | Hane | – |
| Høne | – | |
| Villkalkun | Hane7 | Fredet hele året |
| Høne | – | |
| Ringdue | Begge kjønn | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn | – |
| Grågås | Begge kjønn | – |
| Tundragås | Begge kjønn | – |
| Sædgås | Begge kjønn7 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn | – |
| Kanadagås | Begge kjønn | – |
| Stokkand | Begge kjønn | – |
| Brunnakke | Begge kjønn | – |
| Krikkand | Begge kjønn | – |
| Stjertand | Begge kjønn | – |
| Bergand | Begge kjønn | – |
| Toppand | Begge kjønn | – |
| Taffeland | Begge kjønn | – |
| Sjøorre | Begge kjønn | – |
| Svartand | Begge kjønn | – |
| Rugde | Begge kjønn | – |
| Sothøne | Begge kjønn | – |
| Storfugl | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Orrfugl | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Jerpe | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Fjellrype | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Hare | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Vaktel | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rødrev | Begge kjønn3 | – |
| Mår | Begge kjønn | – |
| Steinmår | Begge kjønn | – |
| Ilder | Begge kjønn | – |
| Røyskatt | Begge kjønn | – |
| Snømus | Begge kjønn | – |
| Grevling | Begge kjønn | – |
| Måker | Begge kjønn | – |
| Gaupe | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Villkatt | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Oter | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Murmeldyr | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Ravn | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Steinkobbe | Begge kjønn2 | Fredet hele året |
| Ulv | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
Baden-Württemberg
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Hjort817 | – |
| Hind817 | – | |
| Kalv817 | – | |
| Spissbukk8917 | – | |
| Smalhind8917 | – | |
| Dåhjort | Dåhjortbukk817 | – |
| Dåhind817 | – | |
| Kalv817 | – | |
| Spissbukk81017 | – | |
| Smalhind81017 | – | |
| Rådyr | Smaldyr817 | – |
| Geit817 | – | |
| Kje817 | – | |
| Bukk817 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv817 | – |
| Hind817 | – | |
| Hjort817 | – | |
| Spissbukk817 | – | |
| Smalhind817 | – | |
| Gemse | Gemsbukk81117 | – |
| Gemsgeit81117 | – | |
| Gemskje817 | – | |
| Mufflon | Søye817 | – |
| Lam817 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn83 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Stokkand | Begge kjønn817 | – |
| Sørhare | Begge kjønn817 | – |
| Villkanin | Begge kjønn81217 | – |
| Fasan | Begge kjønn817 | – |
| Ringdue | Begge kjønn817 | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn817 | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn817 | – |
| Grågås | Begge kjønn81517 | – |
| Kanadagås | Begge kjønn81517 | – |
| Nilgås | Begge kjønn83 | Hele året |
| Snadderand | Begge kjønn817 | – |
| Rugde | Begge kjønn817 | – |
| Tundragås | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Stjertand | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Bergand | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Rapphøne | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Villkalkun | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Steinmår | Begge kjønn817 | – |
| Mår | Begge kjønn817 | – |
| Ilder | Begge kjønn817 | – |
| Røyskatt | Begge kjønn817 | – |
| Grevling | Begge kjønn81317 | – |
| Rødrev | Begge kjønn81417 | – |
| Mårhund | Begge kjønn83 | Hele året |
| Vaskebjørn | Begge kjønn83 | Hele året |
| Sumpbever | Begge kjønn83 | Hele året |
| Mink | Begge kjønn83 | Hele året |
| Svartkråke | Begge kjønn81617 | – |
| Skjære | Begge kjønn81617 | – |
| Snømus | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
| Måker | Begge kjønn817 | Fredet hele året |
Bayern
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Smalhind18 | – |
| Hjort18 | – | |
| Hind18 | – | |
| Kalv18 | – | |
| Spissbukk18 | – | |
| Dåhjort | Smalhind18 | – |
| Dåhjortbukk18 | – | |
| Dåhind18 | – | |
| Kalv18 | – | |
| Spissbukk18 | – | |
| Japansk sikahjort | Smalhind18 | – |
| Spissbukk18 | – | |
| Gemse | Gemsbukk18 | – |
| Gemsgeit18 | – | |
| Gemskje18 | – | |
| Mufflon | Vær18 | – |
| Søye18 | – | |
| Lam18 | – | |
| Gimmer18 | – | |
| Rådyr | Bukk18 | – |
| Smaldyr18 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn183 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Villkalkun | Hane185 | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn18 | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn18 | – |
| Sædgås | Begge kjønn18 | – |
| Stokkand | Begge kjønn18 | – |
| Rugde | Begge kjønn18 | – |
| Sothøne | Begge kjønn18 | – |
| Villkanin | Begge kjønn18 | Hele året |
| Rapphøne | Begge kjønn18 | – |
| Fasan | Begge kjønn18 | – |
| Ringdue | Begge kjønn1822 | – |
| Grågås | Begge kjønn1823 | – |
| Kanadagås | Begge kjønn1823 | – |
| Nilgås | Begge kjønn18 | Hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Mår | Begge kjønn18 | – |
| Ilder | Begge kjønn18 | – |
| Røyskatt | Begge kjønn18 | – |
| Snømus | Begge kjønn18 | – |
| Måker | Begge kjønn18 | – |
| Rødrev | Begge kjønn183 | Hele året |
| Steinmår | Begge kjønn1819 | – |
| Grevling | Begge kjønn1820 | – |
| Vaskebjørn | Begge kjønn18 | Hele året |
| Mårhund | Begge kjønn18 | Hele året |
| Sumpbever | Begge kjønn18 | Hele året |
| Mink | Begge kjønn18 | Hele året |
| Svartkråke | Begge kjønn18 | – |
| Kråke | Begge kjønn18 | – |
| Skjære | Begge kjønn18 | – |
| Nøtteskrike | Begge kjønn18 | – |
Berlin
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Kalv24 | – |
| Spissbukk24 | – | |
| Smalhind24 | – | |
| Hjort24 | – | |
| Hind24 | – | |
| Dåhjort | Kalv24 | – |
| Spissbukk24 | – | |
| Smalhind24 | – | |
| Dåhjortbukk24 | – | |
| Dåhind24 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv24 | – |
| Spissbukk24 | – | |
| Smalhind24 | – | |
| Rådyr | Geit24 | – |
| Bukk2425 | – | |
| Smaldyr2425 | – | |
| Kje24 | – | |
| Gemse | Gemsbukk24 | – |
| Gemsgeit24 | – | |
| Gemskje24 | – | |
| Mufflon | Vær24 | – |
| Søye24 | – | |
| Lam24 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn243 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Ringdue | Begge kjønn24 | – |
| Sothøne | Begge kjønn24 | – |
| Sørhare | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Villkanin | Begge kjønn24 | – |
| Rapphøne | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Fasan | Begge kjønn2427 | – |
| Villkalkun | Høne24 | Fredet hele året |
| Tyrkerdue | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Knoppsvane | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Tundragås | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Kanadagås | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn2427 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Stjertand | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Bergand | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Toppand | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Taffeland | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Steinmår | Begge kjønn24 | – |
| Mår | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Ilder | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Røyskatt | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Snømus | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Grevling | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
| Vaskebjørn | Begge kjønn243 | Hele året |
| Mårhund | Begge kjønn24 | – |
| Mink | Begge kjønn24 | – |
| Sumpbever | Begge kjønn243 | Hele året |
| Måker | Begge kjønn24 | Fredet hele året |
Brandenburg
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Japansk sikahjort | Kalv28 | – |
| Spissbukk28 | – | |
| Smalhind28 | – | |
| Gemse | Gemsbukk28 | – |
| Gemsgeit28 | – | |
| Gemskje28 | – | |
| Hjort | Spissbukk28 | – |
| Smalhind28 | – | |
| Dåhjort | Dåhjortbukk28 | – |
| Dåhind28 | – | |
| Kalv28 | – | |
| Spissbukk28 | – | |
| Smalhind28 | – | |
| Rådyr | Bukk28 | – |
| Smaldyr28 | – | |
| Mufflon | Vær28 | Fredet hele året |
| Søye28 | Fredet hele året | |
| Lam28 | Fredet hele året | |
| Villsvin | Begge kjønn283 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Sørhare | Begge kjønn28 | – |
| Villkalkun | Hane285 | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn28 | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn28 | – |
| Rugde | Begge kjønn28 | – |
| Sothøne | Begge kjønn28 | – |
| Villkanin | Begge kjønn283 | Hele året |
| Rapphøne | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Fasan | Begge kjønn2827 | – |
| Ringdue | Begge kjønn28 | – |
| Nilgås | Begge kjønn283 | Hele året |
| Tundragås | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn2827 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Stjertand | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Bergand | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Toppand | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Taffeland | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rødrev | Begge kjønn283 | Hele året |
| Mår | Begge kjønn28 | – |
| Steinmår | Begge kjønn28 | – |
| Ilder | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Røyskatt | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Snømus | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Grevling | Begge kjønn28 | – |
| Vaskebjørn | Begge kjønn283 | Hele året |
| Mårhund | Begge kjønn283 | Hele året |
| Mink | Begge kjønn283 | Hele året |
| Måker | Begge kjønn28 | – |
| Svartkråke | Begge kjønn28 | – |
| Kråke | Begge kjønn28 | – |
| Skjære | Begge kjønn28 | – |
Bremen
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Kalv30 | – |
| Spissbukk30 | – | |
| Smalhind30 | – | |
| Hjort30 | – | |
| Hind30 | – | |
| Dåhjort | Kalv30 | – |
| Spissbukk30 | – | |
| Smalhind30 | – | |
| Dåhjortbukk30 | – | |
| Dåhind30 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv30 | – |
| Spissbukk30 | – | |
| Smalhind30 | – | |
| Rådyr | Geit30 | – |
| Bukk30 | – | |
| Kje30 | – | |
| Smaldyr30 | – | |
| Gemse | Gemsbukk30 | – |
| Gemsgeit30 | – | |
| Gemskje30 | – | |
| Mufflon | Vær30 | – |
| Søye30 | – | |
| Lam30 | – | |
| Gimmer30 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn303 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Sørhare | Begge kjønn30 | – |
| Fasan | Begge kjønn30 | – |
| Villkalkun | Hane305 | – |
| Ringdue | Begge kjønn30 | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn30 | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn30 | – |
| Sædgås | Begge kjønn30 | – |
| Stokkand | Begge kjønn30 | – |
| Rugde | Begge kjønn30 | – |
| Sothøne | Begge kjønn30 | – |
| Villkanin | Begge kjønn303 | Hele året |
| Rapphøne | Begge kjønn30 | Fredet hele året |
| Toppand | Begge kjønn30 | Fredet hele året |
| Taffeland | Begge kjønn30 | Fredet hele året |
| Nilgås | Begge kjønn30 | – |
Rovvilt og annet vilt
Hamburg
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Kalv31 | – |
| Smalhind31 | – | |
| Hjort31 | – | |
| Hind31 | – | |
| Spissbukk31 | – | |
| Dåhjort | Kalv31 | – |
| Smalhind31 | – | |
| Dåhjortbukk31 | – | |
| Dåhind31 | – | |
| Spissbukk31 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv31 | – |
| Smalhind31 | – | |
| Spissbukk31 | – | |
| Rådyr | Geit31 | – |
| Bukk31 | – | |
| Kje31 | – | |
| Smaldyr319 | – | |
| Gemse | Gemsbukk31 | – |
| Gemsgeit31 | – | |
| Gemskje31 | – | |
| Mufflon | Vær31 | – |
| Søye31 | – | |
| Lam31 | – | |
| Gimmer31 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn313 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Villkalkun | Hane315 | – |
| Ringdue | Begge kjønn31 | – |
| Stokkand | Begge kjønn31 | – |
| Rugde | Begge kjønn31 | – |
| Sørhare | Begge kjønn31 | – |
| Villkanin | Begge kjønn313 | Hele året |
| Rapphøne | Begge kjønn31 | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Tundragås | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Stjertand | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Bergand | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Taffeland | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Sothøne | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Fasan | Hane31 | – |
| Høne31 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Steinmår | Begge kjønn31 | – |
| Rødrev | Begge kjønn313 | Hele året |
| Mår | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Ilder | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Røyskatt | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Snømus | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Måker | Begge kjønn31 | Fredet hele året |
| Vaskebjørn | Begge kjønn313 | Hele året |
| Mårhund | Begge kjønn313 | Hele året |
| Svartkråke | Begge kjønn31 | – |
| Kråke | Begge kjønn31 | – |
Hessen
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Hjort35 | – |
| Hind35 | – | |
| Spissbukk3525 | – | |
| Smalhind3525 | – | |
| Kalv35 | – | |
| Dåhjort | Dåhjortbukk35 | – |
| Dåhind35 | – | |
| Spissbukk3525 | – | |
| Smalhind3525 | – | |
| Kalv35 | – | |
| Rådyr | Geit35 | – |
| Bukk35 | – | |
| Smaldyr35 | – | |
| Kje35 | – | |
| Gemse | Gemsbukk35 | – |
| Gemsgeit35 | – | |
| Gemskje35 | – | |
| Mufflon | Søye35 | – |
| Lam35 | – | |
| Vær3536 | – | |
| Gimmer3525 | – | |
| Japansk sikahjort | Smalhind3525 | – |
| Villsvin | Begge kjønn353 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Stokkand | Begge kjønn35 | – |
| Rugde | Begge kjønn35 | – |
| Sørhare | Begge kjønn35 | – |
| Villkanin | Begge kjønn353 | Hele året |
| Fasan | Hane35 | – |
| Høne35 | Fredet hele året | |
| Villkalkun | Høne35 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn3538 | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn3539 | – |
| Kanadagås | Begge kjønn35 | – |
| Nilgås | Begge kjønn353 | Hele året |
| Tundragås | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Stjertand | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Bergand | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Toppand | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Taffeland | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Mår | Begge kjønn35 | – |
| Steinmår | Begge kjønn35 | – |
| Ilder | Begge kjønn35 | – |
| Røyskatt | Begge kjønn35 | – |
| Snømus | Begge kjønn35 | – |
| Rødrev | Begge kjønn353 | Hele året |
| Grevling | Begge kjønn3513 | – |
| Vaskebjørn | Begge kjønn353 | Hele året |
| Mårhund | Begge kjønn353 | Hele året |
| Mink | Begge kjønn353 | Hele året |
| Sumpbever | Begge kjønn353 | Hele året |
| Måker | Begge kjønn35 | Fredet hele året |
| Svartkråke | Begge kjønn35 | – |
| Kråke | Begge kjønn35 | – |
| Skjære | Begge kjønn35 | – |
Mecklenburg-Vorpommern
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Hjort40 | – |
| Hind40 | – | |
| Spissbukk40 | – | |
| Smalhind40 | – | |
| Kalv40 | – | |
| Dåhjort | Dåhjortbukk40 | – |
| Dåhind40 | – | |
| Spissbukk40 | – | |
| Smalhind40 | – | |
| Kalv40 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv40 | – |
| Spissbukk40 | – | |
| Smalhind40 | – | |
| Rådyr | Geit40 | – |
| Bukk40 | – | |
| Smaldyr40 | – | |
| Kje40 | – | |
| Gemse | Gemsbukk40 | – |
| Gemsgeit40 | – | |
| Gemskje40 | – | |
| Mufflon | Søye40 | – |
| Lam40 | – | |
| Vær4041 | – | |
| Gimmer40 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn403 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Sørhare | Begge kjønn40 | – |
| Fasan | Begge kjønn40 | – |
| Villkalkun | Hane405 | – |
| Ringdue | Begge kjønn40 | – |
| Tyrkerdue | Begge kjønn40 | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn40 | – |
| Stokkand | Begge kjønn40 | – |
| Sothøne | Begge kjønn40 | – |
| Villkanin | Begge kjønn403 | Hele året |
| Rapphøne | Begge kjønn40 | Fredet hele året |
| Sædgås | Begge kjønn4043 | – |
| Ringgås | Begge kjønn40 | Fredet hele året |
| Nilgås | Begge kjønn40 | – |
| Bergand | Begge kjønn40 | Fredet hele året |
| Toppand | Begge kjønn40 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn40 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn40 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Mår | Begge kjønn40 | – |
| Ilder | Begge kjønn40 | – |
| Måker | Begge kjønn40 | – |
| Rødrev | Begge kjønn403 | Hele året |
| Steinmår | Begge kjønn40 | Hele året |
| Røyskatt | Begge kjønn40 | – |
| Snømus | Begge kjønn40 | Fredet hele året |
| Grevling | Begge kjønn40 | Hele året |
| Vaskebjørn | Begge kjønn403 | Hele året |
| Mårhund | Begge kjønn403 | Hele året |
| Mink | Begge kjønn403 | Hele året |
| Sumpbever | Begge kjønn403 | Hele året |
| Svartkråke | Begge kjønn40 | – |
| Kråke | Begge kjønn40 | – |
| Skjære | Begge kjønn40 | – |
Niedersachsen
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Hjort44 | – |
| Hind44 | – | |
| Spissbukk4445 | – | |
| Smalhind4445 | – | |
| Kalv44 | – | |
| Rådyr | Geit44 | – |
| Bukk44 | – | |
| Smaldyr4445 | – | |
| Kje44 | – | |
| Dåhjort | Dåhind44 | – |
| Dåhjortbukk44 | – | |
| Spissbukk4445 | – | |
| Smalhind4445 | – | |
| Kalv44 | – | |
| Gemse | Gemsbukk44 | – |
| Gemsgeit44 | – | |
| Gemskje44 | – | |
| Mufflon | Vær44 | – |
| Søye44 | – | |
| Lam44 | – | |
| Gimmer44 | – | |
| Japansk sikahjort | Hjort44 | – |
| Smalhind44 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn443 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn44 | – |
| Stokkand | Begge kjønn44 | – |
| Sothøne | Begge kjønn44 | – |
| Sørhare | Begge kjønn44 | – |
| Villkanin | Begge kjønn44315 | – |
| Rapphøne | Begge kjønn44 | – |
| Villkalkun | Høne44 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn4447 | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn4448 | – |
| Grågås | Begge kjønn4449 | – |
| Kanadagås | Begge kjønn4449 | – |
| Nilgås | Begge kjønn44315 | – |
| Hvitkinngås | Begge kjønn4450 | Fredet hele året |
| Tundragås | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Stjertand | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Bergand | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Toppand | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Taffeland | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Ilder | Begge kjønn44 | – |
| Røyskatt | Begge kjønn44 | – |
| Måker | Begge kjønn44 | – |
| Rødrev | Begge kjønn44315 | – |
| Mår | Begge kjønn44 | – |
| Steinmår | Begge kjønn44 | – |
| Snømus | Begge kjønn44 | Fredet hele året |
| Grevling | Begge kjønn4415 | – |
| Vaskebjørn | Begge kjønn44315 | – |
| Mårhund | Begge kjønn44315 | – |
| Mink | Begge kjønn44315 | – |
| Sumpbever | Begge kjønn443 | Hele året |
| Svartkråke | Begge kjønn44 | – |
| Kråke | Begge kjønn44 | – |
| Skjære | Begge kjønn44 | – |
Nordrhein-Westfalen
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Hjort51 | – |
| Hind51 | – | |
| Kalv51 | – | |
| Spissbukk5110 | – | |
| Smalhind5110 | – | |
| Rådyr | Geit51 | – |
| Bukk51 | – | |
| Smaldyr5110 | – | |
| Kje51 | – | |
| Mufflon | Vær51 | – |
| Søye51 | – | |
| Lam51 | – | |
| Gimmer51 | – | |
| Dåhjort | Dåhjortbukk51 | – |
| Dåhind51 | – | |
| Kalv51 | – | |
| Spissbukk5110 | – | |
| Smalhind5110 | – | |
| Japansk sikahjort | Hjort51 | – |
| Hind51 | – | |
| Kalv51 | – | |
| Smalhind5110 | – | |
| Gemse | Gemsbukk51 | Fredet hele året |
| Gemsgeit51 | Fredet hele året | |
| Gemskje51 | Fredet hele året | |
| Villsvin | Begge kjønn513 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Ringdue | Begge kjønn51 | – |
| Knoppsvane | Begge kjønn51 | – |
| Rugde | Begge kjønn51 | – |
| Villkanin | Begge kjønn51315 | – |
| Rapphøne | Begge kjønn5152 | Fredet hele året |
| Fasan | Begge kjønn51 | – |
| Villkalkun | Hane51 | – |
| Høne51 | Fredet hele året | |
| Tyrkerdue | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn5153 | – |
| Kanadagås | Begge kjønn5153 | – |
| Nilgås | Begge kjønn5131553 | – |
| Tundragås | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Ringgås | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Stjertand | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Bergand | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Toppand | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Taffeland | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Sjøorre | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Svartand | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Sothøne | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Steinmår | Begge kjønn51 | – |
| Rødrev | Begge kjønn51315 | – |
| Mår | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Ilder | Begge kjønn51 | – |
| Røyskatt | Begge kjønn51 | – |
| Snømus | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Grevling | Begge kjønn5115 | – |
| Vaskebjørn | Begge kjønn51315 | – |
| Mårhund | Begge kjønn51315 | – |
| Mink | Begge kjønn51 | – |
| Måker | Begge kjønn51 | Fredet hele året |
| Svartkråke | Begge kjønn51 | – |
| Kråke | Begge kjønn51 | – |
| Skjære | Begge kjønn51 | – |
Rheinland-Pfalz
