Dates de chasse · 2026/2027 · Mis à jour
Dates de chasse en Allemagne
Allemagne : les périodes de chasse de chaque espèce, espèce par espèce et classe par classe. L'appli HunTracker t'envoie gratuitement une notification le jour où les principales périodes ouvrent ou ferment ; avec Pro, elle nomme chaque espèce et chaque sexe.
Être prévenu à l'ouverture des périodesGratuit dans l'appli HunTracker.
Dates valables dans toutes les parties du pays où l’espèce est chassée ; une zone peut fixer d’autres dates ou la protéger – choisis ta zone dans l’application.
Tout le pays
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Faon de cerf | – |
| Dagueur | – | |
| Bichette | – | |
| Cerf | – | |
| Biche | – | |
| Daim d'Europe | Faon de daim | – |
| Dagueur | – | |
| Jeune daine | – | |
| Daim | – | |
| Daine | – | |
| Cerf sika du Japon | Faon de sika | – |
| Dagueur | – | |
| Bichette sika | – | |
| Cerf sika | – | |
| Biche sika | – | |
| Chevreuil | Faon de chevreuil | – |
| Jeune chevrette | – | |
| Chevrette | – | |
| Brocard | – | |
| Sanglier | Laie3 | – |
| Sanglier mâle13 | Toute l'année | |
| Bête rousse13 | Toute l'année | |
| Marcassin13 | Toute l'année | |
| Élan | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Bison d'Europe | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Bouquetin des Alpes | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Chamois | Bouquetin | – |
| Chèvre de chamois | – | |
| Cabri de chamois | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle | – |
| Brebis mouflon | – | |
| Agneau de mouflon | – |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes3 | – |
| Perdrix grise | Les deux sexes | – |
| Faisan de Colchide | Coq | – |
| Poule | – | |
| Dindon sauvage | Coq7 | Chasse fermée toute l'année |
| Poule | – | |
| Pigeon ramier | Les deux sexes | – |
| Tourterelle turque | Les deux sexes | – |
| Cygne tuberculé | Les deux sexes | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes | – |
| Oie rieuse | Les deux sexes | – |
| Oie des moissons | Les deux sexes7 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache cravant | Les deux sexes | – |
| Bernache du Canada | Les deux sexes | – |
| Canard colvert | Les deux sexes | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes | – |
| Canard pilet | Les deux sexes | – |
| Fuligule milouinan | Les deux sexes | – |
| Fuligule morillon | Les deux sexes | – |
| Faucon crécerelle | Les deux sexes | – |
| Macreuse brune | Les deux sexes | – |
| Macreuse noire | Les deux sexes | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes | – |
| Grand Tétras | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Tétras lyre | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Gélinotte des bois | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Lagopède alpin | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Lièvre variable | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Caille des blés | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Renard roux | Les deux sexes3 | – |
| Martre des pins | Les deux sexes | – |
| Fouine | Les deux sexes | – |
| Putois d'Europe | Les deux sexes | – |
| Hermine | Les deux sexes | – |
| Belette d'Europe | Les deux sexes | – |
| Blaireau européen | Les deux sexes | – |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes | – |
| Lynx boréal | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Chat forestier | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Loutre d'Europe | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Marmotte des Alpes | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Grand Corbeau | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Phoque veau-marin | Les deux sexes2 | Chasse fermée toute l'année |
| Loup gris | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
Bade-Wurtemberg
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Cerf817 | – |
| Biche817 | – | |
| Faon de cerf817 | – | |
| Dagueur8917 | – | |
| Bichette8917 | – | |
| Daim d'Europe | Daim817 | – |
| Daine817 | – | |
| Faon de daim817 | – | |
| Dagueur81017 | – | |
| Jeune daine81017 | – | |
| Chevreuil | Jeune chevrette817 | – |
| Chevrette817 | – | |
| Faon de chevreuil817 | – | |
| Brocard817 | – | |
| Cerf sika du Japon | Faon de sika817 | – |
| Biche sika817 | – | |
| Cerf sika817 | – | |
| Dagueur817 | – | |
| Bichette sika817 | – | |
| Chamois | Bouquetin81117 | – |
| Chèvre de chamois81117 | – | |
| Cabri de chamois817 | – | |
| Mouflon | Brebis mouflon817 | – |
| Agneau de mouflon817 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes83 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Canard colvert | Les deux sexes817 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes817 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes81217 | – |
| Faisan de Colchide | Les deux sexes817 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes817 | – |
| Tourterelle turque | Les deux sexes817 | – |
| Cygne tuberculé | Les deux sexes817 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes81517 | – |
| Bernache du Canada | Les deux sexes81517 | – |
| Ouette d'Égypte | Les deux sexes83 | Toute l'année |
| Canard chipeau | Les deux sexes817 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes817 | – |
| Oie rieuse | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache cravant | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard pilet | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule milouinan | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse brune | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse noire | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Perdrix grise | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Dindon sauvage | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Fouine | Les deux sexes817 | – |
| Martre des pins | Les deux sexes817 | – |
| Putois d'Europe | Les deux sexes817 | – |
| Hermine | Les deux sexes817 | – |
| Blaireau européen | Les deux sexes81317 | – |
| Renard roux | Les deux sexes81417 | – |
| Chien viverrin | Les deux sexes83 | Toute l'année |
| Raton laveur | Les deux sexes83 | Toute l'année |
| Ragondin | Les deux sexes83 | Toute l'année |
| Vison d'Amérique | Les deux sexes83 | Toute l'année |
| Corneille noire | Les deux sexes81617 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes81617 | – |
| Belette d'Europe | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes817 | Chasse fermée toute l'année |
Basse-Saxe
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Cerf44 | – |
| Biche44 | – | |
| Dagueur4445 | – | |
| Bichette4445 | – | |
| Faon de cerf44 | – | |
| Chevreuil | Chevrette44 | – |
| Brocard44 | – | |
| Jeune chevrette4445 | – | |
| Faon de chevreuil44 | – | |
| Daim d'Europe | Daine44 | – |
| Daim44 | – | |
| Dagueur4445 | – | |
| Jeune daine4445 | – | |
| Faon de daim44 | – | |
| Chamois | Bouquetin44 | – |
| Chèvre de chamois44 | – | |
| Cabri de chamois44 | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle44 | – |
| Brebis mouflon44 | – | |
| Agneau de mouflon44 | – | |
| Jeune brebis44 | – | |
| Cerf sika du Japon | Cerf sika44 | – |
| Bichette sika44 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes443 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes44 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes44 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes44 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes44 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes44315 | – |
| Perdrix grise | Les deux sexes44 | – |
| Dindon sauvage | Poule44 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon ramier | Les deux sexes4447 | – |
| Cygne tuberculé | Les deux sexes4448 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes4449 | – |
| Bernache du Canada | Les deux sexes4449 | – |
| Ouette d'Égypte | Les deux sexes44315 | – |
| Bernache nonnette | Les deux sexes4450 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie rieuse | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache cravant | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard pilet | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule milouinan | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule morillon | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Faucon crécerelle | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse brune | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse noire | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Putois d'Europe | Les deux sexes44 | – |
| Hermine | Les deux sexes44 | – |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes44 | – |
| Renard roux | Les deux sexes44315 | – |
| Martre des pins | Les deux sexes44 | – |
| Fouine | Les deux sexes44 | – |
| Belette d'Europe | Les deux sexes44 | Chasse fermée toute l'année |
| Blaireau européen | Les deux sexes4415 | – |
| Raton laveur | Les deux sexes44315 | – |
| Chien viverrin | Les deux sexes44315 | – |
| Vison d'Amérique | Les deux sexes44315 | – |
| Ragondin | Les deux sexes443 | Toute l'année |
| Corneille noire | Les deux sexes44 | – |
| Corneille mantelée | Les deux sexes44 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes44 | – |
Bavière
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Bichette18 | – |
| Cerf18 | – | |
| Biche18 | – | |
| Faon de cerf18 | – | |
| Dagueur18 | – | |
| Daim d'Europe | Jeune daine18 | – |
| Daim18 | – | |
| Daine18 | – | |
| Faon de daim18 | – | |
| Dagueur18 | – | |
| Cerf sika du Japon | Bichette sika18 | – |
| Dagueur18 | – | |
| Chamois | Bouquetin18 | – |
| Chèvre de chamois18 | – | |
| Cabri de chamois18 | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle18 | – |
| Brebis mouflon18 | – | |
| Agneau de mouflon18 | – | |
| Jeune brebis18 | – | |
| Chevreuil | Brocard18 | – |
| Jeune chevrette18 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes183 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Dindon sauvage | Coq185 | – |
| Tourterelle turque | Les deux sexes18 | – |
| Cygne tuberculé | Les deux sexes18 | – |
| Oie des moissons | Les deux sexes18 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes18 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes18 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes18 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes18 | Toute l'année |
| Perdrix grise | Les deux sexes18 | – |
| Faisan de Colchide | Les deux sexes18 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes1822 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes1823 | – |
| Bernache du Canada | Les deux sexes1823 | – |
| Ouette d'Égypte | Les deux sexes18 | Toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Martre des pins | Les deux sexes18 | – |
| Putois d'Europe | Les deux sexes18 | – |
| Hermine | Les deux sexes18 | – |
| Belette d'Europe | Les deux sexes18 | – |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes18 | – |
| Renard roux | Les deux sexes183 | Toute l'année |
| Fouine | Les deux sexes1819 | – |
| Blaireau européen | Les deux sexes1820 | – |
| Raton laveur | Les deux sexes18 | Toute l'année |
| Chien viverrin | Les deux sexes18 | Toute l'année |
| Ragondin | Les deux sexes18 | Toute l'année |
| Vison d'Amérique | Les deux sexes18 | Toute l'année |
| Corneille noire | Les deux sexes18 | – |
| Corneille mantelée | Les deux sexes18 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes18 | – |
| Geai des chênes | Les deux sexes18 | – |
Berlin
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Faon de cerf24 | – |
| Dagueur24 | – | |
| Bichette24 | – | |
| Cerf24 | – | |
| Biche24 | – | |
| Daim d'Europe | Faon de daim24 | – |
| Dagueur24 | – | |
| Jeune daine24 | – | |
| Daim24 | – | |
| Daine24 | – | |
| Cerf sika du Japon | Faon de sika24 | – |
| Dagueur24 | – | |
| Bichette sika24 | – | |
| Chevreuil | Chevrette24 | – |
| Brocard2425 | – | |
| Jeune chevrette2425 | – | |
| Faon de chevreuil24 | – | |
| Chamois | Bouquetin24 | – |
| Chèvre de chamois24 | – | |
| Cabri de chamois24 | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle24 | – |
| Brebis mouflon24 | – | |
| Agneau de mouflon24 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes243 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Pigeon ramier | Les deux sexes24 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes24 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Lapin de garenne | Les deux sexes24 | – |
| Perdrix grise | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Faisan de Colchide | Les deux sexes2427 | – |
| Dindon sauvage | Poule24 | Chasse fermée toute l'année |
| Tourterelle turque | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Cygne tuberculé | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie cendrée | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie rieuse | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache cravant | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache du Canada | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes2427 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard pilet | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule milouinan | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule morillon | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Faucon crécerelle | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse brune | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse noire | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Fouine | Les deux sexes24 | – |
| Martre des pins | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Putois d'Europe | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Hermine | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Belette d'Europe | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Blaireau européen | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
| Raton laveur | Les deux sexes243 | Toute l'année |
| Chien viverrin | Les deux sexes24 | – |
| Vison d'Amérique | Les deux sexes24 | – |
| Ragondin | Les deux sexes243 | Toute l'année |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes24 | Chasse fermée toute l'année |
Brandebourg
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf sika du Japon | Faon de sika28 | – |
| Dagueur28 | – | |
| Bichette sika28 | – | |
| Chamois | Bouquetin28 | – |
| Chèvre de chamois28 | – | |
| Cabri de chamois28 | – | |
| Cerf élaphe | Dagueur28 | – |
| Bichette28 | – | |
| Daim d'Europe | Daim28 | – |
| Daine28 | – | |
| Faon de daim28 | – | |
| Dagueur28 | – | |
| Jeune daine28 | – | |
| Chevreuil | Brocard28 | – |
| Jeune chevrette28 | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle28 | Chasse fermée toute l'année |
| Brebis mouflon28 | Chasse fermée toute l'année | |
| Agneau de mouflon28 | Chasse fermée toute l'année | |
| Sanglier | Les deux sexes283 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes28 | – |
| Dindon sauvage | Coq285 | – |
| Tourterelle turque | Les deux sexes28 | – |
| Cygne tuberculé | Les deux sexes28 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes28 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes28 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes283 | Toute l'année |
| Perdrix grise | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Faisan de Colchide | Les deux sexes2827 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes28 | – |
| Ouette d'Égypte | Les deux sexes283 | Toute l'année |
| Oie rieuse | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache cravant | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes2827 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard pilet | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule milouinan | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule morillon | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Faucon crécerelle | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse brune | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse noire | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Renard roux | Les deux sexes283 | Toute l'année |
| Martre des pins | Les deux sexes28 | – |
| Fouine | Les deux sexes28 | – |
| Putois d'Europe | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Hermine | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Belette d'Europe | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Blaireau européen | Les deux sexes28 | – |
| Raton laveur | Les deux sexes283 | Toute l'année |
| Chien viverrin | Les deux sexes283 | Toute l'année |
| Vison d'Amérique | Les deux sexes283 | Toute l'année |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes28 | – |
| Corneille noire | Les deux sexes28 | – |
| Corneille mantelée | Les deux sexes28 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes28 | – |
Brême
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Faon de cerf30 | – |
| Dagueur30 | – | |
| Bichette30 | – | |
| Cerf30 | – | |
| Biche30 | – | |
| Daim d'Europe | Faon de daim30 | – |
| Dagueur30 | – | |
| Jeune daine30 | – | |
| Daim30 | – | |
| Daine30 | – | |
| Cerf sika du Japon | Faon de sika30 | – |
| Dagueur30 | – | |
| Bichette sika30 | – | |
| Chevreuil | Chevrette30 | – |
| Brocard30 | – | |
| Faon de chevreuil30 | – | |
| Jeune chevrette30 | – | |
| Chamois | Bouquetin30 | – |
| Chèvre de chamois30 | – | |
| Cabri de chamois30 | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle30 | – |
| Brebis mouflon30 | – | |
| Agneau de mouflon30 | – | |
| Jeune brebis30 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes303 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes30 | – |
| Faisan de Colchide | Les deux sexes30 | – |
| Dindon sauvage | Coq305 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes30 | – |
| Tourterelle turque | Les deux sexes30 | – |
| Cygne tuberculé | Les deux sexes30 | – |
| Oie des moissons | Les deux sexes30 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes30 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes30 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes30 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes303 | Toute l'année |
| Perdrix grise | Les deux sexes30 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule morillon | Les deux sexes30 | Chasse fermée toute l'année |
| Faucon crécerelle | Les deux sexes30 | Chasse fermée toute l'année |
| Ouette d'Égypte | Les deux sexes30 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Belette d'Europe | Les deux sexes30 | – |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes30 | – |
| Renard roux | Les deux sexes303 | Toute l'année |
| Putois d'Europe | Les deux sexes30 | – |
| Hermine | Les deux sexes30 | – |
| Blaireau européen | Les deux sexes30 | Chasse fermée toute l'année |
| Raton laveur | Les deux sexes30315 | – |
| Chien viverrin | Les deux sexes30315 | – |
| Ragondin | Les deux sexes30 | Toute l'année |
Hambourg
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Faon de cerf31 | – |
| Bichette31 | – | |
| Cerf31 | – | |
| Biche31 | – | |
| Dagueur31 | – | |
| Daim d'Europe | Faon de daim31 | – |
| Jeune daine31 | – | |
| Daim31 | – | |
| Daine31 | – | |
| Dagueur31 | – | |
| Cerf sika du Japon | Faon de sika31 | – |
| Bichette sika31 | – | |
| Dagueur31 | – | |
| Chevreuil | Chevrette31 | – |
| Brocard31 | – | |
| Faon de chevreuil31 | – | |
| Jeune chevrette319 | – | |
| Chamois | Bouquetin31 | – |
| Chèvre de chamois31 | – | |
| Cabri de chamois31 | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle31 | – |
| Brebis mouflon31 | – | |
| Agneau de mouflon31 | – | |
| Jeune brebis31 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes313 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Dindon sauvage | Coq315 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes31 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes31 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes31 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes31 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes313 | Toute l'année |
| Perdrix grise | Les deux sexes31 | – |
| Tourterelle turque | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie rieuse | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache cravant | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard siffleur | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard pilet | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule milouinan | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Faucon crécerelle | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse brune | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse noire | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Foulque macroule | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Faisan de Colchide | Coq31 | – |
| Poule31 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Fouine | Les deux sexes31 | – |
| Renard roux | Les deux sexes313 | Toute l'année |
| Martre des pins | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Putois d'Europe | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Hermine | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Belette d'Europe | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes31 | Chasse fermée toute l'année |
| Raton laveur | Les deux sexes313 | Toute l'année |
| Chien viverrin | Les deux sexes313 | Toute l'année |
| Corneille noire | Les deux sexes31 | – |
| Corneille mantelée | Les deux sexes31 | – |
Hesse
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Cerf35 | – |
| Biche35 | – | |
| Dagueur3525 | – | |
| Bichette3525 | – | |
| Faon de cerf35 | – | |
| Daim d'Europe | Daim35 | – |
| Daine35 | – | |
| Dagueur3525 | – | |
| Jeune daine3525 | – | |
| Faon de daim35 | – | |
| Chevreuil | Chevrette35 | – |
| Brocard35 | – | |
| Jeune chevrette35 | – | |
| Faon de chevreuil35 | – | |
| Chamois | Bouquetin35 | – |
| Chèvre de chamois35 | – | |
| Cabri de chamois35 | – | |
| Mouflon | Brebis mouflon35 | – |
| Agneau de mouflon35 | – | |
| Mouflon mâle3536 | – | |
| Jeune brebis3525 | – | |
| Cerf sika du Japon | Bichette sika3525 | – |
| Sanglier | Les deux sexes353 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Canard colvert | Les deux sexes35 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes35 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes35 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes353 | Toute l'année |
| Faisan de Colchide | Coq35 | – |
| Poule35 | Chasse fermée toute l'année | |
| Dindon sauvage | Poule35 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon ramier | Les deux sexes3538 | – |
| Tourterelle turque | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie cendrée | Les deux sexes3539 | – |
| Bernache du Canada | Les deux sexes35 | – |
| Ouette d'Égypte | Les deux sexes353 | Toute l'année |
| Oie rieuse | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Bernache cravant | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard siffleur | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard pilet | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule milouinan | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Fuligule morillon | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Faucon crécerelle | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse brune | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Macreuse noire | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Martre des pins | Les deux sexes35 | – |
| Fouine | Les deux sexes35 | – |
| Putois d'Europe | Les deux sexes35 | – |
| Hermine | Les deux sexes35 | – |
| Belette d'Europe | Les deux sexes35 | – |
| Renard roux | Les deux sexes353 | Toute l'année |
| Blaireau européen | Les deux sexes3513 | – |
| Raton laveur | Les deux sexes353 | Toute l'année |
| Chien viverrin | Les deux sexes353 | Toute l'année |
| Vison d'Amérique | Les deux sexes353 | Toute l'année |
| Ragondin | Les deux sexes353 | Toute l'année |
| Goélands et Mouettes | Les deux sexes35 | Chasse fermée toute l'année |
| Corneille noire | Les deux sexes35 | – |
| Corneille mantelée | Les deux sexes35 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes35 | – |
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Cerf40 | – |
| Biche40 | – | |
| Dagueur40 | – | |
| Bichette40 | – | |
| Faon de cerf40 | – | |
| Daim d'Europe | Daim40 | – |
| Daine40 | – | |
| Dagueur40 | – | |
| Jeune daine40 | – | |
| Faon de daim40 | – | |
| Cerf sika du Japon | Faon de sika40 | – |
| Dagueur40 | – | |
| Bichette sika40 | – | |
| Chevreuil | Chevrette40 | – |
| Brocard40 | – | |
| Jeune chevrette40 | – | |
| Faon de chevreuil40 | – | |
| Chamois | Bouquetin40 | – |
| Chèvre de chamois40 | – | |
| Cabri de chamois40 | – | |
| Mouflon | Brebis mouflon40 | – |
| Agneau de mouflon40 | – | |
