Jakttider · 2026/2027 · Uppdaterad
Jakttider i Tyskland
Jakttiderna för varje viltart i Tyskland, art för art och efter kön och ålder. HunTracker-appen skickar en gratis avisering den dag de viktigaste jakttiderna börjar eller slutar; med Pro anger den varje art och kön.
Få en avisering när jakttiderna börjarGratis i HunTracker-appen.
Datum som gäller i alla delar av landet där arten är jaktbar; områden kan fastställa andra datum eller frede den – välj ditt område i appen.
Hela landet
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Kalv | – |
| Spetshjort | – | |
| Smaldjur | – | |
| Hjort | – | |
| Hind | – | |
| Dovhjort | Kalv | – |
| Spetshjort | – | |
| Smaldjur | – | |
| Hjort | – | |
| Hind | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv | – |
| Spetshjort | – | |
| Smaldjur | – | |
| Hjort | – | |
| Hind | – | |
| Rådjur | Kid | – |
| Smaldjur | – | |
| Get | – | |
| Bock | – | |
| Vildsvin | Sugga3 | – |
| Galt13 | Hela året | |
| Överårig13 | Hela året | |
| Kulting13 | Hela året | |
| Älg | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Visent | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Alpstenbock | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Gems | Gemsbock | – |
| Gemsget | – | |
| Gemskid | – | |
| Mufflon | Bagge | – |
| Tacka | – | |
| Lamm | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen | – |
| Kanin | Båda könen3 | – |
| Rapphöna | Båda könen | – |
| Fasan | Tupp | – |
| Höna | – | |
| Kalkon | Tupp7 | Fredad hela året |
| Höna | – | |
| Ringduva | Båda könen | – |
| Turkduva | Båda könen | – |
| Knölsvan | Båda könen | – |
| Grågås | Båda könen | – |
| Bläsgås | Båda könen | – |
| Sädgås | Båda könen7 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen | – |
| Kanadagås | Båda könen | – |
| Gräsand | Båda könen | – |
| Bläsand | Båda könen | – |
| Kricka | Båda könen | – |
| Stjärtand | Båda könen | – |
| Bergand | Båda könen | – |
| Vigg | Båda könen | – |
| Brunand | Båda könen | – |
| Svärta | Båda könen | – |
| Sjöorre | Båda könen | – |
| Morkulla | Båda könen | – |
| Sothöna | Båda könen | – |
| Tjäder | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Orre | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Järpe | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Fjällripa | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Skogshare | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Vaktel | Båda könen2 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rödräv | Båda könen3 | – |
| Mård | Båda könen | – |
| Stenmård | Båda könen | – |
| Iller | Båda könen | – |
| Hermelin | Båda könen | – |
| Småvessla | Båda könen | – |
| Grävling | Båda könen | – |
| Måsar | Båda könen | – |
| Lodjur | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Vildkatt | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Utter | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Murmeldjur | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Korp | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Knubbsäl | Båda könen2 | Fredad hela året |
| Varg | Båda könen24 | Fredad hela året |
Baden-Württemberg
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort817 | – |
| Hind817 | – | |
| Kalv817 | – | |
| Spetshjort8917 | – | |
| Smaldjur8917 | – | |
| Dovhjort | Hjort817 | – |
| Hind817 | – | |
| Kalv817 | – | |
| Spetshjort81017 | – | |
| Smaldjur81017 | – | |
| Rådjur | Smaldjur817 | – |
| Get817 | – | |
| Kid817 | – | |
| Bock817 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv817 | – |
| Hind817 | – | |
| Hjort817 | – | |
| Spetshjort817 | – | |
| Smaldjur817 | – | |
| Gems | Gemsbock81117 | – |
| Gemsget81117 | – | |
| Gemskid817 | – | |
| Mufflon | Tacka817 | – |
| Lamm817 | – | |
| Vildsvin | Båda könen83 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Gräsand | Båda könen817 | – |
| Fälthare | Båda könen817 | – |
| Kanin | Båda könen81217 | – |
| Fasan | Båda könen817 | – |
| Ringduva | Båda könen817 | – |
| Turkduva | Båda könen817 | – |
| Knölsvan | Båda könen817 | – |
| Grågås | Båda könen81517 | – |
| Kanadagås | Båda könen81517 | – |
| Nilgås | Båda könen83 | Hela året |
| Snatterand | Båda könen817 | – |
| Morkulla | Båda könen817 | – |
| Bläsgås | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Rapphöna | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Kalkon | Båda könen817 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Stenmård | Båda könen817 | – |
| Mård | Båda könen817 | – |
| Iller | Båda könen817 | – |
| Hermelin | Båda könen817 | – |
| Grävling | Båda könen81317 | – |
| Rödräv | Båda könen81417 | – |
| Mårdhund | Båda könen83 | Hela året |
| Tvättbjörn | Båda könen83 | Hela året |
| Sumpbäver | Båda könen83 | Hela året |
| Mink | Båda könen83 | Hela året |
| Svartkråka | Båda könen81617 | – |
| Skata | Båda könen81617 | – |
| Småvessla | Båda könen817 | Fredad hela året |
| Måsar | Båda könen817 | Fredad hela året |
Bayern
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Smaldjur18 | – |
| Hjort18 | – | |
| Hind18 | – | |
| Kalv18 | – | |
| Spetshjort18 | – | |
| Dovhjort | Smaldjur18 | – |
| Hjort18 | – | |
| Hind18 | – | |
| Kalv18 | – | |
| Spetshjort18 | – | |
| Japansk sikahjort | Smaldjur18 | – |
| Spetshjort18 | – | |
| Gems | Gemsbock18 | – |
| Gemsget18 | – | |
| Gemskid18 | – | |
| Mufflon | Bagge18 | – |
| Tacka18 | – | |
| Lamm18 | – | |
| Smaltacka18 | – | |
| Rådjur | Bock18 | – |
| Smaldjur18 | – | |
| Vildsvin | Båda könen183 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kalkon | Tupp185 | – |
| Turkduva | Båda könen18 | – |
| Knölsvan | Båda könen18 | – |
| Sädgås | Båda könen18 | – |
| Gräsand | Båda könen18 | – |
| Morkulla | Båda könen18 | – |
| Sothöna | Båda könen18 | – |
| Kanin | Båda könen18 | Hela året |
| Rapphöna | Båda könen18 | – |
| Fasan | Båda könen18 | – |
| Ringduva | Båda könen1822 | – |
| Grågås | Båda könen1823 | – |
| Kanadagås | Båda könen1823 | – |
| Nilgås | Båda könen18 | Hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Mård | Båda könen18 | – |
| Iller | Båda könen18 | – |
| Hermelin | Båda könen18 | – |
| Småvessla | Båda könen18 | – |
| Måsar | Båda könen18 | – |
| Rödräv | Båda könen183 | Hela året |
| Stenmård | Båda könen1819 | – |
| Grävling | Båda könen1820 | – |
| Tvättbjörn | Båda könen18 | Hela året |
| Mårdhund | Båda könen18 | Hela året |
| Sumpbäver | Båda könen18 | Hela året |
| Mink | Båda könen18 | Hela året |
| Svartkråka | Båda könen18 | – |
| Kråka | Båda könen18 | – |
| Skata | Båda könen18 | – |
| Nötskrika | Båda könen18 | – |
Berlin
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Kalv24 | – |
| Spetshjort24 | – | |
| Smaldjur24 | – | |
| Hjort24 | – | |
| Hind24 | – | |
| Dovhjort | Kalv24 | – |
| Spetshjort24 | – | |
| Smaldjur24 | – | |
| Hjort24 | – | |
| Hind24 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv24 | – |
| Spetshjort24 | – | |
| Smaldjur24 | – | |
| Rådjur | Get24 | – |
| Bock2425 | – | |
| Smaldjur2425 | – | |
| Kid24 | – | |
| Gems | Gemsbock24 | – |
| Gemsget24 | – | |
| Gemskid24 | – | |
| Mufflon | Bagge24 | – |
| Tacka24 | – | |
| Lamm24 | – | |
| Vildsvin | Båda könen243 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Ringduva | Båda könen24 | – |
| Sothöna | Båda könen24 | – |
| Fälthare | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Kanin | Båda könen24 | – |
| Rapphöna | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Fasan | Båda könen2427 | – |
| Kalkon | Höna24 | Fredad hela året |
| Turkduva | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Knölsvan | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Bläsgås | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Kanadagås | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen2427 | – |
| Bläsand | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Brunand | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen24 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Stenmård | Båda könen24 | – |
| Mård | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Iller | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Hermelin | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Småvessla | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Grävling | Båda könen24 | Fredad hela året |
| Tvättbjörn | Båda könen243 | Hela året |
| Mårdhund | Båda könen24 | – |
| Mink | Båda könen24 | – |
| Sumpbäver | Båda könen243 | Hela året |
| Måsar | Båda könen24 | Fredad hela året |
Brandenburg
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Japansk sikahjort | Kalv28 | – |
| Spetshjort28 | – | |
| Smaldjur28 | – | |
| Gems | Gemsbock28 | – |
| Gemsget28 | – | |
| Gemskid28 | – | |
| Kronhjort | Spetshjort28 | – |
| Smaldjur28 | – | |
| Dovhjort | Hjort28 | – |
| Hind28 | – | |
| Kalv28 | – | |
| Spetshjort28 | – | |
| Smaldjur28 | – | |
| Rådjur | Bock28 | – |
| Smaldjur28 | – | |
| Mufflon | Bagge28 | Fredad hela året |
| Tacka28 | Fredad hela året | |
| Lamm28 | Fredad hela året | |
| Vildsvin | Båda könen283 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen28 | – |
| Kalkon | Tupp285 | – |
| Turkduva | Båda könen28 | – |
| Knölsvan | Båda könen28 | – |
| Morkulla | Båda könen28 | – |
| Sothöna | Båda könen28 | – |
| Kanin | Båda könen283 | Hela året |
| Rapphöna | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Fasan | Båda könen2827 | – |
| Ringduva | Båda könen28 | – |
| Nilgås | Båda könen283 | Hela året |
| Bläsgås | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen2827 | – |
| Bläsand | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Brunand | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen28 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rödräv | Båda könen283 | Hela året |
| Mård | Båda könen28 | – |
| Stenmård | Båda könen28 | – |
| Iller | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Hermelin | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Småvessla | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Grävling | Båda könen28 | – |
| Tvättbjörn | Båda könen283 | Hela året |
| Mårdhund | Båda könen283 | Hela året |
| Mink | Båda könen283 | Hela året |
| Måsar | Båda könen28 | – |
| Svartkråka | Båda könen28 | – |
| Kråka | Båda könen28 | – |
| Skata | Båda könen28 | – |
Bremen
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Kalv30 | – |
| Spetshjort30 | – | |
| Smaldjur30 | – | |
| Hjort30 | – | |
| Hind30 | – | |
| Dovhjort | Kalv30 | – |
| Spetshjort30 | – | |
| Smaldjur30 | – | |
| Hjort30 | – | |
| Hind30 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv30 | – |
| Spetshjort30 | – | |
| Smaldjur30 | – | |
| Rådjur | Get30 | – |
| Bock30 | – | |
| Kid30 | – | |
| Smaldjur30 | – | |
| Gems | Gemsbock30 | – |
| Gemsget30 | – | |
| Gemskid30 | – | |
| Mufflon | Bagge30 | – |
| Tacka30 | – | |
| Lamm30 | – | |
| Smaltacka30 | – | |
| Vildsvin | Båda könen303 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen30 | – |
| Fasan | Båda könen30 | – |
| Kalkon | Tupp305 | – |
| Ringduva | Båda könen30 | – |
| Turkduva | Båda könen30 | – |
| Knölsvan | Båda könen30 | – |
| Sädgås | Båda könen30 | – |
| Gräsand | Båda könen30 | – |
| Morkulla | Båda könen30 | – |
| Sothöna | Båda könen30 | – |
| Kanin | Båda könen303 | Hela året |
| Rapphöna | Båda könen30 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen30 | Fredad hela året |
| Brunand | Båda könen30 | Fredad hela året |
| Nilgås | Båda könen30 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Hamburg
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Kalv31 | – |
| Smaldjur31 | – | |
| Hjort31 | – | |
| Hind31 | – | |
| Spetshjort31 | – | |
| Dovhjort | Kalv31 | – |
| Smaldjur31 | – | |
| Hjort31 | – | |
| Hind31 | – | |
| Spetshjort31 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv31 | – |
| Smaldjur31 | – | |
| Spetshjort31 | – | |
| Rådjur | Get31 | – |
| Bock31 | – | |
| Kid31 | – | |
| Smaldjur319 | – | |
| Gems | Gemsbock31 | – |
| Gemsget31 | – | |
| Gemskid31 | – | |
| Mufflon | Bagge31 | – |
| Tacka31 | – | |
| Lamm31 | – | |
| Smaltacka31 | – | |
| Vildsvin | Båda könen313 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kalkon | Tupp315 | – |
| Ringduva | Båda könen31 | – |
| Gräsand | Båda könen31 | – |
| Morkulla | Båda könen31 | – |
| Fälthare | Båda könen31 | – |
| Kanin | Båda könen313 | Hela året |
| Rapphöna | Båda könen31 | – |
| Turkduva | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Bläsgås | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Brunand | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Sothöna | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Fasan | Tupp31 | – |
| Höna31 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Stenmård | Båda könen31 | – |
| Rödräv | Båda könen313 | Hela året |
| Mård | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Iller | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Hermelin | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Småvessla | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Måsar | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Tvättbjörn | Båda könen313 | Hela året |
| Mårdhund | Båda könen313 | Hela året |
| Svartkråka | Båda könen31 | – |
| Kråka | Båda könen31 | – |
Hessen
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort35 | – |
| Hind35 | – | |
| Spetshjort3525 | – | |
| Smaldjur3525 | – | |
| Kalv35 | – | |
| Dovhjort | Hjort35 | – |
| Hind35 | – | |
| Spetshjort3525 | – | |
| Smaldjur3525 | – | |
| Kalv35 | – | |
| Rådjur | Get35 | – |
| Bock35 | – | |
| Smaldjur35 | – | |
| Kid35 | – | |
| Gems | Gemsbock35 | – |
| Gemsget35 | – | |
| Gemskid35 | – | |
| Mufflon | Tacka35 | – |
| Lamm35 | – | |
| Bagge3536 | – | |
| Smaltacka3525 | – | |
| Japansk sikahjort | Smaldjur3525 | – |
| Vildsvin | Båda könen353 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Gräsand | Båda könen35 | – |
| Morkulla | Båda könen35 | – |
| Fälthare | Båda könen35 | – |
| Kanin | Båda könen353 | Hela året |
| Fasan | Tupp35 | – |
| Höna35 | Fredad hela året | |
| Kalkon | Höna35 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen3538 | – |
| Turkduva | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen3539 | – |
| Kanadagås | Båda könen35 | – |
| Nilgås | Båda könen353 | Hela året |
| Bläsgås | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Brunand | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen35 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Mård | Båda könen35 | – |
| Stenmård | Båda könen35 | – |
| Iller | Båda könen35 | – |
| Hermelin | Båda könen35 | – |
| Småvessla | Båda könen35 | – |
| Rödräv | Båda könen353 | Hela året |
| Grävling | Båda könen3513 | – |
| Tvättbjörn | Båda könen353 | Hela året |
| Mårdhund | Båda könen353 | Hela året |
| Mink | Båda könen353 | Hela året |
| Sumpbäver | Båda könen353 | Hela året |
| Måsar | Båda könen35 | Fredad hela året |
| Svartkråka | Båda könen35 | – |
| Kråka | Båda könen35 | – |
| Skata | Båda könen35 | – |
Mecklenburg-Vorpommern
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort40 | – |
| Hind40 | – | |
| Spetshjort40 | – | |
| Smaldjur40 | – | |
| Kalv40 | – | |
| Dovhjort | Hjort40 | – |
| Hind40 | – | |
| Spetshjort40 | – | |
| Smaldjur40 | – | |
| Kalv40 | – | |
| Japansk sikahjort | Kalv40 | – |
| Spetshjort40 | – | |
| Smaldjur40 | – | |
| Rådjur | Get40 | – |
| Bock40 | – | |
| Smaldjur40 | – | |
| Kid40 | – | |
| Gems | Gemsbock40 | – |
| Gemsget40 | – | |
| Gemskid40 | – | |
| Mufflon | Tacka40 | – |
| Lamm40 | – | |
| Bagge4041 | – | |
| Smaltacka40 | – | |
| Vildsvin | Båda könen403 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen40 | – |
| Fasan | Båda könen40 | – |
| Kalkon | Tupp405 | – |
| Ringduva | Båda könen40 | – |
| Turkduva | Båda könen40 | – |
| Knölsvan | Båda könen40 | – |
| Gräsand | Båda könen40 | – |
| Sothöna | Båda könen40 | – |
| Kanin | Båda könen403 | Hela året |
| Rapphöna | Båda könen40 | Fredad hela året |
| Sädgås | Båda könen4043 | – |
| Prutgås | Båda könen40 | Fredad hela året |
| Nilgås | Båda könen40 | – |
| Bergand | Båda könen40 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen40 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen40 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen40 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Mård | Båda könen40 | – |
| Iller | Båda könen40 | – |
| Måsar | Båda könen40 | – |
| Rödräv | Båda könen403 | Hela året |
| Stenmård | Båda könen40 | Hela året |
| Hermelin | Båda könen40 | – |
| Småvessla | Båda könen40 | Fredad hela året |
| Grävling | Båda könen40 | Hela året |
| Tvättbjörn | Båda könen403 | Hela året |
| Mårdhund | Båda könen403 | Hela året |
| Mink | Båda könen403 | Hela året |
| Sumpbäver | Båda könen403 | Hela året |
| Svartkråka | Båda könen40 | – |
| Kråka | Båda könen40 | – |
| Skata | Båda könen40 | – |
Niedersachsen
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort44 | – |
| Hind44 | – | |
| Spetshjort4445 | – | |
| Smaldjur4445 | – | |
| Kalv44 | – | |
| Rådjur | Get44 | – |
| Bock44 | – | |
| Smaldjur4445 | – | |
| Kid44 | – | |
| Dovhjort | Hind44 | – |
| Hjort44 | – | |
| Spetshjort4445 | – | |
| Smaldjur4445 | – | |
| Kalv44 | – | |
| Gems | Gemsbock44 | – |
| Gemsget44 | – | |
| Gemskid44 | – | |
| Mufflon | Bagge44 | – |
| Tacka44 | – | |
| Lamm44 | – | |
| Smaltacka44 | – | |
| Japansk sikahjort | Hjort44 | – |
| Smaldjur44 | – | |
| Vildsvin | Båda könen443 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen44 | – |
| Gräsand | Båda könen44 | – |
| Sothöna | Båda könen44 | – |
| Fälthare | Båda könen44 | – |
| Kanin | Båda könen44315 | – |
| Rapphöna | Båda könen44 | – |
| Kalkon | Höna44 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen4447 | – |
| Knölsvan | Båda könen4448 | – |
| Grågås | Båda könen4449 | – |
| Kanadagås | Båda könen4449 | – |
| Nilgås | Båda könen44315 | – |
| Vitkindad gås | Båda könen4450 | Fredad hela året |
| Bläsgås | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Brunand | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen44 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Iller | Båda könen44 | – |
| Hermelin | Båda könen44 | – |
| Måsar | Båda könen44 | – |
| Rödräv | Båda könen44315 | – |
| Mård | Båda könen44 | – |
| Stenmård | Båda könen44 | – |
| Småvessla | Båda könen44 | Fredad hela året |
| Grävling | Båda könen4415 | – |
| Tvättbjörn | Båda könen44315 | – |
| Mårdhund | Båda könen44315 | – |
| Mink | Båda könen44315 | – |
| Sumpbäver | Båda könen443 | Hela året |
| Svartkråka | Båda könen44 | – |
| Kråka | Båda könen44 | – |
| Skata | Båda könen44 | – |
Nordrhein-Westfalen
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort51 | – |
| Hind51 | – | |
| Kalv51 | – | |
| Spetshjort5110 | – | |
| Smaldjur5110 | – | |
| Rådjur | Get51 | – |
| Bock51 | – | |
| Smaldjur5110 | – | |
| Kid51 | – | |
| Mufflon | Bagge51 | – |
| Tacka51 | – | |
| Lamm51 | – | |
| Smaltacka51 | – | |
| Dovhjort | Hjort51 | – |
| Hind51 | – | |
| Kalv51 | – | |
| Spetshjort5110 | – | |
| Smaldjur5110 | – | |
| Japansk sikahjort | Hjort51 | – |
| Hind51 | – | |
| Kalv51 | – | |
| Smaldjur5110 | – | |
| Gems | Gemsbock51 | Fredad hela året |
| Gemsget51 | Fredad hela året | |
| Gemskid51 | Fredad hela året | |
| Vildsvin | Båda könen513 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Ringduva | Båda könen51 | – |
| Knölsvan | Båda könen51 | – |
| Morkulla | Båda könen51 | – |
| Kanin | Båda könen51315 | – |
| Rapphöna | Båda könen5152 | Fredad hela året |
| Fasan | Båda könen51 | – |
| Kalkon | Tupp51 | – |
| Höna51 | Fredad hela året | |
| Turkduva | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen5153 | – |
| Kanadagås | Båda könen5153 | – |
| Nilgås | Båda könen5131553 | – |
| Bläsgås | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Brunand | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Sothöna | Båda könen51 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Stenmård | Båda könen51 | – |
| Rödräv | Båda könen51315 | – |
| Mård | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Iller | Båda könen51 | – |
| Hermelin | Båda könen51 | – |
| Småvessla | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Grävling | Båda könen5115 | – |
| Tvättbjörn | Båda könen51315 | – |
| Mårdhund | Båda könen51315 | – |
| Mink | Båda könen51 | – |
| Måsar | Båda könen51 | Fredad hela året |
| Svartkråka | Båda könen51 | – |
| Kråka | Båda könen51 | – |
| Skata | Båda könen51 | – |
Rheinland-Pfalz
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort54 | – |
| Hind54 | – | |
| Spetshjort54 | – | |
| Smaldjur54 | – | |
| Kalv54 | – | |
| Rådjur | Smaldjur54 | – |
| Get54 | – | |
| Bock54 | – | |
| Kid54 | – | |
| Mufflon | Tacka54 | – |
| Lamm54 | – | |
| Bagge5455 | – | |
| Smaltacka54 | – | |
| Dovhjort | Hjort54 | – |
| Hind54 | – | |
| Spetshjort54 | – | |
| Smaldjur54 | – | |
| Kalv54 | – | |
| Japansk sikahjort | Båda könen54 | Hela året |
| Gems | Gemsbock54 | Fredad hela året |
| Gemsget54 | Fredad hela året | |
| Gemskid54 | Fredad hela året | |
| Vildsvin | Båda könen543 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen54 | – |
| Gräsand | Båda könen54 | – |
| Morkulla | Båda könen54 | – |
| Fälthare | Båda könen54 | – |
| Kanin | Båda könen543 | Hela året |
| Rapphöna | Båda könen5456 | – |
| Kalkon | Tupp54 | – |
| Ringduva | Båda könen5457 | – |
| Turkduva | Båda könen54 | Fredad hela året |
| Knölsvan | Båda könen54 | Fredad hela året |
| Nilgås | Båda könen5459 | – |
| Bläsgås | Båda könen54 | Fredad hela året |
| Prutgås | Båda könen54 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen54 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen54 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen54 | Fredad hela året |
