Okresy polowań · 2026/2027 · Zaktualizowano
Okresy polowań – Niemcy
Niemcy: okresy polowań na każdy gatunek, według płci i klasy wieku. Aplikacja HunTracker wysyła za darmo powiadomienie w dniu, w którym główne okresy polowań się zaczynają lub kończą; z Pro wymienia każdy gatunek i płeć.
Powiadom mnie o początku okresów polowańZa darmo w aplikacji HunTracker.
Terminy obowiązujące we wszystkich częściach kraju, w których gatunek jest łowny; poszczególne obszary mogą ustalać inne terminy lub go chronić – wybierz swój obszar w aplikacji.
Cały kraj
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Cielę | – |
| Szpicak | – | |
| Przelatka | – | |
| Byk | – | |
| Łania | – | |
| Daniel | Cielę | – |
| Szpicak | – | |
| Przelatka | – | |
| Byk | – | |
| Łania | – | |
| Jeleń sika japoński | Cielę | – |
| Szpicak | – | |
| Przelatka | – | |
| Byk | – | |
| Łania | – | |
| Sarna | Koźlę | – |
| Przelatka | – | |
| Koza | – | |
| Kozioł | – | |
| Dzik | Locha3 | – |
| Odyniec13 | Cały rok | |
| Przelatek13 | Cały rok | |
| Warchlak13 | Cały rok | |
| Łoś | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Żubr | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Koziorożec alpejski | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Kozica | Kozica samiec | – |
| Kozica samica | – | |
| Koźlę | – | |
| Muflon | Tryk | – |
| Owca | – | |
| Jagnię | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie | – |
| Królik europejski | Obie płcie3 | – |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut | – |
| Kura | – | |
| Indyk dziki | Kogut7 | Pod ochroną cały rok |
| Kura | – | |
| Grzywacz | Obie płcie | – |
| Sierpówka | Obie płcie | – |
| Łabędź niemy | Obie płcie | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie | – |
| Gęś białoczelna | Obie płcie | – |
| Gęś zbożowa | Obie płcie7 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla obrożna | Obie płcie | – |
| Bernikla kanadyjska | Obie płcie | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie | – |
| Świstun | Obie płcie | – |
| Cyraneczka | Obie płcie | – |
| Rożeniec | Obie płcie | – |
| Ogorzałka | Obie płcie | – |
| Czernica | Obie płcie | – |
| Głowienka | Obie płcie | – |
| Uhla | Obie płcie | – |
| Markaczka | Obie płcie | – |
| Słonka | Obie płcie | – |
| Łyska | Obie płcie | – |
| Głuszec | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Cietrzew | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Jarząbek | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Pardwa górska | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Zając bielak | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Przepiórka | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Lis rudy | Obie płcie3 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie | – |
| Kuna domowa | Obie płcie | – |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie | – |
| Gronostaj | Obie płcie | – |
| Łasica pospolita | Obie płcie | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie | – |
| Mewy | Obie płcie | – |
| Ryś | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Żbik | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Wydra europejska | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Świstak | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Kruk | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Foka pospolita | Obie płcie2 | Pod ochroną cały rok |
| Wilk szary | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
Badenia-Wirtembergia
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk817 | – |
| Łania817 | – | |
| Cielę817 | – | |
| Szpicak8917 | – | |
| Przelatka8917 | – | |
| Daniel | Byk817 | – |
| Łania817 | – | |
| Cielę817 | – | |
| Szpicak81017 | – | |
| Przelatka81017 | – | |
| Sarna | Przelatka817 | – |
| Koza817 | – | |
| Koźlę817 | – | |
| Kozioł817 | – | |
| Jeleń sika japoński | Cielę817 | – |
| Łania817 | – | |
| Byk817 | – | |
| Szpicak817 | – | |
| Przelatka817 | – | |
| Kozica | Kozica samiec81117 | – |
| Kozica samica81117 | – | |
| Koźlę817 | – | |
| Muflon | Owca817 | – |
| Jagnię817 | – | |
| Dzik | Obie płcie83 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie817 | – |
| Zając szarak | Obie płcie817 | – |
| Królik europejski | Obie płcie81217 | – |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie817 | – |
| Grzywacz | Obie płcie817 | – |
| Sierpówka | Obie płcie817 | – |
| Łabędź niemy | Obie płcie817 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie81517 | – |
| Bernikla kanadyjska | Obie płcie81517 | – |
| Gęsiówka egipska | Obie płcie83 | Cały rok |
| Krakwa | Obie płcie817 | – |
| Słonka | Obie płcie817 | – |
| Gęś białoczelna | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla obrożna | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Indyk dziki | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuna domowa | Obie płcie817 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie817 | – |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie817 | – |
| Gronostaj | Obie płcie817 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie81317 | – |
| Lis rudy | Obie płcie81417 | – |
| Jenot | Obie płcie83 | Cały rok |
| Szop pracz | Obie płcie83 | Cały rok |
| Nutria | Obie płcie83 | Cały rok |
| Norka amerykańska | Obie płcie83 | Cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie81617 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie81617 | – |
| Łasica pospolita | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
| Mewy | Obie płcie817 | Pod ochroną cały rok |
Bawaria
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Przelatka18 | – |
| Byk18 | – | |
| Łania18 | – | |
| Cielę18 | – | |
| Szpicak18 | – | |
| Daniel | Przelatka18 | – |
| Byk18 | – | |
| Łania18 | – | |
| Cielę18 | – | |
| Szpicak18 | – | |
| Jeleń sika japoński | Przelatka18 | – |
| Szpicak18 | – | |
| Kozica | Kozica samiec18 | – |
| Kozica samica18 | – | |
| Koźlę18 | – | |
| Muflon | Tryk18 | – |
| Owca18 | – | |
| Jagnię18 | – | |
| Owca młoda18 | – | |
| Sarna | Kozioł18 | – |
| Przelatka18 | – | |
| Dzik | Obie płcie183 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Indyk dziki | Kogut185 | – |
| Sierpówka | Obie płcie18 | – |
| Łabędź niemy | Obie płcie18 | – |
| Gęś zbożowa | Obie płcie18 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie18 | – |
| Słonka | Obie płcie18 | – |
| Łyska | Obie płcie18 | – |
| Królik europejski | Obie płcie18 | Cały rok |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie18 | – |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie18 | – |
| Grzywacz | Obie płcie1822 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie1823 | – |
| Bernikla kanadyjska | Obie płcie1823 | – |
| Gęsiówka egipska | Obie płcie18 | Cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuna leśna | Obie płcie18 | – |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie18 | – |
| Gronostaj | Obie płcie18 | – |
| Łasica pospolita | Obie płcie18 | – |
| Mewy | Obie płcie18 | – |
| Lis rudy | Obie płcie183 | Cały rok |
| Kuna domowa | Obie płcie1819 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie1820 | – |
| Szop pracz | Obie płcie18 | Cały rok |
| Jenot | Obie płcie18 | Cały rok |
| Nutria | Obie płcie18 | Cały rok |
| Norka amerykańska | Obie płcie18 | Cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie18 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie18 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie18 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie18 | – |
Berlin
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Cielę24 | – |
| Szpicak24 | – | |
| Przelatka24 | – | |
| Byk24 | – | |
| Łania24 | – | |
| Daniel | Cielę24 | – |
| Szpicak24 | – | |
| Przelatka24 | – | |
| Byk24 | – | |
| Łania24 | – | |
| Jeleń sika japoński | Cielę24 | – |
| Szpicak24 | – | |
| Przelatka24 | – | |
| Sarna | Koza24 | – |
| Kozioł2425 | – | |
| Przelatka2425 | – | |
| Koźlę24 | – | |
| Kozica | Kozica samiec24 | – |
| Kozica samica24 | – | |
| Koźlę24 | – | |
| Muflon | Tryk24 | – |
| Owca24 | – | |
| Jagnię24 | – | |
| Dzik | Obie płcie243 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Grzywacz | Obie płcie24 | – |
| Łyska | Obie płcie24 | – |
| Zając szarak | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Królik europejski | Obie płcie24 | – |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie2427 | – |
| Indyk dziki | Kura24 | Pod ochroną cały rok |
| Sierpówka | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Łabędź niemy | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś gęgawa | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś białoczelna | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla obrożna | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla kanadyjska | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie2427 | – |
| Świstun | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Czernica | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Głowienka | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuna domowa | Obie płcie24 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Gronostaj | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Łasica pospolita | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Borsuk europejski | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
| Szop pracz | Obie płcie243 | Cały rok |
| Jenot | Obie płcie24 | – |
| Norka amerykańska | Obie płcie24 | – |
| Nutria | Obie płcie243 | Cały rok |
| Mewy | Obie płcie24 | Pod ochroną cały rok |
Brandenburgia
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń sika japoński | Cielę28 | – |
| Szpicak28 | – | |
| Przelatka28 | – | |
| Kozica | Kozica samiec28 | – |
| Kozica samica28 | – | |
| Koźlę28 | – | |
| Jeleń szlachetny | Szpicak28 | – |
| Przelatka28 | – | |
| Daniel | Byk28 | – |
| Łania28 | – | |
| Cielę28 | – | |
| Szpicak28 | – | |
| Przelatka28 | – | |
| Sarna | Kozioł28 | – |
| Przelatka28 | – | |
| Muflon | Tryk28 | Pod ochroną cały rok |
| Owca28 | Pod ochroną cały rok | |
| Jagnię28 | Pod ochroną cały rok | |
| Dzik | Obie płcie283 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie28 | – |
| Indyk dziki | Kogut285 | – |
| Sierpówka | Obie płcie28 | – |
| Łabędź niemy | Obie płcie28 | – |
| Słonka | Obie płcie28 | – |
| Łyska | Obie płcie28 | – |
| Królik europejski | Obie płcie283 | Cały rok |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie2827 | – |
| Grzywacz | Obie płcie28 | – |
| Gęsiówka egipska | Obie płcie283 | Cały rok |
| Gęś białoczelna | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla obrożna | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie2827 | – |
| Świstun | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Czernica | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Głowienka | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Lis rudy | Obie płcie283 | Cały rok |
| Kuna leśna | Obie płcie28 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie28 | – |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Gronostaj | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Łasica pospolita | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Borsuk europejski | Obie płcie28 | – |
| Szop pracz | Obie płcie283 | Cały rok |
| Jenot | Obie płcie283 | Cały rok |
| Norka amerykańska | Obie płcie283 | Cały rok |
| Mewy | Obie płcie28 | – |
| Czarnowron | Obie płcie28 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie28 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie28 | – |
Brema
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Cielę30 | – |
| Szpicak30 | – | |
| Przelatka30 | – | |
| Byk30 | – | |
| Łania30 | – | |
| Daniel | Cielę30 | – |
| Szpicak30 | – | |
| Przelatka30 | – | |
| Byk30 | – | |
| Łania30 | – | |
| Jeleń sika japoński | Cielę30 | – |
| Szpicak30 | – | |
| Przelatka30 | – | |
| Sarna | Koza30 | – |
| Kozioł30 | – | |
| Koźlę30 | – | |
| Przelatka30 | – | |
| Kozica | Kozica samiec30 | – |
| Kozica samica30 | – | |
| Koźlę30 | – | |
| Muflon | Tryk30 | – |
| Owca30 | – | |
| Jagnię30 | – | |
| Owca młoda30 | – | |
| Dzik | Obie płcie303 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie30 | – |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie30 | – |
| Indyk dziki | Kogut305 | – |
| Grzywacz | Obie płcie30 | – |
| Sierpówka | Obie płcie30 | – |
| Łabędź niemy | Obie płcie30 | – |
| Gęś zbożowa | Obie płcie30 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie30 | – |
| Słonka | Obie płcie30 | – |
| Łyska | Obie płcie30 | – |
| Królik europejski | Obie płcie303 | Cały rok |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie30 | Pod ochroną cały rok |
| Czernica | Obie płcie30 | Pod ochroną cały rok |
| Głowienka | Obie płcie30 | Pod ochroną cały rok |
| Gęsiówka egipska | Obie płcie30 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
Dolna Saksonia
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk44 | – |
| Łania44 | – | |
| Szpicak4445 | – | |
| Przelatka4445 | – | |
| Cielę44 | – | |
| Sarna | Koza44 | – |
| Kozioł44 | – | |
| Przelatka4445 | – | |
| Koźlę44 | – | |
| Daniel | Łania44 | – |
| Byk44 | – | |
| Szpicak4445 | – | |
| Przelatka4445 | – | |
| Cielę44 | – | |
| Kozica | Kozica samiec44 | – |
| Kozica samica44 | – | |
| Koźlę44 | – | |
| Muflon | Tryk44 | – |
| Owca44 | – | |
| Jagnię44 | – | |
| Owca młoda44 | – | |
| Jeleń sika japoński | Byk44 | – |
| Przelatka44 | – | |
| Dzik | Obie płcie443 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie44 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie44 | – |
| Łyska | Obie płcie44 | – |
| Zając szarak | Obie płcie44 | – |
| Królik europejski | Obie płcie44315 | – |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie44 | – |
| Indyk dziki | Kura44 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie4447 | – |
| Łabędź niemy | Obie płcie4448 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie4449 | – |
| Bernikla kanadyjska | Obie płcie4449 | – |
| Gęsiówka egipska | Obie płcie44315 | – |
| Bernikla białolica | Obie płcie4450 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś białoczelna | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla obrożna | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Czernica | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Głowienka | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie44 | – |
| Gronostaj | Obie płcie44 | – |
| Mewy | Obie płcie44 | – |
| Lis rudy | Obie płcie44315 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie44 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie44 | – |
| Łasica pospolita | Obie płcie44 | Pod ochroną cały rok |
| Borsuk europejski | Obie płcie4415 | – |
| Szop pracz | Obie płcie44315 | – |
| Jenot | Obie płcie44315 | – |
| Norka amerykańska | Obie płcie44315 | – |
| Nutria | Obie płcie443 | Cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie44 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie44 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie44 | – |
Hamburg
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Cielę31 | – |
| Przelatka31 | – | |
| Byk31 | – | |
| Łania31 | – | |
| Szpicak31 | – | |
| Daniel | Cielę31 | – |
| Przelatka31 | – | |
| Byk31 | – | |
| Łania31 | – | |
| Szpicak31 | – | |
| Jeleń sika japoński | Cielę31 | – |
| Przelatka31 | – | |
| Szpicak31 | – | |
| Sarna | Koza31 | – |
| Kozioł31 | – | |
| Koźlę31 | – | |
| Przelatka319 | – | |
| Kozica | Kozica samiec31 | – |
| Kozica samica31 | – | |
| Koźlę31 | – | |
| Muflon | Tryk31 | – |
| Owca31 | – | |
| Jagnię31 | – | |
| Owca młoda31 | – | |
| Dzik | Obie płcie313 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Indyk dziki | Kogut315 | – |
| Grzywacz | Obie płcie31 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie31 | – |
| Słonka | Obie płcie31 | – |
| Zając szarak | Obie płcie31 | – |
| Królik europejski | Obie płcie313 | Cały rok |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie31 | – |
| Sierpówka | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś białoczelna | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla obrożna | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Głowienka | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Łyska | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Bażant zwyczajny | Kogut31 | – |
| Kura31 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuna domowa | Obie płcie31 | – |
| Lis rudy | Obie płcie313 | Cały rok |
| Kuna leśna | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Gronostaj | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Łasica pospolita | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Mewy | Obie płcie31 | Pod ochroną cały rok |
| Szop pracz | Obie płcie313 | Cały rok |
| Jenot | Obie płcie313 | Cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie31 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie31 | – |
Hesja
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk35 | – |
| Łania35 | – | |
| Szpicak3525 | – | |
| Przelatka3525 | – | |
| Cielę35 | – | |
| Daniel | Byk35 | – |
| Łania35 | – | |
| Szpicak3525 | – | |
| Przelatka3525 | – | |
| Cielę35 | – | |
| Sarna | Koza35 | – |
| Kozioł35 | – | |
| Przelatka35 | – | |
| Koźlę35 | – | |
| Kozica | Kozica samiec35 | – |
| Kozica samica35 | – | |
| Koźlę35 | – | |
| Muflon | Owca35 | – |
| Jagnię35 | – | |
| Tryk3536 | – | |
| Owca młoda3525 | – | |
| Jeleń sika japoński | Przelatka3525 | – |
| Dzik | Obie płcie353 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie35 | – |
| Słonka | Obie płcie35 | – |
| Zając szarak | Obie płcie35 | – |
| Królik europejski | Obie płcie353 | Cały rok |
| Bażant zwyczajny | Kogut35 | – |
| Kura35 | Pod ochroną cały rok | |
| Indyk dziki | Kura35 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie3538 | – |
| Sierpówka | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś gęgawa | Obie płcie3539 | – |
| Bernikla kanadyjska | Obie płcie35 | – |
| Gęsiówka egipska | Obie płcie353 | Cały rok |
| Gęś białoczelna | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Bernikla obrożna | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Czernica | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Głowienka | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuna leśna | Obie płcie35 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie35 | – |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie35 | – |
| Gronostaj | Obie płcie35 | – |
| Łasica pospolita | Obie płcie35 | – |
| Lis rudy | Obie płcie353 | Cały rok |
| Borsuk europejski | Obie płcie3513 | – |
| Szop pracz | Obie płcie353 | Cały rok |
| Jenot | Obie płcie353 | Cały rok |
| Norka amerykańska | Obie płcie353 | Cały rok |
| Nutria | Obie płcie353 | Cały rok |
| Mewy | Obie płcie35 | Pod ochroną cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie35 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie35 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie35 | – |
Meklemburgia-Pomorze Przednie
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk40 | – |
| Łania40 | – | |
| Szpicak40 | – | |
| Przelatka40 | – | |
| Cielę40 | – | |
| Daniel | Byk40 | – |
| Łania40 | – | |
| Szpicak40 | – | |
| Przelatka40 | – | |
| Cielę40 | – | |
| Jeleń sika japoński | Cielę40 | – |
| Szpicak40 | – | |
| Przelatka40 | – | |
| Sarna | Koza40 | – |
| Kozioł40 | – | |
| Przelatka40 | – | |
| Koźlę40 | – | |
| Kozica | Kozica samiec40 | – |
| Kozica samica40 | – | |
| Koźlę40 | – | |
| Muflon | Owca40 | – |
| Jagnię40 | – | |
| Tryk4041 | – | |
| Owca młoda40 | – | |
| Dzik | Obie płcie403 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie40 | – |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie40 | – |
| Indyk dziki | Kogut405 | – |
| Grzywacz | Obie płcie40 | – |
| Sierpówka | Obie płcie40 | – |
| Łabędź niemy | Obie płcie40 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie40 | – |
| Łyska | Obie płcie40 | – |
| Królik europejski | Obie płcie403 | Cały rok |
| Kuropatwa zwyczajna | Obie płcie40 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś zbożowa | Obie płcie4043 | – |
| Bernikla obrożna | Obie płcie40 | Pod ochroną cały rok |
| Gęsiówka egipska | Obie płcie40 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie40 | Pod ochroną cały rok |
| Czernica | Obie płcie40 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie40 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie40 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuna leśna | Obie płcie40 | – |
| Tchórz zwyczajny | Obie płcie40 | – |
| Mewy | Obie płcie40 | – |
| Lis rudy | Obie płcie403 | Cały rok |
| Kuna domowa | Obie płcie40 | Cały rok |
| Gronostaj | Obie płcie40 | – |
| Łasica pospolita | Obie płcie40 | Pod ochroną cały rok |
| Borsuk europejski | Obie płcie40 | Cały rok |
| Szop pracz | Obie płcie403 | Cały rok |
| Jenot | Obie płcie403 | Cały rok |
| Norka amerykańska | Obie płcie403 | Cały rok |
| Nutria | Obie płcie403 | Cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie40 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie40 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie40 | – |
Nadrenia Północna-Westfalia
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
