Jakttider · 2026/2027 · Oppdatert
Jakttider i Spania
Jakttidene for hver viltart i Spania, art for art og etter kjønn og alder. HunTracker-appen sender et gratis varsel den dagen de viktigste jakttidene starter eller slutter; med Pro nevner det hver art og kjønn.
Få varsel når jakttidene starterGratis i HunTracker-appen.
Jakttidene fastsettes av hver autonome region (i Baskerland av provinsen, på Balearene og Kanariøyene av hver øy).
Datoer som gjelder i alle deler av landet der arten er jaktbar; områder kan fastsette andre datoer eller frede den – velg ditt område i appen.
Hele landet
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Hjort | – |
| Hind | – | |
| Kalv | – | |
| Dåhjort | Dåhjortbukk | – |
| Dåhind | – | |
| Kalv | – | |
| Rådyr | Bukk13 | Fredet hele året |
| Geit13 | Fredet hele året | |
| Pyreneisk gemse | Gemsbukk | – |
| Gemsgeit | – | |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk | – |
| Steingeit | – | |
| Mufflon | Vær | – |
| Søye | – | |
| Lam | – | |
| Villsvin | Begge kjønn | – |
| Brunbjørn | Begge kjønn12 | Fredet hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rødhøne | Begge kjønn | – |
| Fasan | Begge kjønn | – |
| Sørhare | Begge kjønn | – |
| Iberisk hare | Begge kjønn | – |
| Villkanin | Begge kjønn | – |
| Stokkand | Begge kjønn | – |
| Krikkand | Begge kjønn | – |
| Snadderand | Begge kjønn | – |
| Brunnakke | Begge kjønn | – |
| Skjeand | Begge kjønn | – |
| Sothøne | Begge kjønn | – |
| Grågås | Begge kjønn | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn | – |
| Vipe | Begge kjønn | – |
| Rugde | Begge kjønn | – |
| Måltrost | Begge kjønn | – |
| Duetrost | Begge kjønn | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn | – |
| Gråtrost | Begge kjønn | – |
| Skogdue | Begge kjønn | – |
| Ringdue | Begge kjønn | – |
| Klippedue | Begge kjønn13 | Fredet hele året |
| Vaktel | Begge kjønn13 | Fredet hele året |
| Turteldue | Begge kjønn413 | Fredet hele året |
| Berberhøne | Begge kjønn | – |
Rovvilt og annet vilt
Álava
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Begge kjønn104 | – |
| Rådyr | Bukk104106 | – |
| Geit104107 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn104 | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn104 | – |
| Vaktel | Begge kjønn104 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn104 | – |
| Ringdue | Begge kjønn104 | – |
| Sothøne | Begge kjønn104 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn104 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn104 | – |
| Sørhare | Begge kjønn104 | – |
| Villkanin | Begge kjønn104105 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn104 | – |
| Snadderand | Begge kjønn104 | – |
| Grågås | Begge kjønn104 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn104 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn104 | – |
| Duetrost | Begge kjønn104 | – |
| Vipe | Begge kjønn104 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn104 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn104 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn104 | – |
| Klippedue | Begge kjønn104 | – |
| Måltrost | Begge kjønn104 | – |
| Skogdue | Begge kjønn104 | – |
| Krikkand | Begge kjønn104 | – |
Rovvilt og annet vilt
Andalucía
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn14 | – |
| Iberisk steinbukk | Begge kjønn14 | – |
| Mufflon | Begge kjønn14 | – |
| Hjort | Begge kjønn14 | – |
| Rådyr | Begge kjønn1417 | – |
| Geit141718 | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn14 | – |
| Vaktel | Begge kjønn1416 | – |
| Ringdue | Begge kjønn1415 | – |
| Sothøne | Begge kjønn14 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn14 | – |
| Rugde | Begge kjønn14 | – |
| Villkanin | Begge kjønn14 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn14 | – |
| Snadderand | Begge kjønn14 | – |
| Grågås | Begge kjønn14 | – |
| Iberisk hare | Begge kjønn14 | – |
| Stokkand | Begge kjønn14 | – |
| Duetrost | Begge kjønn14 | – |
| Skjeand | Begge kjønn14 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn14 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn14 | – |
| Klippedue | Begge kjønn1415 | – |
| Måltrost | Begge kjønn14 | – |
| Skogdue | Begge kjønn14 | – |
| Krikkand | Begge kjønn14 | – |
| Turteldue | Begge kjønn14419 | – |
Rovvilt og annet vilt
Aragón
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn21 | – |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk21 | – |
| Steingeit21 | – | |
| Mufflon | Begge kjønn21 | – |
| Pyreneisk gemse | Gemsbukk2125 | – |
| Gemsgeit21 | – | |
| Hjort | Begge kjønn21 | – |
| Hjort21 | – | |
| Rådyr | Bukk21 | – |
| Geit21 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn2127 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn21 | – |
| Vaktel | Begge kjønn21 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn21 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn212223 | – |
| Sothøne | Begge kjønn21 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn21 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn21 | – |
| Sørhare | Begge kjønn21 | – |
| Villkanin | Begge kjønn2124 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn21 | – |
| Snadderand | Begge kjønn21 | – |
| Grågås | Begge kjønn21 | – |
| Iberisk hare | Begge kjønn21 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn21 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn21 | – |
| Duetrost | Begge kjønn21 | – |
| Vipe | Begge kjønn21 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn21 | Fredet hele året |
| Rødvingetrost | Begge kjønn21 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn21 | – |
| Klippedue | Begge kjønn2126 | – |
| Måltrost | Begge kjønn21 | – |
| Skogdue | Begge kjønn2123 | – |
| Krikkand | Begge kjønn21 | – |
| Turteldue | Begge kjønn214 | – |
Rovvilt og annet vilt
Asturias
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn28 | – |
| Pyreneisk gemse | Gemsbukk28 | – |
| Gemsgeit28 | – | |
| Hjort | Begge kjønn28 | – |
| Hind28 | – | |
| Kalv28 | Fredet hele året | |
| Rådyr | Bukk2832 | – |
| Geit28 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn2833 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn28 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn28 | – |
| Ringdue | Begge kjønn2829 | – |
| Sothøne | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn28 | – |
| Rugde | Begge kjønn28 | – |
| Sørhare | Begge kjønn2830 | Fredet hele året |
| Villkanin | Begge kjønn28 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn28 | – |
| Snadderand | Begge kjønn28 | – |
| Grågås | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn2830 | Fredet hele året |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn28 | – |
| Stokkand | Begge kjønn28 | – |
| Duetrost | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Vipe | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn28 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Rødhøne | Begge kjønn28 | – |
| Klippedue | Begge kjønn2831 | – |
| Måltrost | Begge kjønn28 | – |
| Skogdue | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn28 | Fredet hele året |
Rovvilt og annet vilt
Bizkaia
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Begge kjønn108 | – |
| Hind108110 | – | |
| Rådyr | Bukk108 | – |
| Geit108110 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn108 | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn108 | – |
| Vaktel | Begge kjønn10837 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn108 | – |
| Ringdue | Begge kjønn108109 | – |
| Sothøne | Begge kjønn108 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn108 | – |
| Rugde | Begge kjønn108 | – |
| Sørhare | Begge kjønn108 | – |
| Villkanin | Begge kjønn108 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn108 | – |
| Snadderand | Begge kjønn108 | – |
| Grågås | Begge kjønn108 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn108 | – |
| Stokkand | Begge kjønn108 | – |
| Duetrost | Begge kjønn108 | – |
| Vipe | Begge kjønn108 | – |
| Skjeand | Begge kjønn108 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn108 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn108 | – |
| Klippedue | Begge kjønn108109 | – |
| Måltrost | Begge kjønn108 | – |
| Skogdue | Begge kjønn108 | – |
| Krikkand | Begge kjønn108 | – |
Rovvilt og annet vilt
Cantabria
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Pyreneisk gemse | Gemsbukk343836 | – |
| Gemsgeit3436 | – | |
| Hjort | Begge kjønn3436 | – |
| Rådyr | Bukk343936 | – |
| Geit3436 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn3436 | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn3436 | – |
| Vaktel | Begge kjønn343736 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn3436 | – |
| Ringdue | Begge kjønn343536 | – |
| Sothøne | Begge kjønn3436 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn3436 | – |
| Rugde | Begge kjønn3436 | – |
| Sørhare | Begge kjønn3436 | – |
| Villkanin | Begge kjønn3436 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn3436 | – |
| Snadderand | Begge kjønn3436 | – |
| Grågås | Begge kjønn3436 | – |
| Iberisk hare | Begge kjønn3436 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn3436 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn3436 | – |
| Duetrost | Begge kjønn3436 | – |
| Vipe | Begge kjønn3436 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn3436 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn3436 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn3436 | – |
| Klippedue | Begge kjønn3436 | – |
| Måltrost | Begge kjønn3436 | – |
| Skogdue | Begge kjønn3436 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn3436 | – |
Rovvilt og annet vilt
Castilla y León
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Hjort | Hjort405 | – |
| Hind405 | – | |
| Kalv405 | – | |
| Dåhjort | Dåhjortbukk405 | – |
| Dåhind405 | – | |
| Kalv405 | – | |
| Rådyr | Bukk406 | – |
| Geit406 | – | |
| Pyreneisk gemse | Gemsbukk407 | – |
| Gemsgeit407 | – | |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk408 | – |
| Steingeit408 | – | |
| Mufflon | Vær409 | Hele året |
| Søye409 | Hele året | |
| Lam409 | Hele året | |
| Villsvin | Begge kjønn4010 | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rødhøne | Begge kjønn40 | – |
| Fasan | Begge kjønn40 | – |
| Sørhare | Begge kjønn4011 | – |
| Iberisk hare | Begge kjønn4011 | – |
| Villkanin | Begge kjønn401 | – |
| Stokkand | Begge kjønn40 | – |
| Krikkand | Begge kjønn40 | – |
| Snadderand | Begge kjønn40 | – |
| Skjeand | Begge kjønn40 | – |
| Sothøne | Begge kjønn40 | – |
| Grågås | Begge kjønn40 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn40 | – |
| Vipe | Begge kjønn40 | – |
| Rugde | Begge kjønn40 | – |
| Måltrost | Begge kjønn403 | – |
| Duetrost | Begge kjønn403 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn403 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn403 | – |
| Skogdue | Begge kjønn403 | – |
| Ringdue | Begge kjønn4023 | – |
| Klippedue | Begge kjønn4023 | – |
| Vaktel | Begge kjønn40 | – |
| Turteldue | Begge kjønn404 | – |
Rovvilt og annet vilt
Castilla–La Mancha
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn4143 | – |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk4144 | – |
| Steingeit4145 | – | |
| Mufflon | Begge kjønn41 | – |
| Hjort | Begge kjønn4143 | – |
| Rådyr | Bukk413946 | – |
| Geit41 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn4147 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn41 | – |
| Vaktel | Begge kjønn41 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn41 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn4142 | – |
| Sothøne | Begge kjønn41 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn41 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn41 | – |
| Villkanin | Begge kjønn41 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn41 | – |
| Snadderand | Begge kjønn41 | – |
| Grågås | Begge kjønn41 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn41 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn41 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn41 | – |
| Duetrost | Begge kjønn41 | – |
| Vipe | Begge kjønn41 | – |
| Skjeand | Begge kjønn41 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn41 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn41 | – |
| Klippedue | Begge kjønn4142 | – |
| Måltrost | Begge kjønn41 | – |
| Skogdue | Begge kjønn41 | – |
| Krikkand | Begge kjønn41 | – |
| Turteldue | Begge kjønn414 | – |
Rovvilt og annet vilt
Catalonia
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn48 | – |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk48 | – |
| Steingeit48 | – | |
| Mufflon | Begge kjønn48 | – |
| Pyreneisk gemse | Gemsbukk4851 | – |
| Gemsgeit48 | – | |
| Hjort | Begge kjønn48 | – |
| Hjort48 | – | |
| Rådyr | Begge kjønn48 | – |
| Bukk4853 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn4855 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn48 | – |
| Vaktel | Begge kjønn4849 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn4850 | – |
| Ringdue | Begge kjønn4849 | – |
| Sothøne | Begge kjønn48 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn4850 | – |
| Rugde | Begge kjønn48 | – |
| Sørhare | Begge kjønn48 | – |
| Villkanin | Begge kjønn48 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn48 | Fredet hele året |
| Snadderand | Begge kjønn4850 | – |
| Grågås | Begge kjønn48 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn48 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn48 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn48 | – |
| Duetrost | Begge kjønn48 | – |
| Vipe | Begge kjønn48 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn4850 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn48 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn48 | – |
| Klippedue | Begge kjønn4852 | – |
| Måltrost | Begge kjønn48 | – |
| Skogdue | Begge kjønn48 | – |
| Krikkand | Begge kjønn48 | – |
| Turteldue | Begge kjønn48454 | – |
Rovvilt og annet vilt
El Hierro
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
Extremadura
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn56 | – |
| Dåhjortbukk5659 | – | |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk5660 | – |
| Steingeit56 | – | |
| Mufflon | Begge kjønn5662 | Hele året |
| Hjort | Begge kjønn56 | – |
| Hjort5663 | – | |
| Rådyr | Begge kjønn56 | – |
| Villsvin | Begge kjønn566265 | Hele året |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn56 | – |
| Vaktel | Begge kjønn5657 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn56 | – |
| Ringdue | Begge kjønn5658 | – |
| Sothøne | Begge kjønn56 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn56 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn56 | – |
| Villkanin | Begge kjønn56 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn56 | – |
| Snadderand | Begge kjønn56 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn56 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn56 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn56 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn5661 | – |
| Duetrost | Begge kjønn56 | – |
| Vipe | Begge kjønn56 | – |
| Skjeand | Begge kjønn56 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn56 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn56 | – |
| Klippedue | Begge kjønn5658 | – |
| Måltrost | Begge kjønn56 | – |
| Skogdue | Begge kjønn56 | – |
| Krikkand | Begge kjønn56 | – |
Rovvilt og annet vilt
Formentera
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn117 | – |
| Vaktel | Begge kjønn117 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn117 | – |
| Sothøne | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn117 | – |
| Villkanin | Begge kjønn117 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn117 | – |
| Snadderand | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn117 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Duetrost | Begge kjønn117 | – |
| Vipe | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Rødvingetrost | Begge kjønn117 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn117 | – |
| Måltrost | Begge kjønn117 | – |
| Skogdue | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn117 | Fredet hele året |
| Turteldue | Begge kjønn1174114 | – |
Fuerteventura
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
Galicia
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn66 | – |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk666970 | – |
| Steingeit6670 | – | |
| Mufflon | Begge kjønn66 | – |
| Hjort | Begge kjønn66 | – |
| Rådyr | Bukk6671 | – |
| Villsvin | Begge kjønn6671 | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn66 | – |
| Vaktel | Begge kjønn6667 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn6667 | – |
| Sothøne | Begge kjønn66 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn6668 | – |
| Villkanin | Begge kjønn66 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn66 | – |
| Snadderand | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn66 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn66 | – |
| Duetrost | Begge kjønn66 | – |
| Vipe | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Rødvingetrost | Begge kjønn66 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn66 | – |
| Måltrost | Begge kjønn66 | – |
| Skogdue | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn66 | Fredet hele året |
| Turteldue | Begge kjønn66473 | – |
Rovvilt og annet vilt
Gipuzkoa
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn111 | – |
| Vaktel | Begge kjønn111 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn111 | – |
| Ringdue | Begge kjønn111 | – |
| Sothøne | Begge kjønn111 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn111 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn111 | – |
| Sørhare | Begge kjønn111112 | Fredet hele året |
| Villkanin | Begge kjønn111112 | Fredet hele året |
| Gråtrost | Begge kjønn111 | – |
| Snadderand | Begge kjønn111 | – |
| Grågås | Begge kjønn111 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn111 | – |
| Stokkand | Begge kjønn111 | – |
| Duetrost | Begge kjønn111 | – |
| Vipe | Begge kjønn111 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn111 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn111 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn111 | – |
| Klippedue | Begge kjønn111 | – |
| Måltrost | Begge kjønn111 | – |
| Skogdue | Begge kjønn111 | – |
| Krikkand | Begge kjønn111 | – |
Rovvilt og annet vilt
Gran Canaria
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
Ibiza
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn116 | – |
| Vaktel | Begge kjønn116 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn116 | – |
| Sothøne | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn116 | – |
| Villkanin | Begge kjønn116 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn116 | – |
| Snadderand | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn116 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Duetrost | Begge kjønn116 | – |
| Vipe | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Rødvingetrost | Begge kjønn116 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn116 | – |
| Måltrost | Begge kjønn116 | – |
| Skogdue | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn116 | Fredet hele året |
| Turteldue | Begge kjønn1164114 | – |
La Gomera
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
La Palma
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
La Rioja
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn90 | – |
| Vaktel | Begge kjønn9037 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn90 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn9092 | – |
| Sothøne | Begge kjønn90 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn90 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn90 | – |
| Sørhare | Begge kjønn90 | – |
| Villkanin | Begge kjønn9093 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn90 | – |
| Snadderand | Begge kjønn90 | – |
| Grågås | Begge kjønn90 | – |
| Iberisk hare | Begge kjønn90 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn90 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn90 | – |
| Duetrost | Begge kjønn90 | – |
| Vipe | Begge kjønn90 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn90 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn90 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn90 | – |
| Klippedue | Begge kjønn9092 | – |
| Måltrost | Begge kjønn90 | – |
| Skogdue | Begge kjønn90 | – |
| Krikkand | Begge kjønn90 | – |
Rovvilt og annet vilt
Lanzarote
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
Madrid
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dåhjort | Begge kjønn74 | – |
| Iberisk steinbukk | Steinbukk744477 | – |
| Steingeit74 | – | |
| Mufflon | Begge kjønn74 | – |
| Hjort | Begge kjønn74 | – |
| Rådyr | Bukk7478 | – |
| Geit7479 | – | |
| Villsvin | Begge kjønn74 | – |
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn74 | – |
| Vaktel | Begge kjønn7475 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Ringdue | Begge kjønn7476 | – |
| Sothøne | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Brunnakke | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Rugde | Begge kjønn7475 | Fredet hele året |
| Villkanin | Begge kjønn7476 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn7475 | Fredet hele året |
| Snadderand | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Grågås | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn74 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Duetrost | Begge kjønn74 | – |
| Vipe | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Rødvingetrost | Begge kjønn7475 | Fredet hele året |
| Rødhøne | Begge kjønn7475 | Fredet hele året |
| Klippedue | Begge kjønn7475 | – |
| Måltrost | Begge kjønn74 | – |
| Skogdue | Begge kjønn7475 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn74 | Fredet hele året |
| Turteldue | Begge kjønn74480 | – |
Rovvilt og annet vilt
Mallorca
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn113 | – |
| Vaktel | Begge kjønn113 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn113 | – |
| Ringdue | Begge kjønn113 | – |
| Sothøne | Begge kjønn113 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn113 | – |
| Rugde | Begge kjønn113 | – |
| Villkanin | Begge kjønn113 | – |
| Gråtrost | Begge kjønn113 | – |
| Snadderand | Begge kjønn113 | – |
| Grågås | Begge kjønn113 | Fredet hele året |
| Iberisk hare | Begge kjønn113 | – |
| Kvartbekkasin | Begge kjønn113 | Fredet hele året |
| Stokkand | Begge kjønn113 | – |
| Duetrost | Begge kjønn113 | – |
| Vipe | Begge kjønn113 | Fredet hele året |
| Skjeand | Begge kjønn113 | – |
| Rødvingetrost | Begge kjønn113 | – |
| Rødhøne | Begge kjønn113 | – |
| Klippedue | Begge kjønn113 | – |
| Måltrost | Begge kjønn113 | – |
| Skogdue | Begge kjønn113 | Fredet hele året |
| Krikkand | Begge kjønn113 | – |
| Turteldue | Begge kjønn1134114 | – |
Menorca
Bare avvikene fra datoene for hele landet; alle andre arter følger dem.
Småvilt
| Art | Kjønn / alder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge kjønn115 | Fredet hele året |
| Vaktel | Begge kjønn115 | – |
| Enkeltbekkasin | Begge kjønn115 | – |
| Ringdue | Begge kjønn115 | – |
| Sothøne | Begge kjønn115 | – |
| Brunnakke | Begge kjønn115 | Fredet hele året |
