Jakttider · 2026/2027 · Uppdaterad
Jakttider i Schweiz
Jakttiderna för varje viltart i Schweiz, art för art och efter kön och ålder. HunTracker-appen skickar en gratis avisering den dag de viktigaste jakttiderna börjar eller slutar; med Pro anger den varje art och kön.
Få en avisering när jakttiderna börjarGratis i HunTracker-appen.
Federala ramjakttider enligt den schweiziska jaktlagen (JSG). De 26 kantonernas årliga föreskrifter har företräde.
Datum som gäller i alla delar av landet där arten är jaktbar; områden kan fastställa andra datum eller frede den – välj ditt område i appen.
Hela landet
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort1 | Fredad hela året |
| Hind1 | Fredad hela året | |
| Kalv1 | Fredad hela året | |
| Rådjur | Bock1 | Fredad hela året |
| Get1 | Fredad hela året | |
| Kid1 | Fredad hela året | |
| Gems | Gemsbock1 | Fredad hela året |
| Gemsget1 | Fredad hela året | |
| Gemskid1 | Fredad hela året | |
| Vildsvin | Båda könen | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen1 | Fredad hela året |
| Skogshare | Båda könen1 | Fredad hela året |
| Kanin | Båda könen | – |
| Orre | Tupp | – |
| Fjällripa | Båda könen | – |
| Fasan | Tupp | – |
| Morkulla | Båda könen | – |
| Ringduva | Båda könen | – |
| Turkduva | Båda könen | – |
| Sothöna | Båda könen1 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen1 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen | – |
| Bläsand | Båda könen | – |
| Snatterand | Båda könen | – |
| Stjärtand | Båda könen | – |
| Årta | Båda könen | – |
| Skedand | Båda könen | – |
| Brunand | Båda könen1 | Fredad hela året |
| Vigg | Båda könen1 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen | – |
| Ejder | Båda könen | – |
| Alfågel | Båda könen | – |
| Sjöorre | Båda könen | – |
| Svärta | Båda könen | – |
| Knipa | Båda könen | Fredad hela året |
| Storskarv | Båda könen1 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
Aargau
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Båda könen36 | – |
| Rådjur | Bock36 | – |
| Get36 | – | |
| Kid36 | – | |
| Kronhjort | Hjort3637 | – |
| Hind3637 | – | |
| Kalv3637 | – | |
| Gems | Gemsbock36 | – |
| Gemsget36 | – | |
| Gemskid36 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen36 | – |
| Skogshare | Båda könen36 | – |
| Kanin | Båda könen36 | – |
| Orre | Tupp36 | – |
| Fjällripa | Båda könen36 | – |
| Fasan | Tupp36 | – |
| Ringduva | Båda könen36 | – |
| Turkduva | Båda könen36 | – |
| Sothöna | Båda könen36 | – |
| Gräsand | Båda könen36 | – |
| Kricka | Båda könen36 | – |
| Bläsand | Båda könen36 | – |
| Snatterand | Båda könen36 | – |
| Stjärtand | Båda könen36 | – |
| Årta | Båda könen36 | – |
| Skedand | Båda könen36 | – |
| Brunand | Båda könen36 | – |
| Vigg | Båda könen36 | – |
| Bergand | Båda könen36 | – |
| Ejder | Båda könen36 | – |
| Alfågel | Båda könen36 | – |
| Sjöorre | Båda könen36 | – |
| Svärta | Båda könen36 | – |
| Storskarv | Båda könen36 | – |
| Morkulla | Båda könen36 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
Appenzell Ausserrhoden
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort2627 | – |
| Hind2627 | – | |
| Kalv2627 | – | |
| Gems | Gemsbock26 | – |
| Gemsget26 | – | |
| Gemskid26 | – | |
| Rådjur | Bock26 | – |
| Get26 | – | |
| Kid26 | – | |
| Vildsvin | Båda könen26 | – |
Småvilt
Rovdjur och övrigt vilt
Appenzell Innerrhoden
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort28 | – |
| Hind28 | – | |
| Kalv28 | – | |
| Gems | Gemsbock28 | – |
| Gemsget28 | – | |
| Gemskid28 | – | |
| Rådjur | Bock28 | – |
| Get28 | – | |
| Kid28 | – | |
| Vildsvin | Båda könen2830 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kanin | Båda könen28 | – |
| Orre | Tupp28 | – |
| Fjällripa | Båda könen28 | – |
| Fasan | Tupp28 | – |
| Morkulla | Båda könen28 | – |
| Sothöna | Båda könen28 | – |
| Storskarv | Båda könen28 | – |
| Fälthare | Båda könen28 | – |
| Skogshare | Båda könen28 | – |
| Gräsand | Båda könen2829 | – |
| Kricka | Båda könen2829 | – |
| Bläsand | Båda könen2829 | – |
| Snatterand | Båda könen2829 | – |
| Stjärtand | Båda könen2829 | – |
| Årta | Båda könen2829 | – |
| Skedand | Båda könen2829 | – |
| Brunand | Båda könen2829 | – |
| Vigg | Båda könen2829 | – |
| Bergand | Båda könen2829 | – |
| Ejder | Båda könen2829 | – |
| Alfågel | Båda könen2829 | – |
| Sjöorre | Båda könen2829 | – |
| Svärta | Båda könen2829 | – |
| Ringduva | Båda könen2829 | – |
| Turkduva | Båda könen2829 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Basel-Landschaft
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort24 | – |
| Hind24 | – | |
| Kalv24 | – | |
| Gems | Gemsbock24 | – |
| Gemsget24 | – | |
| Gemskid24 | – | |
| Rådjur | Bock24 | – |
| Get24 | – | |
| Kid24 | – | |
| Vildsvin | Båda könen24 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen24 | – |
| Gräsand | Båda könen24 | – |
| Storskarv | Båda könen24 | – |
| Ringduva | Båda könen24 | – |
| Turkduva | Båda könen24 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Basel-Stadt
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort23 | – |
| Hind23 | – | |
| Kalv23 | – | |
| Gems | Gemsbock23 | – |
| Gemsget23 | – | |
| Gemskid23 | – | |
| Rådjur | Bock23 | – |
| Get23 | – | |
| Kid23 | – | |
| Vildsvin | Båda könen23 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Skogshare | Båda könen23 | – |
| Kanin | Båda könen23 | – |
| Ringduva | Båda könen23 | – |
| Turkduva | Båda könen23 | – |
| Gräsand | Båda könen23 | – |
| Storskarv | Båda könen23 | – |
| Orre | Tupp23 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Fasan | Tupp23 | Fredad hela året |
| Fjällripa | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Snatterand | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Årta | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Ejder | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Alfågel | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen23 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen23 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
Bern
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort34 | – |
| Hind34 | – | |
| Kalv34 | – | |
| Rådjur | Bock3 | – |
| Get3 | – | |
| Kid3 | – | |
| Gems | Gemsbock3 | – |
| Gemsget3 | – | |
| Gemskid3 | – | |
| Vildsvin | Båda könen3 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen3 | – |
| Fasan | Tupp3 | – |
| Turkduva | Båda könen3 | – |
| Skogshare | Båda könen3 | – |
| Gräsand | Båda könen3 | – |
| Sothöna | Båda könen3 | – |
| Ringduva | Båda könen3 | – |
| Morkulla | Båda könen35 | – |
| Vigg | Båda könen3 | – |
| Brunand | Båda könen3 | – |
| Storskarv | Båda könen3 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Freiburg
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Gems | Gemsbock205 | – |
| Gemsget205 | – | |
| Gemskid205 | – | |
| Rådjur | Bock20 | – |
| Get20 | – | |
| Kid20 | – | |
| Kronhjort | Hjort2021 | – |
| Hind2021 | – | |
| Kalv2021 | – | |
| Vildsvin | Båda könen205 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen20 | – |
| Skogshare | Båda könen20 | – |
| Kanin | Båda könen20 | – |
| Orre | Tupp20 | – |
| Fjällripa | Båda könen20 | – |
| Fasan | Tupp20 | – |
| Sothöna | Båda könen20 | – |
| Bläsand | Båda könen20 | – |
| Snatterand | Båda könen20 | – |
| Stjärtand | Båda könen20 | – |
| Årta | Båda könen20 | – |
| Skedand | Båda könen20 | – |
| Brunand | Båda könen20 | – |
| Vigg | Båda könen20 | – |
| Bergand | Båda könen20 | – |
| Ejder | Båda könen20 | – |
| Alfågel | Båda könen20 | – |
| Sjöorre | Båda könen20 | – |
| Svärta | Båda könen20 | – |
| Gräsand | Båda könen20 | – |
| Kricka | Båda könen20 | – |
| Ringduva | Båda könen205 | – |
| Turkduva | Båda könen205 | – |
| Morkulla | Båda könen20 | – |
| Storskarv | Båda könen20 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Genf
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kanin | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Orre | Tupp5455 | Fredad hela året |
| Fjällripa | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Fasan | Tupp5455 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Turkduva | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Snatterand | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Årta | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Ejder | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Alfågel | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen5455 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rödräv | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Grävling | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Mård | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Stenmård | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Korp | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Kråka | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Svartkråka | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Råka | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Skata | Båda könen5455 | Fredad hela året |
| Nötskrika | Båda könen5455 | Fredad hela året |
Glarus
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort1617 | – |
| Hind1617 | – | |
| Kalv1617 | – | |
| Gems | Gemsbock1617 | – |
| Gemsget1617 | – | |
| Gemskid1617 | – | |
| Rådjur | Bock16 | – |
| Get16 | – | |
| Kid16 | – | |
| Vildsvin | Båda könen16 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen16 | – |
| Skogshare | Båda könen16 | – |
| Gräsand | Båda könen16 | – |
| Vigg | Båda könen16 | – |
| Brunand | Båda könen16 | – |
| Sothöna | Båda könen16 | – |
| Ringduva | Båda könen16 | – |
| Turkduva | Båda könen16 | – |
| Orre | Tupp16 | – |
| Storskarv | Båda könen16 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Graubünden
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort325 | – |
| Hind325 | – | |
| Kalv325 | – | |
| Rådjur | Bock325 | – |
| Get325 | – | |
| Kid325 | – | |
| Vildsvin | Båda könen325 | – |
| Gems | Gemsbock3234 | – |
| Gemsget3234 | – | |
| Gemskid3234 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen32 | – |
| Skogshare | Båda könen32 | – |
| Ringduva | Båda könen32 | – |
| Storskarv | Båda könen32 | – |
| Sothöna | Båda könen32 | – |
| Gräsand | Båda könen32 | – |
| Orre | Tupp32 | – |
| Fjällripa | Båda könen32 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Jura
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort56 | – |
| Hind56 | – | |
| Kalv56 | – | |
| Gems | Gemsbock56 | – |
| Gemsget56 | – | |
| Gemskid56 | – | |
| Rådjur | Bock565 | – |
| Get565 | – | |
| Kid565 | – | |
| Vildsvin | Båda könen565 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen56 | – |
| Skogshare | Båda könen56 | – |
| Kanin | Båda könen56 | – |
| Orre | Tupp56 | – |
| Fjällripa | Båda könen56 | – |
| Fasan | Tupp56 | – |
| Morkulla | Båda könen56 | – |
| Ringduva | Båda könen56 | – |
| Turkduva | Båda könen56 | – |
| Sothöna | Båda könen56 | – |
| Gräsand | Båda könen56 | – |
| Kricka | Båda könen56 | – |
| Bläsand | Båda könen56 | – |
| Snatterand | Båda könen56 | – |
| Stjärtand | Båda könen56 | – |
| Årta | Båda könen56 | – |
| Skedand | Båda könen56 | – |
| Brunand | Båda könen56 | – |
| Vigg | Båda könen56 | – |
| Bergand | Båda könen56 | – |
| Ejder | Båda könen56 | – |
| Alfågel | Båda könen56 | – |
| Sjöorre | Båda könen56 | – |
| Svärta | Båda könen56 | – |
| Storskarv | Båda könen56 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Luzern
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Båda könen6 | – |
| Rådjur | Bock6 | – |
| Get6 | – | |
| Kid6 | – | |
| Gems | Gemsbock6 | – |
| Gemsget6 | – | |
| Gemskid6 | – | |
| Kronhjort | Hjort6 | – |
| Hind6 | – | |
| Kalv6 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Skogshare | Båda könen6 | – |
| Kanin | Båda könen6 | – |
| Orre | Tupp6 | – |
| Fjällripa | Båda könen6 | – |
| Fasan | Tupp6 | – |
| Morkulla | Båda könen6 | – |
| Ringduva | Båda könen6 | – |
| Turkduva | Båda könen6 | – |
| Sothöna | Båda könen6 | – |
| Gräsand | Båda könen6 | – |
| Kricka | Båda könen6 | – |
| Bläsand | Båda könen6 | – |
| Snatterand | Båda könen6 | – |
| Stjärtand | Båda könen6 | – |
| Årta | Båda könen6 | – |
| Skedand | Båda könen6 | – |
| Brunand | Båda könen6 | – |
| Vigg | Båda könen6 | – |
| Bergand | Båda könen6 | – |
| Ejder | Båda könen6 | – |
| Alfågel | Båda könen6 | – |
| Sjöorre | Båda könen6 | – |
| Svärta | Båda könen6 | – |
| Storskarv | Båda könen6 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Neuenburg
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rådjur | Bock51 | – |
| Get51 | – | |
| Kid51 | – | |
| Gems | Gemsbock515 | – |
| Gemsget515 | – | |
| Gemskid515 | – | |
| Vildsvin | Båda könen5152 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen515 | – |
| Ringduva | Båda könen51 | – |
| Turkduva | Båda könen51 | – |
| Gräsand | Båda könen5153 | – |
| Kricka | Båda könen5153 | – |
| Bläsand | Båda könen5153 | – |
| Snatterand | Båda könen5153 | – |
| Stjärtand | Båda könen5153 | – |
| Årta | Båda könen5153 | – |
| Skedand | Båda könen5153 | – |
| Brunand | Båda könen5153 | – |
| Vigg | Båda könen5153 | – |
| Bergand | Båda könen5153 | – |
| Ejder | Båda könen5153 | – |
| Alfågel | Båda könen5153 | – |
| Sjöorre | Båda könen5153 | – |
| Svärta | Båda könen5153 | – |
| Sothöna | Båda könen5153 | – |
| Storskarv | Båda könen5153 | – |
| Morkulla | Båda könen51 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Nidwalden
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Båda könen15 | – |
| Kronhjort | Hjort15 | – |
| Hind15 | – | |
| Kalv15 | – | |
| Gems | Gemsbock15 | – |
| Gemsget15 | – | |
| Gemskid15 | – | |
| Rådjur | Bock15 | – |
| Get15 | – | |
| Kid15 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kanin | Båda könen15 | – |
| Fasan | Tupp15 | – |
| Morkulla | Båda könen15 | – |
| Ringduva | Båda könen15 | – |
| Turkduva | Båda könen15 | – |
| Sothöna | Båda könen15 | – |
| Gräsand | Båda könen15 | – |
| Kricka | Båda könen15 | – |
| Bläsand | Båda könen15 | – |
| Snatterand | Båda könen15 | – |
| Stjärtand | Båda könen15 | – |
| Årta | Båda könen15 | – |
| Skedand | Båda könen15 | – |
| Brunand | Båda könen15 | – |
| Vigg | Båda könen15 | – |
| Bergand | Båda könen15 | – |
| Ejder | Båda könen15 | – |
| Alfågel | Båda könen15 | – |
| Sjöorre | Båda könen15 | – |
| Svärta | Båda könen15 | – |
| Storskarv | Båda könen15 | – |
| Fälthare | Båda könen15 | – |
| Skogshare | Båda könen15 | – |
| Orre | Tupp15 | – |
| Fjällripa | Båda könen15 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Obwalden
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Båda könen14 | – |
| Kronhjort | Hjort14 | – |
| Hind14 | – | |
| Kalv14 | – | |
| Gems | Gemsbock14 | – |
| Gemsget14 | – | |
| Gemskid14 | – | |
| Rådjur | Bock14 | – |
| Get14 | – | |
| Kid14 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kanin | Båda könen14 | – |
| Fasan | Tupp14 | – |
| Morkulla | Båda könen14 | – |
| Ringduva | Båda könen14 | – |
| Turkduva | Båda könen14 | – |
| Storskarv | Båda könen14 | – |
| Fälthare | Båda könen14 | – |
| Skogshare | Båda könen14 | – |
| Orre | Tupp14 | – |
| Fjällripa | Båda könen14 | – |
| Gräsand | Båda könen14 | – |
| Kricka | Båda könen14 | – |
| Bläsand | Båda könen14 | – |
| Snatterand | Båda könen14 | – |
| Stjärtand | Båda könen14 | – |
| Årta | Båda könen14 | – |
| Skedand | Båda könen14 | – |
| Brunand | Båda könen14 | – |
| Vigg | Båda könen14 | – |
| Bergand | Båda könen14 | – |
| Ejder | Båda könen14 | – |
| Alfågel | Båda könen14 | – |
| Sjöorre | Båda könen14 | – |
| Svärta | Båda könen14 | – |
| Sothöna | Båda könen14 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Schaffhausen
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort25 | – |
| Hind25 | – | |
| Kalv25 | – | |
| Rådjur | Bock25 | – |
| Get25 | – | |
| Kid25 | – | |
| Gems | Gemsbock25 | – |
| Gemsget25 | – | |
| Gemskid25 | – | |
| Vildsvin | Båda könen25 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen25 | – |
| Skogshare | Båda könen25 | – |
| Kanin | Båda könen25 | – |
| Orre | Tupp25 | – |
| Fjällripa | Båda könen25 | – |
| Fasan | Tupp25 | – |
| Ringduva | Båda könen25 | – |
| Turkduva | Båda könen25 | – |
| Sothöna | Båda könen25 | – |
| Gräsand | Båda könen25 | – |
| Storskarv | Båda könen25 | – |
| Morkulla | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Snatterand | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Årta | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Ejder | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Alfågel | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen25 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen25 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
Schwyz
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort115 | – |
| Hind115 | – | |
| Kalv115 | – | |
| Gems | Gemsbock11 | – |
| Gemsget11 | – | |
| Gemskid11 | – | |
| Rådjur | Bock11 | – |
| Get11 | – | |
| Kid11 | – | |
| Vildsvin | Båda könen115 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Ringduva | Båda könen11 | – |
| Turkduva | Båda könen11 | – |
| Skogshare | Båda könen1112 | – |
| Gräsand | Båda könen1113 | – |
| Vigg | Båda könen1113 | – |
| Brunand | Båda könen1113 | – |
| Sothöna | Båda könen1113 | – |
| Storskarv | Båda könen1113 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Solothurn
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rådjur | Bock22 | – |
| Get22 | – | |
| Kid22 | – | |
| Kronhjort | Hjort22 | – |
| Hind22 | – | |
| Kalv22 | – | |
| Vildsvin | Båda könen22 | – |
| Gems | Gemsbock22 | – |
| Gemsget22 | – | |
| Gemskid22 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen22 | – |
| Ringduva | Båda könen22 | – |
| Turkduva | Båda könen22 | – |
| Gräsand | Båda könen22 | – |
| Brunand | Båda könen22 | – |
| Vigg | Båda könen22 | – |
| Sothöna | Båda könen22 | – |
| Storskarv | Båda könen22 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
St. Gallen
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Vildsvin | Båda könen31 | – |
| Kronhjort | Hjort31 | – |
| Hind31 | – | |
| Kalv31 | – | |
| Rådjur | Get31 | – |
| Kid31 | – | |
| Bock31 | – | |
| Gems | Gemsget31 | – |
| Gemskid31 | – | |
| Gemsbock31 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen31 | – |
| Kanin | Båda könen31 | – |
| Orre | Tupp31 | – |
| Fasan | Tupp31 | – |
| Ringduva | Båda könen31 | – |
| Turkduva | Båda könen31 | – |
| Sothöna | Båda könen31 | – |
| Gräsand | Båda könen31 | – |
| Kricka | Båda könen31 | – |
| Bläsand | Båda könen31 | – |
| Snatterand | Båda könen31 | – |
| Stjärtand | Båda könen31 | – |
| Årta | Båda könen31 | – |
| Skedand | Båda könen31 | – |
| Brunand | Båda könen31 | – |
| Vigg | Båda könen31 | – |
| Bergand | Båda könen31 | – |
| Ejder | Båda könen31 | – |
| Alfågel | Båda könen31 | – |
| Sjöorre | Båda könen31 | – |
| Svärta | Båda könen31 | – |
| Storskarv | Båda könen31 | – |
| Fjällripa | Båda könen31 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen31 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
Tessin
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort3940 | – |
| Hind3940 | – | |
| Kalv3940 | – | |
| Rådjur | Bock3940 | – |
| Get3940 | – | |
| Kid3940 | – | |
| Gems | Gemsbock3940 | – |
| Gemsget3940 | – | |
| Gemskid3940 | – | |
| Vildsvin | Båda könen395 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kanin | Båda könen39 | – |
| Fälthare | Båda könen39 | – |
| Skogshare | Båda könen39 | – |
| Orre | Tupp39 | – |
| Morkulla | Båda könen39 | – |
| Fasan | Tupp39 | – |
| Storskarv | Båda könen39 | – |
| Ringduva | Båda könen39 | – |
| Turkduva | Båda könen39 | – |
| Gräsand | Båda könen3942 | – |
| Kricka | Båda könen395 | – |
| Brunand | Båda könen395 | – |
| Vigg | Båda könen395 | – |
| Sothöna | Båda könen395 | – |
| Fjällripa | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Snatterand | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Stjärtand | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Årta | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Bergand | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Ejder | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Alfågel | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Sjöorre | Båda könen39 | Fredad hela året |
| Svärta | Båda könen39 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
Thurgau
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rådjur | Bock38 | – |
| Get38 | – | |
| Kid38 | – | |
| Kronhjort | Hjort38 | – |
| Hind38 | – | |
| Kalv38 | – | |
| Vildsvin | Båda könen38 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Tupp38 | – |
| Gräsand | Båda könen38 | – |
| Kricka | Båda könen38 | – |
| Bläsand | Båda könen38 | – |
| Snatterand | Båda könen38 | – |
| Stjärtand | Båda könen38 | – |
| Årta | Båda könen38 | – |
| Skedand | Båda könen38 | – |
| Brunand | Båda könen38 | – |
| Vigg | Båda könen38 | – |
| Bergand | Båda könen38 | – |
| Ejder | Båda könen38 | – |
| Alfågel | Båda könen38 | – |
| Sjöorre | Båda könen38 | – |
| Svärta | Båda könen38 | – |
| Sothöna | Båda könen38 | – |
| Ringduva | Båda könen38 | – |
| Turkduva | Båda könen38 | – |
| Storskarv | Båda könen38 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Uri
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort785 | – |
| Hind785 | – | |
| Kalv785 | – | |
| Gems | Gemsbock7 | – |
| Gemsget7 | – | |
| Gemskid7 | – | |
| Rådjur | Bock7 | – |
| Get7 | – | |
| Kid7 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Skogshare | Båda könen7 | – |
| Fjällripa | Båda könen7 | – |
| Gräsand | Båda könen7 | – |
| Vigg | Båda könen7 | – |
| Brunand | Båda könen7 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Waadt
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rådjur | Bock43 | – |
| Get43 | – | |
| Kid43 | – | |
| Vildsvin | Båda könen43445 | – |
| Kronhjort | Hjort435 | – |
| Hind435 | – | |
| Kalv435 | – | |
| Gems | Gemsbock435 | – |
| Gemsget435 | – | |
| Gemskid435 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fälthare | Båda könen43 | – |
