Jagdzeiten · 2026/2027 · Aktualisiert
Jagdzeiten Schweiz
Schweiz: die Jagdzeiten jeder Wildart, nach Geschlecht und Altersklasse. Die HunTracker-App schickt kostenlos eine Benachrichtigung am Tag, an dem die wichtigsten Jagdzeiten aufgehen oder enden; mit Pro nennt sie jede Wildart und ihr Geschlecht.
Benachrichtigt werden, wenn Jagdzeiten beginnenKostenlos in der HunTracker-App.
Bundesrechtliche Rahmenjagdzeiten nach dem Jagdgesetz (JSG). Die jährlichen Vorschriften der 26 Kantone gehen vor.
Termine, die in allen Landesteilen gelten, in denen die Art bejagt wird; einzelne Gebiete können andere Termine festlegen oder sie schützen – wähle dein Gebiet in der App.
Ganzes Land
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch1 | Ganzjährig geschont |
| Alttier1 | Ganzjährig geschont | |
| Kalb1 | Ganzjährig geschont | |
| Rehwild | Bock1 | Ganzjährig geschont |
| Ricke1 | Ganzjährig geschont | |
| Kitz1 | Ganzjährig geschont | |
| Gamswild | Gamsbock1 | Ganzjährig geschont |
| Gamsgeiß1 | Ganzjährig geschont | |
| Gamskitz1 | Ganzjährig geschont | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
| Schneehase | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter | – |
| Birkhuhn | Hahn | – |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter | – |
| Fasan | Hahn | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter | – |
| Spießente | Beide Geschlechter | – |
| Knäkente | Beide Geschlechter | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
| Reiherente | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
| Bergente | Beide Geschlechter | – |
| Eiderente | Beide Geschlechter | – |
| Eisente | Beide Geschlechter | – |
| Trauerente | Beide Geschlechter | – |
| Samtente | Beide Geschlechter | – |
| Schellente | Beide Geschlechter | Ganzjährig geschont |
| Kormoran | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter1 | Ganzjährig geschont |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter | – |
| Dachs | Beide Geschlechter | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter | – |
| Elster | Beide Geschlechter | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter | – |
Aargau
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Schwarzwild | Beide Geschlechter36 | – |
| Rehwild | Bock36 | – |
| Ricke36 | – | |
| Kitz36 | – | |
| Rotwild | Hirsch3637 | – |
| Alttier3637 | – | |
| Kalb3637 | – | |
| Gamswild | Gamsbock36 | – |
| Gamsgeiß36 | – | |
| Gamskitz36 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter36 | – |
| Schneehase | Beide Geschlechter36 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter36 | – |
| Birkhuhn | Hahn36 | – |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter36 | – |
| Fasan | Hahn36 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter36 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter36 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter36 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter36 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter36 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter36 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter36 | – |
| Spießente | Beide Geschlechter36 | – |
| Knäkente | Beide Geschlechter36 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter36 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter36 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter36 | – |
| Bergente | Beide Geschlechter36 | – |
| Eiderente | Beide Geschlechter36 | – |
| Eisente | Beide Geschlechter36 | – |
| Trauerente | Beide Geschlechter36 | – |
| Samtente | Beide Geschlechter36 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter36 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter36 | Ganzjährig geschont |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter36 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter36 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter36 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter36 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter36 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter36 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter36 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter36 | – |
| Elster | Beide Geschlechter36 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter36 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter36 | Ganzjährig geschont |
Appenzell Ausserrhoden
Jagdzeiten Appenzell Ausserrhoden
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch2627 | – |
| Alttier2627 | – | |
| Kalb2627 | – | |
| Gamswild | Gamsbock26 | – |
| Gamsgeiß26 | – | |
| Gamskitz26 | – | |
| Rehwild | Bock26 | – |
| Ricke26 | – | |
| Kitz26 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter26 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Ringeltaube | Beide Geschlechter26 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter26 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotfuchs | Beide Geschlechter26 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter26 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter26 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter26 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter26 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter26 | – |
| Elster | Beide Geschlechter26 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter26 | – |
Appenzell Innerrhoden
Jagdzeiten Appenzell Innerrhoden
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch28 | – |
| Alttier28 | – | |
| Kalb28 | – | |
| Gamswild | Gamsbock28 | – |
| Gamsgeiß28 | – | |
| Gamskitz28 | – | |
| Rehwild | Bock28 | – |
| Ricke28 | – | |
| Kitz28 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter2830 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter28 | – |
| Birkhuhn | Hahn28 | – |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter28 | – |
| Fasan | Hahn28 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter28 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter28 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter28 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter28 | – |
| Schneehase | Beide Geschlechter28 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Spießente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Knäkente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Bergente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Eiderente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Eisente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Trauerente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Samtente | Beide Geschlechter2829 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter2829 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter2829 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter28 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter2829 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter2829 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter2829 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter2829 | – |
| Elster | Beide Geschlechter2829 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter2829 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter28 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter28 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter28 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter28 | – |
Basel-Landschaft
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch24 | – |
| Alttier24 | – | |
| Kalb24 | – | |
| Gamswild | Gamsbock24 | – |
| Gamsgeiß24 | – | |
| Gamskitz24 | – | |
| Rehwild | Bock24 | – |
| Ricke24 | – | |
| Kitz24 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter24 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter24 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter24 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter24 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter24 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter24 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotfuchs | Beide Geschlechter24 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter24 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter24 | – |
| Elster | Beide Geschlechter24 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter24 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter24 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter24 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter24 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter24 | – |
Basel-Stadt
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch23 | – |
| Alttier23 | – | |
| Kalb23 | – | |
| Gamswild | Gamsbock23 | – |
| Gamsgeiß23 | – | |
| Gamskitz23 | – | |
| Rehwild | Bock23 | – |
| Ricke23 | – | |
| Kitz23 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter23 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Schneehase | Beide Geschlechter23 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter23 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter23 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter23 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter23 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter23 | – |
| Birkhuhn | Hahn23 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Fasan | Hahn23 | Ganzjährig geschont |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Pfeifente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Schnatterente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Spießente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Knäkente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Bergente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Eiderente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Eisente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Trauerente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
| Samtente | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter23 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter23 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter23 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter23 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter23 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter23 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter23 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter23 | – |
| Elster | Beide Geschlechter23 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter23 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter23 | Ganzjährig geschont |
Bern
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch34 | – |
| Alttier34 | – | |
| Kalb34 | – | |
| Rehwild | Bock3 | – |
| Ricke3 | – | |
| Kitz3 | – | |
| Gamswild | Gamsbock3 | – |
| Gamsgeiß3 | – | |
| Gamskitz3 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter3 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter3 | – |
| Fasan | Hahn3 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter3 | – |
| Schneehase | Beide Geschlechter3 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter3 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter3 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter3 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter35 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter3 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter3 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter3 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter3 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter3 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter3 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter3 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter3 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter3 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter3 | – |
| Elster | Beide Geschlechter3 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter3 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter3 | – |
Freiburg
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Gamswild | Gamsbock205 | – |
| Gamsgeiß205 | – | |
| Gamskitz205 | – | |
| Rehwild | Bock20 | – |
| Ricke20 | – | |
| Kitz20 | – | |
| Rotwild | Hirsch2021 | – |
| Alttier2021 | – | |
| Kalb2021 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter205 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter20 | – |
| Schneehase | Beide Geschlechter20 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter20 | – |
| Birkhuhn | Hahn20 | – |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter20 | – |
| Fasan | Hahn20 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter20 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter20 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter20 | – |
| Spießente | Beide Geschlechter20 | – |
| Knäkente | Beide Geschlechter20 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter20 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter20 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter20 | – |
| Bergente | Beide Geschlechter20 | – |
| Eiderente | Beide Geschlechter20 | – |
| Eisente | Beide Geschlechter20 | – |
| Trauerente | Beide Geschlechter20 | – |
| Samtente | Beide Geschlechter20 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter20 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter20 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter205 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter205 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter20 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter20 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter20 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter205 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter205 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter205 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter205 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter205 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter205 | – |
| Elster | Beide Geschlechter205 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter205 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter20 | Ganzjährig geschont |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter20 | Ganzjährig geschont |
Genf
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Schwarzwild | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Birkhuhn | Hahn5455 | Ganzjährig geschont |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Fasan | Hahn5455 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Türkentaube | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Pfeifente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Schnatterente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Spießente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Knäkente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Bergente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Eiderente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Eisente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Trauerente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Samtente | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotfuchs | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Dachs | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Baummarder | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Steinmarder | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Elster | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter5455 | Ganzjährig geschont |
Glarus
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch1617 | – |
| Alttier1617 | – | |
| Kalb1617 | – | |
| Gamswild | Gamsbock1617 | – |
| Gamsgeiß1617 | – | |
| Gamskitz1617 | – | |
| Rehwild | Bock16 | – |
| Ricke16 | – | |
| Kitz16 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter16 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter16 | – |
| Schneehase | Beide Geschlechter16 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter16 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter16 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter16 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter16 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter16 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter16 | – |
| Birkhuhn | Hahn16 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter16 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter16 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter16 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter16 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter16 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter16 | – |
| Elster | Beide Geschlechter16 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter16 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter16 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter16 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter16 | – |
Graubünden
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch325 | – |
| Alttier325 | – | |
| Kalb325 | – | |
| Rehwild | Bock325 | – |
| Ricke325 | – | |
| Kitz325 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter325 | – |
| Gamswild | Gamsbock3234 | – |
| Gamsgeiß3234 | – | |
| Gamskitz3234 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter32 | – |
| Schneehase | Beide Geschlechter32 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter32 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter32 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter32 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter32 | – |
| Birkhuhn | Hahn32 | – |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter32 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter32335 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter32355 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter32355 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter32 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter32 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter32 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter32 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter32 | – |
| Elster | Beide Geschlechter32 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter32 | – |
Jura
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch56 | – |
| Alttier56 | – | |
| Kalb56 | – | |
| Gamswild | Gamsbock56 | – |
| Gamsgeiß56 | – | |
| Gamskitz56 | – | |
| Rehwild | Bock565 | – |
| Ricke565 | – | |
| Kitz565 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter565 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter56 | – |
| Schneehase | Beide Geschlechter56 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter56 | – |
| Birkhuhn | Hahn56 | – |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter56 | – |
| Fasan | Hahn56 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter56 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter56 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter56 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter56 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter56 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter56 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter56 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter56 | – |
| Spießente | Beide Geschlechter56 | – |
| Knäkente | Beide Geschlechter56 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter56 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter56 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter56 | – |
| Bergente | Beide Geschlechter56 | – |
| Eiderente | Beide Geschlechter56 | – |
| Eisente | Beide Geschlechter56 | – |
| Trauerente | Beide Geschlechter56 | – |
| Samtente | Beide Geschlechter56 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter56 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter56 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter56 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter56 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter56 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter56 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter56 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter56 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter56 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter56 | – |
| Elster | Beide Geschlechter56 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter56 | – |
Luzern
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Schwarzwild | Beide Geschlechter6 | – |
| Rehwild | Bock6 | – |
| Ricke6 | – | |
| Kitz6 | – | |
| Gamswild | Gamsbock6 | – |
| Gamsgeiß6 | – | |
| Gamskitz6 | – | |
| Rotwild | Hirsch6 | – |
| Alttier6 | – | |
| Kalb6 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Schneehase | Beide Geschlechter6 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter6 | – |
| Birkhuhn | Hahn6 | – |
| Alpenschneehuhn | Beide Geschlechter6 | – |
| Fasan | Hahn6 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter6 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter6 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter6 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter6 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter6 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter6 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter6 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter6 | – |
| Spießente | Beide Geschlechter6 | – |
| Knäkente | Beide Geschlechter6 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter6 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter6 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter6 | – |
| Bergente | Beide Geschlechter6 | – |
| Eiderente | Beide Geschlechter6 | – |
| Eisente | Beide Geschlechter6 | – |
| Trauerente | Beide Geschlechter6 | – |
| Samtente | Beide Geschlechter6 | – |
| Kormoran | Beide Geschlechter6 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Murmeltier | Beide Geschlechter6 | – |
| Rotfuchs | Beide Geschlechter6 | – |
| Dachs | Beide Geschlechter6 | – |
| Baummarder | Beide Geschlechter6 | – |
| Steinmarder | Beide Geschlechter6 | – |
| Kolkrabe | Beide Geschlechter6 | – |
| Nebelkrähe | Beide Geschlechter6 | – |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter6 | – |
| Saatkrähe | Beide Geschlechter6 | – |
| Elster | Beide Geschlechter6 | – |
| Eichelhäher | Beide Geschlechter6 | – |
Neuenburg
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rehwild | Bock51 | – |
| Ricke51 | – | |
| Kitz51 | – | |
| Gamswild | Gamsbock515 | – |
| Gamsgeiß515 | – | |
| Gamskitz515 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter5152 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Feldhase | Beide Geschlechter515 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter51 | – |
| Türkentaube | Beide Geschlechter51 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Spießente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Knäkente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Tafelente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Reiherente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Bergente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Eiderente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Eisente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Trauerente | Beide Geschlechter5153 | – |
| Samtente | Beide Geschlechter5153 | – |
