Vadászati idények · 2026/2027 · Frissítve
Vadászati idények – Svájc
Minden vadfaj vadászati idénye vadfajonként és ivar, korosztály szerint. A HunTracker app ingyenes értesítést küld azon a napon, amikor a fő idények nyílnak vagy zárulnak; Próval fajonként és ivaronként is megnevezi őket.
Értesítést kérek az idények nyitásárólIngyenes a HunTracker appban.
A svájci szövetségi vadászati törvény (JSG) szerinti keretidények. A 26 kanton éves szabályai minden esetben elsőbbséget élveznek.
Az ország minden olyan részén nyitva tartó időszak, ahol a faj vadászható; egyes területek eltérő időszakot állapíthatnak meg vagy védetté nyilváníthatják – az alkalmazásban kiválasztható a saját területed.
Egész ország
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika1 | Nincs vadászati idény |
| Tehén1 | Nincs vadászati idény | |
| Borjú1 | Nincs vadászati idény | |
| Őz | Bak1 | Nincs vadászati idény |
| Suta1 | Nincs vadászati idény | |
| Gida1 | Nincs vadászati idény | |
| Zerge | Bak1 | Nincs vadászati idény |
| Nőstény1 | Nincs vadászati idény | |
| Gida1 | Nincs vadászati idény | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar | – |
| Nyírfajd | Kakas | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar | – |
| Fácán | Kakas | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar | – |
| Barátréce | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
| Kontyos réce | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
| Hegyi réce | Mindkét ivar | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar | – |
| Kerceréce | Mindkét ivar | Nincs vadászati idény |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mormota | Mindkét ivar1 | Nincs vadászati idény |
| Róka | Mindkét ivar | – |
| Borz | Mindkét ivar | – |
| Nyuszt | Mindkét ivar | – |
| Nyest | Mindkét ivar | – |
| Holló | Mindkét ivar | – |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar | – |
| Kormos varjú | Mindkét ivar | – |
| Vetési varjú | Mindkét ivar | – |
| Szarka | Mindkét ivar | – |
| Szajkó | Mindkét ivar | – |
Aargau
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Vaddisznó | Mindkét ivar36 | – |
| Őz | Bak36 | – |
| Suta36 | – | |
| Gida36 | – | |
| Gímszarvas | Bika3637 | – |
| Tehén3637 | – | |
| Borjú3637 | – | |
| Zerge | Bak36 | – |
| Nőstény36 | – | |
| Gida36 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar36 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar36 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar36 | – |
| Nyírfajd | Kakas36 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar36 | – |
| Fácán | Kakas36 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar36 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar36 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar36 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar36 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar36 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar36 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar36 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar36 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar36 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar36 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar36 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar36 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar36 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar36 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar36 | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar36 | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar36 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar36 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar36 | Nincs vadászati idény |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mormota | Mindkét ivar36 | – |
| Róka | Mindkét ivar36 | – |
| Borz | Mindkét ivar36 | – |
| Nyest | Mindkét ivar36 | – |
| Holló | Mindkét ivar36 | – |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar36 | – |
| Kormos varjú | Mindkét ivar36 | – |
| Vetési varjú | Mindkét ivar36 | – |
| Szarka | Mindkét ivar36 | – |
| Szajkó | Mindkét ivar36 | – |
| Nyuszt | Mindkét ivar36 | Nincs vadászati idény |
Appenzell Ausserrhoden
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika2627 | – |
| Tehén2627 | – | |
| Borjú2627 | – | |
| Zerge | Bak26 | – |
| Nőstény26 | – | |
| Gida26 | – | |
| Őz | Bak26 | – |
| Suta26 | – | |
| Gida26 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar26 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Örvös galamb | Mindkét ivar26 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar26 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Appenzell Innerrhoden
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika28 | – |
| Tehén28 | – | |
| Borjú28 | – | |
| Zerge | Bak28 | – |
| Nőstény28 | – | |
| Gida28 | – | |
| Őz | Bak28 | – |
| Suta28 | – | |
| Gida28 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar2830 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Üregi nyúl | Mindkét ivar28 | – |
| Nyírfajd | Kakas28 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar28 | – |
| Fácán | Kakas28 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar28 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar28 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar28 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar28 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar28 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar2829 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar2829 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar2829 | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar2829 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar2829 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar2829 | – |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mormota | Mindkét ivar28 | – |
| Holló | Mindkét ivar2829 | – |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar2829 | – |
| Kormos varjú | Mindkét ivar2829 | – |
| Vetési varjú | Mindkét ivar2829 | – |
| Szarka | Mindkét ivar2829 | – |
| Szajkó | Mindkét ivar2829 | – |
| Borz | Mindkét ivar28 | – |
| Nyuszt | Mindkét ivar28 | – |
| Nyest | Mindkét ivar28 | – |
| Róka | Mindkét ivar28 | – |
Basel-Landschaft
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika24 | – |
| Tehén24 | – | |
| Borjú24 | – | |
| Zerge | Bak24 | – |
| Nőstény24 | – | |
| Gida24 | – | |
| Őz | Bak24 | – |
| Suta24 | – | |
| Gida24 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar24 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar24 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar24 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar24 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar24 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar24 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Basel-Stadt
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika23 | – |
| Tehén23 | – | |
| Borjú23 | – | |
| Zerge | Bak23 | – |
| Nőstény23 | – | |
| Gida23 | – | |
| Őz | Bak23 | – |
| Suta23 | – | |
| Gida23 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar23 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Havasi nyúl | Mindkét ivar23 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar23 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar23 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar23 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar23 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar23 | – |
| Nyírfajd | Kakas23 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Fácán | Kakas23 | Nincs vadászati idény |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Böjti réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Hegyi réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Pehelyréce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Jegesréce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Fekete réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
| Füstös réce | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mormota | Mindkét ivar23 | – |
| Róka | Mindkét ivar23 | – |
| Borz | Mindkét ivar23 | – |
| Nyest | Mindkét ivar23 | – |
| Holló | Mindkét ivar23 | – |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar23 | – |
| Kormos varjú | Mindkét ivar23 | – |
| Vetési varjú | Mindkét ivar23 | – |
| Szarka | Mindkét ivar23 | – |
| Szajkó | Mindkét ivar23 | – |
| Nyuszt | Mindkét ivar23 | Nincs vadászati idény |
Bern
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika34 | – |
| Tehén34 | – | |
| Borjú34 | – | |
| Őz | Bak3 | – |
| Suta3 | – | |
| Gida3 | – | |
| Zerge | Bak3 | – |
| Nőstény3 | – | |
| Gida3 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar3 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar3 | – |
| Fácán | Kakas3 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar3 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar3 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar3 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar3 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar3 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar35 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar3 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar3 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar3 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Fribourg
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Zerge | Bak205 | – |
| Nőstény205 | – | |
| Gida205 | – | |
| Őz | Bak20 | – |
| Suta20 | – | |
| Gida20 | – | |
| Gímszarvas | Bika2021 | – |
| Tehén2021 | – | |
| Borjú2021 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar205 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar20 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar20 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar20 | – |
| Nyírfajd | Kakas20 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar20 | – |
| Fácán | Kakas20 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar20 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar20 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar20 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar20 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar20 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar20 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar20 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar20 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar20 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar20 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar20 | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar20 | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar20 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar20 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar20 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar205 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar205 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar20 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar20 | – |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mormota | Mindkét ivar20 | – |
| Róka | Mindkét ivar205 | – |
| Nyest | Mindkét ivar205 | – |
| Holló | Mindkét ivar205 | – |
| Kormos varjú | Mindkét ivar205 | – |
| Vetési varjú | Mindkét ivar205 | – |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar205 | – |
| Szarka | Mindkét ivar205 | – |
| Borz | Mindkét ivar205 | – |
| Nyuszt | Mindkét ivar20 | Nincs vadászati idény |
| Szajkó | Mindkét ivar20 | Nincs vadászati idény |
Genf
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Üregi nyúl | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Nyírfajd | Kakas5455 | Nincs vadászati idény |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Fácán | Kakas5455 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Örvös galamb | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Böjti réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Hegyi réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Pehelyréce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Jegesréce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Fekete réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Füstös réce | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Róka | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Borz | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Nyuszt | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Nyest | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Holló | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Kormos varjú | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Vetési varjú | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Szarka | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
| Szajkó | Mindkét ivar5455 | Nincs vadászati idény |
Glarus
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika1617 | – |
| Tehén1617 | – | |
| Borjú1617 | – | |
| Zerge | Bak1617 | – |
| Nőstény1617 | – | |
| Gida1617 | – | |
| Őz | Bak16 | – |
| Suta16 | – | |
| Gida16 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar16 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar16 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar16 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar16 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar16 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar16 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar16 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar16 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar16 | – |
| Nyírfajd | Kakas16 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar16 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Graubünden
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika325 | – |
| Tehén325 | – | |
| Borjú325 | – | |
| Őz | Bak325 | – |
| Suta325 | – | |
| Gida325 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar325 | – |
| Zerge | Bak3234 | – |
| Nőstény3234 | – | |
| Gida3234 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar32 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar32 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar32 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar32 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar32 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar32 | – |
| Nyírfajd | Kakas32 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar32 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Jura
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika56 | – |
| Tehén56 | – | |
| Borjú56 | – | |
| Zerge | Bak56 | – |
| Nőstény56 | – | |
| Gida56 | – | |
| Őz | Bak565 | – |
| Suta565 | – | |
| Gida565 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar565 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar56 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar56 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar56 | – |
| Nyírfajd | Kakas56 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar56 | – |
| Fácán | Kakas56 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar56 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar56 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar56 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar56 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar56 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar56 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar56 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar56 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar56 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar56 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar56 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar56 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar56 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar56 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar56 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar56 | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar56 | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar56 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar56 | – |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mormota | Mindkét ivar56 | – |
| Róka | Mindkét ivar56 | – |
| Borz | Mindkét ivar56 | – |
| Nyuszt | Mindkét ivar56 | – |
| Nyest | Mindkét ivar56 | – |
| Holló | Mindkét ivar56 | – |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar56 | – |
| Kormos varjú | Mindkét ivar56 | – |
| Vetési varjú | Mindkét ivar56 | – |
| Szarka | Mindkét ivar56 | – |
| Szajkó | Mindkét ivar56 | – |
Luzern
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Vaddisznó | Mindkét ivar6 | – |
| Őz | Bak6 | – |
| Suta6 | – | |
| Gida6 | – | |
| Zerge | Bak6 | – |
| Nőstény6 | – | |
| Gida6 | – | |
| Gímszarvas | Bika6 | – |
| Tehén6 | – | |
| Borjú6 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Havasi nyúl | Mindkét ivar6 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar6 | – |
| Nyírfajd | Kakas6 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar6 | – |
| Fácán | Kakas6 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar6 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar6 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar6 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar6 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar6 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar6 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar6 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar6 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar6 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar6 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar6 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar6 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar6 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar6 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar6 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar6 | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar6 | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar6 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar6 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Neuchâtel
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Őz | Bak51 | – |
| Suta51 | – | |
| Gida51 | – | |
| Zerge | Bak515 | – |
| Nőstény515 | – | |
| Gida515 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar5152 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Mezei nyúl | Mindkét ivar515 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar51 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar51 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar5153 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar5153 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar5153 | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar5153 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar5153 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar5153 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar51 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Nidwalden
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Vaddisznó | Mindkét ivar15 | – |
| Gímszarvas | Bika15 | – |
| Tehén15 | – | |
| Borjú15 | – | |
| Zerge | Bak15 | – |
| Nőstény15 | – | |
| Gida15 | – | |
| Őz | Bak15 | – |
| Suta15 | – | |
| Gida15 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Üregi nyúl | Mindkét ivar15 | – |
| Fácán | Kakas15 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar15 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar15 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar15 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar15 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar15 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar15 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar15 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar15 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar15 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar15 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar15 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar15 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar15 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar15 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar15 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar15 | – |
| Fekete réce | Mindkét ivar15 | – |
| Füstös réce | Mindkét ivar15 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar15 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar15 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar15 | – |
| Nyírfajd | Kakas15 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar15 | – |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Holló | Mindkét ivar15 | – |
| Dolmányos varjú | Mindkét ivar15 | – |
| Kormos varjú | Mindkét ivar15 | – |
| Vetési varjú | Mindkét ivar15 | – |
| Szarka | Mindkét ivar15 | – |
| Szajkó | Mindkét ivar15 | – |
| Mormota | Mindkét ivar15 | – |
| Róka | Mindkét ivar15 | – |
| Borz | Mindkét ivar15 | – |
| Nyuszt | Mindkét ivar15 | – |
| Nyest | Mindkét ivar15 | – |
Obwalden
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Vaddisznó | Mindkét ivar14 | – |
| Gímszarvas | Bika14 | – |
| Tehén14 | – | |
| Borjú14 | – | |
| Zerge | Bak14 | – |
| Nőstény14 | – | |
| Gida14 | – | |
| Őz | Bak14 | – |
| Suta14 | – | |
| Gida14 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Üregi nyúl | Mindkét ivar14 | – |
| Fácán | Kakas14 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar14 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar14 | – |
| Balkáni gerle | Mindkét ivar14 | – |
| Nagy kárókatona | Mindkét ivar14 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar14 | – |
| Havasi nyúl | Mindkét ivar14 | – |
| Nyírfajd | Kakas14 | – |
| Havasi hófajd | Mindkét ivar14 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar14 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar14 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar14 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar14 | – |
| Nyílfarkú réce | Mindkét ivar14 | – |
| Böjti réce | Mindkét ivar14 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar14 | – |
| Barátréce | Mindkét ivar14 | – |
| Kontyos réce | Mindkét ivar14 | – |
| Hegyi réce | Mindkét ivar14 | – |
| Pehelyréce | Mindkét ivar14 | – |
| Jegesréce | Mindkét ivar14 | – |
