Medību laiki · 2026/2027 · Aktualizēts
Medību laiki – Šveice
Medību laiki katrai medījamai sugai, valsts: Šveice. Suga pa sugai un klase pa klasei. HunTracker lietotne satur tos pašus datus, atveras valstī, kurā atrodies, un parāda, kas šodien ir atvērts.
Federālās ietvarsezonas saskaņā ar Šveices Federālo medību likumu (JSG). Prioritāte ir 26 kantonu ikgadējiem noteikumiem.
Datumi, kas ir spēkā visās valsts daļās, kur sugas medības ir atļautas; atsevišķi apgabali var noteikt citus datumus vai sugu aizsargāt – izvēlies savu apgabalu lietotnē.
Visa valsts
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis1 | Nav medību laika |
| Govs1 | Nav medību laika | |
| Teļš1 | Nav medību laika | |
| Stirna | Āzis1 | Nav medību laika |
| Stirna1 | Nav medību laika | |
| Stirnēns1 | Nav medību laika | |
| Ģemze | Ģemzes āzis1 | Nav medību laika |
| Ģemzes kaza1 | Nav medību laika | |
| Ģemzes kazlēns1 | Nav medību laika | |
| Mežacūka | Abi dzimumi | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
| Trusis | Abi dzimumi | – |
| Rubenis | Gailis | – |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi | – |
| Fazāns | Gailis | – |
| Sloka | Abi dzimumi | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi | – |
| Laucis | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi | – |
| Prīkšķe | Abi dzimumi | – |
| Platknābis | Abi dzimumi | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
| Cekulpīle | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi | – |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi | – |
| Kākaulis | Abi dzimumi | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi | – |
| Gaigala | Abi dzimumi | Nav medību laika |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi1 | Nav medību laika |
| Lapsa | Abi dzimumi | – |
| Āpsis | Abi dzimumi | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi | – |
| Krauklis | Abi dzimumi | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi | – |
| Krauķis | Abi dzimumi | – |
| Žagata | Abi dzimumi | – |
| Sīlis | Abi dzimumi | – |
Apencele Ausserrodene
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis2627 | – |
| Govs2627 | – | |
| Teļš2627 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis26 | – |
| Ģemzes kaza26 | – | |
| Ģemzes kazlēns26 | – | |
| Stirna | Āzis26 | – |
| Stirna26 | – | |
| Stirnēns26 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi26 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Lauku balodis | Abi dzimumi26 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi26 | – |
Plēsēji un cits medījums
Apencele Innerrodene
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis28 | – |
| Govs28 | – | |
| Teļš28 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis28 | – |
| Ģemzes kaza28 | – | |
| Ģemzes kazlēns28 | – | |
| Stirna | Āzis28 | – |
| Stirna28 | – | |
| Stirnēns28 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi2830 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Trusis | Abi dzimumi28 | – |
| Rubenis | Gailis28 | – |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi28 | – |
| Fazāns | Gailis28 | – |
| Sloka | Abi dzimumi28 | – |
| Laucis | Abi dzimumi28 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi28 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi28 | – |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi28 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi2829 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi2829 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi2829 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi2829 | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi2829 | – |
| Prīkšķe | Abi dzimumi2829 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi2829 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi2829 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi2829 | – |
| Ķerra | Abi dzimumi2829 | – |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi2829 | – |
| Kākaulis | Abi dzimumi2829 | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi2829 | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi2829 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi2829 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi2829 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi28 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi2829 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi2829 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi2829 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi2829 | – |
| Žagata | Abi dzimumi2829 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi2829 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi28 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi28 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi28 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi28 | – |
Ārgava
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Mežacūka | Abi dzimumi36 | – |
| Stirna | Āzis36 | – |
| Stirna36 | – | |
| Stirnēns36 | – | |
| Staltbriedis | Bullis3637 | – |
| Govs3637 | – | |
| Teļš3637 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis36 | – |
| Ģemzes kaza36 | – | |
| Ģemzes kazlēns36 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi36 | – |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi36 | – |
| Trusis | Abi dzimumi36 | – |
| Rubenis | Gailis36 | – |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi36 | – |
| Fazāns | Gailis36 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi36 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi36 | – |
| Laucis | Abi dzimumi36 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi36 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi36 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi36 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi36 | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi36 | – |
| Prīkšķe | Abi dzimumi36 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi36 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi36 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi36 | – |
| Ķerra | Abi dzimumi36 | – |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi36 | – |
| Kākaulis | Abi dzimumi36 | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi36 | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi36 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi36 | – |
| Sloka | Abi dzimumi36 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi36 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi36 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi36 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi36 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi36 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi36 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi36 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi36 | – |
| Žagata | Abi dzimumi36 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi36 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi36 | Nav medību laika |
Bāzele-Lauku
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis24 | – |
| Govs24 | – | |
| Teļš24 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis24 | – |
| Ģemzes kaza24 | – | |
| Ģemzes kazlēns24 | – | |
| Stirna | Āzis24 | – |
| Stirna24 | – | |
| Stirnēns24 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi24 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi24 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi24 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi24 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi24 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi24 | – |
Plēsēji un cits medījums
Bāzele-Pilsēta
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis23 | – |
| Govs23 | – | |
| Teļš23 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis23 | – |
| Ģemzes kaza23 | – | |
| Ģemzes kazlēns23 | – | |
| Stirna | Āzis23 | – |
| Stirna23 | – | |
| Stirnēns23 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi23 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Baltais zaķis | Abi dzimumi23 | – |
| Trusis | Abi dzimumi23 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi23 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi23 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi23 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi23 | – |
| Rubenis | Gailis23 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Fazāns | Gailis23 | Nav medību laika |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Baltvēderis | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Garkaklis | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Prīkšķe | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Kākaulis | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi23 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi23 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi23 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi23 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi23 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi23 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi23 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi23 | – |
| Žagata | Abi dzimumi23 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi23 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi23 | Nav medību laika |
Berne
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis34 | – |
| Govs34 | – | |
| Teļš34 | – | |
| Stirna | Āzis3 | – |
| Stirna3 | – | |
| Stirnēns3 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis3 | – |
| Ģemzes kaza3 | – | |
| Ģemzes kazlēns3 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi3 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi3 | – |
| Fazāns | Gailis3 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi3 | – |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi3 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi3 | – |
| Laucis | Abi dzimumi3 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi3 | – |
| Sloka | Abi dzimumi35 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi3 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi3 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi3 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi3 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi3 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi3 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi3 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi3 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi3 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi3 | – |
| Žagata | Abi dzimumi3 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi3 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi3 | – |
Cīrihe
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Stirna | Āzis2 | – |
| Stirna2 | – | |
| Stirnēns2 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi2 | – |
| Staltbriedis | Bullis2 | – |
| Govs2 | – | |
| Teļš2 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis2 | – |
| Ģemzes kaza2 | – | |
| Ģemzes kazlēns2 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža pīle | Abi dzimumi2 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi2 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi2 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Lapsa | Abi dzimumi2 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi2 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi2 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi2 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi2 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi2 | – |
Cuga
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis185 | – |
| Govs185 | – | |
| Teļš185 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis185 | – |
| Ģemzes kaza185 | – | |
| Ģemzes kazlēns185 | – | |
| Stirna | Āzis185 | – |
| Stirna185 | – | |
| Stirnēns185 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi1819 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Lauku balodis | Abi dzimumi18 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi18 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi18 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi18 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi18 | – |
| Laucis | Abi dzimumi18 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi18 | – |
Plēsēji un cits medījums
Fribūra
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Ģemze | Ģemzes āzis205 | – |
| Ģemzes kaza205 | – | |
| Ģemzes kazlēns205 | – | |
| Stirna | Āzis20 | – |
| Stirna20 | – | |
| Stirnēns20 | – | |
| Staltbriedis | Bullis2021 | – |
| Govs2021 | – | |
| Teļš2021 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi205 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi20 | – |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi20 | – |
| Trusis | Abi dzimumi20 | – |
| Rubenis | Gailis20 | – |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi20 | – |
| Fazāns | Gailis20 | – |
| Laucis | Abi dzimumi20 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi20 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi20 | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi20 | – |
| Prīkšķe | Abi dzimumi20 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi20 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi20 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi20 | – |
| Ķerra | Abi dzimumi20 | – |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi20 | – |
| Kākaulis | Abi dzimumi20 | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi20 | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi20 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi20 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi20 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi205 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi205 | – |
| Sloka | Abi dzimumi20 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi20 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi20 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi205 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi205 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi205 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi205 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi205 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi205 | – |
| Žagata | Abi dzimumi205 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi205 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi20 | Nav medību laika |
| Sīlis | Abi dzimumi20 | Nav medību laika |
Glāruse
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis1617 | – |
| Govs1617 | – | |
| Teļš1617 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis1617 | – |
| Ģemzes kaza1617 | – | |
| Ģemzes kazlēns1617 | – | |
| Stirna | Āzis16 | – |
| Stirna16 | – | |
| Stirnēns16 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi16 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi16 | – |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi16 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi16 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi16 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi16 | – |
| Laucis | Abi dzimumi16 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi16 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi16 | – |
| Rubenis | Gailis16 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi16 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi16 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi16 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi16 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi16 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi16 | – |
| Žagata | Abi dzimumi16 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi16 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi16 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi16 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi16 | – |
Graubindene
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis325 | – |
| Govs325 | – | |
| Teļš325 | – | |
| Stirna | Āzis325 | – |
| Stirna325 | – | |
| Stirnēns325 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi325 | – |
| Ģemze | Ģemzes āzis3234 | – |
| Ģemzes kaza3234 | – | |
| Ģemzes kazlēns3234 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi32 | – |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi32 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi32 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi32 | – |
| Laucis | Abi dzimumi32 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi32 | – |
| Rubenis | Gailis32 | – |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi32 | – |
Plēsēji un cits medījums
Jura
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis56 | – |
| Govs56 | – | |
| Teļš56 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis56 | – |
| Ģemzes kaza56 | – | |
| Ģemzes kazlēns56 | – | |
| Stirna | Āzis565 | – |
| Stirna565 | – | |
| Stirnēns565 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi565 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi56 | – |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi56 | – |
| Trusis | Abi dzimumi56 | – |
| Rubenis | Gailis56 | – |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi56 | – |
| Fazāns | Gailis56 | – |
| Sloka | Abi dzimumi56 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi56 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi56 | – |
| Laucis | Abi dzimumi56 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi56 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi56 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi56 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi56 | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi56 | – |
| Prīkšķe | Abi dzimumi56 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi56 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi56 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi56 | – |
| Ķerra | Abi dzimumi56 | – |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi56 | – |
| Kākaulis | Abi dzimumi56 | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi56 | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi56 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi56 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi56 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi56 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi56 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi56 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi56 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi56 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi56 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi56 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi56 | – |
| Žagata | Abi dzimumi56 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi56 | – |
Lucerna
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Mežacūka | Abi dzimumi6 | – |
| Stirna | Āzis6 | – |
| Stirna6 | – | |
| Stirnēns6 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis6 | – |
| Ģemzes kaza6 | – | |
| Ģemzes kazlēns6 | – | |
| Staltbriedis | Bullis6 | – |
| Govs6 | – | |
| Teļš6 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Baltais zaķis | Abi dzimumi6 | – |
| Trusis | Abi dzimumi6 | – |
| Rubenis | Gailis6 | – |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi6 | – |
| Fazāns | Gailis6 | – |
| Sloka | Abi dzimumi6 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi6 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi6 | – |
| Laucis | Abi dzimumi6 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi6 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi6 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi6 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi6 | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi6 | – |
| Prīkšķe | Abi dzimumi6 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi6 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi6 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi6 | – |
| Ķerra | Abi dzimumi6 | – |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi6 | – |
| Kākaulis | Abi dzimumi6 | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi6 | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi6 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi6 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Alpu murmulis | Abi dzimumi6 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi6 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi6 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi6 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi6 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi6 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi6 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi6 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi6 | – |
| Žagata | Abi dzimumi6 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi6 | – |
Nešatela
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Stirna | Āzis51 | – |
| Stirna51 | – | |
| Stirnēns51 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis515 | – |
| Ģemzes kaza515 | – | |
| Ģemzes kazlēns515 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi5152 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi515 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi51 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi51 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi5153 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi5153 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi5153 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi5153 | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi5153 | – |
| Prīkšķe | Abi dzimumi5153 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi5153 | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi5153 | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi5153 | – |
| Ķerra | Abi dzimumi5153 | – |
| Parastā pūkpīle | Abi dzimumi5153 | – |
| Kākaulis | Abi dzimumi5153 | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi5153 | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi5153 | – |
| Laucis | Abi dzimumi5153 | – |
| Jūras krauklis | Abi dzimumi5153 | – |
| Sloka | Abi dzimumi51 | – |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža cauna | Abi dzimumi51 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi51 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi51 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi51 | – |
| Krauķis | Abi dzimumi51 | – |
| Žagata | Abi dzimumi51 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi51 | – |
| Krauklis | Abi dzimumi51 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi51 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi51 | – |
Nidvaldene
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Mežacūka | Abi dzimumi15 | – |
| Staltbriedis | Bullis15 | – |
| Govs15 | – | |
| Teļš15 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis15 | – |
| Ģemzes kaza15 | – | |
| Ģemzes kazlēns15 | – | |
| Stirna | Āzis15 | – |
| Stirna15 | – | |
| Stirnēns15 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Trusis | Abi dzimumi15 | – |
| Fazāns | Gailis15 | – |
| Sloka | Abi dzimumi15 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi15 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi15 | – |
