Okresy polowań · 2026/2027 · Zaktualizowano
Okresy polowań – Szwajcaria
Szwajcaria: okresy polowań na każdy gatunek, według płci i klasy wieku. Aplikacja HunTracker wysyła za darmo powiadomienie w dniu, w którym główne okresy polowań się zaczynają lub kończą; z Pro wymienia każdy gatunek i płeć.
Powiadom mnie o początku okresów polowańZa darmo w aplikacji HunTracker.
Ramowe okresy polowań według szwajcarskiej federalnej ustawy łowieckiej (JSG). Pierwszeństwo mają coroczne przepisy 26 kantonów.
Terminy obowiązujące we wszystkich częściach kraju, w których gatunek jest łowny; poszczególne obszary mogą ustalać inne terminy lub go chronić – wybierz swój obszar w aplikacji.
Cały kraj
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk1 | Pod ochroną cały rok |
| Łania1 | Pod ochroną cały rok | |
| Cielę1 | Pod ochroną cały rok | |
| Sarna | Kozioł1 | Pod ochroną cały rok |
| Koza1 | Pod ochroną cały rok | |
| Koźlę1 | Pod ochroną cały rok | |
| Kozica | Kozica samiec1 | Pod ochroną cały rok |
| Kozica samica1 | Pod ochroną cały rok | |
| Koźlę1 | Pod ochroną cały rok | |
| Dzik | Obie płcie | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
| Zając bielak | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
| Królik europejski | Obie płcie | – |
| Cietrzew | Kogut | – |
| Pardwa górska | Obie płcie | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut | – |
| Słonka | Obie płcie | – |
| Grzywacz | Obie płcie | – |
| Sierpówka | Obie płcie | – |
| Łyska | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie | – |
| Świstun | Obie płcie | – |
| Krakwa | Obie płcie | – |
| Rożeniec | Obie płcie | – |
| Cyranka | Obie płcie | – |
| Płaskonos | Obie płcie | – |
| Głowienka | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
| Czernica | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie | – |
| Edredon | Obie płcie | – |
| Lodówka | Obie płcie | – |
| Markaczka | Obie płcie | – |
| Uhla | Obie płcie | – |
| Gągoł | Obie płcie | Pod ochroną cały rok |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie1 | Pod ochroną cały rok |
| Lis rudy | Obie płcie | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie | – |
| Kuna leśna | Obie płcie | – |
| Kuna domowa | Obie płcie | – |
| Kruk | Obie płcie | – |
| Wrona siwa | Obie płcie | – |
| Czarnowron | Obie płcie | – |
| Gawron | Obie płcie | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie | – |
Aargau
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Dzik | Obie płcie36 | – |
| Sarna | Kozioł36 | – |
| Koza36 | – | |
| Koźlę36 | – | |
| Jeleń szlachetny | Byk3637 | – |
| Łania3637 | – | |
| Cielę3637 | – | |
| Kozica | Kozica samiec36 | – |
| Kozica samica36 | – | |
| Koźlę36 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie36 | – |
| Zając bielak | Obie płcie36 | – |
| Królik europejski | Obie płcie36 | – |
| Cietrzew | Kogut36 | – |
| Pardwa górska | Obie płcie36 | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut36 | – |
| Grzywacz | Obie płcie36 | – |
| Sierpówka | Obie płcie36 | – |
| Łyska | Obie płcie36 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie36 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie36 | – |
| Świstun | Obie płcie36 | – |
| Krakwa | Obie płcie36 | – |
| Rożeniec | Obie płcie36 | – |
| Cyranka | Obie płcie36 | – |
| Płaskonos | Obie płcie36 | – |
| Głowienka | Obie płcie36 | – |
| Czernica | Obie płcie36 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie36 | – |
| Edredon | Obie płcie36 | – |
| Lodówka | Obie płcie36 | – |
| Markaczka | Obie płcie36 | – |
| Uhla | Obie płcie36 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie36 | – |
| Słonka | Obie płcie36 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie36 | – |
| Lis rudy | Obie płcie36 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie36 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie36 | – |
| Kruk | Obie płcie36 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie36 | – |
| Czarnowron | Obie płcie36 | – |
| Gawron | Obie płcie36 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie36 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie36 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie36 | Pod ochroną cały rok |
Appenzell Ausserrhoden
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk2627 | – |
| Łania2627 | – | |
| Cielę2627 | – | |
| Kozica | Kozica samiec26 | – |
| Kozica samica26 | – | |
| Koźlę26 | – | |
| Sarna | Kozioł26 | – |
| Koza26 | – | |
| Koźlę26 | – | |
| Dzik | Obie płcie26 | – |
Zwierzyna drobna
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Lis rudy | Obie płcie26 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie26 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie26 | – |
| Kruk | Obie płcie26 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie26 | – |
| Czarnowron | Obie płcie26 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie26 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie26 | – |
Appenzell Innerrhoden
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk28 | – |
| Łania28 | – | |
| Cielę28 | – | |
| Kozica | Kozica samiec28 | – |
| Kozica samica28 | – | |
| Koźlę28 | – | |
| Sarna | Kozioł28 | – |
| Koza28 | – | |
| Koźlę28 | – | |
| Dzik | Obie płcie2830 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Królik europejski | Obie płcie28 | – |
| Cietrzew | Kogut28 | – |
| Pardwa górska | Obie płcie28 | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut28 | – |
| Słonka | Obie płcie28 | – |
| Łyska | Obie płcie28 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie28 | – |
| Zając szarak | Obie płcie28 | – |
| Zając bielak | Obie płcie28 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie2829 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie2829 | – |
| Świstun | Obie płcie2829 | – |
| Krakwa | Obie płcie2829 | – |
| Rożeniec | Obie płcie2829 | – |
| Cyranka | Obie płcie2829 | – |
| Płaskonos | Obie płcie2829 | – |
| Głowienka | Obie płcie2829 | – |
| Czernica | Obie płcie2829 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie2829 | – |
| Edredon | Obie płcie2829 | – |
| Lodówka | Obie płcie2829 | – |
| Markaczka | Obie płcie2829 | – |
| Uhla | Obie płcie2829 | – |
| Grzywacz | Obie płcie2829 | – |
| Sierpówka | Obie płcie2829 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie28 | – |
| Kruk | Obie płcie2829 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie2829 | – |
| Czarnowron | Obie płcie2829 | – |
| Gawron | Obie płcie2829 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie2829 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie2829 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie28 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie28 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie28 | – |
| Lis rudy | Obie płcie28 | – |
Basel-Landschaft
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk24 | – |
| Łania24 | – | |
| Cielę24 | – | |
| Kozica | Kozica samiec24 | – |
| Kozica samica24 | – | |
| Koźlę24 | – | |
| Sarna | Kozioł24 | – |
| Koza24 | – | |
| Koźlę24 | – | |
| Dzik | Obie płcie24 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie24 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie24 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie24 | – |
| Grzywacz | Obie płcie24 | – |
| Sierpówka | Obie płcie24 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Lis rudy | Obie płcie24 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie24 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie24 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie24 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie24 | – |
| Czarnowron | Obie płcie24 | – |
| Gawron | Obie płcie24 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie24 | – |
| Kruk | Obie płcie24 | – |
Basel-Stadt
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk23 | – |
| Łania23 | – | |
| Cielę23 | – | |
| Kozica | Kozica samiec23 | – |
| Kozica samica23 | – | |
| Koźlę23 | – | |
| Sarna | Kozioł23 | – |
| Koza23 | – | |
| Koźlę23 | – | |
| Dzik | Obie płcie23 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając bielak | Obie płcie23 | – |
| Królik europejski | Obie płcie23 | – |
| Grzywacz | Obie płcie23 | – |
| Sierpówka | Obie płcie23 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie23 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie23 | – |
| Cietrzew | Kogut23 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Bażant zwyczajny | Kogut23 | Pod ochroną cały rok |
| Pardwa górska | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Krakwa | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Cyranka | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Edredon | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Lodówka | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie23 | – |
| Lis rudy | Obie płcie23 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie23 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie23 | – |
| Kruk | Obie płcie23 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie23 | – |
| Czarnowron | Obie płcie23 | – |
| Gawron | Obie płcie23 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie23 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie23 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie23 | Pod ochroną cały rok |
Bern
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk34 | – |
| Łania34 | – | |
| Cielę34 | – | |
| Sarna | Kozioł3 | – |
| Koza3 | – | |
| Koźlę3 | – | |
| Kozica | Kozica samiec3 | – |
| Kozica samica3 | – | |
| Koźlę3 | – | |
| Dzik | Obie płcie3 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie3 | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut3 | – |
| Sierpówka | Obie płcie3 | – |
| Zając bielak | Obie płcie3 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie3 | – |
| Łyska | Obie płcie3 | – |
| Grzywacz | Obie płcie3 | – |
| Słonka | Obie płcie35 | – |
| Czernica | Obie płcie3 | – |
| Głowienka | Obie płcie3 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie3 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie3 | – |
| Lis rudy | Obie płcie3 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie3 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie3 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie3 | – |
| Czarnowron | Obie płcie3 | – |
| Gawron | Obie płcie3 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie3 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie3 | – |
| Kruk | Obie płcie3 | – |
Freiburg
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kozica | Kozica samiec205 | – |
| Kozica samica205 | – | |
| Koźlę205 | – | |
| Sarna | Kozioł20 | – |
| Koza20 | – | |
| Koźlę20 | – | |
| Jeleń szlachetny | Byk2021 | – |
| Łania2021 | – | |
| Cielę2021 | – | |
| Dzik | Obie płcie205 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie20 | – |
| Zając bielak | Obie płcie20 | – |
| Królik europejski | Obie płcie20 | – |
| Cietrzew | Kogut20 | – |
| Pardwa górska | Obie płcie20 | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut20 | – |
| Łyska | Obie płcie20 | – |
| Świstun | Obie płcie20 | – |
| Krakwa | Obie płcie20 | – |
| Rożeniec | Obie płcie20 | – |
| Cyranka | Obie płcie20 | – |
| Płaskonos | Obie płcie20 | – |
| Głowienka | Obie płcie20 | – |
| Czernica | Obie płcie20 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie20 | – |
| Edredon | Obie płcie20 | – |
| Lodówka | Obie płcie20 | – |
| Markaczka | Obie płcie20 | – |
| Uhla | Obie płcie20 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie20 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie20 | – |
| Grzywacz | Obie płcie205 | – |
| Sierpówka | Obie płcie205 | – |
| Słonka | Obie płcie20 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie20 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie20 | – |
| Lis rudy | Obie płcie205 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie205 | – |
| Kruk | Obie płcie205 | – |
| Czarnowron | Obie płcie205 | – |
| Gawron | Obie płcie205 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie205 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie205 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie205 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie20 | Pod ochroną cały rok |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie20 | Pod ochroną cały rok |
Genf
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Królik europejski | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Cietrzew | Kogut5455 | Pod ochroną cały rok |
| Pardwa górska | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Bażant zwyczajny | Kogut5455 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Sierpówka | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Krakwa | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Rożeniec | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Cyranka | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Ogorzałka | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Edredon | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Lodówka | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Markaczka | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Uhla | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Lis rudy | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Borsuk europejski | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Kuna leśna | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Kuna domowa | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Kruk | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Wrona siwa | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Gawron | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie5455 | Pod ochroną cały rok |
Glarus
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk1617 | – |
| Łania1617 | – | |
| Cielę1617 | – | |
| Kozica | Kozica samiec1617 | – |
| Kozica samica1617 | – | |
| Koźlę1617 | – | |
| Sarna | Kozioł16 | – |
| Koza16 | – | |
| Koźlę16 | – | |
| Dzik | Obie płcie16 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie16 | – |
| Zając bielak | Obie płcie16 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie16 | – |
| Czernica | Obie płcie16 | – |
| Głowienka | Obie płcie16 | – |
| Łyska | Obie płcie16 | – |
| Grzywacz | Obie płcie16 | – |
| Sierpówka | Obie płcie16 | – |
| Cietrzew | Kogut16 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie16 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie16 | – |
| Kruk | Obie płcie16 | – |
| Czarnowron | Obie płcie16 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie16 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie16 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie16 | – |
| Lis rudy | Obie płcie16 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie16 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie16 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie16 | – |
Graubünden
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk325 | – |
| Łania325 | – | |
| Cielę325 | – | |
| Sarna | Kozioł325 | – |
| Koza325 | – | |
| Koźlę325 | – | |
| Dzik | Obie płcie325 | – |
| Kozica | Kozica samiec3234 | – |
| Kozica samica3234 | – | |
| Koźlę3234 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie32 | – |
| Zając bielak | Obie płcie32 | – |
| Grzywacz | Obie płcie32 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie32 | – |
| Łyska | Obie płcie32 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie32 | – |
| Cietrzew | Kogut32 | – |
| Pardwa górska | Obie płcie32 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie32335 | – |
| Lis rudy | Obie płcie32355 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie32355 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie32 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie32 | – |
| Kruk | Obie płcie32 | – |
| Czarnowron | Obie płcie32 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie32 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie32 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie32 | – |
Jura
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk56 | – |
| Łania56 | – | |
| Cielę56 | – | |
| Kozica | Kozica samiec56 | – |
| Kozica samica56 | – | |
| Koźlę56 | – | |
| Sarna | Kozioł565 | – |
| Koza565 | – | |
| Koźlę565 | – | |
| Dzik | Obie płcie565 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie56 | – |
| Zając bielak | Obie płcie56 | – |
| Królik europejski | Obie płcie56 | – |
| Cietrzew | Kogut56 | – |
| Pardwa górska | Obie płcie56 | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut56 | – |
| Słonka | Obie płcie56 | – |
| Grzywacz | Obie płcie56 | – |
| Sierpówka | Obie płcie56 | – |
| Łyska | Obie płcie56 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie56 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie56 | – |
| Świstun | Obie płcie56 | – |
| Krakwa | Obie płcie56 | – |
| Rożeniec | Obie płcie56 | – |
| Cyranka | Obie płcie56 | – |
| Płaskonos | Obie płcie56 | – |
| Głowienka | Obie płcie56 | – |
| Czernica | Obie płcie56 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie56 | – |
| Edredon | Obie płcie56 | – |
| Lodówka | Obie płcie56 | – |
| Markaczka | Obie płcie56 | – |
| Uhla | Obie płcie56 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie56 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie56 | – |
| Lis rudy | Obie płcie56 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie56 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie56 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie56 | – |
| Kruk | Obie płcie56 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie56 | – |
| Czarnowron | Obie płcie56 | – |
| Gawron | Obie płcie56 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie56 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie56 | – |
Luzern
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Dzik | Obie płcie6 | – |
| Sarna | Kozioł6 | – |
| Koza6 | – | |
| Koźlę6 | – | |
| Kozica | Kozica samiec6 | – |
| Kozica samica6 | – | |
| Koźlę6 | – | |
| Jeleń szlachetny | Byk6 | – |
| Łania6 | – | |
| Cielę6 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając bielak | Obie płcie6 | – |
| Królik europejski | Obie płcie6 | – |
| Cietrzew | Kogut6 | – |
| Pardwa górska | Obie płcie6 | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut6 | – |
| Słonka | Obie płcie6 | – |
| Grzywacz | Obie płcie6 | – |
| Sierpówka | Obie płcie6 | – |
| Łyska | Obie płcie6 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie6 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie6 | – |
| Świstun | Obie płcie6 | – |
| Krakwa | Obie płcie6 | – |
| Rożeniec | Obie płcie6 | – |
| Cyranka | Obie płcie6 | – |
| Płaskonos | Obie płcie6 | – |
| Głowienka | Obie płcie6 | – |
| Czernica | Obie płcie6 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie6 | – |
| Edredon | Obie płcie6 | – |
| Lodówka | Obie płcie6 | – |
| Markaczka | Obie płcie6 | – |
| Uhla | Obie płcie6 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie6 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Świstak | Obie płcie6 | – |
| Lis rudy | Obie płcie6 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie6 | – |
| Kuna leśna | Obie płcie6 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie6 | – |
| Kruk | Obie płcie6 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie6 | – |
| Czarnowron | Obie płcie6 | – |
| Gawron | Obie płcie6 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie6 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie6 | – |
Neuenburg
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Sarna | Kozioł51 | – |
| Koza51 | – | |
| Koźlę51 | – | |
| Kozica | Kozica samiec515 | – |
| Kozica samica515 | – | |
| Koźlę515 | – | |
| Dzik | Obie płcie5152 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Zając szarak | Obie płcie515 | – |
| Grzywacz | Obie płcie51 | – |
| Sierpówka | Obie płcie51 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie5153 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie5153 | – |
| Świstun | Obie płcie5153 | – |
| Krakwa | Obie płcie5153 | – |
| Rożeniec | Obie płcie5153 | – |
| Cyranka | Obie płcie5153 | – |
| Płaskonos | Obie płcie5153 | – |
| Głowienka | Obie płcie5153 | – |
| Czernica | Obie płcie5153 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie5153 | – |
| Edredon | Obie płcie5153 | – |
| Lodówka | Obie płcie5153 | – |
| Markaczka | Obie płcie5153 | – |
| Uhla | Obie płcie5153 | – |
| Łyska | Obie płcie5153 | – |
| Kormoran zwyczajny | Obie płcie5153 | – |
| Słonka | Obie płcie51 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuna leśna | Obie płcie51 | – |
| Kuna domowa | Obie płcie51 | – |
| Czarnowron | Obie płcie51 | – |
| Wrona siwa | Obie płcie51 | – |
| Gawron | Obie płcie51 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie51 | – |
| Sójka zwyczajna | Obie płcie51 | – |
| Kruk | Obie płcie51 | – |
| Lis rudy | Obie płcie51 | – |
| Borsuk europejski | Obie płcie51 | – |
Nidwalden
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Dzik | Obie płcie15 | – |
| Jeleń szlachetny | Byk15 | – |
| Łania15 | – | |
| Cielę15 | – | |
| Kozica | Kozica samiec15 | – |
| Kozica samica15 | – | |
| Koźlę15 | – | |
| Sarna | Kozioł15 | – |
| Koza15 | – | |
| Koźlę15 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Królik europejski | Obie płcie15 | – |
| Bażant zwyczajny | Kogut15 | – |
| Słonka | Obie płcie15 | – |
| Grzywacz | Obie płcie15 | – |
| Sierpówka | Obie płcie15 | – |
| Łyska | Obie płcie15 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie15 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie15 | – |
| Świstun | Obie płcie15 | – |
| Krakwa | Obie płcie15 | – |
| Rożeniec | Obie płcie15 | – |
| Cyranka | Obie płcie15 | – |
| Płaskonos | Obie płcie15 | – |
| Głowienka | Obie płcie15 | – |
| Czernica | Obie płcie15 | – |
| Ogorzałka | Obie płcie15 | – |
| Edredon | Obie płcie15 | – |
| Lodówka | Obie płcie15 | – |
