Dates de chasse · 2026/2027 · Mis à jour
Dates de chasse en Espagne
Espagne : les périodes de chasse de chaque espèce, espèce par espèce et classe par classe. L'appli HunTracker t'envoie gratuitement une notification le jour où les principales périodes ouvrent ou ferment ; avec Pro, elle nomme chaque espèce et chaque sexe.
Être prévenu à l'ouverture des périodesGratuit dans l'appli HunTracker.
Les saisons sont fixées par chaque communauté autonome (par province au Pays basque, par île aux Baléares et aux Canaries).
Dates valables dans toutes les parties du pays où l’espèce est chassée ; une zone peut fixer d’autres dates ou la protéger – choisis ta zone dans l’application.
Tout le pays
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Cerf | – |
| Biche | – | |
| Faon de cerf | – | |
| Daim d'Europe | Daim | – |
| Daine | – | |
| Faon de daim | – | |
| Chevreuil | Brocard13 | Chasse fermée toute l'année |
| Chevrette13 | Chasse fermée toute l'année | |
| Isard | Bouquetin | – |
| Chèvre de chamois | – | |
| Bouquetin ibérique | Bouquetin mâle | – |
| Étagne | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle | – |
| Brebis mouflon | – | |
| Agneau de mouflon | – | |
| Sanglier | Les deux sexes | – |
| Ours brun | Les deux sexes12 | Chasse fermée toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Perdrix rouge | Les deux sexes | – |
| Faisan de Colchide | Les deux sexes | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes | – |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes | – |
| Canard colvert | Les deux sexes | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes | – |
| Canard souchet | Les deux sexes | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes | – |
| Grive draine | Les deux sexes | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes | – |
| Grive litorne | Les deux sexes | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes13 | Chasse fermée toute l'année |
| Caille des blés | Les deux sexes13 | Chasse fermée toute l'année |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes413 | Chasse fermée toute l'année |
| Perdrix de Barbarie | Les deux sexes | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Renard roux | Les deux sexes | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes13 | Chasse fermée toute l'année |
| Corneille noire | Les deux sexes13 | Chasse fermée toute l'année |
| Lynx boréal | Les deux sexes12 | Chasse fermée toute l'année |
| Chat forestier | Les deux sexes12 | Chasse fermée toute l'année |
| Loutre d'Europe | Les deux sexes12 | Chasse fermée toute l'année |
Alava
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Les deux sexes104 | – |
| Chevreuil | Brocard104106 | – |
| Chevrette104107 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes104 | – |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes104 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes104 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes104 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes104 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes104 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes104 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes104 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes104 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes104105 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes104 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes104 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes104 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes104 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes104 | – |
| Grive draine | Les deux sexes104 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes104 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard souchet | Les deux sexes104 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes104 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes104 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes104 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes104 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes104 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes104 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes104105 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes104105 | – |
| Renard roux | Les deux sexes104105 | – |
Andalousie
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Daim d'Europe | Les deux sexes14 | – |
| Bouquetin ibérique | Les deux sexes14 | – |
| Mouflon | Les deux sexes14 | – |
| Cerf élaphe | Les deux sexes14 | – |
| Chevreuil | Les deux sexes1417 | – |
| Chevrette141718 | – |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes14 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes1416 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes1415 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes14 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes14 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes14 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes14 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes14 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes14 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes14 | – |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes14 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes14 | – |
| Grive draine | Les deux sexes14 | – |
| Canard souchet | Les deux sexes14 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes14 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes14 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes1415 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes14 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes14 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes14 | – |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes14419 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes1415 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes1415 | – |
| Renard roux | Les deux sexes14 | – |
Aragon
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Daim d'Europe | Les deux sexes21 | – |
| Bouquetin ibérique | Bouquetin mâle21 | – |
| Étagne21 | – | |
| Mouflon | Les deux sexes21 | – |
| Isard | Bouquetin2125 | – |
| Chèvre de chamois21 | – | |
| Cerf élaphe | Les deux sexes21 | – |
| Cerf21 | – | |
| Chevreuil | Brocard21 | – |
| Chevrette21 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes2127 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes21 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes21 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes21 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon ramier | Les deux sexes212223 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes21 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes21 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes21 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes21 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes2124 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes21 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes21 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes21 | – |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes21 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes21 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes21 | – |
| Grive draine | Les deux sexes21 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes21 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard souchet | Les deux sexes21 | Chasse fermée toute l'année |
| Grive mauvis | Les deux sexes21 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes21 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes2126 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes21 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes2123 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes21 | – |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes214 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes21 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes2122 | – |
| Renard roux | Les deux sexes21 | Toute l'année |
Asturies
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Daim d'Europe | Les deux sexes28 | – |
| Isard | Bouquetin28 | – |
| Chèvre de chamois28 | – | |
| Cerf élaphe | Les deux sexes28 | – |
| Biche28 | – | |
| Faon de cerf28 | Chasse fermée toute l'année | |
| Chevreuil | Brocard2832 | – |
| Chevrette28 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes2833 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes28 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes28 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes2829 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard siffleur | Les deux sexes28 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes28 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes2830 | Chasse fermée toute l'année |
| Lapin de garenne | Les deux sexes28 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes28 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes28 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes2830 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécassine sourde | Les deux sexes28 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes28 | – |
| Grive draine | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Vanneau huppé | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard souchet | Les deux sexes28 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Perdrix rouge | Les deux sexes28 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes2831 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes28 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes28 | Chasse fermée toute l'année |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes2829 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes2829 | – |
| Renard roux | Les deux sexes2829 | – |
Biscaye
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Les deux sexes108 | – |
| Biche108110 | – | |
| Chevreuil | Brocard108 | – |
| Chevrette108110 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes108 | – |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes108 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes10837 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes108 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes108109 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes108 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes108 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes108 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes108 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes108 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes108 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes108 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes108 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes108 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes108 | – |
| Grive draine | Les deux sexes108 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes108 | – |
| Canard souchet | Les deux sexes108 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes108 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes108 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes108109 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes108 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes108 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes108 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes108109 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes108109 | – |
| Renard roux | Les deux sexes108 | – |
Cantabrie
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Isard | Bouquetin343836 | – |
| Chèvre de chamois3436 | – | |
| Cerf élaphe | Les deux sexes3436 | – |
| Chevreuil | Brocard343936 | – |
| Chevrette3436 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes3436 | – |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes3436 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes343736 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes3436 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes343536 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes3436 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard siffleur | Les deux sexes3436 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes3436 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes3436 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes3436 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes3436 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes3436 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes3436 | – |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes3436 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes3436 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes3436 | – |
| Grive draine | Les deux sexes3436 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes3436 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard souchet | Les deux sexes3436 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes3436 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes3436 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes3436 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes3436 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes3436 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes3436 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes343536 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes343536 | – |
| Renard roux | Les deux sexes3436 | – |
Castille-et-León
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Cerf élaphe | Cerf405 | – |
| Biche405 | – | |
| Faon de cerf405 | – | |
| Daim d'Europe | Daim405 | – |
| Daine405 | – | |
| Faon de daim405 | – | |
| Chevreuil | Brocard406 | – |
| Chevrette406 | – | |
| Isard | Bouquetin407 | – |
| Chèvre de chamois407 | – | |
| Bouquetin ibérique | Bouquetin mâle408 | – |
| Étagne408 | – | |
| Mouflon | Mouflon mâle409 | Toute l'année |
| Brebis mouflon409 | Toute l'année | |
| Agneau de mouflon409 | Toute l'année | |
| Sanglier | Les deux sexes4010 | – |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Perdrix rouge | Les deux sexes40 | – |
| Faisan de Colchide | Les deux sexes40 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes4011 | – |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes4011 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes401 | – |
| Canard colvert | Les deux sexes40 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes40 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes40 | – |
| Canard souchet | Les deux sexes40 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes40 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes40 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes40 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes40 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes40 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes403 | – |
| Grive draine | Les deux sexes403 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes403 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes403 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes403 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes4023 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes4023 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes40 | – |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes404 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Renard roux | Les deux sexes401 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes401 | – |
| Corneille noire | Les deux sexes401 | – |
Castille-La Manche
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Daim d'Europe | Les deux sexes4143 | – |
| Bouquetin ibérique | Bouquetin mâle4144 | – |
| Étagne4145 | – | |
| Mouflon | Les deux sexes41 | – |
| Cerf élaphe | Les deux sexes4143 | – |
| Chevreuil | Brocard413946 | – |
| Chevrette41 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes4147 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes41 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes41 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes41 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon ramier | Les deux sexes4142 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes41 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes41 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes41 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes41 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes41 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes41 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes41 | Chasse fermée toute l'année |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes41 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes41 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes41 | – |
| Grive draine | Les deux sexes41 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes41 | – |
| Canard souchet | Les deux sexes41 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes41 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes41 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes4142 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes41 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes41 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes41 | – |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes414 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes41 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes4142 | – |
| Renard roux | Les deux sexes41 | – |
Catalogne
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Daim d'Europe | Les deux sexes48 | – |
| Bouquetin ibérique | Bouquetin mâle48 | – |
| Étagne48 | – | |
| Mouflon | Les deux sexes48 | – |
| Isard | Bouquetin4851 | – |
| Chèvre de chamois48 | – | |
| Cerf élaphe | Les deux sexes48 | – |
| Cerf48 | – | |
| Chevreuil | Les deux sexes48 | – |
| Brocard4853 | – | |
| Sanglier | Les deux sexes4855 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes48 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes4849 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes4850 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes4849 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes48 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes4850 | – |
| Bécasse des bois | Les deux sexes48 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes48 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes48 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes48 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard chipeau | Les deux sexes4850 | – |
| Oie cendrée | Les deux sexes48 | Chasse fermée toute l'année |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes48 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes48 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes48 | – |
| Grive draine | Les deux sexes48 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes48 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard souchet | Les deux sexes4850 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes48 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes48 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes4852 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes48 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes48 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes48 | – |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes48454 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Pie bavarde | Les deux sexes4849 | – |
| Renard roux | Les deux sexes48 | – |
El Hierro
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Perdrix de Barbarie | Les deux sexes118 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes118 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes118 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes118 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon biset | Les deux sexes118 | – |
Estrémadure
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Daim d'Europe | Les deux sexes56 | – |
| Daim5659 | – | |
| Bouquetin ibérique | Bouquetin mâle5660 | – |
| Étagne56 | – | |
| Mouflon | Les deux sexes5662 | Toute l'année |
| Cerf élaphe | Les deux sexes56 | – |
| Cerf5663 | – | |
| Chevreuil | Les deux sexes56 | – |
| Sanglier | Les deux sexes566265 | Toute l'année |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes56 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes5657 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes56 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes5658 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes56 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes56 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes56 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes56 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes56 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes56 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie cendrée | Les deux sexes56 | Chasse fermée toute l'année |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes56 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes56 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes5661 | – |
| Grive draine | Les deux sexes56 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes56 | – |
| Canard souchet | Les deux sexes56 | – |
| Grive mauvis | Les deux sexes56 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes56 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes5658 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes56 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes56 | – |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes56 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Pie bavarde | Les deux sexes56 | – |
| Renard roux | Les deux sexes5664 | – |
Formentera
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes117 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes117 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon ramier | Les deux sexes117 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard siffleur | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes117 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes117 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes117 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie cendrée | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes117 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Grive draine | Les deux sexes117 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard souchet | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Grive mauvis | Les deux sexes117 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes117 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes117 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes117 | Chasse fermée toute l'année |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes1174114 | – |
Fuerteventura
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Lapin de garenne | Les deux sexes119 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes119 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon biset | Les deux sexes119 | – |
Galice
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Daim d'Europe | Les deux sexes66 | – |
| Bouquetin ibérique | Bouquetin mâle666970 | – |
| Étagne6670 | – | |
| Mouflon | Les deux sexes66 | – |
| Cerf élaphe | Les deux sexes66 | – |
| Chevreuil | Brocard6671 | – |
| Sanglier | Les deux sexes6671 | – |
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes66 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes6667 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Pigeon ramier | Les deux sexes6667 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes66 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes6668 | – |
| Lapin de garenne | Les deux sexes66 | – |
| Grive litorne | Les deux sexes66 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Oie cendrée | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Lièvre ibérique | Les deux sexes66 | – |
| Bécassine sourde | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard colvert | Les deux sexes66 | – |
| Grive draine | Les deux sexes66 | – |
| Vanneau huppé | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Canard souchet | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Grive mauvis | Les deux sexes66 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes66 | – |
| Grive musicienne | Les deux sexes66 | – |
| Pigeon colombin | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Sarcelle d'hiver | Les deux sexes66 | Chasse fermée toute l'année |
| Tourterelle des bois | Les deux sexes66473 | – |
Prédateurs et autre gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Corneille noire | Les deux sexes66 | – |
| Pie bavarde | Les deux sexes66 | – |
| Renard roux | Les deux sexes66 | – |
Gran Canaria
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Perdrix de Barbarie | Les deux sexes120 | Chasse fermée toute l'année |
| Lapin de garenne | Les deux sexes120 | – |
| Perdrix rouge | Les deux sexes120 | – |
| Pigeon biset | Les deux sexes120 | – |
Guipuscoa
Uniquement les écarts par rapport aux dates nationales ; les autres espèces les suivent.
Grand gibier
Petit gibier
| Espèce | Sexe / classe d'âge | Période de chasse |
|---|---|---|
| Faisan de Colchide | Les deux sexes111 | – |
| Caille des blés | Les deux sexes111 | – |
| Bécassine des marais | Les deux sexes111 | – |
| Pigeon ramier | Les deux sexes111 | – |
| Foulque macroule | Les deux sexes111 | – |
| Canard siffleur | Les deux sexes111 | Chasse fermée toute l'année |
| Bécasse des bois | Les deux sexes111 | – |
| Lièvre d'Europe | Les deux sexes111112 | Chasse fermée toute l'année |
| Lapin de garenne | Les deux sexes111112 | Chasse fermée toute l'année |
| Grive litorne | Les deux sexes111 | – |
| Canard chipeau | Les deux sexes111 | – |
