Medību laiki · 2026/2027 · Aktualizēts
Medību laiki – Spānija
Medību laiki katrai medījamai sugai, valsts: Spānija. Suga pa sugai un klase pa klasei. HunTracker lietotne satur tos pašus datus, atveras valstī, kurā atrodies, un parāda, kas šodien ir atvērts.
Sezonas nosaka katra autonomā kopiena (Basku zemē pa provincēm, Baleāru un Kanāriju salās pa salām).
Datumi, kas ir spēkā visās valsts daļās, kur sugas medības ir atļautas; atsevišķi apgabali var noteikt citus datumus vai sugu aizsargāt – izvēlies savu apgabalu lietotnē.
Visa valsts
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis | – |
| Govs | – | |
| Teļš | – | |
| Dambriedis | Dambullis | – |
| Damgovs | – | |
| Damteļš | – | |
| Stirna | Āzis13 | Nav medību laika |
| Stirna13 | Nav medību laika | |
| Pireneju ģemze | Ģemzes āzis | – |
| Ģemzes kaza | – | |
| Ibērijas kalnu kaza | Kalnu āzis | – |
| Kalnu kaza | – | |
| Muflons | Auns | – |
| Aita | – | |
| Jērs | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi | – |
| Brūnais lācis | Abi dzimumi12 | Nav medību laika |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi | – |
| Fazāns | Abi dzimumi | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi | – |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi | – |
| Trusis | Abi dzimumi | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi | – |
| Krīklis | Abi dzimumi | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi | – |
| Platknābis | Abi dzimumi | – |
| Laucis | Abi dzimumi | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi | – |
| Sloka | Abi dzimumi | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi13 | Nav medību laika |
| Paipala | Abi dzimumi13 | Nav medību laika |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi413 | Nav medību laika |
| Berberu irbe | Abi dzimumi | – |
Plēsēji un cits medījums
Alava
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Abi dzimumi104 | – |
| Stirna | Āzis104106 | – |
| Stirna104107 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi104 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi104 | – |
| Paipala | Abi dzimumi104 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi104 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi104 | – |
| Laucis | Abi dzimumi104 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi104 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi104 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi104 | – |
| Trusis | Abi dzimumi104105 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi104 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi104 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi104 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi104 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi104 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi104 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi104 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi104 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi104 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi104 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi104 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi104 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi104 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi104 | – |
Plēsēji un cits medījums
Andalūzija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Dambriedis | Abi dzimumi14 | – |
| Ibērijas kalnu kaza | Abi dzimumi14 | – |
| Muflons | Abi dzimumi14 | – |
| Staltbriedis | Abi dzimumi14 | – |
| Stirna | Abi dzimumi1417 | – |
| Stirna141718 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi14 | – |
| Paipala | Abi dzimumi1416 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi1415 | – |
| Laucis | Abi dzimumi14 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi14 | – |
| Sloka | Abi dzimumi14 | – |
| Trusis | Abi dzimumi14 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi14 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi14 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi14 | – |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi14 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi14 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi14 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi14 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi14 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi14 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi1415 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi14 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi14 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi14 | – |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi14419 | – |
Plēsēji un cits medījums
Aragona
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Dambriedis | Abi dzimumi21 | – |
| Ibērijas kalnu kaza | Kalnu āzis21 | – |
| Kalnu kaza21 | – | |
| Muflons | Abi dzimumi21 | – |
| Pireneju ģemze | Ģemzes āzis2125 | – |
| Ģemzes kaza21 | – | |
| Staltbriedis | Abi dzimumi21 | – |
| Bullis21 | – | |
| Stirna | Āzis21 | – |
| Stirna21 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi2127 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi21 | – |
| Paipala | Abi dzimumi21 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi21 | Nav medību laika |
| Lauku balodis | Abi dzimumi212223 | – |
| Laucis | Abi dzimumi21 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi21 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi21 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi21 | – |
| Trusis | Abi dzimumi2124 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi21 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi21 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi21 | – |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi21 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi21 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi21 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi21 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi21 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi21 | Nav medību laika |
| Plukšķis | Abi dzimumi21 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi21 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi2126 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi21 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi2123 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi21 | – |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi214 | – |
Plēsēji un cits medījums
Astūrija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Dambriedis | Abi dzimumi28 | – |
| Pireneju ģemze | Ģemzes āzis28 | – |
| Ģemzes kaza28 | – | |
| Staltbriedis | Abi dzimumi28 | – |
| Govs28 | – | |
| Teļš28 | Nav medību laika | |
| Stirna | Āzis2832 | – |
| Stirna28 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi2833 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi28 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi28 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi2829 | – |
| Laucis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Baltvēderis | Abi dzimumi28 | – |
| Sloka | Abi dzimumi28 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi2830 | Nav medību laika |
| Trusis | Abi dzimumi28 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi28 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi28 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi2830 | Nav medību laika |
| Vistilbe | Abi dzimumi28 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi28 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Ķīvīte | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi28 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi28 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi2831 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi28 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
Biskaja
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Abi dzimumi108 | – |
| Govs108110 | – | |
| Stirna | Āzis108 | – |
| Stirna108110 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi108 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi108 | – |
| Paipala | Abi dzimumi10837 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi108 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi108109 | – |
| Laucis | Abi dzimumi108 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi108 | – |
| Sloka | Abi dzimumi108 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi108 | – |
| Trusis | Abi dzimumi108 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi108 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi108 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi108 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi108 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi108 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi108 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi108 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi108 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi108 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi108 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi108109 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi108 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi108 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi108 | – |
Plēsēji un cits medījums
Estremadura
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Dambriedis | Abi dzimumi56 | – |
| Dambullis5659 | – | |
| Ibērijas kalnu kaza | Kalnu āzis5660 | – |
| Kalnu kaza56 | – | |
| Muflons | Abi dzimumi5662 | Visu gadu |
| Staltbriedis | Abi dzimumi56 | – |
| Bullis5663 | – | |
| Stirna | Abi dzimumi56 | – |
| Mežacūka | Abi dzimumi566265 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi56 | – |
| Paipala | Abi dzimumi5657 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi56 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi5658 | – |
| Laucis | Abi dzimumi56 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi56 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi56 | – |
| Trusis | Abi dzimumi56 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi56 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi56 | Nav medību laika |
| Meža zoss | Abi dzimumi56 | Nav medību laika |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi56 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi56 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi5661 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi56 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi56 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi56 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi56 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi56 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi5658 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi56 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi56 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi56 | – |
Plēsēji un cits medījums
Formentera
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi117 | – |
| Paipala | Abi dzimumi117 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Lauku balodis | Abi dzimumi117 | – |
| Laucis | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Baltvēderis | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi117 | – |
| Trusis | Abi dzimumi117 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi117 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Meža zoss | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi117 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Sila strazds | Abi dzimumi117 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Plukšķis | Abi dzimumi117 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi117 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi117 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi117 | Nav medību laika |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi1174114 | – |
Fuerteventura
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Trusis | Abi dzimumi119 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi119 | Nav medību laika |
| Mājas balodis | Abi dzimumi119 | – |
Galisija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Dambriedis | Abi dzimumi66 | – |
| Ibērijas kalnu kaza | Kalnu āzis666970 | – |
| Kalnu kaza6670 | – | |
| Muflons | Abi dzimumi66 | – |
| Staltbriedis | Abi dzimumi66 | – |
| Stirna | Āzis6671 | – |
| Mežacūka | Abi dzimumi6671 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi66 | – |
| Paipala | Abi dzimumi6667 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Lauku balodis | Abi dzimumi6667 | – |
| Laucis | Abi dzimumi66 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi6668 | – |
| Trusis | Abi dzimumi66 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi66 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Meža zoss | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi66 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi66 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi66 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Plukšķis | Abi dzimumi66 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi66 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi66 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi66 | Nav medību laika |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi66473 | – |
Plēsēji un cits medījums
Gipuskoa
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi111 | – |
| Paipala | Abi dzimumi111 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi111 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi111 | – |
| Laucis | Abi dzimumi111 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi111 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi111 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi111112 | Nav medību laika |
| Trusis | Abi dzimumi111112 | Nav medību laika |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi111 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi111 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi111 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi111 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi111 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi111 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi111 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi111 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi111 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi111 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi111 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi111 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi111 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi111 | – |
Plēsēji un cits medījums
Grankanārija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Berberu irbe | Abi dzimumi120 | Nav medību laika |
| Trusis | Abi dzimumi120 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi120 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi120 | – |
Ibisa
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi116 | – |
| Paipala | Abi dzimumi116 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Lauku balodis | Abi dzimumi116 | – |
| Laucis | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Baltvēderis | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi116 | – |
| Trusis | Abi dzimumi116 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi116 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Meža zoss | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi116 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Sila strazds | Abi dzimumi116 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Plukšķis | Abi dzimumi116 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi116 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi116 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi116 | Nav medību laika |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi1164114 | – |
Ijero
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Berberu irbe | Abi dzimumi118 | – |
| Paipala | Abi dzimumi118 | – |
| Trusis | Abi dzimumi118 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi118 | Nav medību laika |
| Mājas balodis | Abi dzimumi118 | – |
Kantabrija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pireneju ģemze | Ģemzes āzis343836 | – |
| Ģemzes kaza3436 | – | |
| Staltbriedis | Abi dzimumi3436 | – |
| Stirna | Āzis343936 | – |
| Stirna3436 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi3436 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi3436 | – |
| Paipala | Abi dzimumi343736 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi3436 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi343536 | – |
| Laucis | Abi dzimumi3436 | Nav medību laika |
| Baltvēderis | Abi dzimumi3436 | – |
| Sloka | Abi dzimumi3436 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi3436 | – |
| Trusis | Abi dzimumi3436 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi3436 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi3436 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi3436 | – |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi3436 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi3436 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi3436 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi3436 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi3436 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi3436 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi3436 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi3436 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi3436 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi3436 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi3436 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi3436 | – |
Plēsēji un cits medījums
Kastīlija un Leona
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis405 | – |
| Govs405 | – | |
| Teļš405 | – | |
| Dambriedis | Dambullis405 | – |
| Damgovs405 | – | |
| Damteļš405 | – | |
| Stirna | Āzis406 | – |
| Stirna406 | – | |
| Pireneju ģemze | Ģemzes āzis407 | – |
| Ģemzes kaza407 | – | |
| Ibērijas kalnu kaza | Kalnu āzis408 | – |
| Kalnu kaza408 | – | |
| Muflons | Auns409 | Visu gadu |
| Aita409 | Visu gadu | |
| Jērs409 | Visu gadu | |
| Mežacūka | Abi dzimumi4010 | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi40 | – |
| Fazāns | Abi dzimumi40 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi4011 | – |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi4011 | – |
| Trusis | Abi dzimumi401 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi40 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi40 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi40 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi40 | – |
| Laucis | Abi dzimumi40 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi40 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi40 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi40 | – |
| Sloka | Abi dzimumi40 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi403 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi403 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi403 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi403 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi403 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi4023 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi4023 | – |
| Paipala | Abi dzimumi40 | – |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi404 | – |
Plēsēji un cits medījums
Kastīlija–Lamanča
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Dambriedis | Abi dzimumi4143 | – |
| Ibērijas kalnu kaza | Kalnu āzis4144 | – |
| Kalnu kaza4145 | – | |
| Muflons | Abi dzimumi41 | – |
| Staltbriedis | Abi dzimumi4143 | – |
| Stirna | Āzis413946 | – |
| Stirna41 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi4147 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi41 | – |
| Paipala | Abi dzimumi41 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi41 | Nav medību laika |
| Lauku balodis | Abi dzimumi4142 | – |
| Laucis | Abi dzimumi41 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi41 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi41 | – |
| Trusis | Abi dzimumi41 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi41 | – |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi41 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi41 | Nav medību laika |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi41 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi41 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi41 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi41 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi41 | – |
| Platknābis | Abi dzimumi41 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi41 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi41 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi4142 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi41 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi41 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi41 | – |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi414 | – |
Plēsēji un cits medījums
Katalonija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Dambriedis | Abi dzimumi48 | – |
| Ibērijas kalnu kaza | Kalnu āzis48 | – |
| Kalnu kaza48 | – | |
| Muflons | Abi dzimumi48 | – |
| Pireneju ģemze | Ģemzes āzis4851 | – |
| Ģemzes kaza48 | – | |
| Staltbriedis | Abi dzimumi48 | – |
| Bullis48 | – | |
| Stirna | Abi dzimumi48 | – |
| Āzis4853 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi4855 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi48 | – |
| Paipala | Abi dzimumi4849 | – |
| Mērkaziņa | Abi dzimumi4850 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi4849 | – |
| Laucis | Abi dzimumi48 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi4850 | – |
| Sloka | Abi dzimumi48 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi48 | – |
| Trusis | Abi dzimumi48 | – |
| Pelēkais strazds | Abi dzimumi48 | Nav medību laika |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi4850 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi48 | Nav medību laika |
| Ibērijas zaķis | Abi dzimumi48 | – |
| Vistilbe | Abi dzimumi48 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi48 | – |
| Sila strazds | Abi dzimumi48 | – |
| Ķīvīte | Abi dzimumi48 | Nav medību laika |
| Platknābis | Abi dzimumi4850 | – |
| Plukšķis | Abi dzimumi48 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi48 | – |
| Mājas balodis | Abi dzimumi4852 | – |
| Dziedātājstrazds | Abi dzimumi48 | – |
| Meža balodis | Abi dzimumi48 | – |
| Krīklis | Abi dzimumi48 | – |
| Parastā ūbele | Abi dzimumi48454 | – |
Plēsēji un cits medījums
La Gomera
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Berberu irbe | Abi dzimumi121122123 | – |
| Trusis | Abi dzimumi121122124 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi121 | Nav medību laika |
| Mājas balodis | Abi dzimumi121 | – |
La Palma
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Berberu irbe | Abi dzimumi126 | – |
| Trusis | Abi dzimumi126 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi126 | Nav medību laika |
| Mājas balodis | Abi dzimumi126 | – |
Lanzarote
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Berberu irbe | Abi dzimumi125 | – |
| Trusis | Abi dzimumi125 | – |
| Sarkankājas irbe | Abi dzimumi125 | Nav medību laika |
| Mājas balodis | Abi dzimumi125 | – |
Larioha
