Okresy polowań · 2026/2027 · Zaktualizowano
Okresy polowań – Hiszpania
Hiszpania: okresy polowań na każdy gatunek, według płci i klasy wieku. Aplikacja HunTracker wysyła za darmo powiadomienie w dniu, w którym główne okresy polowań się zaczynają lub kończą; z Pro wymienia każdy gatunek i płeć.
Powiadom mnie o początku okresów polowańZa darmo w aplikacji HunTracker.
Okresy polowań ustala każda wspólnota autonomiczna (w Kraju Basków prowincja, na Balearach i Wyspach Kanaryjskich poszczególne wyspy).
Terminy obowiązujące we wszystkich częściach kraju, w których gatunek jest łowny; poszczególne obszary mogą ustalać inne terminy lub go chronić – wybierz swój obszar w aplikacji.
Cały kraj
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk | – |
| Łania | – | |
| Cielę | – | |
| Daniel | Byk | – |
| Łania | – | |
| Cielę | – | |
| Sarna | Kozioł13 | Pod ochroną cały rok |
| Koza13 | Pod ochroną cały rok | |
| Kozica pirenejska | Kozica samiec | – |
| Kozica samica | – | |
| Koziorożec iberyjski | Koziorożec samiec | – |
| Koziorożec samica | – | |
| Muflon | Tryk | – |
| Owca | – | |
| Jagnię | – | |
| Dzik | Obie płcie | – |
| Niedźwiedź brunatny | Obie płcie12 | Pod ochroną cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie | – |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie | – |
| Zając szarak | Obie płcie | – |
| Zając iberyjski | Obie płcie | – |
| Królik europejski | Obie płcie | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie | – |
| Cyraneczka | Obie płcie | – |
| Krakwa | Obie płcie | – |
| Świstun | Obie płcie | – |
| Płaskonos | Obie płcie | – |
| Łyska | Obie płcie | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie | – |
| Kszyk | Obie płcie | – |
| Bekasik | Obie płcie | – |
| Czajka | Obie płcie | – |
| Słonka | Obie płcie | – |
| Śpiewak | Obie płcie | – |
| Paszkot | Obie płcie | – |
| Droździk | Obie płcie | – |
| Kwiczoł | Obie płcie | – |
| Siniak | Obie płcie | – |
| Grzywacz | Obie płcie | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie13 | Pod ochroną cały rok |
| Przepiórka | Obie płcie13 | Pod ochroną cały rok |
| Turkawka | Obie płcie413 | Pod ochroną cały rok |
| Górniczek berberyjski | Obie płcie | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Lis rudy | Obie płcie | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie13 | Pod ochroną cały rok |
| Czarnowron | Obie płcie13 | Pod ochroną cały rok |
| Ryś | Obie płcie12 | Pod ochroną cały rok |
| Żbik | Obie płcie12 | Pod ochroną cały rok |
| Wydra europejska | Obie płcie12 | Pod ochroną cały rok |
Álava
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Obie płcie104 | – |
| Sarna | Kozioł104106 | – |
| Koza104107 | – | |
| Dzik | Obie płcie104 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie104 | – |
| Przepiórka | Obie płcie104 | – |
| Kszyk | Obie płcie104 | – |
| Grzywacz | Obie płcie104 | – |
| Łyska | Obie płcie104 | – |
| Świstun | Obie płcie104 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie104 | – |
| Zając szarak | Obie płcie104 | – |
| Królik europejski | Obie płcie104105 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie104 | – |
| Krakwa | Obie płcie104 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie104 | – |
| Bekasik | Obie płcie104 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie104 | – |
| Paszkot | Obie płcie104 | – |
| Czajka | Obie płcie104 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie104 | – |
| Droździk | Obie płcie104 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie104 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie104 | – |
| Śpiewak | Obie płcie104 | – |
| Siniak | Obie płcie104 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie104 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie104105 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie104105 | – |
| Lis rudy | Obie płcie104105 | – |
Andaluzja
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Daniel | Obie płcie14 | – |
| Koziorożec iberyjski | Obie płcie14 | – |
| Muflon | Obie płcie14 | – |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie14 | – |
| Sarna | Obie płcie1417 | – |
| Koza141718 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie14 | – |
| Przepiórka | Obie płcie1416 | – |
| Grzywacz | Obie płcie1415 | – |
| Łyska | Obie płcie14 | – |
| Świstun | Obie płcie14 | – |
| Słonka | Obie płcie14 | – |
| Królik europejski | Obie płcie14 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie14 | – |
| Krakwa | Obie płcie14 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie14 | – |
| Zając iberyjski | Obie płcie14 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie14 | – |
| Paszkot | Obie płcie14 | – |
| Płaskonos | Obie płcie14 | – |
| Droździk | Obie płcie14 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie14 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie1415 | – |
| Śpiewak | Obie płcie14 | – |
| Siniak | Obie płcie14 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie14 | – |
| Turkawka | Obie płcie14419 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie1415 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie1415 | – |
| Lis rudy | Obie płcie14 | – |
Aragonia
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Daniel | Obie płcie21 | – |
| Koziorożec iberyjski | Koziorożec samiec21 | – |
| Koziorożec samica21 | – | |
| Muflon | Obie płcie21 | – |
| Kozica pirenejska | Kozica samiec2125 | – |
| Kozica samica21 | – | |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie21 | – |
| Byk21 | – | |
| Sarna | Kozioł21 | – |
| Koza21 | – | |
| Dzik | Obie płcie2127 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie21 | – |
| Przepiórka | Obie płcie21 | – |
| Kszyk | Obie płcie21 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie212223 | – |
| Łyska | Obie płcie21 | – |
| Świstun | Obie płcie21 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie21 | – |
| Zając szarak | Obie płcie21 | – |
| Królik europejski | Obie płcie2124 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie21 | – |
| Krakwa | Obie płcie21 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie21 | – |
| Zając iberyjski | Obie płcie21 | – |
| Bekasik | Obie płcie21 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie21 | – |
| Paszkot | Obie płcie21 | – |
| Czajka | Obie płcie21 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie21 | Pod ochroną cały rok |
| Droździk | Obie płcie21 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie21 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie2126 | – |
| Śpiewak | Obie płcie21 | – |
| Siniak | Obie płcie2123 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie21 | – |
| Turkawka | Obie płcie214 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie21 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie2122 | – |
| Lis rudy | Obie płcie21 | Cały rok |
Asturia
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Daniel | Obie płcie28 | – |
| Kozica pirenejska | Kozica samiec28 | – |
| Kozica samica28 | – | |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie28 | – |
| Łania28 | – | |
| Cielę28 | Pod ochroną cały rok | |
| Sarna | Kozioł2832 | – |
| Koza28 | – | |
| Dzik | Obie płcie2833 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie28 | – |
| Kszyk | Obie płcie28 | – |
| Grzywacz | Obie płcie2829 | – |
| Łyska | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie28 | – |
| Słonka | Obie płcie28 | – |
| Zając szarak | Obie płcie2830 | Pod ochroną cały rok |
| Królik europejski | Obie płcie28 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie28 | – |
| Krakwa | Obie płcie28 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Zając iberyjski | Obie płcie2830 | Pod ochroną cały rok |
| Bekasik | Obie płcie28 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie28 | – |
| Paszkot | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Czajka | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie28 | – |
| Droździk | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie28 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie2831 | – |
| Śpiewak | Obie płcie28 | – |
| Siniak | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie28 | Pod ochroną cały rok |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie2829 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie2829 | – |
| Lis rudy | Obie płcie2829 | – |
Biskaja
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Obie płcie108 | – |
| Łania108110 | – | |
| Sarna | Kozioł108 | – |
| Koza108110 | – | |
| Dzik | Obie płcie108 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie108 | – |
| Przepiórka | Obie płcie10837 | – |
| Kszyk | Obie płcie108 | – |
| Grzywacz | Obie płcie108109 | – |
| Łyska | Obie płcie108 | – |
| Świstun | Obie płcie108 | – |
| Słonka | Obie płcie108 | – |
| Zając szarak | Obie płcie108 | – |
| Królik europejski | Obie płcie108 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie108 | – |
| Krakwa | Obie płcie108 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie108 | – |
| Bekasik | Obie płcie108 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie108 | – |
| Paszkot | Obie płcie108 | – |
| Czajka | Obie płcie108 | – |
| Płaskonos | Obie płcie108 | – |
| Droździk | Obie płcie108 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie108 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie108109 | – |
| Śpiewak | Obie płcie108 | – |
| Siniak | Obie płcie108 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie108 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie108109 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie108109 | – |
| Lis rudy | Obie płcie108 | – |
El Hierro
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Górniczek berberyjski | Obie płcie118 | – |
| Przepiórka | Obie płcie118 | – |
| Królik europejski | Obie płcie118 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie118 | Pod ochroną cały rok |
| Gołąb skalny | Obie płcie118 | – |
Estremadura
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Daniel | Obie płcie56 | – |
| Byk5659 | – | |
| Koziorożec iberyjski | Koziorożec samiec5660 | – |
| Koziorożec samica56 | – | |
| Muflon | Obie płcie5662 | Cały rok |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie56 | – |
| Byk5663 | – | |
| Sarna | Obie płcie56 | – |
| Dzik | Obie płcie566265 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie56 | – |
| Przepiórka | Obie płcie5657 | – |
| Kszyk | Obie płcie56 | – |
| Grzywacz | Obie płcie5658 | – |
| Łyska | Obie płcie56 | – |
| Świstun | Obie płcie56 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie56 | – |
| Królik europejski | Obie płcie56 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie56 | – |
| Krakwa | Obie płcie56 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś gęgawa | Obie płcie56 | Pod ochroną cały rok |
| Zając iberyjski | Obie płcie56 | – |
| Bekasik | Obie płcie56 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie5661 | – |
| Paszkot | Obie płcie56 | – |
| Czajka | Obie płcie56 | – |
| Płaskonos | Obie płcie56 | – |
| Droździk | Obie płcie56 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie56 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie5658 | – |
| Śpiewak | Obie płcie56 | – |
| Siniak | Obie płcie56 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie56 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Sroka zwyczajna | Obie płcie56 | – |
| Lis rudy | Obie płcie5664 | – |
Formentera
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie117 | – |
| Przepiórka | Obie płcie117 | – |
| Kszyk | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie117 | – |
| Łyska | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie117 | – |
| Królik europejski | Obie płcie117 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie117 | – |
| Krakwa | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś gęgawa | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Zając iberyjski | Obie płcie117 | – |
| Bekasik | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Paszkot | Obie płcie117 | – |
| Czajka | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Droździk | Obie płcie117 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie117 | – |
| Śpiewak | Obie płcie117 | – |
| Siniak | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie117 | Pod ochroną cały rok |
| Turkawka | Obie płcie1174114 | – |
Fuerteventura
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Królik europejski | Obie płcie119 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie119 | Pod ochroną cały rok |
| Gołąb skalny | Obie płcie119 | – |
Galicja
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Daniel | Obie płcie66 | – |
| Koziorożec iberyjski | Koziorożec samiec666970 | – |
| Koziorożec samica6670 | – | |
| Muflon | Obie płcie66 | – |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie66 | – |
| Sarna | Kozioł6671 | – |
| Dzik | Obie płcie6671 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie66 | – |
| Przepiórka | Obie płcie6667 | – |
| Kszyk | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie6667 | – |
| Łyska | Obie płcie66 | – |
| Świstun | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie6668 | – |
| Królik europejski | Obie płcie66 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie66 | – |
| Krakwa | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś gęgawa | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Zając iberyjski | Obie płcie66 | – |
| Bekasik | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie66 | – |
| Paszkot | Obie płcie66 | – |
| Czajka | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Droździk | Obie płcie66 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie66 | – |
| Śpiewak | Obie płcie66 | – |
| Siniak | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie66 | Pod ochroną cały rok |
| Turkawka | Obie płcie66473 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie66 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie66 | – |
| Lis rudy | Obie płcie66 | – |
Gipuzkoa
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie111 | – |
| Przepiórka | Obie płcie111 | – |
| Kszyk | Obie płcie111 | – |
| Grzywacz | Obie płcie111 | – |
| Łyska | Obie płcie111 | – |
| Świstun | Obie płcie111 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie111 | – |
| Zając szarak | Obie płcie111112 | Pod ochroną cały rok |
| Królik europejski | Obie płcie111112 | Pod ochroną cały rok |
| Kwiczoł | Obie płcie111 | – |
| Krakwa | Obie płcie111 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie111 | – |
| Bekasik | Obie płcie111 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie111 | – |
| Paszkot | Obie płcie111 | – |
| Czajka | Obie płcie111 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie111 | – |
| Droździk | Obie płcie111 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie111 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie111 | – |
| Śpiewak | Obie płcie111 | – |
| Siniak | Obie płcie111 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie111 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie111 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie111 | – |
| Lis rudy | Obie płcie111 | – |
Gran Canaria
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Górniczek berberyjski | Obie płcie120 | Pod ochroną cały rok |
| Królik europejski | Obie płcie120 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie120 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie120 | – |
Ibiza
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie116 | – |
| Przepiórka | Obie płcie116 | – |
| Kszyk | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie116 | – |
| Łyska | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie116 | – |
| Królik europejski | Obie płcie116 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie116 | – |
| Krakwa | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Gęś gęgawa | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Zając iberyjski | Obie płcie116 | – |
| Bekasik | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Paszkot | Obie płcie116 | – |
| Czajka | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Droździk | Obie płcie116 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie116 | – |
| Śpiewak | Obie płcie116 | – |
| Siniak | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie116 | Pod ochroną cały rok |
| Turkawka | Obie płcie1164114 | – |
Kantabria
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kozica pirenejska | Kozica samiec343836 | – |
| Kozica samica3436 | – | |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie3436 | – |
| Sarna | Kozioł343936 | – |
| Koza3436 | – | |
| Dzik | Obie płcie3436 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie3436 | – |
| Przepiórka | Obie płcie343736 | – |
| Kszyk | Obie płcie3436 | – |
| Grzywacz | Obie płcie343536 | – |
| Łyska | Obie płcie3436 | Pod ochroną cały rok |
| Świstun | Obie płcie3436 | – |
| Słonka | Obie płcie3436 | – |
| Zając szarak | Obie płcie3436 | – |
| Królik europejski | Obie płcie3436 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie3436 | – |
| Krakwa | Obie płcie3436 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie3436 | – |
| Zając iberyjski | Obie płcie3436 | – |
| Bekasik | Obie płcie3436 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie3436 | – |
| Paszkot | Obie płcie3436 | – |
| Czajka | Obie płcie3436 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie3436 | – |
| Droździk | Obie płcie3436 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie3436 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie3436 | – |
| Śpiewak | Obie płcie3436 | – |
| Siniak | Obie płcie3436 | Pod ochroną cały rok |
| Cyraneczka | Obie płcie3436 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
Kastylia i León
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Jeleń szlachetny | Byk405 | – |
| Łania405 | – | |
| Cielę405 | – | |
| Daniel | Byk405 | – |
| Łania405 | – | |
| Cielę405 | – | |
| Sarna | Kozioł406 | – |
| Koza406 | – | |
| Kozica pirenejska | Kozica samiec407 | – |
| Kozica samica407 | – | |
| Koziorożec iberyjski | Koziorożec samiec408 | – |
| Koziorożec samica408 | – | |
| Muflon | Tryk409 | Cały rok |
| Owca409 | Cały rok | |
| Jagnię409 | Cały rok | |
| Dzik | Obie płcie4010 | – |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie40 | – |
| Bażant zwyczajny | Obie płcie40 | – |
| Zając szarak | Obie płcie4011 | – |
| Zając iberyjski | Obie płcie4011 | – |
| Królik europejski | Obie płcie401 | – |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie40 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie40 | – |
| Krakwa | Obie płcie40 | – |
| Płaskonos | Obie płcie40 | – |
| Łyska | Obie płcie40 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie40 | – |
| Kszyk | Obie płcie40 | – |
| Czajka | Obie płcie40 | – |
| Słonka | Obie płcie40 | – |
| Śpiewak | Obie płcie403 | – |
| Paszkot | Obie płcie403 | – |
| Droździk | Obie płcie403 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie403 | – |
| Siniak | Obie płcie403 | – |
| Grzywacz | Obie płcie4023 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie4023 | – |
| Przepiórka | Obie płcie40 | – |
| Turkawka | Obie płcie404 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Lis rudy | Obie płcie401 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie401 | – |
| Czarnowron | Obie płcie401 | – |
Kastylia-La Mancha
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Daniel | Obie płcie4143 | – |
| Koziorożec iberyjski | Koziorożec samiec4144 | – |
| Koziorożec samica4145 | – | |
| Muflon | Obie płcie41 | – |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie4143 | – |
| Sarna | Kozioł413946 | – |
| Koza41 | – | |
| Dzik | Obie płcie4147 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie41 | – |
| Przepiórka | Obie płcie41 | – |
| Kszyk | Obie płcie41 | Pod ochroną cały rok |
| Grzywacz | Obie płcie4142 | – |
| Łyska | Obie płcie41 | – |
| Świstun | Obie płcie41 | Pod ochroną cały rok |
| Słonka | Obie płcie41 | – |
| Królik europejski | Obie płcie41 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie41 | – |
| Krakwa | Obie płcie41 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie41 | Pod ochroną cały rok |
| Zając iberyjski | Obie płcie41 | – |
| Bekasik | Obie płcie41 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie41 | – |
| Paszkot | Obie płcie41 | – |
| Czajka | Obie płcie41 | – |
| Płaskonos | Obie płcie41 | – |
| Droździk | Obie płcie41 | – |
| Kuropatwa czerwona | Obie płcie41 | – |
| Gołąb skalny | Obie płcie4142 | – |
| Śpiewak | Obie płcie41 | – |
| Siniak | Obie płcie41 | – |
| Cyraneczka | Obie płcie41 | – |
| Turkawka | Obie płcie414 | – |
Drapieżniki i inna zwierzyna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Czarnowron | Obie płcie41 | – |
| Sroka zwyczajna | Obie płcie4142 | – |
| Lis rudy | Obie płcie41 | – |
Katalonia
Tylko odstępstwa od terminów ogólnokrajowych; pozostałe gatunki się do nich stosują.
Zwierzyna gruba
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Daniel | Obie płcie48 | – |
| Koziorożec iberyjski | Koziorożec samiec48 | – |
| Koziorożec samica48 | – | |
| Muflon | Obie płcie48 | – |
| Kozica pirenejska | Kozica samiec4851 | – |
| Kozica samica48 | – | |
| Jeleń szlachetny | Obie płcie48 | – |
| Byk48 | – | |
| Sarna | Obie płcie48 | – |
| Kozioł4853 | – | |
| Dzik | Obie płcie4855 | Cały rok |
Zwierzyna drobna
| Gatunek | Płeć / klasa wieku | Okres polowań |
|---|---|---|
| Bażant zwyczajny | Obie płcie48 | – |
| Przepiórka | Obie płcie4849 | – |
| Kszyk | Obie płcie4850 | – |
| Grzywacz | Obie płcie4849 | – |
| Łyska | Obie płcie48 | – |
| Świstun | Obie płcie4850 | – |
| Słonka | Obie płcie48 | – |
| Zając szarak | Obie płcie48 | – |
| Królik europejski | Obie płcie48 | – |
| Kwiczoł | Obie płcie48 | Pod ochroną cały rok |
| Krakwa | Obie płcie4850 | – |
| Gęś gęgawa | Obie płcie48 | Pod ochroną cały rok |
| Zając iberyjski | Obie płcie48 | – |
| Bekasik | Obie płcie48 | Pod ochroną cały rok |
| Kaczka krzyżówka | Obie płcie48 | – |
| Paszkot | Obie płcie48 | – |
| Czajka | Obie płcie48 | Pod ochroną cały rok |
| Płaskonos | Obie płcie4850 | – |
