Jakttider · 2026/2027 · Uppdaterad
Jakttider i Spanien
Jakttiderna för varje viltart i Spanien, art för art och efter kön och ålder. HunTracker-appen skickar en gratis avisering den dag de viktigaste jakttiderna börjar eller slutar; med Pro anger den varje art och kön.
Få en avisering när jakttiderna börjarGratis i HunTracker-appen.
Jakttiderna bestäms av varje autonom region (i Baskien av provinsen, på Balearerna och Kanarieöarna av varje ö).
Datum som gäller i alla delar av landet där arten är jaktbar; områden kan fastställa andra datum eller frede den – välj ditt område i appen.
Hela landet
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort | – |
| Hind | – | |
| Kalv | – | |
| Dovhjort | Hjort | – |
| Hind | – | |
| Kalv | – | |
| Rådjur | Bock13 | Fredad hela året |
| Get13 | Fredad hela året | |
| Pyreneisk gems | Gemsbock | – |
| Gemsget | – | |
| Iberisk stenbock | Stenbock | – |
| Stenget | – | |
| Mufflon | Bagge | – |
| Tacka | – | |
| Lamm | – | |
| Vildsvin | Båda könen | – |
| Brunbjörn | Båda könen12 | Fredad hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rödhöna | Båda könen | – |
| Fasan | Båda könen | – |
| Fälthare | Båda könen | – |
| Iberisk hare | Båda könen | – |
| Kanin | Båda könen | – |
| Gräsand | Båda könen | – |
| Kricka | Båda könen | – |
| Snatterand | Båda könen | – |
| Bläsand | Båda könen | – |
| Skedand | Båda könen | – |
| Sothöna | Båda könen | – |
| Grågås | Båda könen | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen | – |
| Tofsvipa | Båda könen | – |
| Morkulla | Båda könen | – |
| Taltrast | Båda könen | – |
| Dubbeltrast | Båda könen | – |
| Rödvingetrast | Båda könen | – |
| Björktrast | Båda könen | – |
| Skogsduva | Båda könen | – |
| Ringduva | Båda könen | – |
| Klippduva | Båda könen13 | Fredad hela året |
| Vaktel | Båda könen13 | Fredad hela året |
| Turturduva | Båda könen413 | Fredad hela året |
| Klipphöna | Båda könen | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Álava
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Båda könen104 | – |
| Rådjur | Bock104106 | – |
| Get104107 | – | |
| Vildsvin | Båda könen104 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen104 | – |
| Vaktel | Båda könen104 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen104 | – |
| Ringduva | Båda könen104 | – |
| Sothöna | Båda könen104 | – |
| Bläsand | Båda könen104 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen104 | – |
| Fälthare | Båda könen104 | – |
| Kanin | Båda könen104105 | – |
| Björktrast | Båda könen104 | – |
| Snatterand | Båda könen104 | – |
| Grågås | Båda könen104 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen104 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen104 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen104 | – |
| Tofsvipa | Båda könen104 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen104 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen104 | – |
| Rödhöna | Båda könen104 | – |
| Klippduva | Båda könen104 | – |
| Taltrast | Båda könen104 | – |
| Skogsduva | Båda könen104 | – |
| Kricka | Båda könen104 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Andalusien
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen14 | – |
| Iberisk stenbock | Båda könen14 | – |
| Mufflon | Båda könen14 | – |
| Kronhjort | Båda könen14 | – |
| Rådjur | Båda könen1417 | – |
| Get141718 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen14 | – |
| Vaktel | Båda könen1416 | – |
| Ringduva | Båda könen1415 | – |
| Sothöna | Båda könen14 | – |
| Bläsand | Båda könen14 | – |
| Morkulla | Båda könen14 | – |
| Kanin | Båda könen14 | – |
| Björktrast | Båda könen14 | – |
| Snatterand | Båda könen14 | – |
| Grågås | Båda könen14 | – |
| Iberisk hare | Båda könen14 | – |
| Gräsand | Båda könen14 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen14 | – |
| Skedand | Båda könen14 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen14 | – |
| Rödhöna | Båda könen14 | – |
| Klippduva | Båda könen1415 | – |
| Taltrast | Båda könen14 | – |
| Skogsduva | Båda könen14 | – |
| Kricka | Båda könen14 | – |
| Turturduva | Båda könen14419 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Aragonien
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen21 | – |
| Iberisk stenbock | Stenbock21 | – |
| Stenget21 | – | |
| Mufflon | Båda könen21 | – |
| Pyreneisk gems | Gemsbock2125 | – |
| Gemsget21 | – | |
| Kronhjort | Båda könen21 | – |
| Hjort21 | – | |
| Rådjur | Bock21 | – |
| Get21 | – | |
| Vildsvin | Båda könen2127 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen21 | – |
| Vaktel | Båda könen21 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen21 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen212223 | – |
| Sothöna | Båda könen21 | – |
| Bläsand | Båda könen21 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen21 | – |
| Fälthare | Båda könen21 | – |
| Kanin | Båda könen2124 | – |
| Björktrast | Båda könen21 | – |
| Snatterand | Båda könen21 | – |
| Grågås | Båda könen21 | – |
| Iberisk hare | Båda könen21 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen21 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen21 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen21 | – |
| Tofsvipa | Båda könen21 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen21 | Fredad hela året |
| Rödvingetrast | Båda könen21 | – |
| Rödhöna | Båda könen21 | – |
| Klippduva | Båda könen2126 | – |
| Taltrast | Båda könen21 | – |
| Skogsduva | Båda könen2123 | – |
| Kricka | Båda könen21 | – |
| Turturduva | Båda könen214 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Asturien
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen28 | – |
| Pyreneisk gems | Gemsbock28 | – |
| Gemsget28 | – | |
| Kronhjort | Båda könen28 | – |
| Hind28 | – | |
| Kalv28 | Fredad hela året | |
| Rådjur | Bock2832 | – |
| Get28 | – | |
| Vildsvin | Båda könen2833 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen28 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen28 | – |
| Ringduva | Båda könen2829 | – |
| Sothöna | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen28 | – |
| Morkulla | Båda könen28 | – |
| Fälthare | Båda könen2830 | Fredad hela året |
| Kanin | Båda könen28 | – |
| Björktrast | Båda könen28 | – |
| Snatterand | Båda könen28 | – |
| Grågås | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen2830 | Fredad hela året |
| Dvärgbeckasin | Båda könen28 | – |
| Gräsand | Båda könen28 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Tofsvipa | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen28 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Rödhöna | Båda könen28 | – |
| Klippduva | Båda könen2831 | – |
| Taltrast | Båda könen28 | – |
| Skogsduva | Båda könen28 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen28 | Fredad hela året |
Rovdjur och övrigt vilt
Biscaya
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Båda könen108 | – |
| Hind108110 | – | |
| Rådjur | Bock108 | – |
| Get108110 | – | |
| Vildsvin | Båda könen108 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen108 | – |
| Vaktel | Båda könen10837 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen108 | – |
| Ringduva | Båda könen108109 | – |
| Sothöna | Båda könen108 | – |
| Bläsand | Båda könen108 | – |
| Morkulla | Båda könen108 | – |
| Fälthare | Båda könen108 | – |
| Kanin | Båda könen108 | – |
| Björktrast | Båda könen108 | – |
| Snatterand | Båda könen108 | – |
| Grågås | Båda könen108 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen108 | – |
| Gräsand | Båda könen108 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen108 | – |
| Tofsvipa | Båda könen108 | – |
| Skedand | Båda könen108 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen108 | – |
| Rödhöna | Båda könen108 | – |
| Klippduva | Båda könen108109 | – |
| Taltrast | Båda könen108 | – |
| Skogsduva | Båda könen108 | – |
| Kricka | Båda könen108 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
El Hierro
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
Extremadura
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen56 | – |
| Hjort5659 | – | |
| Iberisk stenbock | Stenbock5660 | – |
| Stenget56 | – | |
| Mufflon | Båda könen5662 | Hela året |
| Kronhjort | Båda könen56 | – |
| Hjort5663 | – | |
| Rådjur | Båda könen56 | – |
| Vildsvin | Båda könen566265 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen56 | – |
| Vaktel | Båda könen5657 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen56 | – |
| Ringduva | Båda könen5658 | – |
| Sothöna | Båda könen56 | – |
| Bläsand | Båda könen56 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen56 | – |
| Kanin | Båda könen56 | – |
| Björktrast | Båda könen56 | – |
| Snatterand | Båda könen56 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen56 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen56 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen56 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen5661 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen56 | – |
| Tofsvipa | Båda könen56 | – |
| Skedand | Båda könen56 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen56 | – |
| Rödhöna | Båda könen56 | – |
| Klippduva | Båda könen5658 | – |
| Taltrast | Båda könen56 | – |
| Skogsduva | Båda könen56 | – |
| Kricka | Båda könen56 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Formentera
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen117 | – |
| Vaktel | Båda könen117 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen117 | – |
| Sothöna | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen117 | – |
| Kanin | Båda könen117 | – |
| Björktrast | Båda könen117 | – |
| Snatterand | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen117 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Dubbeltrast | Båda könen117 | – |
| Tofsvipa | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Rödvingetrast | Båda könen117 | – |
| Rödhöna | Båda könen117 | – |
| Taltrast | Båda könen117 | – |
| Skogsduva | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen117 | Fredad hela året |
| Turturduva | Båda könen1174114 | – |
Fuerteventura
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
Galicien
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen66 | – |
| Iberisk stenbock | Stenbock666970 | – |
| Stenget6670 | – | |
| Mufflon | Båda könen66 | – |
| Kronhjort | Båda könen66 | – |
| Rådjur | Bock6671 | – |
| Vildsvin | Båda könen6671 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen66 | – |
| Vaktel | Båda könen6667 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen6667 | – |
| Sothöna | Båda könen66 | – |
| Bläsand | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen6668 | – |
| Kanin | Båda könen66 | – |
| Björktrast | Båda könen66 | – |
| Snatterand | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen66 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen66 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen66 | – |
| Tofsvipa | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Rödvingetrast | Båda könen66 | – |
| Rödhöna | Båda könen66 | – |
| Taltrast | Båda könen66 | – |
| Skogsduva | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen66 | Fredad hela året |
| Turturduva | Båda könen66473 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Gipuzkoa
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen111 | – |
| Vaktel | Båda könen111 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen111 | – |
| Ringduva | Båda könen111 | – |
| Sothöna | Båda könen111 | – |
| Bläsand | Båda könen111 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen111 | – |
| Fälthare | Båda könen111112 | Fredad hela året |
| Kanin | Båda könen111112 | Fredad hela året |
| Björktrast | Båda könen111 | – |
| Snatterand | Båda könen111 | – |
| Grågås | Båda könen111 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen111 | – |
| Gräsand | Båda könen111 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen111 | – |
| Tofsvipa | Båda könen111 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen111 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen111 | – |
| Rödhöna | Båda könen111 | – |
| Klippduva | Båda könen111 | – |
| Taltrast | Båda könen111 | – |
| Skogsduva | Båda könen111 | – |
| Kricka | Båda könen111 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Gran Canaria
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
Ibiza
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen116 | – |
| Vaktel | Båda könen116 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen116 | – |
| Sothöna | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen116 | – |
| Kanin | Båda könen116 | – |
| Björktrast | Båda könen116 | – |
| Snatterand | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen116 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Dubbeltrast | Båda könen116 | – |
| Tofsvipa | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Rödvingetrast | Båda könen116 | – |
| Rödhöna | Båda könen116 | – |
| Taltrast | Båda könen116 | – |
| Skogsduva | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen116 | Fredad hela året |
| Turturduva | Båda könen1164114 | – |
Kantabrien
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Pyreneisk gems | Gemsbock343836 | – |
| Gemsget3436 | – | |
| Kronhjort | Båda könen3436 | – |
| Rådjur | Bock343936 | – |
| Get3436 | – | |
| Vildsvin | Båda könen3436 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen3436 | – |
| Vaktel | Båda könen343736 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen3436 | – |
| Ringduva | Båda könen343536 | – |
| Sothöna | Båda könen3436 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen3436 | – |
| Morkulla | Båda könen3436 | – |
| Fälthare | Båda könen3436 | – |
| Kanin | Båda könen3436 | – |
| Björktrast | Båda könen3436 | – |
| Snatterand | Båda könen3436 | – |
| Grågås | Båda könen3436 | – |
| Iberisk hare | Båda könen3436 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen3436 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen3436 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen3436 | – |
| Tofsvipa | Båda könen3436 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen3436 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen3436 | – |
| Rödhöna | Båda könen3436 | – |
| Klippduva | Båda könen3436 | – |
| Taltrast | Båda könen3436 | – |
| Skogsduva | Båda könen3436 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen3436 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Kastilien och León
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Kronhjort | Hjort405 | – |
| Hind405 | – | |
| Kalv405 | – | |
| Dovhjort | Hjort405 | – |
| Hind405 | – | |
| Kalv405 | – | |
| Rådjur | Bock406 | – |
| Get406 | – | |
| Pyreneisk gems | Gemsbock407 | – |
| Gemsget407 | – | |
| Iberisk stenbock | Stenbock408 | – |
| Stenget408 | – | |
| Mufflon | Bagge409 | Hela året |
| Tacka409 | Hela året | |
| Lamm409 | Hela året | |
| Vildsvin | Båda könen4010 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Rödhöna | Båda könen40 | – |
| Fasan | Båda könen40 | – |
| Fälthare | Båda könen4011 | – |
| Iberisk hare | Båda könen4011 | – |
| Kanin | Båda könen401 | – |
| Gräsand | Båda könen40 | – |
| Kricka | Båda könen40 | – |
| Snatterand | Båda könen40 | – |
| Skedand | Båda könen40 | – |
| Sothöna | Båda könen40 | – |
| Grågås | Båda könen40 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen40 | – |
| Tofsvipa | Båda könen40 | – |
| Morkulla | Båda könen40 | – |
| Taltrast | Båda könen403 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen403 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen403 | – |
| Björktrast | Båda könen403 | – |
| Skogsduva | Båda könen403 | – |
| Ringduva | Båda könen4023 | – |
| Klippduva | Båda könen4023 | – |
| Vaktel | Båda könen40 | – |
| Turturduva | Båda könen404 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Kastilien-La Mancha
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen4143 | – |
| Iberisk stenbock | Stenbock4144 | – |
| Stenget4145 | – | |
| Mufflon | Båda könen41 | – |
| Kronhjort | Båda könen4143 | – |
| Rådjur | Bock413946 | – |
| Get41 | – | |
| Vildsvin | Båda könen4147 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen41 | – |
| Vaktel | Båda könen41 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen41 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen4142 | – |
| Sothöna | Båda könen41 | – |
| Bläsand | Båda könen41 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen41 | – |
| Kanin | Båda könen41 | – |
| Björktrast | Båda könen41 | – |
| Snatterand | Båda könen41 | – |
| Grågås | Båda könen41 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen41 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen41 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen41 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen41 | – |
| Tofsvipa | Båda könen41 | – |
| Skedand | Båda könen41 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen41 | – |
| Rödhöna | Båda könen41 | – |
| Klippduva | Båda könen4142 | – |
| Taltrast | Båda könen41 | – |
| Skogsduva | Båda könen41 | – |
| Kricka | Båda könen41 | – |
| Turturduva | Båda könen414 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Katalonien
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen48 | – |
| Iberisk stenbock | Stenbock48 | – |
| Stenget48 | – | |
| Mufflon | Båda könen48 | – |
| Pyreneisk gems | Gemsbock4851 | – |
| Gemsget48 | – | |
| Kronhjort | Båda könen48 | – |
| Hjort48 | – | |
| Rådjur | Båda könen48 | – |
| Bock4853 | – | |
| Vildsvin | Båda könen4855 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen48 | – |
| Vaktel | Båda könen4849 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen4850 | – |
| Ringduva | Båda könen4849 | – |
| Sothöna | Båda könen48 | – |
| Bläsand | Båda könen4850 | – |
| Morkulla | Båda könen48 | – |
| Fälthare | Båda könen48 | – |
| Kanin | Båda könen48 | – |
| Björktrast | Båda könen48 | Fredad hela året |
| Snatterand | Båda könen4850 | – |
| Grågås | Båda könen48 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen48 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen48 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen48 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen48 | – |
| Tofsvipa | Båda könen48 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen4850 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen48 | – |
| Rödhöna | Båda könen48 | – |
| Klippduva | Båda könen4852 | – |
| Taltrast | Båda könen48 | – |
| Skogsduva | Båda könen48 | – |
| Kricka | Båda könen48 | – |
| Turturduva | Båda könen48454 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
La Gomera
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
La Palma
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
La Rioja
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen90 | – |
| Vaktel | Båda könen9037 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen90 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen9092 | – |
| Sothöna | Båda könen90 | – |
| Bläsand | Båda könen90 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen90 | – |
| Fälthare | Båda könen90 | – |
| Kanin | Båda könen9093 | – |
| Björktrast | Båda könen90 | – |
| Snatterand | Båda könen90 | – |
| Grågås | Båda könen90 | – |
| Iberisk hare | Båda könen90 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen90 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen90 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen90 | – |
| Tofsvipa | Båda könen90 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen90 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen90 | – |
| Rödhöna | Båda könen90 | – |
| Klippduva | Båda könen9092 | – |
| Taltrast | Båda könen90 | – |
| Skogsduva | Båda könen90 | – |
| Kricka | Båda könen90 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Lanzarote
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
Madrid
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen74 | – |
| Iberisk stenbock | Stenbock744477 | – |
| Stenget74 | – | |
| Mufflon | Båda könen74 | – |
| Kronhjort | Båda könen74 | – |
| Rådjur | Bock7478 | – |
| Get7479 | – | |
| Vildsvin | Båda könen74 | – |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen74 | – |
| Vaktel | Båda könen7475 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen7476 | – |
| Sothöna | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen7475 | Fredad hela året |
| Kanin | Båda könen7476 | – |
| Björktrast | Båda könen7475 | Fredad hela året |
| Snatterand | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Grågås | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen74 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Dubbeltrast | Båda könen74 | – |
| Tofsvipa | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Rödvingetrast | Båda könen7475 | Fredad hela året |
| Rödhöna | Båda könen7475 | Fredad hela året |
| Klippduva | Båda könen7475 | – |
| Taltrast | Båda könen74 | – |
| Skogsduva | Båda könen7475 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen74 | Fredad hela året |
| Turturduva | Båda könen74480 | – |
Rovdjur och övrigt vilt
Mallorca
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen113 | – |
| Vaktel | Båda könen113 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen113 | – |
| Ringduva | Båda könen113 | – |
| Sothöna | Båda könen113 | – |
| Bläsand | Båda könen113 | – |
| Morkulla | Båda könen113 | – |
| Kanin | Båda könen113 | – |
| Björktrast | Båda könen113 | – |
| Snatterand | Båda könen113 | – |
| Grågås | Båda könen113 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen113 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen113 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen113 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen113 | – |
| Tofsvipa | Båda könen113 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen113 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen113 | – |
| Rödhöna | Båda könen113 | – |
| Klippduva | Båda könen113 | – |
| Taltrast | Båda könen113 | – |
| Skogsduva | Båda könen113 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen113 | – |
| Turturduva | Båda könen1134114 | – |
Menorca
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen115 | Fredad hela året |
| Vaktel | Båda könen115 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen115 | – |
| Ringduva | Båda könen115 | – |
| Sothöna | Båda könen115 | – |
| Bläsand | Båda könen115 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen115 | – |
| Kanin | Båda könen115 | – |
| Björktrast | Båda könen115 | – |
| Snatterand | Båda könen115 | – |
| Grågås | Båda könen115 | Fredad hela året |
| Iberisk hare | Båda könen115 | – |
| Dvärgbeckasin | Båda könen115 | Fredad hela året |
| Gräsand | Båda könen115 | – |
| Dubbeltrast | Båda könen115 | – |
| Tofsvipa | Båda könen115 | Fredad hela året |
| Skedand | Båda könen115 | – |
| Rödvingetrast | Båda könen115 | – |
| Rödhöna | Båda könen115 | – |
| Klippduva | Båda könen115 | – |
| Taltrast | Båda könen115 | – |
| Skogsduva | Båda könen115 | Fredad hela året |
| Kricka | Båda könen115 | – |
| Turturduva | Båda könen115454 | – |
Murcia
Endast avvikelserna från datumen för hela landet; övriga arter följer dem.
Högvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Dovhjort | Båda könen81 | – |
| Iberisk stenbock | Båda könen81 | – |
| Mufflon | Båda könen81 | – |
| Kronhjort | Båda könen81 | – |
| Rådjur | Båda könen81 | – |
| Vildsvin | Båda könen8183 | Hela året |
Småvilt
| Art | Kön / ålder | Jakttid |
|---|---|---|
| Fasan | Båda könen81 | – |
| Vaktel | Båda könen81 | – |
| Enkelbeckasin | Båda könen81 | Fredad hela året |
| Ringduva | Båda könen81 | – |
| Sothöna | Båda könen81 | Fredad hela året |
| Bläsand | Båda könen81 | Fredad hela året |
| Morkulla | Båda könen81 | Fredad hela året |
| Kanin | Båda könen8182 | – |
| Björktrast | Båda könen81 | – |
| Snatterand | Båda könen81 | Fredad hela året |
