Jagdzeiten · 2026/2027 · Aktualisiert
Jagdzeiten Spanien
Spanien: die Jagdzeiten jeder Wildart, nach Geschlecht und Altersklasse. Die HunTracker-App schickt kostenlos eine Benachrichtigung am Tag, an dem die wichtigsten Jagdzeiten aufgehen oder enden; mit Pro nennt sie jede Wildart und ihr Geschlecht.
Benachrichtigt werden, wenn Jagdzeiten beginnenKostenlos in der HunTracker-App.
Die Jagdzeiten legt jede Autonome Gemeinschaft fest (im Baskenland jede Provinz, auf den Balearen und Kanaren jede Insel).
Termine, die in allen Landesteilen gelten, in denen die Art bejagt wird; einzelne Gebiete können andere Termine festlegen oder sie schützen – wähle dein Gebiet in der App.
Ganzes Land
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch | – |
| Alttier | – | |
| Kalb | – | |
| Damwild | Hirsch | – |
| Alttier | – | |
| Kalb | – | |
| Rehwild | Bock13 | Ganzjährig geschont |
| Ricke13 | Ganzjährig geschont | |
| Pyrenäen-Gämse | Gamsbock | – |
| Gamsgeiß | – | |
| Iberiensteinbock | Steinbock | – |
| Steingeiß | – | |
| Muffelwild | Widder | – |
| Schaf | – | |
| Lamm | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter | – |
| Braunbär | Beide Geschlechter12 | Ganzjährig geschont |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rothuhn | Beide Geschlechter | – |
| Fasan | Beide Geschlechter | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter | – |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter | – |
| Stockente | Beide Geschlechter | – |
| Krickente | Beide Geschlechter | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter | – |
| Graugans | Beide Geschlechter | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter13 | Ganzjährig geschont |
| Wachtel | Beide Geschlechter13 | Ganzjährig geschont |
| Turteltaube | Beide Geschlechter413 | Ganzjährig geschont |
| Felsenhuhn | Beide Geschlechter | – |
Raubwild und sonstiges Wild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotfuchs | Beide Geschlechter | – |
| Elster | Beide Geschlechter13 | Ganzjährig geschont |
| Rabenkrähe | Beide Geschlechter13 | Ganzjährig geschont |
| Luchs | Beide Geschlechter12 | Ganzjährig geschont |
| Wildkatze | Beide Geschlechter12 | Ganzjährig geschont |
| Fischotter | Beide Geschlechter12 | Ganzjährig geschont |
Álava
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Beide Geschlechter104 | – |
| Rehwild | Bock104106 | – |
| Ricke104107 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter104 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter104 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter104 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter104 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter104 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter104 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter104 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter104 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter104 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter104105 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter104 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter104 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter104 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter104 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter104 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter104 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter104 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter104 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter104 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter104 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter104 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter104 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter104 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter104 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Andalusien
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Damwild | Beide Geschlechter14 | – |
| Iberiensteinbock | Beide Geschlechter14 | – |
| Muffelwild | Beide Geschlechter14 | – |
| Rotwild | Beide Geschlechter14 | – |
| Rehwild | Beide Geschlechter1417 | – |
| Ricke141718 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter14 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter1416 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter1415 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter14 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter14 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter14 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter14 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter14 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter14 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter14 | – |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter14 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter14 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter14 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter14 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter14 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter14 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter1415 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter14 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter14 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter14 | – |
| Turteltaube | Beide Geschlechter14419 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Aragonien
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Damwild | Beide Geschlechter21 | – |
| Iberiensteinbock | Steinbock21 | – |
| Steingeiß21 | – | |
| Muffelwild | Beide Geschlechter21 | – |
| Pyrenäen-Gämse | Gamsbock2125 | – |
| Gamsgeiß21 | – | |
| Rotwild | Beide Geschlechter21 | – |
| Hirsch21 | – | |
| Rehwild | Bock21 | – |
| Ricke21 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter2127 | Ganzjährig |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter21 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter21 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter21 | Ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter212223 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter21 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter21 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter21 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter21 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter2124 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter21 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter21 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter21 | – |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter21 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter21 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter21 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter21 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter21 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter21 | Ganzjährig geschont |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter21 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter21 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter2126 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter21 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter2123 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter21 | – |
| Turteltaube | Beide Geschlechter214 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Asturien
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Damwild | Beide Geschlechter28 | – |
| Pyrenäen-Gämse | Gamsbock28 | – |
| Gamsgeiß28 | – | |
| Rotwild | Beide Geschlechter28 | – |
| Alttier28 | – | |
| Kalb28 | Ganzjährig geschont | |
| Rehwild | Bock2832 | – |
| Ricke28 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter2833 | Ganzjährig |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter28 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter28 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter2829 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter28 | Ganzjährig geschont |
| Pfeifente | Beide Geschlechter28 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter28 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter2830 | Ganzjährig geschont |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter28 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter28 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter28 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter28 | Ganzjährig geschont |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter2830 | Ganzjährig geschont |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter28 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter28 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter28 | Ganzjährig geschont |
| Kiebitz | Beide Geschlechter28 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter28 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter28 | Ganzjährig geschont |
| Rothuhn | Beide Geschlechter28 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter2831 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter28 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter28 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter28 | Ganzjährig geschont |
Raubwild und sonstiges Wild
Bizkaia
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Beide Geschlechter108 | – |
| Alttier108110 | – | |
| Rehwild | Bock108 | – |
| Ricke108110 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter108 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter108 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter10837 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter108 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter108109 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter108 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter108 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter108 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter108 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter108 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter108 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter108 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter108 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter108 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter108 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter108 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter108 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter108 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter108 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter108 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter108109 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter108 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter108 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter108 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
El Hierro
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Felsenhuhn | Beide Geschlechter118 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter118 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter118 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter118 | Ganzjährig geschont |
| Felsentaube | Beide Geschlechter118 | – |
Extremadura
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Damwild | Beide Geschlechter56 | – |
| Hirsch5659 | – | |
| Iberiensteinbock | Steinbock5660 | – |
| Steingeiß56 | – | |
| Muffelwild | Beide Geschlechter5662 | Ganzjährig |
| Rotwild | Beide Geschlechter56 | – |
| Hirsch5663 | – | |
| Rehwild | Beide Geschlechter56 | – |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter566265 | Ganzjährig |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter56 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter5657 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter56 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter5658 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter56 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter56 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter56 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter56 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter56 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter56 | Ganzjährig geschont |
| Graugans | Beide Geschlechter56 | Ganzjährig geschont |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter56 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter56 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter5661 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter56 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter56 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter56 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter56 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter56 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter5658 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter56 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter56 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter56 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Formentera
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter117 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter117 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter117 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Pfeifente | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter117 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter117 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter117 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Graugans | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter117 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter117 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter117 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter117 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter117 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter117 | Ganzjährig geschont |
| Turteltaube | Beide Geschlechter1174114 | – |
Fuerteventura
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter119 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter119 | Ganzjährig geschont |
| Felsentaube | Beide Geschlechter119 | – |
Galicien
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Damwild | Beide Geschlechter66 | – |
| Iberiensteinbock | Steinbock666970 | – |
| Steingeiß6670 | – | |
| Muffelwild | Beide Geschlechter66 | – |
| Rotwild | Beide Geschlechter66 | – |
| Rehwild | Bock6671 | – |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter6671 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter66 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter6667 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter6667 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter66 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter6668 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter66 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter66 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Graugans | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter66 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter66 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter66 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter66 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter66 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter66 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter66 | Ganzjährig geschont |
| Turteltaube | Beide Geschlechter66473 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Gipuzkoa
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rehwild | Beide Geschlechter111 | – |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter111 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter111 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter111 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter111 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter111 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter111 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter111 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter111 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter111112 | Ganzjährig geschont |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter111112 | Ganzjährig geschont |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter111 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter111 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter111 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter111 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter111 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter111 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter111 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter111 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter111 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter111 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter111 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter111 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter111 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter111 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Gran Canaria
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Felsenhuhn | Beide Geschlechter120 | Ganzjährig geschont |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter120 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter120 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter120 | – |
Ibiza
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter116 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter116 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter116 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Pfeifente | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter116 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter116 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter116 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Graugans | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter116 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter116 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter116 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter116 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter116 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter116 | Ganzjährig geschont |
| Turteltaube | Beide Geschlechter1164114 | – |
Kantabrien
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Pyrenäen-Gämse | Gamsbock343836 | – |
| Gamsgeiß3436 | – | |
| Rotwild | Beide Geschlechter3436 | – |
| Rehwild | Bock343936 | – |
| Ricke3436 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter3436 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter3436 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter343736 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter3436 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter343536 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter3436 | Ganzjährig geschont |
| Pfeifente | Beide Geschlechter3436 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter3436 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter3436 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter3436 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter3436 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter3436 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter3436 | – |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter3436 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter3436 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter3436 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter3436 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter3436 | Ganzjährig geschont |
| Löffelente | Beide Geschlechter3436 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter3436 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter3436 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter3436 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter3436 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter3436 | Ganzjährig geschont |
| Krickente | Beide Geschlechter3436 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Kastilien und León
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rotwild | Hirsch405 | – |
| Alttier405 | – | |
| Kalb405 | – | |
| Damwild | Hirsch405 | – |
| Alttier405 | – | |
| Kalb405 | – | |
| Rehwild | Bock406 | – |
| Ricke406 | – | |
| Pyrenäen-Gämse | Gamsbock407 | – |
| Gamsgeiß407 | – | |
| Iberiensteinbock | Steinbock408 | – |
| Steingeiß408 | – | |
| Muffelwild | Widder409 | Ganzjährig |
| Schaf409 | Ganzjährig | |
| Lamm409 | Ganzjährig | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter4010 | – |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Rothuhn | Beide Geschlechter40 | – |
| Fasan | Beide Geschlechter40 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter4011 | – |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter4011 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter401 | – |
| Stockente | Beide Geschlechter40 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter40 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter40 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter40 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter40 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter40 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter40 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter40 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter40 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter403 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter403 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter403 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter403 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter403 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter4023 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter4023 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter40 | – |
| Turteltaube | Beide Geschlechter404 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Kastilien-La Mancha
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Damwild | Beide Geschlechter4143 | – |
| Iberiensteinbock | Steinbock4144 | – |
| Steingeiß4145 | – | |
| Muffelwild | Beide Geschlechter41 | – |
| Rotwild | Beide Geschlechter4143 | – |
| Rehwild | Bock413946 | – |
| Ricke41 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter4147 | Ganzjährig |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter41 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter41 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter41 | Ganzjährig geschont |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter4142 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter41 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter41 | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter41 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter41 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter41 | – |
| Schnatterente | Beide Geschlechter41 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter41 | Ganzjährig geschont |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter41 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter41 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter41 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter41 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter41 | – |
| Löffelente | Beide Geschlechter41 | – |
| Rotdrossel | Beide Geschlechter41 | – |
| Rothuhn | Beide Geschlechter41 | – |
| Felsentaube | Beide Geschlechter4142 | – |
| Singdrossel | Beide Geschlechter41 | – |
| Hohltaube | Beide Geschlechter41 | – |
| Krickente | Beide Geschlechter41 | – |
| Turteltaube | Beide Geschlechter414 | – |
Raubwild und sonstiges Wild
Katalonien
Nur die Abweichungen von den bundesweiten Terminen; alle anderen Arten folgen ihnen.
Schalenwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Damwild | Beide Geschlechter48 | – |
| Iberiensteinbock | Steinbock48 | – |
| Steingeiß48 | – | |
| Muffelwild | Beide Geschlechter48 | – |
| Pyrenäen-Gämse | Gamsbock4851 | – |
| Gamsgeiß48 | – | |
| Rotwild | Beide Geschlechter48 | – |
| Hirsch48 | – | |
| Rehwild | Beide Geschlechter48 | – |
| Bock4853 | – | |
| Schwarzwild | Beide Geschlechter4855 | Ganzjährig |
Niederwild
| Wildart | Geschlecht / Altersklasse | Jagdzeit |
|---|---|---|
| Fasan | Beide Geschlechter48 | – |
| Wachtel | Beide Geschlechter4849 | – |
| Bekassine | Beide Geschlechter4850 | – |
| Ringeltaube | Beide Geschlechter4849 | – |
| Blässhuhn | Beide Geschlechter48 | – |
| Pfeifente | Beide Geschlechter4850 | – |
| Waldschnepfe | Beide Geschlechter48 | – |
| Feldhase | Beide Geschlechter48 | – |
| Wildkaninchen | Beide Geschlechter48 | – |
| Wacholderdrossel | Beide Geschlechter48 | Ganzjährig geschont |
| Schnatterente | Beide Geschlechter4850 | – |
| Graugans | Beide Geschlechter48 | Ganzjährig geschont |
| Iberischer Hase | Beide Geschlechter48 | – |
| Zwergschnepfe | Beide Geschlechter48 | Ganzjährig geschont |
| Stockente | Beide Geschlechter48 | – |
| Misteldrossel | Beide Geschlechter48 | – |
| Kiebitz | Beide Geschlechter48 | Ganzjährig geschont |
