Vadászati idények · 2026/2027 · Frissítve
Vadászati idények – Spanyolország
Minden vadfaj vadászati idénye vadfajonként és ivar, korosztály szerint. A HunTracker app ingyenes értesítést küld azon a napon, amikor a fő idények nyílnak vagy zárulnak; Próval fajonként és ivaronként is megnevezi őket.
Értesítést kérek az idények nyitásárólIngyenes a HunTracker appban.
Az idényeket az autonóm közösségek állapítják meg (Baszkföldön tartományonként, a Baleár- és a Kanári-szigeteken szigetenként).
Az ország minden olyan részén nyitva tartó időszak, ahol a faj vadászható; egyes területek eltérő időszakot állapíthatnak meg vagy védetté nyilváníthatják – az alkalmazásban kiválasztható a saját területed.
Egész ország
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika | – |
| Tehén | – | |
| Borjú | – | |
| Dámszarvas | Bika | – |
| Tehén | – | |
| Borjú | – | |
| Őz | Bak13 | Nincs vadászati idény |
| Suta13 | Nincs vadászati idény | |
| Pireneusi zerge | Bak | – |
| Nőstény | – | |
| Ibériai kőszáli kecske | Bak | – |
| Nőstény | – | |
| Muflon | Kos | – |
| Juh | – | |
| Bárány | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar | – |
| Barnamedve | Mindkét ivar12 | Nincs vadászati idény |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Vörös fogoly | Mindkét ivar | – |
| Fácán | Mindkét ivar | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar | – |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar | – |
| Bíbic | Mindkét ivar | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar | – |
| Léprigó | Mindkét ivar | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar13 | Nincs vadászati idény |
| Fürj | Mindkét ivar13 | Nincs vadászati idény |
| Vadgerle | Mindkét ivar413 | Nincs vadászati idény |
| Berber fogoly | Mindkét ivar | – |
Ragadozók és egyéb vad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Róka | Mindkét ivar | – |
| Szarka | Mindkét ivar13 | Nincs vadászati idény |
| Kormos varjú | Mindkét ivar13 | Nincs vadászati idény |
| Eurázsiai hiúz | Mindkét ivar12 | Nincs vadászati idény |
| Vadmacska | Mindkét ivar12 | Nincs vadászati idény |
| Eurázsiai vidra | Mindkét ivar12 | Nincs vadászati idény |
Álava
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Mindkét ivar104 | – |
| Őz | Bak104106 | – |
| Suta104107 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar104 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar104 | – |
| Fürj | Mindkét ivar104 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar104 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar104 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar104 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar104 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar104 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar104 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar104105 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar104 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar104 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar104 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar104 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar104 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar104 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar104 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar104 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar104 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar104 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar104 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar104 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar104 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar104 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Andalúzia
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Dámszarvas | Mindkét ivar14 | – |
| Ibériai kőszáli kecske | Mindkét ivar14 | – |
| Muflon | Mindkét ivar14 | – |
| Gímszarvas | Mindkét ivar14 | – |
| Őz | Mindkét ivar1417 | – |
| Suta141718 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar14 | – |
| Fürj | Mindkét ivar1416 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar1415 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar14 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar14 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar14 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar14 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar14 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar14 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar14 | – |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar14 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar14 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar14 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar14 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar14 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar14 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar1415 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar14 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar14 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar14 | – |
| Vadgerle | Mindkét ivar14419 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Aragónia
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Dámszarvas | Mindkét ivar21 | – |
| Ibériai kőszáli kecske | Bak21 | – |
| Nőstény21 | – | |
| Muflon | Mindkét ivar21 | – |
| Pireneusi zerge | Bak2125 | – |
| Nőstény21 | – | |
| Gímszarvas | Mindkét ivar21 | – |
| Bika21 | – | |
| Őz | Bak21 | – |
| Suta21 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar2127 | Egész évben |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar21 | – |
| Fürj | Mindkét ivar21 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar21 | Nincs vadászati idény |
| Örvös galamb | Mindkét ivar212223 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar21 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar21 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar21 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar21 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar2124 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar21 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar21 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar21 | – |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar21 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar21 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar21 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar21 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar21 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar21 | Nincs vadászati idény |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar21 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar21 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar2126 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar21 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar2123 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar21 | – |
| Vadgerle | Mindkét ivar214 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Asztúria
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Dámszarvas | Mindkét ivar28 | – |
| Pireneusi zerge | Bak28 | – |
| Nőstény28 | – | |
| Gímszarvas | Mindkét ivar28 | – |
| Tehén28 | – | |
| Borjú28 | Nincs vadászati idény | |
| Őz | Bak2832 | – |
| Suta28 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar2833 | Egész évben |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar28 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar28 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar2829 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar28 | Nincs vadászati idény |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar28 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar28 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar2830 | Nincs vadászati idény |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar28 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar28 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar28 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar28 | Nincs vadászati idény |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar2830 | Nincs vadászati idény |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar28 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar28 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar28 | Nincs vadászati idény |
| Bíbic | Mindkét ivar28 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar28 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar28 | Nincs vadászati idény |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar28 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar2831 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar28 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar28 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar28 | Nincs vadászati idény |
Ragadozók és egyéb vad
Bizkaia
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Mindkét ivar108 | – |
| Tehén108110 | – | |
| Őz | Bak108 | – |
| Suta108110 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar108 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar108 | – |
| Fürj | Mindkét ivar10837 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar108 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar108109 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar108 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar108 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar108 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar108 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar108 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar108 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar108 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar108 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar108 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar108 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar108 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar108 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar108 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar108 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar108 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar108109 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar108 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar108 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar108 | – |
Ragadozók és egyéb vad
El Hierro
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Berber fogoly | Mindkét ivar118 | – |
| Fürj | Mindkét ivar118 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar118 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar118 | Nincs vadászati idény |
| Szirti galamb | Mindkét ivar118 | – |
Extremadura
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Dámszarvas | Mindkét ivar56 | – |
| Bika5659 | – | |
| Ibériai kőszáli kecske | Bak5660 | – |
| Nőstény56 | – | |
| Muflon | Mindkét ivar5662 | Egész évben |
| Gímszarvas | Mindkét ivar56 | – |
| Bika5663 | – | |
| Őz | Mindkét ivar56 | – |
| Vaddisznó | Mindkét ivar566265 | Egész évben |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar56 | – |
| Fürj | Mindkét ivar5657 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar56 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar5658 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar56 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar56 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar56 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar56 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar56 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar56 | Nincs vadászati idény |
| Nyári lúd | Mindkét ivar56 | Nincs vadászati idény |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar56 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar56 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar5661 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar56 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar56 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar56 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar56 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar56 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar5658 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar56 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar56 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar56 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Formentera
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar117 | – |
| Fürj | Mindkét ivar117 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Örvös galamb | Mindkét ivar117 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar117 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar117 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar117 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Nyári lúd | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar117 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Léprigó | Mindkét ivar117 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar117 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar117 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar117 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar117 | Nincs vadászati idény |
| Vadgerle | Mindkét ivar1174114 | – |
Fuerteventura
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Üregi nyúl | Mindkét ivar119 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar119 | Nincs vadászati idény |
| Szirti galamb | Mindkét ivar119 | – |
Galicia
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Dámszarvas | Mindkét ivar66 | – |
| Ibériai kőszáli kecske | Bak666970 | – |
| Nőstény6670 | – | |
| Muflon | Mindkét ivar66 | – |
| Gímszarvas | Mindkét ivar66 | – |
| Őz | Bak6671 | – |
| Vaddisznó | Mindkét ivar6671 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar66 | – |
| Fürj | Mindkét ivar6667 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Örvös galamb | Mindkét ivar6667 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar66 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar6668 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar66 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar66 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Nyári lúd | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar66 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar66 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar66 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar66 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar66 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar66 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar66 | Nincs vadászati idény |
| Vadgerle | Mindkét ivar66473 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Gipuzkoa
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar111 | – |
| Fürj | Mindkét ivar111 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar111 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar111 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar111 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar111 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar111 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar111112 | Nincs vadászati idény |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar111112 | Nincs vadászati idény |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar111 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar111 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar111 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar111 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar111 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar111 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar111 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar111 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar111 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar111 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar111 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar111 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar111 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar111 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Gran Canaria
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Berber fogoly | Mindkét ivar120 | Nincs vadászati idény |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar120 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar120 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar120 | – |
Ibiza
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar116 | – |
| Fürj | Mindkét ivar116 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Örvös galamb | Mindkét ivar116 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar116 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar116 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar116 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Nyári lúd | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar116 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Léprigó | Mindkét ivar116 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar116 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar116 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar116 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar116 | Nincs vadászati idény |
| Vadgerle | Mindkét ivar1164114 | – |
Kantábria
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Pireneusi zerge | Bak343836 | – |
| Nőstény3436 | – | |
| Gímszarvas | Mindkét ivar3436 | – |
| Őz | Bak343936 | – |
| Suta3436 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar3436 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar3436 | – |
| Fürj | Mindkét ivar343736 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar3436 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar343536 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar3436 | Nincs vadászati idény |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar3436 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar3436 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar3436 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar3436 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar3436 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar3436 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar3436 | – |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar3436 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar3436 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar3436 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar3436 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar3436 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar3436 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar3436 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar3436 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar3436 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar3436 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar3436 | Nincs vadászati idény |
| Csörgő réce | Mindkét ivar3436 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Kasztília és León
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Gímszarvas | Bika405 | – |
| Tehén405 | – | |
| Borjú405 | – | |
| Dámszarvas | Bika405 | – |
| Tehén405 | – | |
| Borjú405 | – | |
| Őz | Bak406 | – |
| Suta406 | – | |
| Pireneusi zerge | Bak407 | – |
| Nőstény407 | – | |
| Ibériai kőszáli kecske | Bak408 | – |
| Nőstény408 | – | |
| Muflon | Kos409 | Egész évben |
| Juh409 | Egész évben | |
| Bárány409 | Egész évben | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar4010 | – |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Vörös fogoly | Mindkét ivar40 | – |
| Fácán | Mindkét ivar40 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar4011 | – |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar4011 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar401 | – |
| Tőkés réce | Mindkét ivar40 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar40 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar40 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar40 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar40 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar40 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar40 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar40 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar40 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar403 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar403 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar403 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar403 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar403 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar4023 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar4023 | – |
| Fürj | Mindkét ivar40 | – |
| Vadgerle | Mindkét ivar404 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Kasztília-La Mancha
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Dámszarvas | Mindkét ivar4143 | – |
| Ibériai kőszáli kecske | Bak4144 | – |
| Nőstény4145 | – | |
| Muflon | Mindkét ivar41 | – |
| Gímszarvas | Mindkét ivar4143 | – |
| Őz | Bak413946 | – |
| Suta41 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar4147 | Egész évben |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar41 | – |
| Fürj | Mindkét ivar41 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar41 | Nincs vadászati idény |
| Örvös galamb | Mindkét ivar4142 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar41 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar41 | Nincs vadászati idény |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar41 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar41 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar41 | – |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar41 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar41 | Nincs vadászati idény |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar41 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar41 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar41 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar41 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar41 | – |
| Kanalas réce | Mindkét ivar41 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar41 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar41 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar4142 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar41 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar41 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar41 | – |
| Vadgerle | Mindkét ivar414 | – |
Ragadozók és egyéb vad
Katalónia
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Nagyvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Dámszarvas | Mindkét ivar48 | – |
| Ibériai kőszáli kecske | Bak48 | – |
| Nőstény48 | – | |
| Muflon | Mindkét ivar48 | – |
| Pireneusi zerge | Bak4851 | – |
| Nőstény48 | – | |
| Gímszarvas | Mindkét ivar48 | – |
| Bika48 | – | |
| Őz | Mindkét ivar48 | – |
| Bak4853 | – | |
| Vaddisznó | Mindkét ivar4855 | Egész évben |
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Fácán | Mindkét ivar48 | – |
| Fürj | Mindkét ivar4849 | – |
| Sárszalonka | Mindkét ivar4850 | – |
| Örvös galamb | Mindkét ivar4849 | – |
| Szárcsa | Mindkét ivar48 | – |
| Fütyülő réce | Mindkét ivar4850 | – |
| Erdei szalonka | Mindkét ivar48 | – |
| Mezei nyúl | Mindkét ivar48 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar48 | – |
| Fenyőrigó | Mindkét ivar48 | Nincs vadászati idény |
| Kendermagos réce | Mindkét ivar4850 | – |
| Nyári lúd | Mindkét ivar48 | Nincs vadászati idény |
| Ibériai nyúl | Mindkét ivar48 | – |
| Kis sárszalonka | Mindkét ivar48 | Nincs vadászati idény |
| Tőkés réce | Mindkét ivar48 | – |
| Léprigó | Mindkét ivar48 | – |
| Bíbic | Mindkét ivar48 | Nincs vadászati idény |
| Kanalas réce | Mindkét ivar4850 | – |
| Szőlőrigó | Mindkét ivar48 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar48 | – |
| Szirti galamb | Mindkét ivar4852 | – |
| Énekes rigó | Mindkét ivar48 | – |
| Kék galamb | Mindkét ivar48 | – |
| Csörgő réce | Mindkét ivar48 | – |
| Vadgerle | Mindkét ivar48454 | – |
Ragadozók és egyéb vad
La Gomera
Csak az egész országra vonatkozó időszakoktól való eltérések; a többi faj azokat követi.
Apróvad
| Vadfaj | Ivar / korosztály | Vadászati idény |
|---|---|---|
| Berber fogoly | Mindkét ivar121122123 | – |
| Üregi nyúl | Mindkét ivar121122124 | – |
| Vörös fogoly | Mindkét ivar121 | Nincs vadászati idény |
| Szirti galamb | Mindkét ivar121 | – |
La Palma
