Perioade de vânătoare · 2026/2027 · Actualizat
Perioade de vânătoare – Spania
Spania: perioada de vânătoare a fiecărei specii, pe sex și categorie de vârstă. Aplicația HunTracker trimite o notificare gratuită în ziua în care se deschid sau se închid perioadele principale; cu Pro, precizează fiecare specie și sex.
Primește o notificare când se deschid perioadeleGratuit în aplicația HunTracker.
Sezoanele sunt stabilite de fiecare comunitate autonomă (în Țara Bascilor pe provincii, în Insulele Baleare și Canare pe insule).
Perioade valabile în toate părțile țării unde specia se vânează; zonele pot stabili alte perioade sau o pot proteja – alege-ți zona în aplicație.
Întreaga țară
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb | Cerb | – |
| Cerboaică | – | |
| Vițel | – | |
| Cerb lopătar | Lopătar | – |
| Cerboaică | – | |
| Vițel | – | |
| Căprior | Țap13 | Fără perioadă de vânătoare |
| Capră13 | Fără perioadă de vânătoare | |
| Capră neagră pirineică | Țap carpatin | – |
| Capră neagră | – | |
| Ibex iberic | Țap de stâncă | – |
| Capră de stâncă | – | |
| Muflon | Berbec | – |
| Oaie | – | |
| Miel | – | |
| Mistreț | Ambele sexe | – |
| Urs brun | Ambele sexe12 | Fără perioadă de vânătoare |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Potârniche roșcată | Ambele sexe | – |
| Fazan | Ambele sexe | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe | – |
| Iepure iberic | Ambele sexe | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe | – |
| Rață mare | Ambele sexe | – |
| Rață mică | Ambele sexe | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe | – |
| Rață lingurar | Ambele sexe | – |
| Lișiță | Ambele sexe | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe | – |
| Becașină comună | Ambele sexe | – |
| Becașină mică | Ambele sexe | – |
| Nagâț | Ambele sexe | – |
| Sitar de pădure | Ambele sexe | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe | – |
| Cocoșar | Ambele sexe | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe13 | Fără perioadă de vânătoare |
| Prepeliță | Ambele sexe13 | Fără perioadă de vânătoare |
| Turturică | Ambele sexe413 | Fără perioadă de vânătoare |
| Potârniche berberă | Ambele sexe | – |
Răpitoare și alt vânat
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Vulpe | Ambele sexe | – |
| Coțofană | Ambele sexe13 | Fără perioadă de vânătoare |
| Cioară neagră | Ambele sexe13 | Fără perioadă de vânătoare |
| Râs | Ambele sexe12 | Fără perioadă de vânătoare |
| Pisică sălbatică | Ambele sexe12 | Fără perioadă de vânătoare |
| Vidră | Ambele sexe12 | Fără perioadă de vânătoare |
Álava
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb | Ambele sexe104 | – |
| Căprior | Țap104106 | – |
| Capră104107 | – | |
| Mistreț | Ambele sexe104 | – |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe104 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe104 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe104 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe104 | – |
| Lișiță | Ambele sexe104 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe104 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe104 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe104 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe104105 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe104 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe104 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe104 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe104 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe104 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe104 | – |
| Nagâț | Ambele sexe104 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe104 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe104 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe104 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe104 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe104 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe104 | – |
| Rață mică | Ambele sexe104 | – |
Răpitoare și alt vânat
Andaluzia
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb lopătar | Ambele sexe14 | – |
| Ibex iberic | Ambele sexe14 | – |
| Muflon | Ambele sexe14 | – |
| Cerb | Ambele sexe14 | – |
| Căprior | Ambele sexe1417 | – |
| Capră141718 | – |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe14 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe1416 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe1415 | – |
| Lișiță | Ambele sexe14 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe14 | – |
| Sitar de pădure | Ambele sexe14 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe14 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe14 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe14 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe14 | – |
| Iepure iberic | Ambele sexe14 | – |
| Rață mare | Ambele sexe14 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe14 | – |
| Rață lingurar | Ambele sexe14 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe14 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe14 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe1415 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe14 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe14 | – |
| Rață mică | Ambele sexe14 | – |
| Turturică | Ambele sexe14419 | – |
Răpitoare și alt vânat
Aragon
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb lopătar | Ambele sexe21 | – |
| Ibex iberic | Țap de stâncă21 | – |
| Capră de stâncă21 | – | |
| Muflon | Ambele sexe21 | – |
| Capră neagră pirineică | Țap carpatin2125 | – |
| Capră neagră21 | – | |
| Cerb | Ambele sexe21 | – |
| Cerb21 | – | |
| Căprior | Țap21 | – |
| Capră21 | – | |
| Mistreț | Ambele sexe2127 | Tot anul |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe21 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe21 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe21 | Fără perioadă de vânătoare |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe212223 | – |
| Lișiță | Ambele sexe21 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe21 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe21 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe21 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe2124 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe21 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe21 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe21 | – |
| Iepure iberic | Ambele sexe21 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe21 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe21 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe21 | – |
| Nagâț | Ambele sexe21 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe21 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sturz de vii | Ambele sexe21 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe21 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe2126 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe21 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe2123 | – |
| Rață mică | Ambele sexe21 | – |
| Turturică | Ambele sexe214 | – |
Răpitoare și alt vânat
Asturia
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb lopătar | Ambele sexe28 | – |
| Capră neagră pirineică | Țap carpatin28 | – |
| Capră neagră28 | – | |
| Cerb | Ambele sexe28 | – |
| Cerboaică28 | – | |
| Vițel28 | Fără perioadă de vânătoare | |
| Căprior | Țap2832 | – |
| Capră28 | – | |
| Mistreț | Ambele sexe2833 | Tot anul |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe28 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe28 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe2829 | – |
| Lișiță | Ambele sexe28 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe28 | – |
| Sitar de pădure | Ambele sexe28 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe2830 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe28 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe28 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe28 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe28 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure iberic | Ambele sexe2830 | Fără perioadă de vânătoare |
| Becașină mică | Ambele sexe28 | – |
| Rață mare | Ambele sexe28 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe28 | Fără perioadă de vânătoare |
| Nagâț | Ambele sexe28 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe28 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe28 | Fără perioadă de vânătoare |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe28 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe2831 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe28 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe28 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mică | Ambele sexe28 | Fără perioadă de vânătoare |
Răpitoare și alt vânat
Biscaia
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb | Ambele sexe108 | – |
| Cerboaică108110 | – | |
| Căprior | Țap108 | – |
| Capră108110 | – | |
| Mistreț | Ambele sexe108 | – |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe108 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe10837 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe108 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe108109 | – |
| Lișiță | Ambele sexe108 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe108 | – |
| Sitar de pădure | Ambele sexe108 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe108 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe108 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe108 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe108 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe108 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe108 | – |
| Rață mare | Ambele sexe108 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe108 | – |
| Nagâț | Ambele sexe108 | – |
| Rață lingurar | Ambele sexe108 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe108 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe108 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe108109 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe108 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe108 | – |
| Rață mică | Ambele sexe108 | – |
Răpitoare și alt vânat
Cantabria
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Capră neagră pirineică | Țap carpatin343836 | – |
| Capră neagră3436 | – | |
| Cerb | Ambele sexe3436 | – |
| Căprior | Țap343936 | – |
| Capră3436 | – | |
| Mistreț | Ambele sexe3436 | – |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe3436 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe343736 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe3436 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe343536 | – |
| Lișiță | Ambele sexe3436 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe3436 | – |
| Sitar de pădure | Ambele sexe3436 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe3436 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe3436 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe3436 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe3436 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe3436 | – |
| Iepure iberic | Ambele sexe3436 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe3436 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe3436 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe3436 | – |
| Nagâț | Ambele sexe3436 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe3436 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe3436 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe3436 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe3436 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe3436 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe3436 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mică | Ambele sexe3436 | – |
Răpitoare și alt vânat
Castilia și León
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb | Cerb405 | – |
| Cerboaică405 | – | |
| Vițel405 | – | |
| Cerb lopătar | Lopătar405 | – |
| Cerboaică405 | – | |
| Vițel405 | – | |
| Căprior | Țap406 | – |
| Capră406 | – | |
| Capră neagră pirineică | Țap carpatin407 | – |
| Capră neagră407 | – | |
| Ibex iberic | Țap de stâncă408 | – |
| Capră de stâncă408 | – | |
| Muflon | Berbec409 | Tot anul |
| Oaie409 | Tot anul | |
| Miel409 | Tot anul | |
| Mistreț | Ambele sexe4010 | – |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Potârniche roșcată | Ambele sexe40 | – |
| Fazan | Ambele sexe40 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe4011 | – |
| Iepure iberic | Ambele sexe4011 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe401 | – |
| Rață mare | Ambele sexe40 | – |
| Rață mică | Ambele sexe40 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe40 | – |
| Rață lingurar | Ambele sexe40 | – |
| Lișiță | Ambele sexe40 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe40 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe40 | – |
| Nagâț | Ambele sexe40 | – |
| Sitar de pădure | Ambele sexe40 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe403 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe403 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe403 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe403 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe403 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe4023 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe4023 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe40 | – |
| Turturică | Ambele sexe404 | – |
Răpitoare și alt vânat
Castilia-La Mancha
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb lopătar | Ambele sexe4143 | – |
| Ibex iberic | Țap de stâncă4144 | – |
| Capră de stâncă4145 | – | |
| Muflon | Ambele sexe41 | – |
| Cerb | Ambele sexe4143 | – |
| Căprior | Țap413946 | – |
| Capră41 | – | |
| Mistreț | Ambele sexe4147 | Tot anul |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe41 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe41 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe41 | Fără perioadă de vânătoare |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe4142 | – |
| Lișiță | Ambele sexe41 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe41 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe41 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe41 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe41 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe41 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe41 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure iberic | Ambele sexe41 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe41 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe41 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe41 | – |
| Nagâț | Ambele sexe41 | – |
| Rață lingurar | Ambele sexe41 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe41 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe41 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe4142 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe41 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe41 | – |
| Rață mică | Ambele sexe41 | – |
| Turturică | Ambele sexe414 | – |
Răpitoare și alt vânat
Catalonia
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb lopătar | Ambele sexe48 | – |
| Ibex iberic | Țap de stâncă48 | – |
| Capră de stâncă48 | – | |
| Muflon | Ambele sexe48 | – |
| Capră neagră pirineică | Țap carpatin4851 | – |
| Capră neagră48 | – | |
| Cerb | Ambele sexe48 | – |
| Cerb48 | – | |
| Căprior | Ambele sexe48 | – |
| Țap4853 | – | |
| Mistreț | Ambele sexe4855 | Tot anul |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe48 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe4849 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe4850 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe4849 | – |
| Lișiță | Ambele sexe48 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe4850 | – |
| Sitar de pădure | Ambele sexe48 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe48 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe48 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe48 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață pestriță | Ambele sexe4850 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe48 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure iberic | Ambele sexe48 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe48 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe48 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe48 | – |
| Nagâț | Ambele sexe48 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe4850 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe48 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe48 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe4852 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe48 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe48 | – |
| Rață mică | Ambele sexe48 | – |
| Turturică | Ambele sexe48454 | – |
Răpitoare și alt vânat
El Hierro
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Potârniche berberă | Ambele sexe118 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe118 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe118 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe118 | Fără perioadă de vânătoare |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe118 | – |
Extremadura
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb lopătar | Ambele sexe56 | – |
| Lopătar5659 | – | |
| Ibex iberic | Țap de stâncă5660 | – |
| Capră de stâncă56 | – | |
| Muflon | Ambele sexe5662 | Tot anul |
| Cerb | Ambele sexe56 | – |
| Cerb5663 | – | |
| Căprior | Ambele sexe56 | – |
| Mistreț | Ambele sexe566265 | Tot anul |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe56 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe5657 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe56 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe5658 | – |
| Lișiță | Ambele sexe56 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe56 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe56 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe56 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe56 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe56 | Fără perioadă de vânătoare |
| Gâscă de vară | Ambele sexe56 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure iberic | Ambele sexe56 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe56 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe5661 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe56 | – |
| Nagâț | Ambele sexe56 | – |
| Rață lingurar | Ambele sexe56 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe56 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe56 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe5658 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe56 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe56 | – |
| Rață mică | Ambele sexe56 | – |
Răpitoare și alt vânat
Formentera
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe117 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe117 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe117 | – |
| Lișiță | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe117 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe117 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe117 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Gâscă de vară | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure iberic | Ambele sexe117 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe117 | – |
| Nagâț | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sturz de vii | Ambele sexe117 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe117 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe117 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mică | Ambele sexe117 | Fără perioadă de vânătoare |
| Turturică | Ambele sexe1174114 | – |
Fuerteventura
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Iepure de vizuină | Ambele sexe119 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe119 | Fără perioadă de vânătoare |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe119 | – |
Galicia
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Cerb lopătar | Ambele sexe66 | – |
| Ibex iberic | Țap de stâncă666970 | – |
| Capră de stâncă6670 | – | |
| Muflon | Ambele sexe66 | – |
| Cerb | Ambele sexe66 | – |
| Căprior | Țap6671 | – |
| Mistreț | Ambele sexe6671 | – |
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe66 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe6667 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe6667 | – |
| Lișiță | Ambele sexe66 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe6668 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe66 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe66 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Gâscă de vară | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure iberic | Ambele sexe66 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe66 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe66 | – |
| Nagâț | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sturz de vii | Ambele sexe66 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe66 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe66 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mică | Ambele sexe66 | Fără perioadă de vânătoare |
| Turturică | Ambele sexe66473 | – |
Răpitoare și alt vânat
Gipuzkoa
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mare
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe111 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe111 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe111 | – |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe111 | – |
| Lișiță | Ambele sexe111 | – |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe111 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe111 | – |
| Iepure de câmp | Ambele sexe111112 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe111112 | Fără perioadă de vânătoare |
| Cocoșar | Ambele sexe111 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe111 | – |
| Gâscă de vară | Ambele sexe111 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe111 | – |
| Rață mare | Ambele sexe111 | – |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe111 | – |
| Nagâț | Ambele sexe111 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe111 | – |
| Sturz de vii | Ambele sexe111 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe111 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe111 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe111 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe111 | – |
| Rață mică | Ambele sexe111 | – |
Răpitoare și alt vânat
Gran Canaria
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Potârniche berberă | Ambele sexe120 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe120 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe120 | – |
| Porumbel de stâncă | Ambele sexe120 | – |
Ibiza
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Fazan | Ambele sexe116 | – |
| Prepeliță | Ambele sexe116 | – |
| Becașină comună | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Porumbel gulerat | Ambele sexe116 | – |
| Lișiță | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață fluierătoare | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sitar de pădure | Ambele sexe116 | – |
| Iepure de vizuină | Ambele sexe116 | – |
| Cocoșar | Ambele sexe116 | – |
| Rață pestriță | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Gâscă de vară | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Iepure iberic | Ambele sexe116 | – |
| Becașină mică | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mare | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sturz de vâsc | Ambele sexe116 | – |
| Nagâț | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață lingurar | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Sturz de vii | Ambele sexe116 | – |
| Potârniche roșcată | Ambele sexe116 | – |
| Sturz cântător | Ambele sexe116 | – |
| Porumbel de scorbură | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Rață mică | Ambele sexe116 | Fără perioadă de vânătoare |
| Turturică | Ambele sexe1164114 | – |
La Gomera
Doar abaterile de la perioadele naționale; celelalte specii le urmează.
Vânat mic
| Specie | Sex / categorie de vârstă | Perioadă de vânătoare |
|---|---|---|
| Potârniche berberă | Ambele sexe121122123 | – |
