Jachttijden · 2026/2027 · Bijgewerkt
Jachttijden in Spanje
De open jachttijden voor elke wildsoort in Spanje, soort voor soort en klasse voor klasse. De HunTracker-app bevat dezelfde data, opent in het land waar je bent en toont wat er vandaag open is.
De jachttijden worden vastgesteld door elke autonome regio (per provincie in Baskenland, per eiland op de Balearen en de Canarische Eilanden).
Data die gelden in alle delen van het land waar de soort bejaagd mag worden; afzonderlijke gebieden kunnen andere data vaststellen of de soort beschermen – kies je gebied in de app.
Heel het land
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Hert | – |
| Hinde | – | |
| Kalf | – | |
| Damhert | Damhert | – |
| Damhinde | – | |
| Damkalf | – | |
| Ree | Reebok13 | Geen open tijd |
| Reegeit13 | Geen open tijd | |
| Pyreneese gems | Gemsbok | – |
| Gemsgeit | – | |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok | – |
| Vrouwelijke steenbok | – | |
| Moeflon | Ram | – |
| Ooi | – | |
| Lam | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten | – |
| Bruine beer | Beide geslachten12 | Geen open tijd |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Rode patrijs | Beide geslachten | – |
| Fazant | Beide geslachten | – |
| Europese haas | Beide geslachten | – |
| Iberische haas | Beide geslachten | – |
| Konijn | Beide geslachten | – |
| Wilde eend | Beide geslachten | – |
| Wintertaling | Beide geslachten | – |
| Krakeend | Beide geslachten | – |
| Smient | Beide geslachten | – |
| Slobeend | Beide geslachten | – |
| Meerkoet | Beide geslachten | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten | – |
| Watersnip | Beide geslachten | – |
| Bokje | Beide geslachten | – |
| Kievit | Beide geslachten | – |
| Houtsnip | Beide geslachten | – |
| Zanglijster | Beide geslachten | – |
| Grote lijster | Beide geslachten | – |
| Koperwiek | Beide geslachten | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten | – |
| Holenduif | Beide geslachten | – |
| Houtduif | Beide geslachten | – |
| Rotsduif | Beide geslachten13 | Geen open tijd |
| Kwartel | Beide geslachten13 | Geen open tijd |
| Zomertortel | Beide geslachten413 | Geen open tijd |
| Berberpatrijs | Beide geslachten | – |
Roofdieren en ander wild
Álava
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Beide geslachten104 | – |
| Ree | Reebok104106 | – |
| Reegeit104107 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten104 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten104 | – |
| Kwartel | Beide geslachten104 | – |
| Watersnip | Beide geslachten104 | – |
| Houtduif | Beide geslachten104 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten104 | – |
| Smient | Beide geslachten104 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten104 | – |
| Europese haas | Beide geslachten104 | – |
| Konijn | Beide geslachten104105 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten104 | – |
| Krakeend | Beide geslachten104 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten104 | – |
| Bokje | Beide geslachten104 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten104 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten104 | – |
| Kievit | Beide geslachten104 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten104 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten104 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten104 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten104 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten104 | – |
| Holenduif | Beide geslachten104 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten104 | – |
Roofdieren en ander wild
Andalusië
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten14 | – |
| Iberische steenbok | Beide geslachten14 | – |
| Moeflon | Beide geslachten14 | – |
| Edelhert | Beide geslachten14 | – |
| Ree | Beide geslachten1417 | – |
| Reegeit141718 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten14 | – |
| Kwartel | Beide geslachten1416 | – |
| Houtduif | Beide geslachten1415 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten14 | – |
| Smient | Beide geslachten14 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten14 | – |
| Konijn | Beide geslachten14 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten14 | – |
| Krakeend | Beide geslachten14 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten14 | – |
| Iberische haas | Beide geslachten14 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten14 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten14 | – |
| Slobeend | Beide geslachten14 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten14 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten14 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten1415 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten14 | – |
| Holenduif | Beide geslachten14 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten14 | – |
| Zomertortel | Beide geslachten14419 | – |
Roofdieren en ander wild
Aragón
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten21 | – |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok21 | – |
| Vrouwelijke steenbok21 | – | |
| Moeflon | Beide geslachten21 | – |
| Pyreneese gems | Gemsbok2125 | – |
| Gemsgeit21 | – | |
| Edelhert | Beide geslachten21 | – |
| Hert21 | – | |
| Ree | Reebok21 | – |
| Reegeit21 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten2127 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten21 | – |
| Kwartel | Beide geslachten21 | – |
| Watersnip | Beide geslachten21 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten212223 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten21 | – |
| Smient | Beide geslachten21 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten21 | – |
| Europese haas | Beide geslachten21 | – |
| Konijn | Beide geslachten2124 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten21 | – |
| Krakeend | Beide geslachten21 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten21 | – |
| Iberische haas | Beide geslachten21 | – |
| Bokje | Beide geslachten21 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten21 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten21 | – |
| Kievit | Beide geslachten21 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten21 | Geen open tijd |
| Koperwiek | Beide geslachten21 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten21 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten2126 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten21 | – |
| Holenduif | Beide geslachten2123 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten21 | – |
| Zomertortel | Beide geslachten214 | – |
Roofdieren en ander wild
Asturië
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten28 | – |
| Pyreneese gems | Gemsbok28 | – |
| Gemsgeit28 | – | |
| Edelhert | Beide geslachten28 | – |
| Hinde28 | – | |
| Kalf28 | Geen open tijd | |
| Ree | Reebok2832 | – |
| Reegeit28 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten2833 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten28 | – |
| Watersnip | Beide geslachten28 | – |
| Houtduif | Beide geslachten2829 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Smient | Beide geslachten28 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten28 | – |
| Europese haas | Beide geslachten2830 | Geen open tijd |
| Konijn | Beide geslachten28 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten28 | – |
| Krakeend | Beide geslachten28 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten2830 | Geen open tijd |
| Bokje | Beide geslachten28 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten28 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Kievit | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten28 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Rode patrijs | Beide geslachten28 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten2831 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten28 | – |
| Holenduif | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
Biskaje
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Beide geslachten108 | – |
| Hinde108110 | – | |
| Ree | Reebok108 | – |
| Reegeit108110 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten108 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten108 | – |
| Kwartel | Beide geslachten10837 | – |
| Watersnip | Beide geslachten108 | – |
| Houtduif | Beide geslachten108109 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten108 | – |
| Smient | Beide geslachten108 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten108 | – |
| Europese haas | Beide geslachten108 | – |
| Konijn | Beide geslachten108 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten108 | – |
| Krakeend | Beide geslachten108 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten108 | – |
| Bokje | Beide geslachten108 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten108 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten108 | – |
| Kievit | Beide geslachten108 | – |
| Slobeend | Beide geslachten108 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten108 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten108 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten108109 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten108 | – |
| Holenduif | Beide geslachten108 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten108 | – |
Roofdieren en ander wild
Cantabrië
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Pyreneese gems | Gemsbok343836 | – |
| Gemsgeit3436 | – | |
| Edelhert | Beide geslachten3436 | – |
| Ree | Reebok343936 | – |
| Reegeit3436 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten3436 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten3436 | – |
| Kwartel | Beide geslachten343736 | – |
| Watersnip | Beide geslachten3436 | – |
| Houtduif | Beide geslachten343536 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten3436 | Geen open tijd |
| Smient | Beide geslachten3436 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten3436 | – |
| Europese haas | Beide geslachten3436 | – |
| Konijn | Beide geslachten3436 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten3436 | – |
| Krakeend | Beide geslachten3436 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten3436 | – |
| Iberische haas | Beide geslachten3436 | – |
| Bokje | Beide geslachten3436 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten3436 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten3436 | – |
| Kievit | Beide geslachten3436 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten3436 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten3436 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten3436 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten3436 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten3436 | – |
| Holenduif | Beide geslachten3436 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten3436 | – |
Roofdieren en ander wild
Castilië en León
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Hert405 | – |
| Hinde405 | – | |
| Kalf405 | – | |
| Damhert | Damhert405 | – |
| Damhinde405 | – | |
| Damkalf405 | – | |
| Ree | Reebok406 | – |
| Reegeit406 | – | |
| Pyreneese gems | Gemsbok407 | – |
| Gemsgeit407 | – | |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok408 | – |
| Vrouwelijke steenbok408 | – | |
| Moeflon | Ram409 | Het hele jaar |
| Ooi409 | Het hele jaar | |
| Lam409 | Het hele jaar | |
| Wild zwijn | Beide geslachten4010 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Rode patrijs | Beide geslachten40 | – |
| Fazant | Beide geslachten40 | – |
| Europese haas | Beide geslachten4011 | – |
| Iberische haas | Beide geslachten4011 | – |
| Konijn | Beide geslachten401 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten40 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten40 | – |
| Krakeend | Beide geslachten40 | – |
| Slobeend | Beide geslachten40 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten40 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten40 | – |
| Watersnip | Beide geslachten40 | – |
| Kievit | Beide geslachten40 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten40 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten403 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten403 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten403 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten403 | – |
| Holenduif | Beide geslachten403 | – |
| Houtduif | Beide geslachten4023 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten4023 | – |
| Kwartel | Beide geslachten40 | – |
| Zomertortel | Beide geslachten404 | – |
Roofdieren en ander wild
Castilië-La Mancha
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten4143 | – |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok4144 | – |
| Vrouwelijke steenbok4145 | – | |
| Moeflon | Beide geslachten41 | – |
| Edelhert | Beide geslachten4143 | – |
| Ree | Reebok413946 | – |
| Reegeit41 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten4147 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten41 | – |
| Kwartel | Beide geslachten41 | – |
| Watersnip | Beide geslachten41 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten4142 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten41 | – |
| Smient | Beide geslachten41 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten41 | – |
| Konijn | Beide geslachten41 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten41 | – |
| Krakeend | Beide geslachten41 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten41 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten41 | – |
| Bokje | Beide geslachten41 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten41 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten41 | – |
| Kievit | Beide geslachten41 | – |
| Slobeend | Beide geslachten41 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten41 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten41 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten4142 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten41 | – |
| Holenduif | Beide geslachten41 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten41 | – |
| Zomertortel | Beide geslachten414 | – |
Roofdieren en ander wild
Catalonië
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten48 | – |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok48 | – |
| Vrouwelijke steenbok48 | – | |
| Moeflon | Beide geslachten48 | – |
| Pyreneese gems | Gemsbok4851 | – |
| Gemsgeit48 | – | |
| Edelhert | Beide geslachten48 | – |
| Hert48 | – | |
| Ree | Beide geslachten48 | – |
| Reebok4853 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten4855 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten48 | – |
| Kwartel | Beide geslachten4849 | – |
| Watersnip | Beide geslachten4850 | – |
| Houtduif | Beide geslachten4849 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten48 | – |
| Smient | Beide geslachten4850 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten48 | – |
| Europese haas | Beide geslachten48 | – |
| Konijn | Beide geslachten48 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten48 | Geen open tijd |
| Krakeend | Beide geslachten4850 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten48 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten48 | – |
| Bokje | Beide geslachten48 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten48 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten48 | – |
| Kievit | Beide geslachten48 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten4850 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten48 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten48 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten4852 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten48 | – |
| Holenduif | Beide geslachten48 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten48 | – |
| Zomertortel | Beide geslachten48454 | – |
Roofdieren en ander wild
El Hierro
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Berberpatrijs | Beide geslachten118 | – |
| Kwartel | Beide geslachten118 | – |
| Konijn | Beide geslachten118 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten118 | Geen open tijd |
| Rotsduif | Beide geslachten118 | – |
Extremadura
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten56 | – |
| Damhert5659 | – | |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok5660 | – |
| Vrouwelijke steenbok56 | – | |
| Moeflon | Beide geslachten5662 | Het hele jaar |
| Edelhert | Beide geslachten56 | – |
| Hert5663 | – | |
| Ree | Beide geslachten56 | – |
| Wild zwijn | Beide geslachten566265 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten56 | – |
| Kwartel | Beide geslachten5657 | – |
| Watersnip | Beide geslachten56 | – |
| Houtduif | Beide geslachten5658 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten56 | – |
| Smient | Beide geslachten56 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten56 | – |
| Konijn | Beide geslachten56 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten56 | – |
| Krakeend | Beide geslachten56 | Geen open tijd |
| Grauwe gans | Beide geslachten56 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten56 | – |
| Bokje | Beide geslachten56 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten5661 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten56 | – |
| Kievit | Beide geslachten56 | – |
| Slobeend | Beide geslachten56 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten56 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten56 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten5658 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten56 | – |
| Holenduif | Beide geslachten56 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten56 | – |
Roofdieren en ander wild
Formentera
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten117 | – |
| Kwartel | Beide geslachten117 | – |
| Watersnip | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten117 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Smient | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten117 | – |
| Konijn | Beide geslachten117 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten117 | – |
| Krakeend | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Grauwe gans | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten117 | – |
| Bokje | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Grote lijster | Beide geslachten117 | – |
| Kievit | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Koperwiek | Beide geslachten117 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten117 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten117 | – |
| Holenduif | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten117 | Geen open tijd |
| Zomertortel | Beide geslachten1174114 | – |
Fuerteventura
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
Galicië
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten66 | – |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok666970 | – |
| Vrouwelijke steenbok6670 | – | |
| Moeflon | Beide geslachten66 | – |
| Edelhert | Beide geslachten66 | – |
| Ree | Reebok6671 | – |
| Wild zwijn | Beide geslachten6671 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten66 | – |
| Kwartel | Beide geslachten6667 | – |
| Watersnip | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten6667 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten66 | – |
| Smient | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten6668 | – |
| Konijn | Beide geslachten66 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten66 | – |
| Krakeend | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Grauwe gans | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten66 | – |
| Bokje | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten66 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten66 | – |
| Kievit | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Koperwiek | Beide geslachten66 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten66 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten66 | – |
| Holenduif | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten66 | Geen open tijd |
| Zomertortel | Beide geslachten66473 | – |
Roofdieren en ander wild
Gipuzkoa
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Ree | Beide geslachten111 | – |
| Wild zwijn | Beide geslachten111 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten111 | – |
| Kwartel | Beide geslachten111 | – |
| Watersnip | Beide geslachten111 | – |
| Houtduif | Beide geslachten111 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten111 | – |
| Smient | Beide geslachten111 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten111 | – |
| Europese haas | Beide geslachten111112 | Geen open tijd |
| Konijn | Beide geslachten111112 | Geen open tijd |
| Kramsvogel | Beide geslachten111 | – |
| Krakeend | Beide geslachten111 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten111 | – |
| Bokje | Beide geslachten111 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten111 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten111 | – |
| Kievit | Beide geslachten111 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten111 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten111 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten111 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten111 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten111 | – |
| Holenduif | Beide geslachten111 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten111 | – |
Roofdieren en ander wild
Gran Canaria
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Berberpatrijs | Beide geslachten120 | Geen open tijd |
| Konijn | Beide geslachten120 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten120 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten120 | – |
Ibiza
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten116 | – |
| Kwartel | Beide geslachten116 | – |
| Watersnip | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten116 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Smient | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten116 | – |
| Konijn | Beide geslachten116 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten116 | – |
| Krakeend | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Grauwe gans | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten116 | – |
| Bokje | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Grote lijster | Beide geslachten116 | – |
| Kievit | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Koperwiek | Beide geslachten116 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten116 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten116 | – |
| Holenduif | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten116 | Geen open tijd |
| Zomertortel | Beide geslachten1164114 | – |
La Gomera
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
La Palma
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Berberpatrijs | Beide geslachten126 | – |
| Konijn | Beide geslachten126 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten126 | Geen open tijd |
| Rotsduif | Beide geslachten126 | – |
La Rioja
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Beide geslachten90 | – |
| Ree | Reebok9094 | – |
| Reegeit9095 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten90 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten90 | – |
| Kwartel | Beide geslachten9037 | – |
| Watersnip | Beide geslachten90 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten9092 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten90 | – |
| Smient | Beide geslachten90 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten90 | – |
| Europese haas | Beide geslachten90 | – |
| Konijn | Beide geslachten9093 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten90 | – |
| Krakeend | Beide geslachten90 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten90 | – |
| Iberische haas | Beide geslachten90 | – |
| Bokje | Beide geslachten90 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten90 | – |
| Grote lijster | Beide geslachten90 | – |
| Kievit | Beide geslachten90 | Geen open tijd |
| Slobeend | Beide geslachten90 | – |
| Koperwiek | Beide geslachten90 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten90 | – |
| Rotsduif | Beide geslachten9092 | – |
| Zanglijster | Beide geslachten90 | – |
| Holenduif | Beide geslachten90 | – |
| Wintertaling | Beide geslachten90 | – |
Roofdieren en ander wild
Lanzarote
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Berberpatrijs | Beide geslachten125 | – |
| Konijn | Beide geslachten125 | – |
| Rode patrijs | Beide geslachten125 | Geen open tijd |
| Rotsduif | Beide geslachten125 | – |
Madrid
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Damhert | Beide geslachten74 | – |
| Iberische steenbok | Mannelijke steenbok744477 | – |
| Vrouwelijke steenbok74 | – | |
| Moeflon | Beide geslachten74 | – |
| Edelhert | Beide geslachten74 | – |
| Ree | Reebok7478 | – |
| Reegeit7479 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten74 | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten74 | – |
| Kwartel | Beide geslachten7475 | – |
| Watersnip | Beide geslachten74 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten7476 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten74 | Geen open tijd |
| Smient | Beide geslachten74 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten7475 | Geen open tijd |
| Konijn | Beide geslachten7476 | – |
| Kramsvogel | Beide geslachten7475 | Geen open tijd |
| Krakeend | Beide geslachten74 | Geen open tijd |
| Grauwe gans | Beide geslachten74 | Geen open tijd |
| Iberische haas | Beide geslachten74 | – |
