Lovna doba · 2026/2027 · Ažurirano
Lovna doba – Španjolska
Lovna doba za svaku vrstu divljači, vrstu po vrstu i razred po razred. Država: Španjolska. Aplikacija HunTracker sadrži iste podatke, otvara se u državi u kojoj se nalaziš i prikazuje što je danas otvoreno.
Lovna doba određuje svaka autonomna zajednica (po provinciji u Baskiji, po otoku na Balearima i Kanarskim otocima).
Datumi koji vrijede u svim dijelovima zemlje u kojima se vrsta smije loviti; pojedina područja mogu odrediti druge datume ili zaštititi vrstu – odaberi svoje područje u aplikaciji.
Cijela država
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Jelen | – |
| Košuta | – | |
| Tele | – | |
| Jelen lopatar | Jelen lopatar | – |
| Košuta lopatara | – | |
| Tele lopatara | – | |
| Srna | Srnjak13 | Nema lovnog doba |
| Srna13 | Nema lovnog doba | |
| Pirenejska divokoza | Mužjak divokoze | – |
| Ženka divokoze | – | |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga | – |
| Ženka kozoroga | – | |
| Europski muflon | Ovan | – |
| Ovca | – | |
| Janje | – | |
| Divlja svinja | Oba spola | – |
| Medvjed | Oba spola12 | Nema lovnog doba |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Riđa jarebica | Oba spola | – |
| Fazan | Oba spola | – |
| Zec | Oba spola | – |
| Iberijski zec | Oba spola | – |
| Divlji kunić | Oba spola | – |
| Gluhara | Oba spola | – |
| Kržulja | Oba spola | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola | – |
| Zviždara | Oba spola | – |
| Patka žličarka | Oba spola | – |
| Crna liska | Oba spola | – |
| Siva guska | Oba spola | – |
| Kokošica | Oba spola | – |
| Mala šljuka | Oba spola | – |
| Vivak | Oba spola | – |
| Bena | Oba spola | – |
| Drozd cikelj | Oba spola | – |
| Drozd imelaš | Oba spola | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola | – |
| Golub dupljaš | Oba spola | – |
| Grivnjaš | Oba spola | – |
| Pećinar | Oba spola13 | Nema lovnog doba |
| Prepelica pućpura | Oba spola13 | Nema lovnog doba |
| Grlica | Oba spola413 | Nema lovnog doba |
| Afrička jarebica | Oba spola | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Álava
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Oba spola104 | – |
| Srna | Srnjak104106 | – |
| Srna104107 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola104 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola104 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola104 | – |
| Kokošica | Oba spola104 | – |
| Grivnjaš | Oba spola104 | – |
| Crna liska | Oba spola104 | – |
| Zviždara | Oba spola104 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola104 | – |
| Zec | Oba spola104 | – |
| Divlji kunić | Oba spola104105 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola104 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola104 | – |
| Siva guska | Oba spola104 | – |
| Mala šljuka | Oba spola104 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola104 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola104 | – |
| Vivak | Oba spola104 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola104 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola104 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola104 | – |
| Pećinar | Oba spola104 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola104 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola104 | – |
| Kržulja | Oba spola104 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Andaluzija
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola14 | – |
| Iberijski kozorog | Oba spola14 | – |
| Europski muflon | Oba spola14 | – |
| Jelen obični | Oba spola14 | – |
| Srna | Oba spola1417 | – |
| Srna141718 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola14 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola1416 | – |
| Grivnjaš | Oba spola1415 | – |
| Crna liska | Oba spola14 | – |
| Zviždara | Oba spola14 | – |
| Bena | Oba spola14 | – |
| Divlji kunić | Oba spola14 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola14 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola14 | – |
| Siva guska | Oba spola14 | – |
| Iberijski zec | Oba spola14 | – |
| Gluhara | Oba spola14 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola14 | – |
| Patka žličarka | Oba spola14 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola14 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola14 | – |
| Pećinar | Oba spola1415 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola14 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola14 | – |
| Kržulja | Oba spola14 | – |
| Grlica | Oba spola14419 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Aragon
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola21 | – |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga21 | – |
| Ženka kozoroga21 | – | |
| Europski muflon | Oba spola21 | – |
| Pirenejska divokoza | Mužjak divokoze2125 | – |
| Ženka divokoze21 | – | |
| Jelen obični | Oba spola21 | – |
| Jelen21 | – | |
| Srna | Srnjak21 | – |
| Srna21 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola2127 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola21 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola21 | – |
| Kokošica | Oba spola21 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola212223 | – |
| Crna liska | Oba spola21 | – |
| Zviždara | Oba spola21 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola21 | – |
| Zec | Oba spola21 | – |
| Divlji kunić | Oba spola2124 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola21 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola21 | – |
| Siva guska | Oba spola21 | – |
| Iberijski zec | Oba spola21 | – |
| Mala šljuka | Oba spola21 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola21 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola21 | – |
| Vivak | Oba spola21 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola21 | Nema lovnog doba |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola21 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola21 | – |
| Pećinar | Oba spola2126 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola21 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola2123 | – |
| Kržulja | Oba spola21 | – |
| Grlica | Oba spola214 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Asturija
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola28 | – |
| Pirenejska divokoza | Mužjak divokoze28 | – |
| Ženka divokoze28 | – | |
| Jelen obični | Oba spola28 | – |
| Košuta28 | – | |
| Tele28 | Nema lovnog doba | |
| Srna | Srnjak2832 | – |
| Srna28 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola2833 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola28 | – |
| Kokošica | Oba spola28 | – |
| Grivnjaš | Oba spola2829 | – |
| Crna liska | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Zviždara | Oba spola28 | – |
| Bena | Oba spola28 | – |
| Zec | Oba spola2830 | Nema lovnog doba |
| Divlji kunić | Oba spola28 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola28 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola28 | – |
| Siva guska | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Iberijski zec | Oba spola2830 | Nema lovnog doba |
| Mala šljuka | Oba spola28 | – |
| Gluhara | Oba spola28 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Vivak | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola28 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Riđa jarebica | Oba spola28 | – |
| Pećinar | Oba spola2831 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola28 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
Biskaja
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Oba spola108 | – |
| Košuta108110 | – | |
| Srna | Srnjak108 | – |
| Srna108110 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola108 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola108 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola10837 | – |
| Kokošica | Oba spola108 | – |
| Grivnjaš | Oba spola108109 | – |
| Crna liska | Oba spola108 | – |
| Zviždara | Oba spola108 | – |
| Bena | Oba spola108 | – |
| Zec | Oba spola108 | – |
| Divlji kunić | Oba spola108 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola108 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola108 | – |
| Siva guska | Oba spola108 | – |
| Mala šljuka | Oba spola108 | – |
| Gluhara | Oba spola108 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola108 | – |
| Vivak | Oba spola108 | – |
| Patka žličarka | Oba spola108 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola108 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola108 | – |
| Pećinar | Oba spola108109 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola108 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola108 | – |
| Kržulja | Oba spola108 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
El Hierro
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Afrička jarebica | Oba spola118 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola118 | – |
| Divlji kunić | Oba spola118 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola118 | Nema lovnog doba |
| Pećinar | Oba spola118 | – |
Extremadura
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola56 | – |
| Jelen lopatar5659 | – | |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga5660 | – |
| Ženka kozoroga56 | – | |
| Europski muflon | Oba spola5662 | Cijele godine |
| Jelen obični | Oba spola56 | – |
| Jelen5663 | – | |
| Srna | Oba spola56 | – |
| Divlja svinja | Oba spola566265 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola56 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola5657 | – |
| Kokošica | Oba spola56 | – |
| Grivnjaš | Oba spola5658 | – |
| Crna liska | Oba spola56 | – |
| Zviždara | Oba spola56 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola56 | – |
| Divlji kunić | Oba spola56 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola56 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola56 | Nema lovnog doba |
| Siva guska | Oba spola56 | Nema lovnog doba |
| Iberijski zec | Oba spola56 | – |
| Mala šljuka | Oba spola56 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola5661 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola56 | – |
| Vivak | Oba spola56 | – |
| Patka žličarka | Oba spola56 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola56 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola56 | – |
| Pećinar | Oba spola5658 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola56 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola56 | – |
| Kržulja | Oba spola56 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Formentera
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola117 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola117 | – |
| Kokošica | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola117 | – |
| Crna liska | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Zviždara | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola117 | – |
| Divlji kunić | Oba spola117 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola117 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Siva guska | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Iberijski zec | Oba spola117 | – |
| Mala šljuka | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Drozd imelaš | Oba spola117 | – |
| Vivak | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola117 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola117 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola117 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola117 | Nema lovnog doba |
| Grlica | Oba spola1174114 | – |
Fuerteventura
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Divlji kunić | Oba spola119 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola119 | Nema lovnog doba |
| Pećinar | Oba spola119 | – |
Galicija
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola66 | – |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga666970 | – |
| Ženka kozoroga6670 | – | |
| Europski muflon | Oba spola66 | – |
| Jelen obični | Oba spola66 | – |
| Srna | Srnjak6671 | – |
| Divlja svinja | Oba spola6671 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola66 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola6667 | – |
| Kokošica | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola6667 | – |
| Crna liska | Oba spola66 | – |
| Zviždara | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola6668 | – |
| Divlji kunić | Oba spola66 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola66 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Siva guska | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Iberijski zec | Oba spola66 | – |
| Mala šljuka | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola66 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola66 | – |
| Vivak | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola66 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola66 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola66 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola66 | Nema lovnog doba |
| Grlica | Oba spola66473 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Gipuzkoa
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Srna | Oba spola111 | – |
| Divlja svinja | Oba spola111 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola111 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola111 | – |
| Kokošica | Oba spola111 | – |
| Grivnjaš | Oba spola111 | – |
| Crna liska | Oba spola111 | – |
| Zviždara | Oba spola111 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola111 | – |
| Zec | Oba spola111112 | Nema lovnog doba |
| Divlji kunić | Oba spola111112 | Nema lovnog doba |
| Drozd bravenjak | Oba spola111 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola111 | – |
| Siva guska | Oba spola111 | – |
| Mala šljuka | Oba spola111 | – |
| Gluhara | Oba spola111 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola111 | – |
| Vivak | Oba spola111 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola111 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola111 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola111 | – |
| Pećinar | Oba spola111 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola111 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola111 | – |
| Kržulja | Oba spola111 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Gran Canaria
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Afrička jarebica | Oba spola120 | Nema lovnog doba |
| Divlji kunić | Oba spola120 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola120 | – |
| Pećinar | Oba spola120 | – |
Ibiza
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola116 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola116 | – |
| Kokošica | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola116 | – |
| Crna liska | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Zviždara | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola116 | – |
| Divlji kunić | Oba spola116 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola116 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Siva guska | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Iberijski zec | Oba spola116 | – |
| Mala šljuka | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Drozd imelaš | Oba spola116 | – |
| Vivak | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola116 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola116 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola116 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola116 | Nema lovnog doba |
| Grlica | Oba spola1164114 | – |
Kantabrija
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Pirenejska divokoza | Mužjak divokoze343836 | – |
| Ženka divokoze3436 | – | |
| Jelen obični | Oba spola3436 | – |
| Srna | Srnjak343936 | – |
| Srna3436 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola3436 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola3436 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola343736 | – |
| Kokošica | Oba spola3436 | – |
| Grivnjaš | Oba spola343536 | – |
| Crna liska | Oba spola3436 | Nema lovnog doba |
| Zviždara | Oba spola3436 | – |
| Bena | Oba spola3436 | – |
| Zec | Oba spola3436 | – |
| Divlji kunić | Oba spola3436 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola3436 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola3436 | – |
| Siva guska | Oba spola3436 | – |
| Iberijski zec | Oba spola3436 | – |
| Mala šljuka | Oba spola3436 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola3436 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola3436 | – |
| Vivak | Oba spola3436 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola3436 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola3436 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola3436 | – |
| Pećinar | Oba spola3436 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola3436 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola3436 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola3436 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Kastilja i León
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Jelen405 | – |
| Košuta405 | – | |
| Tele405 | – | |
| Jelen lopatar | Jelen lopatar405 | – |
| Košuta lopatara405 | – | |
| Tele lopatara405 | – | |
| Srna | Srnjak406 | – |
| Srna406 | – | |
| Pirenejska divokoza | Mužjak divokoze407 | – |
| Ženka divokoze407 | – | |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga408 | – |
| Ženka kozoroga408 | – | |
| Europski muflon | Ovan409 | Cijele godine |
| Ovca409 | Cijele godine | |
| Janje409 | Cijele godine | |
| Divlja svinja | Oba spola4010 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Riđa jarebica | Oba spola40 | – |
| Fazan | Oba spola40 | – |
| Zec | Oba spola4011 | – |
| Iberijski zec | Oba spola4011 | – |
| Divlji kunić | Oba spola401 | – |
| Gluhara | Oba spola40 | – |
| Kržulja | Oba spola40 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola40 | – |
| Patka žličarka | Oba spola40 | – |
| Crna liska | Oba spola40 | – |
| Siva guska | Oba spola40 | – |
| Kokošica | Oba spola40 | – |
| Vivak | Oba spola40 | – |
| Bena | Oba spola40 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola403 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola403 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola403 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola403 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola403 | – |
| Grivnjaš | Oba spola4023 | – |
| Pećinar | Oba spola4023 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola40 | – |
| Grlica | Oba spola404 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Kastilja–La Mancha
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola4143 | – |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga4144 | – |
| Ženka kozoroga4145 | – | |
| Europski muflon | Oba spola41 | – |
| Jelen obični | Oba spola4143 | – |
| Srna | Srnjak413946 | – |
| Srna41 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola4147 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola41 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola41 | – |
| Kokošica | Oba spola41 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola4142 | – |
| Crna liska | Oba spola41 | – |
| Zviždara | Oba spola41 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola41 | – |
| Divlji kunić | Oba spola41 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola41 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola41 | – |
| Siva guska | Oba spola41 | Nema lovnog doba |
| Iberijski zec | Oba spola41 | – |
| Mala šljuka | Oba spola41 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola41 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola41 | – |
| Vivak | Oba spola41 | – |
| Patka žličarka | Oba spola41 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola41 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola41 | – |
| Pećinar | Oba spola4142 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola41 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola41 | – |
| Kržulja | Oba spola41 | – |
| Grlica | Oba spola414 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Katalonija
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola48 | – |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga48 | – |
| Ženka kozoroga48 | – | |
| Europski muflon | Oba spola48 | – |
| Pirenejska divokoza | Mužjak divokoze4851 | – |
| Ženka divokoze48 | – | |
| Jelen obični | Oba spola48 | – |
| Jelen48 | – | |
| Srna | Oba spola48 | – |
| Srnjak4853 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola4855 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola48 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola4849 | – |
| Kokošica | Oba spola4850 | – |
| Grivnjaš | Oba spola4849 | – |
| Crna liska | Oba spola48 | – |
| Zviždara | Oba spola4850 | – |
| Bena | Oba spola48 | – |
| Zec | Oba spola48 | – |
| Divlji kunić | Oba spola48 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola48 | Nema lovnog doba |
| Patka kreketaljka | Oba spola4850 | – |
| Siva guska | Oba spola48 | Nema lovnog doba |
| Iberijski zec | Oba spola48 | – |
| Mala šljuka | Oba spola48 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola48 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola48 | – |
| Vivak | Oba spola48 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola4850 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola48 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola48 | – |
| Pećinar | Oba spola4852 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola48 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola48 | – |
| Kržulja | Oba spola48 | – |
| Grlica | Oba spola48454 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
La Gomera
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Afrička jarebica | Oba spola121122123 | – |
| Divlji kunić | Oba spola121122124 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola121 | Nema lovnog doba |
| Pećinar | Oba spola121 | – |
La Palma
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Afrička jarebica | Oba spola126 | – |
| Divlji kunić | Oba spola126 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola126 | Nema lovnog doba |
| Pećinar | Oba spola126 | – |
La Rioja
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Oba spola90 | – |
| Srna | Srnjak9094 | – |
| Srna9095 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola90 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola90 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola9037 | – |
| Kokošica | Oba spola90 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola9092 | – |
| Crna liska | Oba spola90 | – |
| Zviždara | Oba spola90 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola90 | – |
| Zec | Oba spola90 | – |
| Divlji kunić | Oba spola9093 | – |
| Drozd bravenjak | Oba spola90 | – |
| Patka kreketaljka | Oba spola90 | – |
| Siva guska | Oba spola90 | – |
| Iberijski zec | Oba spola90 | – |
| Mala šljuka | Oba spola90 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola90 | – |
| Drozd imelaš | Oba spola90 | – |
| Vivak | Oba spola90 | Nema lovnog doba |
| Patka žličarka | Oba spola90 | – |
| Drozd crvenkrilac | Oba spola90 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola90 | – |
| Pećinar | Oba spola9092 | – |
| Drozd cikelj | Oba spola90 | – |
| Golub dupljaš | Oba spola90 | – |
| Kržulja | Oba spola90 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Lanzarote
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Afrička jarebica | Oba spola125 | – |
| Divlji kunić | Oba spola125 | – |
| Riđa jarebica | Oba spola125 | Nema lovnog doba |
| Pećinar | Oba spola125 | – |
Madrid
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen lopatar | Oba spola74 | – |
| Iberijski kozorog | Mužjak kozoroga744477 | – |
| Ženka kozoroga74 | – | |
| Europski muflon | Oba spola74 | – |
| Jelen obični | Oba spola74 | – |
| Srna | Srnjak7478 | – |
| Srna7479 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola74 | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola74 | – |
| Prepelica pućpura | Oba spola7475 | – |
| Kokošica | Oba spola74 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola7476 | – |
| Crna liska | Oba spola74 | Nema lovnog doba |
| Zviždara | Oba spola74 | Nema lovnog doba |
