Medžioklės terminai · 2026/2027 · Atnaujinta
Medžioklės terminai: Ispanija
Ispanija: atviri kiekvienos žvėrių ir paukščių rūšies medžioklės terminai, pagal rūšį ir lyties bei amžiaus grupę. HunTracker programėlėje yra tie patys duomenys, ji atsidaro šalyje, kurioje esi, ir parodo, kas šiandien atvira.
Sezonus nustato kiekviena autonominė bendruomenė (Baskų krašte – pagal provinciją, Balearų ir Kanarų salose – pagal salą).
Datos, galiojančios visose šalies dalyse, kur rūšį leidžiama medžioti; atskiros sritys gali nustatyti kitas datas arba rūšį saugoti – programėlėje pasirink savo sritį.
Visa šalis
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Taurusis elnias | Elnias | – |
| Elnė | – | |
| Veršelis | – | |
| Danielius | Danielius | – |
| Danielė | – | |
| Danieliukas | – | |
| Stirna | Stirninas13 | Medžioti negalima |
| Stirna13 | Medžioti negalima | |
| Pirėninė gemzė | Gemzės patinas | – |
| Gemzės patelė | – | |
| Ispaninis ožys | Ožys | – |
| Ožka | – | |
| Muflonas | Avinas | – |
| Avis | – | |
| Ėriukas | – | |
| Šernas | Abi lytys | – |
| Rudasis lokys | Abi lytys12 | Medžioti negalima |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys | – |
| Fazanas | Abi lytys | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys | – |
| Iberinis kiškis | Abi lytys | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys | – |
| Didžioji antis | Abi lytys | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys | – |
| Cyplė | Abi lytys | – |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys | – |
| Laukys | Abi lytys | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys | – |
| Pempė | Abi lytys | – |
| Slanka | Abi lytys | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys | – |
| Uldukas | Abi lytys | – |
| Keršulis | Abi lytys | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys13 | Medžioti negalima |
| Putpelė | Abi lytys13 | Medžioti negalima |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys413 | Medžioti negalima |
| Berberinė kurapka | Abi lytys | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Alava
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Taurusis elnias | Abi lytys104 | – |
| Stirna | Stirninas104106 | – |
| Stirna104107 | – | |
| Šernas | Abi lytys104 | – |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys104 | – |
| Putpelė | Abi lytys104 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys104 | – |
| Keršulis | Abi lytys104 | – |
| Laukys | Abi lytys104 | – |
| Cyplė | Abi lytys104 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys104 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys104 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys104105 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys104 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys104 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys104 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys104 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys104 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys104 | – |
| Pempė | Abi lytys104 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys104 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys104 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys104 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys104 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys104 | – |
| Uldukas | Abi lytys104 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys104 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Andalūzija
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Danielius | Abi lytys14 | – |
| Ispaninis ožys | Abi lytys14 | – |
| Muflonas | Abi lytys14 | – |
| Taurusis elnias | Abi lytys14 | – |
| Stirna | Abi lytys1417 | – |
| Stirna141718 | – |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys14 | – |
| Putpelė | Abi lytys1416 | – |
| Keršulis | Abi lytys1415 | – |
| Laukys | Abi lytys14 | – |
| Cyplė | Abi lytys14 | – |
| Slanka | Abi lytys14 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys14 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys14 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys14 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys14 | – |
| Iberinis kiškis | Abi lytys14 | – |
| Didžioji antis | Abi lytys14 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys14 | – |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys14 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys14 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys14 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys1415 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys14 | – |
| Uldukas | Abi lytys14 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys14 | – |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys14419 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Aragonas
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Danielius | Abi lytys21 | – |
| Ispaninis ožys | Ožys21 | – |
| Ožka21 | – | |
| Muflonas | Abi lytys21 | – |
| Pirėninė gemzė | Gemzės patinas2125 | – |
| Gemzės patelė21 | – | |
| Taurusis elnias | Abi lytys21 | – |
| Elnias21 | – | |
| Stirna | Stirninas21 | – |
| Stirna21 | – | |
| Šernas | Abi lytys2127 | Visus metus |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys21 | – |
| Putpelė | Abi lytys21 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys21 | Medžioti negalima |
| Keršulis | Abi lytys212223 | – |
| Laukys | Abi lytys21 | – |
| Cyplė | Abi lytys21 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys21 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys21 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys2124 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys21 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys21 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys21 | – |
| Iberinis kiškis | Abi lytys21 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys21 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys21 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys21 | – |
| Pempė | Abi lytys21 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys21 | Medžioti negalima |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys21 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys21 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys2126 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys21 | – |
| Uldukas | Abi lytys2123 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys21 | – |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys214 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Asturija
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Danielius | Abi lytys28 | – |
| Pirėninė gemzė | Gemzės patinas28 | – |
| Gemzės patelė28 | – | |
| Taurusis elnias | Abi lytys28 | – |
| Elnė28 | – | |
| Veršelis28 | Medžioti negalima | |
| Stirna | Stirninas2832 | – |
| Stirna28 | – | |
| Šernas | Abi lytys2833 | Visus metus |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys28 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys28 | – |
| Keršulis | Abi lytys2829 | – |
| Laukys | Abi lytys28 | Medžioti negalima |
| Cyplė | Abi lytys28 | – |
| Slanka | Abi lytys28 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys2830 | Medžioti negalima |
| Laukinis triušis | Abi lytys28 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys28 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys28 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys28 | Medžioti negalima |
| Iberinis kiškis | Abi lytys2830 | Medžioti negalima |
| Oželis nykštukas | Abi lytys28 | – |
| Didžioji antis | Abi lytys28 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys28 | Medžioti negalima |
| Pempė | Abi lytys28 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys28 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys28 | Medžioti negalima |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys28 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys2831 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys28 | – |
| Uldukas | Abi lytys28 | Medžioti negalima |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys28 | Medžioti negalima |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Biskaja
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Taurusis elnias | Abi lytys108 | – |
| Elnė108110 | – | |
| Stirna | Stirninas108 | – |
| Stirna108110 | – | |
| Šernas | Abi lytys108 | – |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys108 | – |
| Putpelė | Abi lytys10837 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys108 | – |
| Keršulis | Abi lytys108109 | – |
| Laukys | Abi lytys108 | – |
| Cyplė | Abi lytys108 | – |
| Slanka | Abi lytys108 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys108 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys108 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys108 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys108 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys108 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys108 | – |
| Didžioji antis | Abi lytys108 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys108 | – |
| Pempė | Abi lytys108 | – |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys108 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys108 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys108 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys108109 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys108 | – |
| Uldukas | Abi lytys108 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys108 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
El Jeras
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Berberinė kurapka | Abi lytys118 | – |
| Putpelė | Abi lytys118 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys118 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys118 | Medžioti negalima |
| Uolinis karvelis | Abi lytys118 | – |
Estremadūra
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Danielius | Abi lytys56 | – |
| Danielius5659 | – | |
| Ispaninis ožys | Ožys5660 | – |
| Ožka56 | – | |
| Muflonas | Abi lytys5662 | Visus metus |
| Taurusis elnias | Abi lytys56 | – |
| Elnias5663 | – | |
| Stirna | Abi lytys56 | – |
| Šernas | Abi lytys566265 | Visus metus |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys56 | – |
| Putpelė | Abi lytys5657 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys56 | – |
| Keršulis | Abi lytys5658 | – |
| Laukys | Abi lytys56 | – |
| Cyplė | Abi lytys56 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys56 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys56 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys56 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys56 | Medžioti negalima |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys56 | Medžioti negalima |
| Iberinis kiškis | Abi lytys56 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys56 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys5661 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys56 | – |
| Pempė | Abi lytys56 | – |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys56 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys56 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys56 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys5658 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys56 | – |
| Uldukas | Abi lytys56 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys56 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Formentera
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys117 | – |
| Putpelė | Abi lytys117 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Keršulis | Abi lytys117 | – |
| Laukys | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Cyplė | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys117 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys117 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys117 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Iberinis kiškis | Abi lytys117 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Amalinis strazdas | Abi lytys117 | – |
| Pempė | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys117 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys117 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys117 | – |
| Uldukas | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys117 | Medžioti negalima |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys1174114 | – |
Fuerteventūra
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Laukinis triušis | Abi lytys119 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys119 | Medžioti negalima |
| Uolinis karvelis | Abi lytys119 | – |
Galisija
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Danielius | Abi lytys66 | – |
| Ispaninis ožys | Ožys666970 | – |
| Ožka6670 | – | |
| Muflonas | Abi lytys66 | – |
| Taurusis elnias | Abi lytys66 | – |
| Stirna | Stirninas6671 | – |
| Šernas | Abi lytys6671 | – |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys66 | – |
| Putpelė | Abi lytys6667 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Keršulis | Abi lytys6667 | – |
| Laukys | Abi lytys66 | – |
| Cyplė | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys6668 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys66 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys66 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Iberinis kiškis | Abi lytys66 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys66 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys66 | – |
| Pempė | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys66 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys66 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys66 | – |
| Uldukas | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys66 | Medžioti negalima |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys66473 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Gipuskoa
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys111 | – |
| Putpelė | Abi lytys111 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys111 | – |
| Keršulis | Abi lytys111 | – |
| Laukys | Abi lytys111 | – |
| Cyplė | Abi lytys111 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys111 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys111112 | Medžioti negalima |
| Laukinis triušis | Abi lytys111112 | Medžioti negalima |
| Smilginis strazdas | Abi lytys111 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys111 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys111 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys111 | – |
| Didžioji antis | Abi lytys111 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys111 | – |
| Pempė | Abi lytys111 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys111 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys111 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys111 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys111 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys111 | – |
| Uldukas | Abi lytys111 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys111 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Grand Kanarija
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Berberinė kurapka | Abi lytys120 | Medžioti negalima |
| Laukinis triušis | Abi lytys120 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys120 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys120 | – |
Ibisa
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys116 | – |
| Putpelė | Abi lytys116 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Keršulis | Abi lytys116 | – |
| Laukys | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Cyplė | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys116 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys116 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys116 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Iberinis kiškis | Abi lytys116 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Amalinis strazdas | Abi lytys116 | – |
| Pempė | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys116 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys116 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys116 | – |
| Uldukas | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys116 | Medžioti negalima |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys1164114 | – |
Kantabrija
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Pirėninė gemzė | Gemzės patinas343836 | – |
| Gemzės patelė3436 | – | |
| Taurusis elnias | Abi lytys3436 | – |
| Stirna | Stirninas343936 | – |
| Stirna3436 | – | |
| Šernas | Abi lytys3436 | – |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys3436 | – |
| Putpelė | Abi lytys343736 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys3436 | – |
| Keršulis | Abi lytys343536 | – |
| Laukys | Abi lytys3436 | Medžioti negalima |
| Cyplė | Abi lytys3436 | – |
| Slanka | Abi lytys3436 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys3436 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys3436 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys3436 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys3436 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys3436 | – |
| Iberinis kiškis | Abi lytys3436 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys3436 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys3436 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys3436 | – |
| Pempė | Abi lytys3436 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys3436 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys3436 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys3436 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys3436 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys3436 | – |
| Uldukas | Abi lytys3436 | Medžioti negalima |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys3436 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Kastilija ir Leonas
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Taurusis elnias | Elnias405 | – |
| Elnė405 | – | |
| Veršelis405 | – | |
| Danielius | Danielius405 | – |
| Danielė405 | – | |
| Danieliukas405 | – | |
| Stirna | Stirninas406 | – |
| Stirna406 | – | |
| Pirėninė gemzė | Gemzės patinas407 | – |
| Gemzės patelė407 | – | |
| Ispaninis ožys | Ožys408 | – |
| Ožka408 | – | |
| Muflonas | Avinas409 | Visus metus |
| Avis409 | Visus metus | |
| Ėriukas409 | Visus metus | |
| Šernas | Abi lytys4010 | – |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys40 | – |
| Fazanas | Abi lytys40 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys4011 | – |
| Iberinis kiškis | Abi lytys4011 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys401 | – |
| Didžioji antis | Abi lytys40 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys40 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys40 | – |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys40 | – |
| Laukys | Abi lytys40 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys40 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys40 | – |
| Pempė | Abi lytys40 | – |
| Slanka | Abi lytys40 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys403 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys403 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys403 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys403 | – |
| Uldukas | Abi lytys403 | – |
| Keršulis | Abi lytys4023 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys4023 | – |
| Putpelė | Abi lytys40 | – |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys404 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Kastilija–La Manča
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Danielius | Abi lytys4143 | – |
| Ispaninis ožys | Ožys4144 | – |
| Ožka4145 | – | |
| Muflonas | Abi lytys41 | – |
| Taurusis elnias | Abi lytys4143 | – |
| Stirna | Stirninas413946 | – |
| Stirna41 | – | |
| Šernas | Abi lytys4147 | Visus metus |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys41 | – |
| Putpelė | Abi lytys41 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys41 | Medžioti negalima |
| Keršulis | Abi lytys4142 | – |
| Laukys | Abi lytys41 | – |
| Cyplė | Abi lytys41 | Medžioti negalima |
| Slanka | Abi lytys41 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys41 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys41 | – |
| Pilkoji antis | Abi lytys41 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys41 | Medžioti negalima |
| Iberinis kiškis | Abi lytys41 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys41 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys41 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys41 | – |
| Pempė | Abi lytys41 | – |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys41 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys41 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys41 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys4142 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys41 | – |
| Uldukas | Abi lytys41 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys41 | – |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys414 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
Katalonija
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Stambieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Danielius | Abi lytys48 | – |
| Ispaninis ožys | Ožys48 | – |
| Ožka48 | – | |
| Muflonas | Abi lytys48 | – |
| Pirėninė gemzė | Gemzės patinas4851 | – |
| Gemzės patelė48 | – | |
| Taurusis elnias | Abi lytys48 | – |
| Elnias48 | – | |
| Stirna | Abi lytys48 | – |
| Stirninas4853 | – | |
| Šernas | Abi lytys4855 | Visus metus |
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Fazanas | Abi lytys48 | – |
| Putpelė | Abi lytys4849 | – |
| Perkūno oželis | Abi lytys4850 | – |
| Keršulis | Abi lytys4849 | – |
| Laukys | Abi lytys48 | – |
| Cyplė | Abi lytys4850 | – |
| Slanka | Abi lytys48 | – |
| Pilkasis kiškis | Abi lytys48 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys48 | – |
| Smilginis strazdas | Abi lytys48 | Medžioti negalima |
| Pilkoji antis | Abi lytys4850 | – |
| Pilkoji žąsis | Abi lytys48 | Medžioti negalima |
| Iberinis kiškis | Abi lytys48 | – |
| Oželis nykštukas | Abi lytys48 | Medžioti negalima |
| Didžioji antis | Abi lytys48 | – |
| Amalinis strazdas | Abi lytys48 | – |
| Pempė | Abi lytys48 | Medžioti negalima |
| Šaukštasnapė antis | Abi lytys4850 | – |
| Baltabruvis strazdas | Abi lytys48 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys48 | – |
| Uolinis karvelis | Abi lytys4852 | – |
| Strazdas giesmininkas | Abi lytys48 | – |
| Uldukas | Abi lytys48 | – |
| Rudagalvė kryklė | Abi lytys48 | – |
| Paprastasis purplelis | Abi lytys48454 | – |
Plėšrūnai ir kiti žvėrys
La Gomera
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
| Berberinė kurapka | Abi lytys121122123 | – |
| Laukinis triušis | Abi lytys121122124 | – |
| Raudonkojė kurapka | Abi lytys121 | Medžioti negalima |
| Uolinis karvelis | Abi lytys121 | – |
La Palma
Tik ten, kur skiriasi nuo visos šalies terminų; kiekviena kita rūšis jų laikosi.
Smulkieji žvėrys
| Rūšis | Lytis / amžiaus grupė | Medžioklės terminas |
|---|---|---|
